Blocco 1 / May 17, 2026, 11:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 a.m. | A2118 | Acrostar Academy | Amadori, Formignani | Combined |
| 11:33 a.m. | A1301 | Us Villanovese | D'Amico, La Morticella | Combined |
| 11:37 a.m. | A2115 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Isabella Valenzi | Combined |
| 11:40 a.m. | A1201 | Acrostar Academy | Arancio, Vodola | Combined |
| 11:44 a.m. | A2114 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combined |
| 11:47 a.m. | A2202 | Diaz Academy | Eichwald De Raguenel, Sacchi Lani | Combined |
| 11:51 a.m. | A2117 | Sg Funtasticgym 06 | Danielis, Vicario | Combined |
| 11:54 a.m. | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Plano, Sassano | Combined |
| 11:58 a.m. | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Giannini | Combined |
| 12:01 p.m. | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Donatiello, Silvestri | Combined |
| 12:05 p.m. | A2112 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combined |
| 12:08 p.m. | A2107 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Carignano, Visone | Combined |
| 12:12 p.m. | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combined |
Blocco 2 / May 17, 2026, 12:45 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 p.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Circassi, Grigorean | Combined |
| 12:48 p.m. | A2414 | Airone Mantova | Curti, Miglioli, Vallani | Combined |
| 12:52 p.m. | A1109 | Airone Mantova | Zardini, Zolin | Combined |
| 12:55 p.m. | A2416 | Sg Funtasticgym 06 | Anyaorah, Burgio, Secco | Combined |
| 12:59 p.m. | A1101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Ghigliotti, Uruci | Combined |
| 1:02 p.m. | A2417 | Sg Funtasticgym 06 | CalabrĂ², Lattuada, Torta | Combined |
| 1:06 p.m. | A1106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Arrigo, Urgesi | Combined |
| 1:09 p.m. | A2415 | Ginnastica Oleggio | Aimone Braida, Mariazzi, Senato | Combined |
| 1:13 p.m. | A1108 | Airone Mantova | Avanzi, Ferrari | Combined |
| 1:16 p.m. | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combined |
| 1:20 p.m. | A1114 | Acrostar Academy | Fradella, Miggiano | Combined |
| 1:23 p.m. | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Pescatori, Russo | Combined |
| 1:27 p.m. | A1113 | Sg Funtasticgym 06 | Brusorio, Lattanzi | Combined |
| 1:30 p.m. | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Gjata, Tavazzi | Combined |
| 1:34 p.m. | A1102 | Acrostar Academy | Caccavari, Stucchi | Combined |
Blocco 3 / May 17, 2026, 2 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2 p.m. | A2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Oliva | Combined |
| 2:03 p.m. | A3411 | Gea Lentate | Brunati, Verga, Volonte' | Combined |
| 2:07 p.m. | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combined |
| 2:10 p.m. | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Murgo, Valerio, Zazo | Combined |
| 2:14 p.m. | A3103 | Gymnastic Club ASD | Mastropaolo, Quaglietta | Combined |
| 2:17 p.m. | A3418 | Sg Funtasticgym 06 | Abbruzzese, Berteletti, Crobu | Combined |
| 2:21 p.m. | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Tortonese, Tortonese | Combined |
| 2:24 p.m. | A3403 | Acrostar Academy | Bersani, Pullano, Voltolini | Combined |
| 2:28 p.m. | A3108 | Airone Mantova | Carigi, Rigodanze | Combined |
| 2:31 p.m. | A3410 | Gea Lentate | Brunati, Girola, Spreafico | Combined |
| 2:35 p.m. | A3111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Accurso, Belloni | Combined |
| 2:38 p.m. | A3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Lia, Fasolo, Gironda | Combined |
| 2:42 p.m. | A3104 | Acrostar Academy | Negri, Zanetti | Combined |
| 2:45 p.m. | A3416 | Airone Mantova | Avigo, Avigo, Dara | Combined |
| 2:49 p.m. | A3201 | Acrostar Academy | Chiatto, Scuderi | Combined |
| 2:52 p.m. | A3417 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combined |
Blocco 4 / May 17, 2026, 3:15 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:15 p.m. | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dynamic |
| 3:18 p.m. | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Dynamic |
| 3:22 p.m. | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Dynamic |
| 3:25 p.m. | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Dynamic |
| 3:29 p.m. | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Dynamic |
| 3:32 p.m. | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Dynamic |
| 3:36 p.m. | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Balance |
| 3:39 p.m. | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Balance |
| 3:43 p.m. | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Balance |
| 3:46 p.m. | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Balance |
| 3:50 p.m. | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Balance |
| 3:53 p.m. | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Balance |
| 3:57 p.m. | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combined |
Blocco 5 / May 17, 2026, 4:24 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:24 p.m. | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Combined |
| 4:27 p.m. | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combined |
| 4:31 p.m. | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Combined |
| 4:34 p.m. | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Combined |
| 4:38 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Combined |
| 4:41 p.m. | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Combined |
| 4:45 p.m. | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Combined |
| 4:48 p.m. | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Combined |
| 4:52 p.m. | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Combined |
| 4:55 p.m. | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 4:59 p.m. | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combined |
| 5:02 p.m. | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Combined |
| 5:06 p.m. | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combined |
| 5:09 p.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Combined |
Blocco 6 / May 17, 2026, 5:36 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:36 p.m. | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Combined |
| 5:39 p.m. | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Combined |
| 5:43 p.m. | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Combined |
| 5:46 p.m. | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Combined |
| 5:50 p.m. | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Combined |
| 5:53 p.m. | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Combined |
| 5:57 p.m. | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Combined |
| 6 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combined |
| 6:04 p.m. | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combined |
| 6:07 p.m. | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Combined |
| 6:11 p.m. | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Combined |
| 6:14 p.m. | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combined |
| 6:18 p.m. | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Combined |
| 6:21 p.m. | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Combined |