Blocco 1 / Domenica 17 Maggio 2026 11:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | A2118 | Acrostar Academy | Amadori, Formignani | Combinato |
| 11:33 | A1301 | Us Villanovese | D'Amico, La Morticella | Combinato |
| 11:37 | A2115 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Isabella Valenzi | Combinato |
| 11:40 | A1201 | Acrostar Academy | Arancio, Vodola | Combinato |
| 11:44 | A2114 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combinato |
| 11:47 | A2202 | Diaz Academy | Eichwald De Raguenel, Sacchi Lani | Combinato |
| 11:51 | A2117 | Sg Funtasticgym 06 | Danielis, Vicario | Combinato |
| 11:54 | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Plano, Sassano | Combinato |
| 11:58 | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Giannini | Combinato |
| 12:01 | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Donatiello, Silvestri | Combinato |
| 12:05 | A2112 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combinato |
| 12:08 | A2107 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Carignano, Visone | Combinato |
| 12:12 | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combinato |
Blocco 2 / Domenica 17 Maggio 2026 12:45
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Circassi, Grigorean | Combinato |
| 12:48 | A2414 | Airone Mantova | Curti, Miglioli, Vallani | Combinato |
| 12:52 | A1109 | Airone Mantova | Zardini, Zolin | Combinato |
| 12:55 | A2416 | Sg Funtasticgym 06 | Anyaorah, Burgio, Secco | Combinato |
| 12:59 | A1101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Ghigliotti, Uruci | Combinato |
| 13:02 | A2417 | Sg Funtasticgym 06 | Calabrò, Lattuada, Torta | Combinato |
| 13:06 | A1106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Arrigo, Urgesi | Combinato |
| 13:09 | A2415 | Ginnastica Oleggio | Aimone Braida, Mariazzi, Senato | Combinato |
| 13:13 | A1108 | Airone Mantova | Avanzi, Ferrari | Combinato |
| 13:16 | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combinato |
| 13:20 | A1114 | Acrostar Academy | Fradella, Miggiano | Combinato |
| 13:23 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Pescatori, Russo | Combinato |
| 13:27 | A1113 | Sg Funtasticgym 06 | Brusorio, Lattanzi | Combinato |
| 13:30 | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Gjata, Tavazzi | Combinato |
| 13:34 | A1102 | Acrostar Academy | Caccavari, Stucchi | Combinato |
Blocco 3 / Domenica 17 Maggio 2026 14:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | A2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Oliva | Combinato |
| 14:03 | A3411 | Gea Lentate | Brunati, Verga, Volonte' | Combinato |
| 14:07 | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combinato |
| 14:10 | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Murgo, Valerio, Zazo | Combinato |
| 14:14 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Mastropaolo, Quaglietta | Combinato |
| 14:17 | A3418 | Sg Funtasticgym 06 | Abbruzzese, Berteletti, Crobu | Combinato |
| 14:21 | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Tortonese, Tortonese | Combinato |
| 14:24 | A3403 | Acrostar Academy | Bersani, Pullano, Voltolini | Combinato |
| 14:28 | A3108 | Airone Mantova | Carigi, Rigodanze | Combinato |
| 14:31 | A3410 | Gea Lentate | Brunati, Girola, Spreafico | Combinato |
| 14:35 | A3111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Accurso, Belloni | Combinato |
| 14:38 | A3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Lia, Fasolo, Gironda | Combinato |
| 14:42 | A3104 | Acrostar Academy | Negri, Zanetti | Combinato |
| 14:45 | A3416 | Airone Mantova | Avigo, Avigo, Dara | Combinato |
| 14:49 | A3201 | Acrostar Academy | Chiatto, Scuderi | Combinato |
| 14:52 | A3417 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combinato |
Blocco 4 / Domenica 17 Maggio 2026 15:15
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dinamico |
| 15:18 | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Dinamico |
| 15:22 | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Dinamico |
| 15:25 | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Dinamico |
| 15:29 | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Dinamico |
| 15:32 | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Dinamico |
| 15:36 | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Statico |
| 15:39 | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Statico |
| 15:43 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Statico |
| 15:46 | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Statico |
| 15:50 | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Statico |
| 15:53 | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Statico |
| 15:57 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combinato |
Blocco 5 / Domenica 17 Maggio 2026 16:24
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:24 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Combinato |
| 16:27 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combinato |
| 16:31 | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Combinato |
| 16:34 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Combinato |
| 16:38 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Combinato |
| 16:41 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Combinato |
| 16:45 | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Combinato |
| 16:48 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Combinato |
| 16:52 | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Combinato |
| 16:55 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
| 16:59 | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combinato |
| 17:02 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Combinato |
| 17:06 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combinato |
| 17:09 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Combinato |
Blocco 6 / Domenica 17 Maggio 2026 17:36
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:36 | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Combinato |
| 17:39 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Combinato |
| 17:43 | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Combinato |
| 17:46 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Combinato |
| 17:50 | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Combinato |
| 17:53 | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Combinato |
| 17:57 | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Combinato |
| 18:00 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
| 18:04 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combinato |
| 18:07 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Combinato |
| 18:11 | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Combinato |
| 18:14 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combinato |
| 18:18 | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Combinato |
| 18:21 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Combinato |