Blocco 1 / April 25, 2026, 11 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11 a.m. | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Dynamic |
| 11:03 a.m. | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Balance |
| 11:06 a.m. | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Dynamic |
| 11:09 a.m. | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Balance |
| 11:13 a.m. | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Dynamic |
| 11:16 a.m. | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Balance |
| 11:19 a.m. | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Dynamic |
| 11:22 a.m. | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Balance |
| 11:26 a.m. | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Dynamic |
| 11:29 a.m. | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Balance |
| 11:32 a.m. | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Dynamic |
| 11:35 a.m. | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Balance |
| 11:39 a.m. | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Dynamic |
| 11:42 a.m. | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Balance |
| 11:45 a.m. | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Dynamic |
Blocco 2 / April 25, 2026, 12:18 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:18 p.m. | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Balance |
| 12:22 p.m. | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Dynamic |
| 12:25 p.m. | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Balance |
| 12:28 p.m. | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Dynamic |
| 12:31 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Balance |
| 12:35 p.m. | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Dynamic |
| 12:38 p.m. | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combined |
| 12:41 p.m. | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Dynamic |
| 12:44 p.m. | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combined |
| 12:48 p.m. | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Balance |
| 12:51 p.m. | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Combined |
| 12:55 p.m. | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Balance |
| 12:58 p.m. | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Combined |
| 1:02 p.m. | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Balance |
| 1:05 p.m. | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Combined |
Blocco 3 / April 25, 2026, 1:39 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:39 p.m. | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Balance |
| 1:42 p.m. | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Dynamic |
| 1:45 p.m. | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Balance |
| 1:49 p.m. | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Dynamic |
| 1:52 p.m. | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Balance |
| 1:55 p.m. | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Dynamic |
| 1:58 p.m. | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Balance |
| 2:02 p.m. | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Dynamic |
| 2:05 p.m. | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Balance |
| 2:08 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Dynamic |
| 2:11 p.m. | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Balance |
| 2:15 p.m. | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Dynamic |
| 2:18 p.m. | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Balance |
| 2:21 p.m. | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dynamic |
| 2:24 p.m. | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Balance |
Blocco 4 / April 25, 2026, 2:58 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:58 p.m. | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Dynamic |
| 3:01 p.m. | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Balance |
| 3:04 p.m. | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Dynamic |
| 3:07 p.m. | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Dynamic |
| 3:10 p.m. | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Dynamic |
| 3:13 p.m. | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Dynamic |
| 3:16 p.m. | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Balance |
| 3:20 p.m. | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Dynamic |
| 3:23 p.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Balance |
| 3:26 p.m. | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Balance |
| 3:30 p.m. | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Dynamic |
| 3:33 p.m. | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Balance |
| 3:36 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dynamic |
| 3:39 p.m. | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Ibnaiche | Balance |
Blocco 5 / April 25, 2026, 4:13 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:13 p.m. | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dynamic |
| 4:17 p.m. | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Balance |
| 4:20 p.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dynamic |
| 4:23 p.m. | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Balance |
| 4:27 p.m. | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Dynamic |
| 4:30 p.m. | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Balance |
| 4:33 p.m. | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Dynamic |
| 4:36 p.m. | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Combined |
| 4:40 p.m. | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combined |
| 4:43 p.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Combined |
| 4:47 p.m. | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combined |
| 4:50 p.m. | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 4:54 p.m. | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Combined |
| 4:57 p.m. | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combined |
Blocco 6 / April 25, 2026, 5:26 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:26 p.m. | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Ibnaiche | Combined |
| 5:30 p.m. | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Combined |
| 5:34 p.m. | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Combined |
| 5:38 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combined |
| 5:41 p.m. | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Combined |
| 5:45 p.m. | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combined |
| 5:48 p.m. | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Combined |
| 5:52 p.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Combined |
| 5:55 p.m. | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dynamic |
| 5:58 p.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Dynamic |
| 6:01 p.m. | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Combined |
| 6:05 p.m. | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dynamic |
| 6:08 p.m. | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Combined |
| 6:11 p.m. | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Balance |
Blocco 7 / April 25, 2026, 6:40 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:40 p.m. | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Dynamic |
| 6:43 p.m. | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Balance |
| 6:47 p.m. | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Ibnaiche | Dynamic |
| 6:50 p.m. | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Balance |
| 6:53 p.m. | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dynamic |
| 6:56 p.m. | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Dynamic |
| 6:59 p.m. | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Balance |
| 7:03 p.m. | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Dynamic |
| 7:06 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Balance |
| 7:09 p.m. | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Balance |
| 7:13 p.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Balance |
| 7:16 p.m. | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Balance |
| 7:20 p.m. | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Balance |
Blocco 8 / April 26, 2026, 9:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 a.m. | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Balance |
| 9:33 a.m. | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Dynamic |
| 9:36 a.m. | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Balance |
| 9:39 a.m. | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Dynamic |
| 9:42 a.m. | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Balance |
| 9:45 a.m. | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Dynamic |
| 9:48 a.m. | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Balance |
| 9:52 a.m. | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Dynamic |
| 9:55 a.m. | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Balance |
| 9:58 a.m. | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Dynamic |
| 10:01 a.m. | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Balance |
| 10:04 a.m. | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dynamic |
| 10:07 a.m. | A3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Lia, Fasolo, Gironda | Combined |
| 10:10 a.m. | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Dynamic |
| 10:13 a.m. | A3411 | Gea Lentate | Brunati, Verga, Volonte' | Combined |
| 10:17 a.m. | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Dynamic |
Blocco 9 / April 26, 2026, 10:46 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10:46 a.m. | A3413 | Diaz Academy | Canzi, Messori, Mosca Mondadori | Combined |
| 10:49 a.m. | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche 2 | Dynamic |
| 10:52 a.m. | A3404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bagolin, Molea, Spaneshi | Combined |
| 10:55 a.m. | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Dynamic |
| 10:58 a.m. | A3405 | Tritium | Benhmid, Manzoni, Pinelli | Combined |
| 11:01 a.m. | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Dynamic |
| 11:04 a.m. | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Murgo, Valerio, Zazo | Combined |
| 11:07 a.m. | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Dynamic |
| 11:10 a.m. | A3416 | Airone Mantova | Avigo, Avigo, Dara | Combined |
| 11:13 a.m. | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Balance |
| 11:16 a.m. | A3402 | Acrostar Academy | Garofalo, Guan, Salvatore Soares | Combined |
| 11:19 a.m. | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Balance |
| 11:22 a.m. | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Panci, Russo, Schiavi | Combined |
| 11:25 a.m. | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Balance |
| 11:28 a.m. | A3403 | Acrostar Academy | Bersani, Pullano, Voltolini | Combined |
| 11:31 a.m. | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Balance |
Blocco 10 / April 26, 2026, 11:58 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:58 a.m. | A3415 | Nuovo Incontro | Mineo, Pellegrini, Ventura | Combined |
| 12:01 p.m. | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Balance |
| 12:04 p.m. | A3401 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe, Schiavone | Combined |
| 12:07 p.m. | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Balance |
| 12:10 p.m. | A3408 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Provolo, Scolamiero | Combined |
| 12:13 p.m. | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Balance |
| 12:16 p.m. | A3421 | Polisportiva Garegnano 1976 | Biasoli, Botti, Perrone | Combined |
| 12:19 p.m. | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Balance |
| 12:22 p.m. | A3418 | Sg Funtasticgym 06 | Abbruzzese, Berteletti, Crobu | Combined |
| 12:25 p.m. | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche 2 | Balance |
| 12:28 p.m. | A3417 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combined |
| 12:31 p.m. | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Balance |
| 12:34 p.m. | A3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Della Primavera, Lastella, Latorre | Combined |
| 12:37 p.m. | A3422 | Polisportiva Garegnano 1976 | Colombo, Geminiani, Sommella | Combined |
| 12:40 p.m. | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Balance |
| 12:43 p.m. | A3420 | Gea Lentate | Paganello, Songia, Xodo | Combined |
| 12:46 p.m. | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Balance |
Blocco 11 / April 26, 2026, 1:16 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:16 p.m. | A3414 | Nuovo Incontro | De Rosa, Minniti, Scarfone | Combined |
| 1:19 p.m. | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combined |
| 1:22 p.m. | A3201 | Acrostar Academy | Chiatto, Scuderi | Combined |
| 1:25 p.m. | A3410 | Gea Lentate | Brunati, Girola, Spreafico | Combined |
| 1:28 p.m. | A2122 | Ginnastica Oleggio | Gelmi, Ruaro | Combined |
| 1:31 p.m. | A3412 | Us Villanovese | Ferrigno, Ibnaiche, Mendola | Combined |
| 1:34 p.m. | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Giannini | Combined |
| 1:37 p.m. | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Dynamic |
| 1:40 p.m. | A2109 | Ginnastica Vignate Sport | Miano, Muraglia | Combined |
| 1:43 p.m. | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Dynamic |
| 1:46 p.m. | A2105 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ciardini, Mignani | Combined |
| 1:49 p.m. | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Dynamic |
| 1:52 p.m. | A2112 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combined |
| 1:55 p.m. | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Dynamic |
| 1:58 p.m. | A2116 | Ginnastica Oleggio | Mariazzi, Petrelli | Combined |
| 2:01 p.m. | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Dynamic |
Blocco 12 / April 26, 2026, 2:34 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:34 p.m. | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Dynamic |
| 2:38 p.m. | A2103 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Carulli | Combined |
| 2:41 p.m. | A3108 | Airone Mantova | Carigi, Rigodanze | Combined |
| 2:44 p.m. | A2104 | Fantasia Accademia Danza ASD | Fanfani Scarponi, Murati | Combined |
| 2:47 p.m. | A3109 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Zone, Zuliani | Combined |
| 2:50 p.m. | A2111 | Us Villanovese | Daka, Grollero | Combined |
| 2:53 p.m. | A3110 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Balbo, Buratto | Combined |
| 2:56 p.m. | A2115 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Isabella Valenzi | Combined |
| 2:59 p.m. | A3107 | Diaz Academy | Bert, Moretti | Combined |
| 3:02 p.m. | A2121 | Nuovo Incontro | Gallivanoni, Lauterio | Combined |
| 3:05 p.m. | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Tortonese, Tortonese | Combined |
| 3:08 p.m. | A2119 | Polisportiva AGI | Cela, Samurri | Combined |
| 3:11 p.m. | A3104 | Acrostar Academy | Negri, Zanetti | Combined |
| 3:14 p.m. | A2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lia, Patrucco | Combined |
| 3:17 p.m. | A3101 | Acro Tigers | Atzeni, Forgione | Combined |
| 3:20 p.m. | A2117 | Sg Funtasticgym 06 | Danielis, Vicario | Combined |
Blocco 13 / April 26, 2026, 3:49 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:49 p.m. | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bonaretti, Rathnayake | Combined |
| 3:52 p.m. | A2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Fulghesu, Novelli | Combined |
| 3:55 p.m. | A3103 | Gymnastic Club ASD | Mastropaolo, Quaglietta | Combined |
| 3:58 p.m. | A2114 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combined |
| 4:01 p.m. | A3111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Accurso, Belloni | Combined |
| 4:04 p.m. | A2107 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Carignano, Visone | Combined |
| 4:07 p.m. | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Cabac, Gavrilova | Combined |
| 4:10 p.m. | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combined |
| 4:13 p.m. | A2404 | Acrosport Cesena | Bretagni, Donadei, Fioravanti | Combined |
| 4:16 p.m. | A2108 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cagnazzi, D'Agostino | Combined |
| 4:19 p.m. | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Augurio, Barattieri, Palazzi | Combined |
| 4:22 p.m. | A2118 | Acrostar Academy | Amadori, Formignani | Combined |
| 4:25 p.m. | A2405 | Acrosport Cesena | Macini, Manuzzi, Pirini | Combined |
| 4:28 p.m. | A2120 | Polisportiva AGI | Marri, Spahiu | Combined |
| 4:31 p.m. | A2415 | Ginnastica Oleggio | Aimone Braida, Mariazzi, Senato | Combined |
| 4:34 p.m. | A2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Oliva | Combined |
Blocco 14 / April 26, 2026, 5:07 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:07 p.m. | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combined |
| 5:10 p.m. | A2202 | Diaz Academy | Eichwald De Raguenel, Sacchi Lani | Combined |
| 5:13 p.m. | A2419 | Nuovo Incontro | Beretta, Lamonaca, Rossi | Combined |
| 5:16 p.m. | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Plano, Sassano | Combined |
| 5:19 p.m. | A2418 | Giamburrasca | Bettella, Parades, Suman | Combined |
| 5:22 p.m. | A1107 | Us Villanovese | Calvi, Ghersi | Combined |
| 5:25 p.m. | A2417 | Sg Funtasticgym 06 | CalabrĂ², Lattuada, Torta | Combined |
| 5:28 p.m. | A1108 | Airone Mantova | Avanzi, Ferrari | Combined |
| 5:31 p.m. | A2416 | Sg Funtasticgym 06 | Anyaorah, Burgio, Secco | Combined |
| 5:34 p.m. | A1101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Ghigliotti, Uruci | Combined |
| 5:37 p.m. | A2406 | Acrostar Academy | Di Biase, Giorgi, Senia | Combined |
| 5:40 p.m. | A1114 | Acrostar Academy | Fradella, Miggiano | Combined |
| 5:43 p.m. | A2420 | Nuovo Incontro | Barbieri, Bertoletti, Vanzini | Combined |
| 5:46 p.m. | A1110 | Nuovo Incontro | Azzola, Colombo | Combined |
| 5:49 p.m. | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Gjata, Tavazzi | Combined |
| 5:52 p.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Circassi, Grigorean | Combined |
Blocco 15 / April 26, 2026, 6:25 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:25 p.m. | A2414 | Airone Mantova | Curti, Miglioli, Vallani | Combined |
| 6:28 p.m. | A1102 | Acrostar Academy | Caccavari, Stucchi | Combined |
| 6:31 p.m. | A2412 | Diaz Academy | Iaboni, Massari, Mazza | Combined |
| 6:34 p.m. | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Malos, Runfola | Combined |
| 6:37 p.m. | A2413 | Diaz Academy | Gardoni, Monti, Raisoni | Combined |
| 6:40 p.m. | A1106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Arrigo, Urgesi | Combined |
| 6:43 p.m. | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Donatiello, Silvestri | Combined |
| 6:46 p.m. | A1109 | Airone Mantova | Zardini, Zolin | Combined |
| 6:49 p.m. | A2408 | Tritium | Colombo, Hadji, Nassi | Combined |
| 6:52 p.m. | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Accardi, Defacis | Combined |
| 6:55 p.m. | A2407 | Acrostar Academy | Faraldi, Landolfa, Strocchia | Combined |
| 6:58 p.m. | A1113 | Sg Funtasticgym 06 | Brusorio, Lattanzi | Combined |
| 7:01 p.m. | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Pescatori, Russo | Combined |
| 7:04 p.m. | A1201 | Acrostar Academy | Arancio, Vodola | Combined |
| 7:08 p.m. | A2403 | Gymnastic Club ASD | Bramante, Bruzzese, Carulli | Combined |
| 7:11 p.m. | A1202 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Galici, Saggese | Combined |