Blocco 1 / Sabato 25 Aprile 2026 11:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Dinamico |
| 11:03 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Statico |
| 11:06 | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Dinamico |
| 11:09 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
| 11:13 | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Dinamico |
| 11:16 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Statico |
| 11:19 | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Dinamico |
| 11:22 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Statico |
| 11:26 | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Dinamico |
| 11:29 | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Statico |
| 11:32 | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Dinamico |
| 11:35 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Statico |
| 11:39 | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Dinamico |
| 11:42 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Statico |
| 11:45 | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Dinamico |
Blocco 2 / Sabato 25 Aprile 2026 12:18
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:18 | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Statico |
| 12:22 | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Dinamico |
| 12:25 | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Statico |
| 12:28 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Dinamico |
| 12:31 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Statico |
| 12:35 | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Dinamico |
| 12:38 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combinato |
| 12:41 | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Dinamico |
| 12:44 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combinato |
| 12:48 | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Statico |
| 12:51 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Combinato |
| 12:55 | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Statico |
| 12:58 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Combinato |
| 13:02 | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Statico |
| 13:05 | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Combinato |
Blocco 3 / Sabato 25 Aprile 2026 13:39
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:39 | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Statico |
| 13:42 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Dinamico |
| 13:45 | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Statico |
| 13:49 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Dinamico |
| 13:52 | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Statico |
| 13:55 | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Dinamico |
| 13:58 | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Statico |
| 14:02 | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Dinamico |
| 14:05 | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Statico |
| 14:08 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Dinamico |
| 14:11 | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Statico |
| 14:15 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Dinamico |
| 14:18 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Statico |
| 14:21 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
| 14:24 | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Statico |
Blocco 4 / Sabato 25 Aprile 2026 14:58
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:58 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Dinamico |
| 15:01 | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Statico |
| 15:04 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Dinamico |
| 15:07 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Dinamico |
| 15:10 | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Dinamico |
| 15:13 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Dinamico |
| 15:16 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
| 15:20 | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Dinamico |
| 15:23 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Statico |
| 15:26 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
| 15:30 | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Dinamico |
| 15:33 | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Statico |
| 15:36 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
| 15:39 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Statico |
Blocco 5 / Sabato 25 Aprile 2026 16:13
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:13 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
| 16:17 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
| 16:20 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
| 16:23 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Statico |
| 16:27 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Dinamico |
| 16:30 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Statico |
| 16:33 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Dinamico |
| 16:36 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Combinato |
| 16:40 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combinato |
| 16:43 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Combinato |
| 16:47 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combinato |
| 16:50 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
| 16:54 | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Combinato |
| 16:57 | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combinato |
Blocco 6 / Sabato 25 Aprile 2026 17:26
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:26 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Combinato |
| 17:30 | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Combinato |
| 17:34 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Combinato |
| 17:38 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
| 17:41 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Combinato |
| 17:45 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combinato |
| 17:48 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Combinato |
| 17:52 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Combinato |
| 17:55 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
| 17:58 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Dinamico |
| 18:01 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Combinato |
| 18:05 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
| 18:08 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Combinato |
| 18:11 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Statico |
Blocco 7 / Sabato 25 Aprile 2026 18:40
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:40 | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Dinamico |
| 18:43 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Statico |
| 18:47 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Dinamico |
| 18:50 | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Statico |
| 18:53 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
| 18:56 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Dinamico |
| 18:59 | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Statico |
| 19:03 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Dinamico |
| 19:06 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
| 19:09 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
| 19:13 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
| 19:16 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Statico |
| 19:20 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Statico |
Blocco 8 / Domenica 26 Aprile 2026 09:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Statico |
| 09:33 | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Dinamico |
| 09:36 | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Statico |
| 09:39 | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Dinamico |
| 09:42 | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Statico |
| 09:45 | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Dinamico |
| 09:48 | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Statico |
| 09:52 | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Dinamico |
| 09:55 | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Statico |
| 09:58 | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Dinamico |
| 10:01 | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Statico |
| 10:04 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dinamico |
| 10:07 | A3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Lia, Fasolo, Gironda | Combinato |
| 10:10 | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Dinamico |
| 10:13 | A3411 | Gea Lentate | Brunati, Verga, Volonte' | Combinato |
| 10:17 | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Dinamico |
Blocco 9 / Domenica 26 Aprile 2026 10:46
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:46 | A3413 | Diaz Academy | Canzi, Messori, Mosca Mondadori | Combinato |
| 10:49 | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche | Dinamico |
| 10:52 | A3404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bagolin, Molea, Spaneshi | Combinato |
| 10:55 | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Dinamico |
| 10:58 | A3405 | Tritium | Benhmid, Manzoni, Pinelli | Combinato |
| 11:01 | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Dinamico |
| 11:04 | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Murgo, Valerio, Zazo | Combinato |
| 11:07 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Dinamico |
| 11:10 | A3416 | Airone Mantova | Avigo, Avigo, Dara | Combinato |
| 11:13 | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Statico |
| 11:16 | A3402 | Acrostar Academy | Garofalo, Guan, Salvatore Soares | Combinato |
| 11:19 | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Statico |
| 11:22 | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Panci, Russo, Schiavi | Combinato |
| 11:25 | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Statico |
| 11:28 | A3403 | Acrostar Academy | Bersani, Pullano, Voltolini | Combinato |
| 11:31 | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Statico |
Blocco 10 / Domenica 26 Aprile 2026 11:58
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:58 | A3415 | Nuovo Incontro | Mineo, Pellegrini, Ventura | Combinato |
| 12:01 | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Statico |
| 12:04 | A3401 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe, Schiavone | Combinato |
| 12:07 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Statico |
| 12:10 | A3408 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Provolo, Scolamiero | Combinato |
| 12:13 | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Statico |
| 12:16 | A3421 | Polisportiva Garegnano 1976 | Biasoli, Botti, Perrone | Combinato |
| 12:19 | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Statico |
| 12:22 | A3418 | Sg Funtasticgym 06 | Abbruzzese, Berteletti, Crobu | Combinato |
| 12:25 | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche | Statico |
| 12:28 | A3417 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combinato |
| 12:31 | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Statico |
| 12:34 | A3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Della Primavera, Lastella, Latorre | Combinato |
| 12:37 | A3422 | Polisportiva Garegnano 1976 | Colombo, Geminiani, Sommella | Combinato |
| 12:40 | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Statico |
| 12:43 | A3420 | Gea Lentate | Paganello, Songia, Xodo | Combinato |
| 12:46 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Statico |
Blocco 11 / Domenica 26 Aprile 2026 13:16
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:16 | A3414 | Nuovo Incontro | De Rosa, Minniti, Scarfone | Combinato |
| 13:19 | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combinato |
| 13:22 | A3201 | Acrostar Academy | Chiatto, Scuderi | Combinato |
| 13:25 | A3410 | Gea Lentate | Brunati, Girola, Spreafico | Combinato |
| 13:28 | A2122 | Ginnastica Oleggio | Gelmi, Ruaro | Combinato |
| 13:31 | A3412 | Us Villanovese | Ferrigno, Ibnaiche, Mendola | Combinato |
| 13:34 | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Giannini | Combinato |
| 13:37 | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Dinamico |
| 13:40 | A2109 | Ginnastica Vignate Sport | Miano, Muraglia | Combinato |
| 13:43 | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Dinamico |
| 13:46 | A2105 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ciardini, Mignani | Combinato |
| 13:49 | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Dinamico |
| 13:52 | A2112 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combinato |
| 13:55 | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Dinamico |
| 13:58 | A2116 | Ginnastica Oleggio | Mariazzi, Petrelli | Combinato |
| 14:01 | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Dinamico |
Blocco 12 / Domenica 26 Aprile 2026 14:34
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:34 | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Dinamico |
| 14:38 | A2103 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Carulli | Combinato |
| 14:41 | A3108 | Airone Mantova | Carigi, Rigodanze | Combinato |
| 14:44 | A2104 | Fantasia Accademia Danza ASD | Fanfani Scarponi, Murati | Combinato |
| 14:47 | A3109 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Zone, Zuliani | Combinato |
| 14:50 | A2111 | Us Villanovese | Daka, Grollero | Combinato |
| 14:53 | A3110 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Balbo, Buratto | Combinato |
| 14:56 | A2115 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Isabella Valenzi | Combinato |
| 14:59 | A3107 | Diaz Academy | Bert, Moretti | Combinato |
| 15:02 | A2121 | Nuovo Incontro | Gallivanoni, Lauterio | Combinato |
| 15:05 | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Tortonese, Tortonese | Combinato |
| 15:08 | A2119 | Polisportiva AGI | Cela, Samurri | Combinato |
| 15:11 | A3104 | Acrostar Academy | Negri, Zanetti | Combinato |
| 15:14 | A2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lia, Patrucco | Combinato |
| 15:17 | A3101 | Acro Tigers | Atzeni, Forgione | Combinato |
| 15:20 | A2117 | Sg Funtasticgym 06 | Danielis, Vicario | Combinato |
Blocco 13 / Domenica 26 Aprile 2026 15:49
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:49 | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bonaretti, Rathnayake | Combinato |
| 15:52 | A2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Fulghesu, Novelli | Combinato |
| 15:55 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Mastropaolo, Quaglietta | Combinato |
| 15:58 | A2114 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combinato |
| 16:01 | A3111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Accurso, Belloni | Combinato |
| 16:04 | A2107 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Carignano, Visone | Combinato |
| 16:07 | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Cabac, Gavrilova | Combinato |
| 16:10 | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combinato |
| 16:13 | A2404 | Acrosport Cesena | Bretagni, Donadei, Fioravanti | Combinato |
| 16:16 | A2108 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cagnazzi, D'Agostino | Combinato |
| 16:19 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Augurio, Barattieri, Palazzi | Combinato |
| 16:22 | A2118 | Acrostar Academy | Amadori, Formignani | Combinato |
| 16:25 | A2405 | Acrosport Cesena | Macini, Manuzzi, Pirini | Combinato |
| 16:28 | A2120 | Polisportiva AGI | Marri, Spahiu | Combinato |
| 16:31 | A2415 | Ginnastica Oleggio | Aimone Braida, Mariazzi, Senato | Combinato |
| 16:34 | A2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Oliva | Combinato |
Blocco 14 / Domenica 26 Aprile 2026 17:07
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:07 | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combinato |
| 17:10 | A2202 | Diaz Academy | Eichwald De Raguenel, Sacchi Lani | Combinato |
| 17:13 | A2419 | Nuovo Incontro | Beretta, Lamonaca, Rossi | Combinato |
| 17:16 | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Plano, Sassano | Combinato |
| 17:19 | A2418 | Giamburrasca | Bettella, Parades, Suman | Combinato |
| 17:22 | A1107 | Us Villanovese | Calvi, Ghersi | Combinato |
| 17:25 | A2417 | Sg Funtasticgym 06 | Calabrò, Lattuada, Torta | Combinato |
| 17:28 | A1108 | Airone Mantova | Avanzi, Ferrari | Combinato |
| 17:31 | A2416 | Sg Funtasticgym 06 | Anyaorah, Burgio, Secco | Combinato |
| 17:34 | A1101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Ghigliotti, Uruci | Combinato |
| 17:37 | A2406 | Acrostar Academy | Di Biase, Giorgi, Senia | Combinato |
| 17:40 | A1114 | Acrostar Academy | Fradella, Miggiano | Combinato |
| 17:43 | A2420 | Nuovo Incontro | Barbieri, Bertoletti, Vanzini | Combinato |
| 17:46 | A1110 | Nuovo Incontro | Azzola, Colombo | Combinato |
| 17:49 | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Gjata, Tavazzi | Combinato |
| 17:52 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Circassi, Grigorean | Combinato |
Blocco 15 / Domenica 26 Aprile 2026 18:25
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:25 | A2414 | Airone Mantova | Curti, Miglioli, Vallani | Combinato |
| 18:28 | A1102 | Acrostar Academy | Caccavari, Stucchi | Combinato |
| 18:31 | A2412 | Diaz Academy | Iaboni, Massari, Mazza | Combinato |
| 18:34 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Malos, Runfola | Combinato |
| 18:37 | A2413 | Diaz Academy | Gardoni, Monti, Raisoni | Combinato |
| 18:40 | A1106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Arrigo, Urgesi | Combinato |
| 18:43 | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Donatiello, Silvestri | Combinato |
| 18:46 | A1109 | Airone Mantova | Zardini, Zolin | Combinato |
| 18:49 | A2408 | Tritium | Colombo, Hadji, Nassi | Combinato |
| 18:52 | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Accardi, Defacis | Combinato |
| 18:55 | A2407 | Acrostar Academy | Faraldi, Landolfa, Strocchia | Combinato |
| 18:58 | A1113 | Sg Funtasticgym 06 | Brusorio, Lattanzi | Combinato |
| 19:01 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Pescatori, Russo | Combinato |
| 19:04 | A1201 | Acrostar Academy | Arancio, Vodola | Combinato |
| 19:08 | A2403 | Gymnastic Club ASD | Bramante, Bruzzese, Carulli | Combinato |
| 19:11 | A1202 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Galici, Saggese | Combinato |