Blocco 1 / April 11, 2026, 1 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1 p.m. | P3118 | Ginnastica Oleggio | Di Marco, Vigo | Combined |
| 1:03 p.m. | P3301 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Vu | Combined |
| 1:07 p.m. | P3116 | Acrosport Cesena | Fabbri, Fortibuoni | Combined |
| 1:10 p.m. | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Balance |
| 1:14 p.m. | P3112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Statzu | Combined |
| 1:17 p.m. | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Balance |
| 1:21 p.m. | P3103 | Gea Lentate | Bragonzi, Lugato | Combined |
| 1:24 p.m. | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Balance |
| 1:28 p.m. | P3111 | Tritium | Crepaldi, Nassi | Combined |
| 1:31 p.m. | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Balance |
| 1:35 p.m. | P3107 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli | Combined |
| 1:38 p.m. | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Balance |
| 1:42 p.m. | P3113 | Ginnastica Oleggio | Malandra, Zampieri | Combined |
| 1:45 p.m. | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Balance |
| 1:49 p.m. | P3105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combined |
| 1:52 p.m. | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Balance |
| 1:56 p.m. | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Dynamic |
Blocco 2 / April 11, 2026, 2:29 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:29 p.m. | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Dynamic |
| 2:32 p.m. | P3115 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combined |
| 2:36 p.m. | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Dynamic |
| 2:39 p.m. | P3102 | Acro Tigers | Maghella, Nikolli | Combined |
| 2:42 p.m. | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Dynamic |
| 2:45 p.m. | P3114 | Nuovo Incontro | Forti, Pambianchi | Combined |
| 2:49 p.m. | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Dynamic |
| 2:52 p.m. | P3109 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Moruz | Combined |
| 2:55 p.m. | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Dynamic |
| 2:58 p.m. | P3104 | Gea Lentate | Beretta, Orsenigo Teti | Combined |
| 3:02 p.m. | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Dynamic |
| 3:05 p.m. | P3106 | Diaz Academy | Bagini, D'Ignoti | Combined |
| 3:08 p.m. | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Dynamic |
| 3:11 p.m. | P3417 | Acrostar Academy | Kalbi, Terreni, Vurchio | Combined |
| 3:15 p.m. | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Balance |
Blocco 3 / April 11, 2026, 3:48 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:48 p.m. | P3410 | Acrosport Cesena | Altini, Guidi, Smeraldi | Combined |
| 3:52 p.m. | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Balance |
| 3:55 p.m. | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Fassina, Maestri, Paolella | Balance |
| 3:59 p.m. | P3402 | Gea Lentate | Cisternino, D'Addetta, Volpi | Combined |
| 4:02 p.m. | P5406 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Balance |
| 4:06 p.m. | P3427 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combined |
| 4:09 p.m. | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Balance |
| 4:13 p.m. | P3422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Del Nobile, Schettini | Combined |
| 4:16 p.m. | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Balance |
| 4:21 p.m. | P3401 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Grandi, Schiavone | Combined |
| 4:24 p.m. | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Balance |
| 4:28 p.m. | P3430 | Eracles | Cima, Lorenzano, Perfetti | Combined |
| 4:31 p.m. | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Balance |
| 4:35 p.m. | P3419 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Martinoli, Trabatti | Combined |
Blocco 4 / April 11, 2026, 5:11 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:11 p.m. | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Balance |
| 5:14 p.m. | P3432 | Airone Mantova | Chini, Midali, Zaniboni | Combined |
| 5:18 p.m. | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Balance |
| 5:21 p.m. | P3407 | Acrosport Cesena | Dall'Ara, Forlivesi, Pasini | Combined |
| 5:25 p.m. | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dynamic |
| 5:28 p.m. | P3428 | Airone Mantova | Dedoro, Stefani, Zaniboni | Combined |
| 5:31 p.m. | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Fassina, Maestri, Paolella | Dynamic |
| 5:34 p.m. | P3424 | Nuovo Incontro | De Marta, Dindelli, Pedretti | Combined |
| 5:38 p.m. | P5406 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Dynamic |
| 5:41 p.m. | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Dynamic |
| 5:44 p.m. | P3405 | Diaz Academy | Rodontini, Simone, Sternativo | Combined |
| 5:47 p.m. | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Dynamic |
| 5:50 p.m. | P3429 | Eracles | Gallina, Guerini, Monteverdi | Combined |
| 5:54 p.m. | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Dynamic |
Blocco 5 / April 11, 2026, 6:27 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:27 p.m. | P3421 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combined |
| 6:30 p.m. | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Dynamic |
| 6:33 p.m. | P3420 | Polisportiva Garegnano 1976 | Gualdoni, Susanni, Vella | Combined |
| 6:37 p.m. | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Dynamic |
| 6:40 p.m. | P3425 | Nuovo Incontro | Cappe', Cordini, Mocci | Combined |
| 6:43 p.m. | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Dynamic |
| 6:46 p.m. | P3404 | Diaz Academy | Capone, Cremonini, Maggi | Combined |
| 6:50 p.m. | P3416 | Acrostar Academy | Cernuschi, Lanteri Strati, Micciche' | Combined |
| 6:53 p.m. | P3403 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combined |
| 6:57 p.m. | P3415 | Acrostar Academy | Conte, Fusillo, Sale | Combined |
| 7 p.m. | P3418 | Polisportiva Garegnano 1976 | Baldi, Tonini, Wang | Combined |
| 7:04 p.m. | P3414 | Acrostar Academy | Di Biase, Monti, Viteri Guevara | Combined |
| 7:07 p.m. | P3408 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combined |
| 7:11 p.m. | P3409 | Acrosport Cesena | Macini, Medri, Zandoli | Combined |
| 7:14 p.m. | P3413 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rimini, Serra | Combined |
| 7:18 p.m. | P3431 | Polisportiva Garegnano 1976 | Borghini, Corbella, Ezziyani | Combined |
Blocco 6 / April 12, 2026, 9:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 a.m. | P2128 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Nicolini | Combined |
| 9:33 a.m. | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Balance |
| 9:37 a.m. | P2117 | Acrostar Academy | Antonio Huamancusi, Bordino | Combined |
| 9:40 a.m. | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Balance |
| 9:44 a.m. | P2103 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Rotella | Combined |
| 9:47 a.m. | P4109 | Airone Mantova | Brioschi, Marzani | Balance |
| 9:51 a.m. | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Baiguera, Tomaselli | Combined |
| 9:54 a.m. | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Balance |
| 9:58 a.m. | P2120 | Ginnastica Laudense 1980 | Bono, Migliorini | Combined |
| 10:01 a.m. | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Balance |
| 10:05 a.m. | P2111 | Fantasia Accademia Danza ASD | Azioni, Violato | Combined |
| 10:08 a.m. | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Balance |
| 10:12 a.m. | P2302 | Acrostar Academy | Marte, Panzeri | Combined |
| 10:15 a.m. | P2104 | Acro Tigers | Giangregorio, Mihaylova | Combined |
Blocco 7 / April 12, 2026, 10:52 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10:52 a.m. | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combined |
| 10:56 a.m. | P2119 | Acrostar Academy | Lista, Romanazzi | Combined |
| 10:59 a.m. | P2201 | Gea Lentate | Pistore, Sgroi | Combined |
| 11:03 a.m. | P2109 | Gea Lentate | Ceppi, Maderna | Combined |
| 11:06 a.m. | P2501 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Latorre, Lena, Palella, Urgesi | Combined |
| 11:10 a.m. | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Dynamic |
| 11:13 a.m. | P2102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Perata | Combined |
| 11:16 a.m. | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Dynamic |
| 11:19 a.m. | P2124 | Ginnastica Oleggio | Grossa, Soprano | Combined |
| 11:23 a.m. | P4109 | Airone Mantova | Brioschi, Marzani | Dynamic |
| 11:26 a.m. | P2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combined |
| 11:29 a.m. | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dynamic |
| 11:32 a.m. | P2105 | Acro Tigers | Catana, Del Bue | Combined |
| 11:36 a.m. | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Dynamic |
| 11:39 a.m. | P2131 | Ginnastica Oleggio | Agazzi, Chiappalone | Combined |
Blocco 8 / April 12, 2026, 12:12 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:12 p.m. | P2132 | Airone Mantova | Mutti, Raschioni | Combined |
| 12:16 p.m. | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Dynamic |
| 12:19 p.m. | P2110 | Diaz Academy | Antongirolami, Cappon | Combined |
| 12:22 p.m. | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Balance |
| 12:26 p.m. | P2116 | Acrostar Academy | Colombo, Valdiviezo Otoya | Combined |
| 12:29 p.m. | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Balance |
| 12:33 p.m. | P2125 | Airone Mantova | Iavazzo, Rosa | Combined |
| 12:37 p.m. | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Balance |
| 12:41 p.m. | P2112 | Acrosport Cesena | Canduzzi, Ravaglia | Combined |
| 12:44 p.m. | P4420 | Airone Mantova | Albani, Brioschi, Callegari | Balance |
| 12:48 p.m. | P2107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Melillo, Serra | Combined |
| 12:51 p.m. | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Balance |
| 12:55 p.m. | P2123 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Mottola | Combined |
| 12:58 p.m. | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Balance |
| 1:02 p.m. | P2121 | Tritium | Morales Silva, Resenterra | Combined |
| 1:05 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Balance |
Blocco 9 / April 12, 2026, 1:34 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:34 p.m. | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Balance |
| 1:38 p.m. | P2118 | Acrostar Academy | Clavenna, Trocciola | Combined |
| 1:41 p.m. | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Balance |
| 1:45 p.m. | P2122 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Comberiati | Combined |
| 1:48 p.m. | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Balance |
| 1:52 p.m. | P2407 | Diaz Academy | Cattaneo, Leonetti, Zanetti | Combined |
| 1:55 p.m. | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Balance |
| 1:59 p.m. | P2411 | Emerald Gym Project | De Giacobbe, Spotti, Tordin | Combined |
| 2:02 p.m. | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Balance |
| 2:06 p.m. | P2417 | Acrostar Academy | Marcomini, Misuriello, Russo | Combined |
| 2:09 p.m. | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Balance |
| 2:13 p.m. | P2433 | Team Cuneo | Ferrari, Pellegrino, Pellegrino | Combined |
| 2:16 p.m. | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Balance |
| 2:20 p.m. | P2432 | Ginnastica Oleggio | Danio, Fragapane, Mendicino | Combined |
| 2:23 p.m. | P4419 | Gymnastic Club ASD | Brienza, Demarco, Fontanella | Balance |
| 2:27 p.m. | P2429 | Airone Mantova | Bertazzoni, Iavazzo, Rosa | Combined |
Blocco 10 / April 12, 2026, 3 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3 p.m. | P2423 | Tritium | Airoldi, Arsuffi, Mitrofan | Combined |
| 3:04 p.m. | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Balance |
| 3:07 p.m. | P2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, De Lellis, Greci | Combined |
| 3:11 p.m. | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Balance |
| 3:14 p.m. | P2401 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano, Piacentini | Combined |
| 3:18 p.m. | P4421 | Airone Mantova | Chini, Fasani, Rossi | Balance |
| 3:21 p.m. | P2424 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Azzarello, Nicoletti, Plano | Combined |
| 3:25 p.m. | P2405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Battaglia, Shyti, Tomaselli | Combined |
| 3:28 p.m. | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Balance |
| 3:32 p.m. | P2413 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combined |
| 3:35 p.m. | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Balance |
| 3:39 p.m. | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Dynamic |
| 3:42 p.m. | P2426 | Ginnastica Vignate Sport | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Combined |
| 3:45 p.m. | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Dynamic |
| 3:48 p.m. | P2418 | Ginnastica Laudense 1980 | Cigala, Germani, Vicini | Combined |
Blocco 11 / April 12, 2026, 4:22 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:22 p.m. | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Dynamic |
| 4:25 p.m. | P2419 | Ginnastica Laudense 1980 | Di Gioia, Morstabilini, Valentino | Combined |
| 4:28 p.m. | P4420 | Airone Mantova | Albani, Brioschi, Callegari | Dynamic |
| 4:31 p.m. | P2402 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Giusto, Mazzotta, Siri | Combined |
| 4:35 p.m. | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Dynamic |
| 4:38 p.m. | P2404 | Acro Tigers | Del Bue, Orlando, Raffa | Combined |
| 4:41 p.m. | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Dynamic |
| 4:44 p.m. | P2422 | Tritium | Dorini, Ganci, Ndiaye | Combined |
| 4:48 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Dynamic |
| 4:51 p.m. | P2408 | Diaz Academy | Luongo, Mineo, Ortona | Combined |
| 4:54 p.m. | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Dynamic |
| 4:57 p.m. | P2425 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Orellana Cerezo, Poletto | Combined |
| 5:01 p.m. | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Dynamic |
| 5:04 p.m. | P2412 | Emerald Gym Project | Arfaoui, Bertucci, Licari | Combined |
| 5:07 p.m. | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Dynamic |
| 5:10 p.m. | P2431 | Polisportiva Garegnano 1976 | Conte, Ruggiero, Torlaschi | Combined |
| 5:14 p.m. | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Dynamic |
Blocco 12 / April 12, 2026, 5:44 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:44 p.m. | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Dynamic |
| 5:47 p.m. | P2421 | Tritium | Bonifazi, Previtali, Varesi | Combined |
| 5:50 p.m. | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Dynamic |
| 5:53 p.m. | P2403 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci, Manfredini | Combined |
| 5:57 p.m. | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Dynamic |
| 6 p.m. | P2428 | Airone Mantova | Bortoletto, Catalano, Spagnolo | Combined |
| 6:03 p.m. | P4419 | Gymnastic Club ASD | Brienza, Demarco, Fontanella | Dynamic |
| 6:06 p.m. | P2427 | Airone Mantova | Caliari, Minari, Pizzi | Combined |
| 6:10 p.m. | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Dynamic |
| 6:13 p.m. | P2420 | Ginnastica Laudense 1980 | Bontoi, De Vuono, Torcivia | Combined |
| 6:16 p.m. | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Dynamic |
| 6:19 p.m. | P2410 | Acrosport Cesena | Bartolini, Bazzocchi, Szeya | Combined |
| 6:23 p.m. | P4421 | Airone Mantova | Chini, Fasani, Rossi | Dynamic |
| 6:26 p.m. | P2409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ceccarelli, Gallini, Sanz Pugi | Combined |
| 6:29 p.m. | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Dynamic |
| 6:32 p.m. | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Dynamic |