Blocco 1 / Sabato 11 Aprile 2026 13:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | P3118 | Ginnastica Oleggio | Di Marco, Vigo | Combinato |
| 13:03 | P3301 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Vu | Combinato |
| 13:07 | P3116 | Acrosport Cesena | Fabbri, Fortibuoni | Combinato |
| 13:10 | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Statico |
| 13:14 | P3112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Statzu | Combinato |
| 13:17 | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Statico |
| 13:21 | P3103 | Gea Lentate | Bragonzi, Lugato | Combinato |
| 13:24 | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Statico |
| 13:28 | P3111 | Tritium | Crepaldi, Nassi | Combinato |
| 13:31 | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Statico |
| 13:35 | P3107 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli | Combinato |
| 13:38 | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Statico |
| 13:42 | P3113 | Ginnastica Oleggio | Malandra, Zampieri | Combinato |
| 13:45 | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Statico |
| 13:49 | P3105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combinato |
| 13:52 | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Statico |
| 13:56 | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Dinamico |
Blocco 2 / Sabato 11 Aprile 2026 14:29
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:29 | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Dinamico |
| 14:32 | P3115 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combinato |
| 14:36 | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Dinamico |
| 14:39 | P3102 | Acro Tigers | Maghella, Nikolli | Combinato |
| 14:42 | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Dinamico |
| 14:45 | P3114 | Nuovo Incontro | Forti, Pambianchi | Combinato |
| 14:49 | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Dinamico |
| 14:52 | P3109 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Moruz | Combinato |
| 14:55 | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Dinamico |
| 14:58 | P3104 | Gea Lentate | Beretta, Orsenigo Teti | Combinato |
| 15:02 | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Dinamico |
| 15:05 | P3106 | Diaz Academy | Bagini, D'Ignoti | Combinato |
| 15:08 | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Dinamico |
| 15:11 | P3417 | Acrostar Academy | Kalbi, Terreni, Vurchio | Combinato |
| 15:15 | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Statico |
Blocco 3 / Sabato 11 Aprile 2026 15:48
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:48 | P3410 | Acrosport Cesena | Altini, Guidi, Smeraldi | Combinato |
| 15:52 | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Statico |
| 15:55 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Fassina, Maestri, Paolella | Statico |
| 15:59 | P3402 | Gea Lentate | Cisternino, D'Addetta, Volpi | Combinato |
| 16:02 | P5406 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Statico |
| 16:06 | P3427 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combinato |
| 16:09 | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Statico |
| 16:13 | P3422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Del Nobile, Schettini | Combinato |
| 16:16 | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Statico |
| 16:21 | P3401 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Grandi, Schiavone | Combinato |
| 16:24 | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Statico |
| 16:28 | P3430 | Eracles | Cima, Lorenzano, Perfetti | Combinato |
| 16:31 | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Statico |
| 16:35 | P3419 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Martinoli, Trabatti | Combinato |
Blocco 4 / Sabato 11 Aprile 2026 17:11
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:11 | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Statico |
| 17:14 | P3432 | Airone Mantova | Chini, Midali, Zaniboni | Combinato |
| 17:18 | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Statico |
| 17:21 | P3407 | Acrosport Cesena | Dall'Ara, Forlivesi, Pasini | Combinato |
| 17:25 | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dinamico |
| 17:28 | P3428 | Airone Mantova | Dedoro, Stefani, Zaniboni | Combinato |
| 17:31 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Fassina, Maestri, Paolella | Dinamico |
| 17:34 | P3424 | Nuovo Incontro | De Marta, Dindelli, Pedretti | Combinato |
| 17:38 | P5406 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Dinamico |
| 17:41 | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Dinamico |
| 17:44 | P3405 | Diaz Academy | Rodontini, Simone, Sternativo | Combinato |
| 17:47 | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Dinamico |
| 17:50 | P3429 | Eracles | Gallina, Guerini, Monteverdi | Combinato |
| 17:54 | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Dinamico |
Blocco 5 / Sabato 11 Aprile 2026 18:27
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:27 | P3421 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combinato |
| 18:30 | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Dinamico |
| 18:33 | P3420 | Polisportiva Garegnano 1976 | Gualdoni, Susanni, Vella | Combinato |
| 18:37 | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Dinamico |
| 18:40 | P3425 | Nuovo Incontro | Cappe', Cordini, Mocci | Combinato |
| 18:43 | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Dinamico |
| 18:46 | P3404 | Diaz Academy | Capone, Cremonini, Maggi | Combinato |
| 18:50 | P3416 | Acrostar Academy | Cernuschi, Lanteri Strati, Micciche' | Combinato |
| 18:53 | P3403 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combinato |
| 18:57 | P3415 | Acrostar Academy | Conte, Fusillo, Sale | Combinato |
| 19:00 | P3418 | Polisportiva Garegnano 1976 | Baldi, Tonini, Wang | Combinato |
| 19:04 | P3414 | Acrostar Academy | Di Biase, Monti, Viteri Guevara | Combinato |
| 19:07 | P3408 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
| 19:11 | P3409 | Acrosport Cesena | Macini, Medri, Zandoli | Combinato |
| 19:14 | P3413 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rimini, Serra | Combinato |
| 19:18 | P3431 | Polisportiva Garegnano 1976 | Borghini, Corbella, Ezziyani | Combinato |
Blocco 6 / Domenica 12 Aprile 2026 09:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | P2128 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Nicolini | Combinato |
| 09:33 | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Statico |
| 09:37 | P2117 | Acrostar Academy | Antonio Huamancusi, Bordino | Combinato |
| 09:40 | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Statico |
| 09:44 | P2103 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Rotella | Combinato |
| 09:47 | P4109 | Airone Mantova | Brioschi, Marzani | Statico |
| 09:51 | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Baiguera, Tomaselli | Combinato |
| 09:54 | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Statico |
| 09:58 | P2120 | Ginnastica Laudense 1980 | Bono, Migliorini | Combinato |
| 10:01 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Statico |
| 10:05 | P2111 | Fantasia Accademia Danza ASD | Azioni, Violato | Combinato |
| 10:08 | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Statico |
| 10:12 | P2302 | Acrostar Academy | Marte, Panzeri | Combinato |
| 10:15 | P2104 | Acro Tigers | Giangregorio, Mihaylova | Combinato |
Blocco 7 / Domenica 12 Aprile 2026 10:52
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:52 | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combinato |
| 10:56 | P2119 | Acrostar Academy | Lista, Romanazzi | Combinato |
| 10:59 | P2201 | Gea Lentate | Pistore, Sgroi | Combinato |
| 11:03 | P2109 | Gea Lentate | Ceppi, Maderna | Combinato |
| 11:06 | P2501 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Latorre, Lena, Palella, Urgesi | Combinato |
| 11:10 | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Dinamico |
| 11:13 | P2102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Perata | Combinato |
| 11:16 | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Dinamico |
| 11:19 | P2124 | Ginnastica Oleggio | Grossa, Soprano | Combinato |
| 11:23 | P4109 | Airone Mantova | Brioschi, Marzani | Dinamico |
| 11:26 | P2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combinato |
| 11:29 | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dinamico |
| 11:32 | P2105 | Acro Tigers | Catana, Del Bue | Combinato |
| 11:36 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Dinamico |
| 11:39 | P2131 | Ginnastica Oleggio | Agazzi, Chiappalone | Combinato |
Blocco 8 / Domenica 12 Aprile 2026 12:12
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:12 | P2132 | Airone Mantova | Mutti, Raschioni | Combinato |
| 12:16 | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Dinamico |
| 12:19 | P2110 | Diaz Academy | Antongirolami, Cappon | Combinato |
| 12:22 | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Statico |
| 12:26 | P2116 | Acrostar Academy | Colombo, Valdiviezo Otoya | Combinato |
| 12:29 | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Statico |
| 12:33 | P2125 | Airone Mantova | Iavazzo, Rosa | Combinato |
| 12:37 | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Statico |
| 12:41 | P2112 | Acrosport Cesena | Canduzzi, Ravaglia | Combinato |
| 12:44 | P4420 | Airone Mantova | Albani, Brioschi, Callegari | Statico |
| 12:48 | P2107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Melillo, Serra | Combinato |
| 12:51 | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Statico |
| 12:55 | P2123 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Mottola | Combinato |
| 12:58 | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Statico |
| 13:02 | P2121 | Tritium | Morales Silva, Resenterra | Combinato |
| 13:05 | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Statico |
Blocco 9 / Domenica 12 Aprile 2026 13:34
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:34 | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Statico |
| 13:38 | P2118 | Acrostar Academy | Clavenna, Trocciola | Combinato |
| 13:41 | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Statico |
| 13:45 | P2122 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Comberiati | Combinato |
| 13:48 | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
| 13:52 | P2407 | Diaz Academy | Cattaneo, Leonetti, Zanetti | Combinato |
| 13:55 | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Statico |
| 13:59 | P2411 | Emerald Gym Project | De Giacobbe, Spotti, Tordin | Combinato |
| 14:02 | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Statico |
| 14:06 | P2417 | Acrostar Academy | Marcomini, Misuriello, Russo | Combinato |
| 14:09 | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Statico |
| 14:13 | P2433 | Team Cuneo | Ferrari, Pellegrino, Pellegrino | Combinato |
| 14:16 | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Statico |
| 14:20 | P2432 | Ginnastica Oleggio | Danio, Fragapane, Mendicino | Combinato |
| 14:23 | P4419 | Gymnastic Club ASD | Brienza, Demarco, Fontanella | Statico |
| 14:27 | P2429 | Airone Mantova | Bertazzoni, Iavazzo, Rosa | Combinato |
Blocco 10 / Domenica 12 Aprile 2026 15:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | P2423 | Tritium | Airoldi, Arsuffi, Mitrofan | Combinato |
| 15:04 | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Statico |
| 15:07 | P2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, De Lellis, Greci | Combinato |
| 15:11 | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Statico |
| 15:14 | P2401 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano, Piacentini | Combinato |
| 15:18 | P4421 | Airone Mantova | Chini, Fasani, Rossi | Statico |
| 15:21 | P2424 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Azzarello, Nicoletti, Plano | Combinato |
| 15:25 | P2405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Battaglia, Shyti, Tomaselli | Combinato |
| 15:28 | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Statico |
| 15:32 | P2413 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combinato |
| 15:35 | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Statico |
| 15:39 | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Dinamico |
| 15:42 | P2426 | Ginnastica Vignate Sport | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Combinato |
| 15:45 | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Dinamico |
| 15:48 | P2418 | Ginnastica Laudense 1980 | Cigala, Germani, Vicini | Combinato |
Blocco 11 / Domenica 12 Aprile 2026 16:22
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:22 | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Dinamico |
| 16:25 | P2419 | Ginnastica Laudense 1980 | Di Gioia, Morstabilini, Valentino | Combinato |
| 16:28 | P4420 | Airone Mantova | Albani, Brioschi, Callegari | Dinamico |
| 16:31 | P2402 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Giusto, Mazzotta, Siri | Combinato |
| 16:35 | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Dinamico |
| 16:38 | P2404 | Acro Tigers | Del Bue, Orlando, Raffa | Combinato |
| 16:41 | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Dinamico |
| 16:44 | P2422 | Tritium | Dorini, Ganci, Ndiaye | Combinato |
| 16:48 | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Dinamico |
| 16:51 | P2408 | Diaz Academy | Luongo, Mineo, Ortona | Combinato |
| 16:54 | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Dinamico |
| 16:57 | P2425 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Orellana Cerezo, Poletto | Combinato |
| 17:01 | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Dinamico |
| 17:04 | P2412 | Emerald Gym Project | Arfaoui, Bertucci, Licari | Combinato |
| 17:07 | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
| 17:10 | P2431 | Polisportiva Garegnano 1976 | Conte, Ruggiero, Torlaschi | Combinato |
| 17:14 | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Dinamico |
Blocco 12 / Domenica 12 Aprile 2026 17:44
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:44 | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Dinamico |
| 17:47 | P2421 | Tritium | Bonifazi, Previtali, Varesi | Combinato |
| 17:50 | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Dinamico |
| 17:53 | P2403 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci, Manfredini | Combinato |
| 17:57 | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Dinamico |
| 18:00 | P2428 | Airone Mantova | Bortoletto, Catalano, Spagnolo | Combinato |
| 18:03 | P4419 | Gymnastic Club ASD | Brienza, Demarco, Fontanella | Dinamico |
| 18:06 | P2427 | Airone Mantova | Caliari, Minari, Pizzi | Combinato |
| 18:10 | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Dinamico |
| 18:13 | P2420 | Ginnastica Laudense 1980 | Bontoi, De Vuono, Torcivia | Combinato |
| 18:16 | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Dinamico |
| 18:19 | P2410 | Acrosport Cesena | Bartolini, Bazzocchi, Szeya | Combinato |
| 18:23 | P4421 | Airone Mantova | Chini, Fasani, Rossi | Dinamico |
| 18:26 | P2409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ceccarelli, Gallini, Sanz Pugi | Combinato |
| 18:29 | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Dinamico |
| 18:32 | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Dinamico |