Blocco 1 / March 28, 2026, 11:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 a.m. | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Dynamic |
| 11:33 a.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Balance |
| 11:36 a.m. | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Dynamic |
| 11:39 a.m. | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Balance |
| 11:43 a.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Dynamic |
| 11:46 a.m. | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Balance |
| 11:49 a.m. | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Dynamic |
| 11:52 a.m. | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Balance |
| 11:56 a.m. | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Dynamic |
| 11:59 a.m. | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Balance |
| 12:02 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dynamic |
| 12:05 p.m. | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Balance |
| 12:09 p.m. | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Balance |
| 12:12 p.m. | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Balance |
| 12:16 p.m. | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Balance |
| 12:19 p.m. | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Balance |
| 12:23 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Balance |
Blocco 2 / March 28, 2026, 12:56 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:56 p.m. | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Balance |
| 1 p.m. | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Balance |
| 1:03 p.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Combined |
| 1:07 p.m. | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Balance |
| 1:10 p.m. | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Combined |
| 1:14 p.m. | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combined |
| 1:17 p.m. | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Combined |
| 1:21 p.m. | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Combined |
| 1:24 p.m. | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combined |
| 1:28 p.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Combined |
| 1:31 p.m. | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combined |
| 1:35 p.m. | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Combined |
| 1:38 p.m. | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Combined |
| 1:42 p.m. | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combined |
| 1:45 p.m. | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combined |
| 1:49 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combined |
| 1:52 p.m. | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Combined |
Blocco 3 / March 28, 2026, 2:26 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:26 p.m. | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Dynamic |
| 2:29 p.m. | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Combined |
| 2:32 p.m. | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Dynamic |
| 2:35 p.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dynamic |
| 2:38 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Dynamic |
| 2:41 p.m. | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Dynamic |
| 2:44 p.m. | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Dynamic |
| 2:47 p.m. | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Dynamic |
| 2:50 p.m. | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Dynamic |
| 2:53 p.m. | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dynamic |
| 2:56 p.m. | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Balance |
| 3 p.m. | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Dynamic |
| 3:03 p.m. | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Balance |
| 3:06 p.m. | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Dynamic |
| 3:09 p.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Balance |
| 3:13 p.m. | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dynamic |
| 3:16 p.m. | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Balance |
Blocco 4 / March 28, 2026, 3:49 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:49 p.m. | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Dynamic |
| 3:52 p.m. | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Balance |
| 3:56 p.m. | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Dynamic |
| 3:59 p.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Balance |
| 4:02 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Balance |
| 4:06 p.m. | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Balance |
| 4:09 p.m. | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Dynamic |
| 4:12 p.m. | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Balance |
| 4:16 p.m. | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Dynamic |
| 4:19 p.m. | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Balance |
| 4:22 p.m. | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Dynamic |
| 4:25 p.m. | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Balance |
| 4:29 p.m. | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Dynamic |
| 4:32 p.m. | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Balance |
| 4:35 p.m. | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Dynamic |
| 4:38 p.m. | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Ibnaiche | Balance |
| 4:42 p.m. | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Dynamic |
| 4:45 p.m. | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Balance |
Blocco 5 / March 28, 2026, 5:18 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:18 p.m. | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Dynamic |
| 5:21 p.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Combined |
| 5:25 p.m. | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Dynamic |
| 5:28 p.m. | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combined |
| 5:31 p.m. | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Dynamic |
| 5:34 p.m. | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Combined |
| 5:38 p.m. | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Dynamic |
| 5:41 p.m. | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Combined |
| 5:44 p.m. | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Dynamic |
| 5:47 p.m. | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 5:51 p.m. | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Dynamic |
| 5:54 p.m. | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Combined |
| 5:57 p.m. | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Balance |
| 6:01 p.m. | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Ibnaiche | Combined |
| 6:04 p.m. | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Balance |
| 6:08 p.m. | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Combined |
| 6:11 p.m. | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Balance |
Blocco 6 / March 28, 2026, 6:45 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:45 p.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Dynamic |
| 6:48 p.m. | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Balance |
| 6:51 p.m. | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Dynamic |
| 6:54 p.m. | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Balance |
| 6:58 p.m. | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dynamic |
| 7:01 p.m. | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Balance |
| 7:04 p.m. | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dynamic |
| 7:07 p.m. | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Balance |
| 7:11 p.m. | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dynamic |
| 7:14 p.m. | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Balance |
| 7:17 p.m. | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Dynamic |
| 7:20 p.m. | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Balance |
| 7:24 p.m. | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Ibnaiche | Dynamic |
| 7:27 p.m. | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Balance |
| 7:30 p.m. | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Dynamic |
| 7:33 p.m. | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Balance |
| 7:37 p.m. | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Balance |
Blocco 7 / March 29, 2026, 9:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 a.m. | A1301 | Us Villanovese | D'Amico, La Morticella | Combined |
| 9:33 a.m. | A1201 | Acrostar Academy | Arancio, Vodola | Combined |
| 9:36 a.m. | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Plano, Sassano | Combined |
| 9:39 a.m. | A1202 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Galici, Saggese | Combined |
| 9:42 a.m. | A2202 | Diaz Academy | Eichwald De Raguenel, Sacchi Lani | Combined |
| 9:45 a.m. | A2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Oliva | Combined |
| 9:48 a.m. | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Augurio, Barattieri, Palazzi | Combined |
| 9:51 a.m. | A2107 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Carignano, Visone | Combined |
| 9:54 a.m. | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Pescatori, Russo | Combined |
| 9:57 a.m. | A2117 | Sg Funtasticgym 06 | Danielis, Vicario | Combined |
| 10 a.m. | A2404 | Acrosport Cesena | Bretagni, Donadei, Fioravanti | Combined |
| 10:03 a.m. | A2111 | Us Villanovese | Daka, Grollero | Combined |
| 10:06 a.m. | A2405 | Acrosport Cesena | Macini, Manuzzi, Pirini | Combined |
| 10:09 a.m. | A2109 | Ginnastica Vignate Sport | Miano, Muraglia | Combined |
| 10:12 a.m. | A2412 | Diaz Academy | Iaboni, Massari, Mazza | Combined |
| 10:15 a.m. | A2108 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cagnazzi, D'Agostino | Combined |
| 10:18 a.m. | A2416 | Sg Funtasticgym 06 | Anyaorah, Burgio, Secco | Combined |
Blocco 8 / March 29, 2026, 10:51 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10:51 a.m. | A2406 | Acrostar Academy | Di Biase, Giorgi, Senia | Combined |
| 10:54 a.m. | A2116 | Ginnastica Oleggio | Mariazzi, Petrelli | Combined |
| 10:57 a.m. | A2403 | Gymnastic Club ASD | Bramante, Bruzzese, Carulli | Combined |
| 11 a.m. | A2105 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ciardini, Mignani | Combined |
| 11:03 a.m. | A2419 | Nuovo Incontro | Beretta, Lamonaca, Rossi | Combined |
| 11:06 a.m. | A2120 | Polisportiva AGI | Marri, Spahiu | Combined |
| 11:09 a.m. | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Gjata, Tavazzi | Combined |
| 11:12 a.m. | A2104 | Fantasia Accademia Danza ASD | Fanfani Scarponi, Murati | Combined |
| 11:15 a.m. | A2413 | Diaz Academy | Gardoni, Monti, Raisoni | Combined |
| 11:18 a.m. | A2119 | Polisportiva AGI | Cela, Samurri | Combined |
| 11:21 a.m. | A2414 | Airone Mantova | Curti, Miglioli, Vallani | Combined |
| 11:24 a.m. | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Giannini | Combined |
| 11:27 a.m. | A2407 | Acrostar Academy | Faraldi, Landolfa, Strocchia | Combined |
| 11:30 a.m. | A2123 | Team Cuneo | Marro, Milano | Combined |
| 11:33 a.m. | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Donatiello, Silvestri | Combined |
| 11:36 a.m. | A2121 | Nuovo Incontro | Gallivanoni, Lauterio | Combined |
Blocco 9 / March 29, 2026, 12:09 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:09 p.m. | A2112 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combined |
| 12:12 p.m. | A2415 | Ginnastica Oleggio | Aimone Braida, Mariazzi, Senato | Combined |
| 12:15 p.m. | A2118 | Acrostar Academy | Amadori, Formignani | Combined |
| 12:18 p.m. | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combined |
| 12:21 p.m. | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combined |
| 12:24 p.m. | A2418 | Giamburrasca | Bettella, Parades, Suman | Combined |
| 12:27 p.m. | A2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Fulghesu, Novelli | Combined |
| 12:30 p.m. | A2420 | Nuovo Incontro | Barbieri, Bertoletti, Vanzini | Combined |
| 12:33 p.m. | A2114 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combined |
| 12:36 p.m. | A2408 | Tritium | Colombo, Hadji, Nassi | Combined |
| 12:39 p.m. | A2103 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Carulli | Combined |
| 12:42 p.m. | A2417 | Sg Funtasticgym 06 | CalabrĂ², Lattuada, Torta | Combined |
| 12:45 p.m. | A2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lia, Patrucco | Combined |
| 12:48 p.m. | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Balance |
| 12:51 p.m. | A2115 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Isabella Valenzi | Combined |
| 12:54 p.m. | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Balance |
| 12:58 p.m. | A2122 | Ginnastica Oleggio | Gelmi, Ruaro | Combined |
| 1:01 p.m. | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Balance |
Blocco 10 / March 29, 2026, 1:34 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:34 p.m. | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Balance |
| 1:38 p.m. | A3410 | Gea Lentate | Brunati, Girola, Spreafico | Combined |
| 1:41 p.m. | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Balance |
| 1:44 p.m. | A3413 | Diaz Academy | Canzi, Messori, Mosca Mondadori | Combined |
| 1:47 p.m. | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche 2 | Balance |
| 1:51 p.m. | A3401 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe, Schiavone | Combined |
| 1:54 p.m. | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Balance |
| 1:57 p.m. | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Balance |
| 2:01 p.m. | A3405 | Tritium | Benhmid, Manzoni, Pinelli | Combined |
| 2:04 p.m. | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Balance |
| 2:07 p.m. | A3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Lia, Fasolo, Gironda | Combined |
| 2:10 p.m. | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Balance |
| 2:14 p.m. | A3402 | Acrostar Academy | Garofalo, Guan, Salvatore Soares | Combined |
| 2:17 p.m. | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Balance |
| 2:20 p.m. | A3420 | Gea Lentate | Paganello, Songia, Xodo | Combined |
Blocco 11 / March 29, 2026, 2:56 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:56 p.m. | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Balance |
| 3 p.m. | A3408 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Provolo, Scolamiero | Combined |
| 3:03 p.m. | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Balance |
| 3:06 p.m. | A3411 | Gea Lentate | Brunati, Verga, Volonte' | Combined |
| 3:09 p.m. | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Balance |
| 3:13 p.m. | A3415 | Nuovo Incontro | Mineo, Pellegrini, Ventura | Combined |
| 3:16 p.m. | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Balance |
| 3:19 p.m. | A3404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bagolin, Molea, Spaneshi | Combined |
| 3:22 p.m. | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Dynamic |
| 3:25 p.m. | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Panci, Russo, Schiavi | Combined |
| 3:28 p.m. | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Dynamic |
| 3:31 p.m. | A3412 | Us Villanovese | Ferrigno, Ibnaiche, Mendola | Combined |
| 3:34 p.m. | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Dynamic |
| 3:37 p.m. | A3417 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combined |
| 3:40 p.m. | A3421 | Polisportiva Garegnano 1976 | Biasoli, Botti, Perrone | Combined |
| 3:43 p.m. | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Dynamic |
| 3:46 p.m. | A3418 | Sg Funtasticgym 06 | Abbruzzese, Berteletti, Crobu | Combined |
| 3:49 p.m. | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Dynamic |
Blocco 12 / March 29, 2026, 4:19 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:19 p.m. | A3416 | Airone Mantova | Avigo, Avigo, Dara | Combined |
| 4:22 p.m. | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche 2 | Dynamic |
| 4:25 p.m. | A3403 | Acrostar Academy | Bersani, Pullano, Voltolini | Combined |
| 4:28 p.m. | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Dynamic |
| 4:31 p.m. | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Murgo, Valerio, Zazo | Combined |
| 4:34 p.m. | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Dynamic |
| 4:37 p.m. | A3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Della Primavera, Lastella, Latorre | Combined |
| 4:40 p.m. | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Dynamic |
| 4:43 p.m. | A3414 | Nuovo Incontro | De Rosa, Minniti, Scarfone | Combined |
| 4:46 p.m. | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Dynamic |
| 4:49 p.m. | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Dynamic |
| 4:52 p.m. | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Dynamic |
| 4:55 p.m. | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Dynamic |
| 4:58 p.m. | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Dynamic |
| 5:01 p.m. | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Dynamic |
| 5:04 p.m. | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dynamic |
Blocco 13 / March 29, 2026, 5:37 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:37 p.m. | A1109 | Airone Mantova | Zardini, Zolin | Combined |
| 5:40 p.m. | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Dynamic |
| 5:43 p.m. | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Accardi, Defacis | Combined |
| 5:46 p.m. | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Dynamic |
| 5:49 p.m. | A1106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Arrigo, Urgesi | Combined |
| 5:52 p.m. | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combined |
| 5:55 p.m. | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Malos, Runfola | Combined |
| 5:58 p.m. | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Tortonese, Tortonese | Combined |
| 6:01 p.m. | A1115 | Team Cuneo | Bagayogo, Ferrari | Combined |
| 6:04 p.m. | A3107 | Diaz Academy | Bert, Moretti | Combined |
| 6:07 p.m. | A1114 | Acrostar Academy | Fradella, Miggiano | Combined |
| 6:10 p.m. | A3109 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Zone, Zuliani | Combined |
| 6:13 p.m. | A1101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Ghigliotti, Uruci | Combined |
| 6:16 p.m. | A3103 | Gymnastic Club ASD | Mastropaolo, Quaglietta | Combined |
| 6:19 p.m. | A1102 | Acrostar Academy | Caccavari, Stucchi | Combined |
| 6:22 p.m. | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bonaretti, Rathnayake | Combined |
Blocco 14 / March 29, 2026, 6:55 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:55 p.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Circassi, Grigorean | Combined |
| 6:58 p.m. | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Cabac, Gavrilova | Combined |
| 7:01 p.m. | A1108 | Airone Mantova | Avanzi, Ferrari | Combined |
| 7:04 p.m. | A3108 | Airone Mantova | Carigi, Rigodanze | Combined |
| 7:07 p.m. | A1113 | Sg Funtasticgym 06 | Brusorio, Lattanzi | Combined |
| 7:10 p.m. | A3104 | Acrostar Academy | Negri, Zanetti | Combined |
| 7:13 p.m. | A1107 | Us Villanovese | Calvi, Ghersi | Combined |
| 7:16 p.m. | A3111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Accurso, Belloni | Combined |
| 7:19 p.m. | A1112 | Ginnastica Oleggio | Di Santo, Taboni | Combined |
| 7:22 p.m. | A3101 | Acro Tigers | Atzeni, Forgione | Combined |
| 7:25 p.m. | A1110 | Nuovo Incontro | Azzola, Colombo | Combined |
| 7:28 p.m. | A3110 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Balbo, Buratto | Combined |
| 7:31 p.m. | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Balance |
| 7:35 p.m. | A3201 | Acrostar Academy | Chiatto, Scuderi | Combined |
| 7:38 p.m. | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Balance |
| 7:41 p.m. | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Balance |