Blocco 1 / Sabato 28 Marzo 2026 11:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Dinamico |
| 11:33 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
| 11:36 | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Dinamico |
| 11:39 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Statico |
| 11:43 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Dinamico |
| 11:46 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Statico |
| 11:49 | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Dinamico |
| 11:52 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
| 11:56 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Dinamico |
| 11:59 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Statico |
| 12:02 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
| 12:05 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Statico |
| 12:09 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Statico |
| 12:12 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
| 12:16 | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Statico |
| 12:19 | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Statico |
| 12:23 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Statico |
Blocco 2 / Sabato 28 Marzo 2026 12:56
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:56 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Statico |
| 13:00 | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Statico |
| 13:03 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Combinato |
| 13:07 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Statico |
| 13:10 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Combinato |
| 13:14 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combinato |
| 13:17 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Combinato |
| 13:21 | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Combinato |
| 13:24 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combinato |
| 13:28 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Combinato |
| 13:31 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combinato |
| 13:35 | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Combinato |
| 13:38 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Combinato |
| 13:42 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combinato |
| 13:45 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combinato |
| 13:49 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
| 13:52 | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Combinato |
Blocco 3 / Sabato 28 Marzo 2026 14:26
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:26 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Dinamico |
| 14:29 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Combinato |
| 14:32 | A5104 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Dinamico |
| 14:35 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
| 14:38 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Dinamico |
| 14:41 | G2401 | Acrostar Academy | Bersani, Gamba, Masi | Dinamico |
| 14:44 | A5102 | Airone Mantova | Daidone, Valentini | Dinamico |
| 14:47 | G2404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Dinamico |
| 14:50 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Dinamico |
| 14:53 | G2402 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
| 14:56 | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Statico |
| 15:00 | G3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Dinamico |
| 15:03 | G1402 | Emerald Gym Project | Caspani, Pozzi, Sudati | Statico |
| 15:06 | G3102 | Us Villanovese | Bellantoni, Sciascia | Dinamico |
| 15:09 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Statico |
| 15:13 | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
| 15:16 | G1403 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Statico |
Blocco 4 / Sabato 28 Marzo 2026 15:49
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:49 | G3104 | Ginnastica Oleggio | Costa, Negro | Dinamico |
| 15:52 | G1405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Statico |
| 15:56 | G3103 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Dinamico |
| 15:59 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Statico |
| 16:02 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
| 16:06 | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Statico |
| 16:09 | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Dinamico |
| 16:12 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
| 16:16 | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Dinamico |
| 16:19 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
| 16:22 | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Dinamico |
| 16:25 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
| 16:29 | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Dinamico |
| 16:32 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Statico |
| 16:35 | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Dinamico |
| 16:38 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Statico |
| 16:42 | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Dinamico |
| 16:45 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Statico |
Blocco 5 / Sabato 28 Marzo 2026 17:18
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:18 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Dinamico |
| 17:21 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Combinato |
| 17:25 | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Dinamico |
| 17:28 | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combinato |
| 17:31 | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Dinamico |
| 17:34 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Combinato |
| 17:38 | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Dinamico |
| 17:41 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Combinato |
| 17:44 | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Dinamico |
| 17:47 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
| 17:51 | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Dinamico |
| 17:54 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Combinato |
| 17:57 | A5408 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Statico |
| 18:01 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Combinato |
| 18:04 | A5413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Negri, Pacifici, Sekkat | Statico |
| 18:08 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Combinato |
| 18:11 | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Statico |
Blocco 6 / Sabato 28 Marzo 2026 18:45
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Dinamico |
| 18:48 | A5410 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Sposito, Tonani | Statico |
| 18:51 | G3409 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Dinamico |
| 18:54 | A5412 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Statico |
| 18:58 | G3406 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
| 19:01 | A5405 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Statico |
| 19:04 | G3403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
| 19:07 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Statico |
| 19:11 | G3402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
| 19:14 | A5407 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Statico |
| 19:17 | G3401 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Dinamico |
| 19:20 | A5406 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Fiorio, Raccampo | Statico |
| 19:24 | G3407 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Dinamico |
| 19:27 | A5409 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Statico |
| 19:30 | G3408 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Petrassi | Dinamico |
| 19:33 | A5403 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Statico |
| 19:37 | A5401 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Statico |
Blocco 7 / Domenica 29 Marzo 2026 09:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | A1301 | Us Villanovese | D'Amico, La Morticella | Combinato |
| 09:33 | A1201 | Acrostar Academy | Arancio, Vodola | Combinato |
| 09:36 | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Plano, Sassano | Combinato |
| 09:39 | A1202 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Galici, Saggese | Combinato |
| 09:42 | A2202 | Diaz Academy | Eichwald De Raguenel, Sacchi Lani | Combinato |
| 09:45 | A2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Oliva | Combinato |
| 09:48 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Augurio, Barattieri, Palazzi | Combinato |
| 09:51 | A2107 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Carignano, Visone | Combinato |
| 09:54 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Pescatori, Russo | Combinato |
| 09:57 | A2117 | Sg Funtasticgym 06 | Danielis, Vicario | Combinato |
| 10:00 | A2404 | Acrosport Cesena | Bretagni, Donadei, Fioravanti | Combinato |
| 10:03 | A2111 | Us Villanovese | Daka, Grollero | Combinato |
| 10:06 | A2405 | Acrosport Cesena | Macini, Manuzzi, Pirini | Combinato |
| 10:09 | A2109 | Ginnastica Vignate Sport | Miano, Muraglia | Combinato |
| 10:12 | A2412 | Diaz Academy | Iaboni, Massari, Mazza | Combinato |
| 10:15 | A2108 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cagnazzi, D'Agostino | Combinato |
| 10:18 | A2416 | Sg Funtasticgym 06 | Anyaorah, Burgio, Secco | Combinato |
Blocco 8 / Domenica 29 Marzo 2026 10:51
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:51 | A2406 | Acrostar Academy | Di Biase, Giorgi, Senia | Combinato |
| 10:54 | A2116 | Ginnastica Oleggio | Mariazzi, Petrelli | Combinato |
| 10:57 | A2403 | Gymnastic Club ASD | Bramante, Bruzzese, Carulli | Combinato |
| 11:00 | A2105 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ciardini, Mignani | Combinato |
| 11:03 | A2419 | Nuovo Incontro | Beretta, Lamonaca, Rossi | Combinato |
| 11:06 | A2120 | Polisportiva AGI | Marri, Spahiu | Combinato |
| 11:09 | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Gjata, Tavazzi | Combinato |
| 11:12 | A2104 | Fantasia Accademia Danza ASD | Fanfani Scarponi, Murati | Combinato |
| 11:15 | A2413 | Diaz Academy | Gardoni, Monti, Raisoni | Combinato |
| 11:18 | A2119 | Polisportiva AGI | Cela, Samurri | Combinato |
| 11:21 | A2414 | Airone Mantova | Curti, Miglioli, Vallani | Combinato |
| 11:24 | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Giannini | Combinato |
| 11:27 | A2407 | Acrostar Academy | Faraldi, Landolfa, Strocchia | Combinato |
| 11:30 | A2123 | Team Cuneo | Marro, Milano | Combinato |
| 11:33 | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Donatiello, Silvestri | Combinato |
| 11:36 | A2121 | Nuovo Incontro | Gallivanoni, Lauterio | Combinato |
Blocco 9 / Domenica 29 Marzo 2026 12:09
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:09 | A2112 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combinato |
| 12:12 | A2415 | Ginnastica Oleggio | Aimone Braida, Mariazzi, Senato | Combinato |
| 12:15 | A2118 | Acrostar Academy | Amadori, Formignani | Combinato |
| 12:18 | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combinato |
| 12:21 | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combinato |
| 12:24 | A2418 | Giamburrasca | Bettella, Parades, Suman | Combinato |
| 12:27 | A2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Fulghesu, Novelli | Combinato |
| 12:30 | A2420 | Nuovo Incontro | Barbieri, Bertoletti, Vanzini | Combinato |
| 12:33 | A2114 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combinato |
| 12:36 | A2408 | Tritium | Colombo, Hadji, Nassi | Combinato |
| 12:39 | A2103 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Carulli | Combinato |
| 12:42 | A2417 | Sg Funtasticgym 06 | Calabrò, Lattuada, Torta | Combinato |
| 12:45 | A2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lia, Patrucco | Combinato |
| 12:48 | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Statico |
| 12:51 | A2115 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Isabella Valenzi | Combinato |
| 12:54 | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Statico |
| 12:58 | A2122 | Ginnastica Oleggio | Gelmi, Ruaro | Combinato |
| 13:01 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Statico |
Blocco 10 / Domenica 29 Marzo 2026 13:34
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:34 | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Statico |
| 13:38 | A3410 | Gea Lentate | Brunati, Girola, Spreafico | Combinato |
| 13:41 | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Statico |
| 13:44 | A3413 | Diaz Academy | Canzi, Messori, Mosca Mondadori | Combinato |
| 13:47 | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche | Statico |
| 13:51 | A3401 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe, Schiavone | Combinato |
| 13:54 | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Statico |
| 13:57 | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Statico |
| 14:01 | A3405 | Tritium | Benhmid, Manzoni, Pinelli | Combinato |
| 14:04 | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Statico |
| 14:07 | A3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Lia, Fasolo, Gironda | Combinato |
| 14:10 | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Statico |
| 14:14 | A3402 | Acrostar Academy | Garofalo, Guan, Salvatore Soares | Combinato |
| 14:17 | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Statico |
| 14:20 | A3420 | Gea Lentate | Paganello, Songia, Xodo | Combinato |
Blocco 11 / Domenica 29 Marzo 2026 14:56
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:56 | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Statico |
| 15:00 | A3408 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Provolo, Scolamiero | Combinato |
| 15:03 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Statico |
| 15:06 | A3411 | Gea Lentate | Brunati, Verga, Volonte' | Combinato |
| 15:09 | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Statico |
| 15:13 | A3415 | Nuovo Incontro | Mineo, Pellegrini, Ventura | Combinato |
| 15:16 | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Statico |
| 15:19 | A3404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bagolin, Molea, Spaneshi | Combinato |
| 15:22 | G4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Iiritano, Marangoci | Dinamico |
| 15:25 | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Panci, Russo, Schiavi | Combinato |
| 15:28 | G4403 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Dinamico |
| 15:31 | A3412 | Us Villanovese | Ferrigno, Ibnaiche, Mendola | Combinato |
| 15:34 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Dinamico |
| 15:37 | A3417 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combinato |
| 15:40 | A3421 | Polisportiva Garegnano 1976 | Biasoli, Botti, Perrone | Combinato |
| 15:43 | G4405 | Diaz Academy | Camera, Corigliano, Micheletti | Dinamico |
| 15:46 | A3418 | Sg Funtasticgym 06 | Abbruzzese, Berteletti, Crobu | Combinato |
| 15:49 | G4402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Dinamico |
Blocco 12 / Domenica 29 Marzo 2026 16:19
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:19 | A3416 | Airone Mantova | Avigo, Avigo, Dara | Combinato |
| 16:22 | G4404 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri, Ibnaiche | Dinamico |
| 16:25 | A3403 | Acrostar Academy | Bersani, Pullano, Voltolini | Combinato |
| 16:28 | A4402 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Dinamico |
| 16:31 | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Murgo, Valerio, Zazo | Combinato |
| 16:34 | A4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Dinamico |
| 16:37 | A3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Della Primavera, Lastella, Latorre | Combinato |
| 16:40 | A4404 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Dinamico |
| 16:43 | A3414 | Nuovo Incontro | De Rosa, Minniti, Scarfone | Combinato |
| 16:46 | G4106 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Dinamico |
| 16:49 | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Dinamico |
| 16:52 | G4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Dinamico |
| 16:55 | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Dinamico |
| 16:58 | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Dinamico |
| 17:01 | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Dinamico |
| 17:04 | G4103 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dinamico |
Blocco 13 / Domenica 29 Marzo 2026 17:37
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:37 | A1109 | Airone Mantova | Zardini, Zolin | Combinato |
| 17:40 | G4105 | Airone Mantova | Matkovic, Mora | Dinamico |
| 17:43 | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Accardi, Defacis | Combinato |
| 17:46 | G4104 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Dinamico |
| 17:49 | A1106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Arrigo, Urgesi | Combinato |
| 17:52 | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combinato |
| 17:55 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Malos, Runfola | Combinato |
| 17:58 | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Tortonese, Tortonese | Combinato |
| 18:01 | A1115 | Team Cuneo | Bagayogo, Ferrari | Combinato |
| 18:04 | A3107 | Diaz Academy | Bert, Moretti | Combinato |
| 18:07 | A1114 | Acrostar Academy | Fradella, Miggiano | Combinato |
| 18:10 | A3109 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Zone, Zuliani | Combinato |
| 18:13 | A1101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Ghigliotti, Uruci | Combinato |
| 18:16 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Mastropaolo, Quaglietta | Combinato |
| 18:19 | A1102 | Acrostar Academy | Caccavari, Stucchi | Combinato |
| 18:22 | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bonaretti, Rathnayake | Combinato |
Blocco 14 / Domenica 29 Marzo 2026 18:55
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:55 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Circassi, Grigorean | Combinato |
| 18:58 | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Cabac, Gavrilova | Combinato |
| 19:01 | A1108 | Airone Mantova | Avanzi, Ferrari | Combinato |
| 19:04 | A3108 | Airone Mantova | Carigi, Rigodanze | Combinato |
| 19:07 | A1113 | Sg Funtasticgym 06 | Brusorio, Lattanzi | Combinato |
| 19:10 | A3104 | Acrostar Academy | Negri, Zanetti | Combinato |
| 19:13 | A1107 | Us Villanovese | Calvi, Ghersi | Combinato |
| 19:16 | A3111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Accurso, Belloni | Combinato |
| 19:19 | A1112 | Ginnastica Oleggio | Di Santo, Taboni | Combinato |
| 19:22 | A3101 | Acro Tigers | Atzeni, Forgione | Combinato |
| 19:25 | A1110 | Nuovo Incontro | Azzola, Colombo | Combinato |
| 19:28 | A3110 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Balbo, Buratto | Combinato |
| 19:31 | A4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Statico |
| 19:35 | A3201 | Acrostar Academy | Chiatto, Scuderi | Combinato |
| 19:38 | A4103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Statico |
| 19:41 | A4102 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Statico |