Blocco I / April 5, 2025, 2:30 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 p.m. | P4105 | Tritium | Barbarino, Colombo | Balance |
| 2:33 p.m. | P4411 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Schianta, Vitale | Dynamic |
| 2:36 p.m. | P4104 | Tritium | Ferro, Litti | Balance |
| 2:40 p.m. | P4408 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Dynamic |
| 2:43 p.m. | P4102 | Diaz Academy | Camera, Persico | Balance |
| 2:46 p.m. | P4404 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, Dalu, Fontanella | Dynamic |
| 2:50 p.m. | P4109 | Ginnastica Oleggio | Grollero 3, Zambarino | Balance |
| 2:53 p.m. | P4412 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dynamic |
| 2:56 p.m. | P4106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Balance |
| 3 p.m. | P4413 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Cipolla, Geffri | Dynamic |
| 3:03 p.m. | P4111 | Airone Mantova | Spagnoli, Valentini | Balance |
| 3:06 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lorandi, Ruggeri | Dynamic |
| 3:10 p.m. | P4110 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina | Balance |
| 3:13 p.m. | P4409 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Dynamic |
| 3:16 p.m. | P4107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mastropietro | Balance |
| 3:20 p.m. | P4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Dynamic |
| 3:23 p.m. | P4103 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Balance |
| 3:26 p.m. | P4414 | Ginnastica Oleggio | Carparelli, Enrico, Racca 2 | Dynamic |
Blocco II / April 5, 2025, 3:55 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:55 p.m. | P5301 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Vercio | Balance |
| 3:58 p.m. | P4407 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Dynamic |
| 4:01 p.m. | P5403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Balance |
| 4:05 p.m. | P4410 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Mengoni | Dynamic |
| 4:08 p.m. | P5406 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Ebohon, Schianta | Balance |
| 4:11 p.m. | P4402 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli, Vigo | Dynamic |
| 4:15 p.m. | P5404 | Acrostar Academy | Anzioli, Bersani, Guan | Balance |
| 4:18 p.m. | P4403 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Quaglietta, Visaggio | Dynamic |
| 4:21 p.m. | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Dalla Pozza, Valente | Balance |
| 4:25 p.m. | P4405 | Emerald Gym Project | Leonida, Longo, Monti | Dynamic |
| 4:28 p.m. | P5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Balance |
| 4:31 p.m. | P5102 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Dynamic |
| 4:35 p.m. | P5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Balance |
| 4:38 p.m. | P5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Dynamic |
| 4:41 p.m. | P5405 | Tritium | Grillone, Manzoni, Mazzola | Balance |
| 4:45 p.m. | P5106 | Ginnastica Oleggio | Ferrigno, Garrone 3 | Dynamic |
| 4:48 p.m. | P5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Detto, Magoga | Balance |
| 4:51 p.m. | P5101 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Dynamic |
| 4:55 p.m. | P5103 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Dynamic |
Blocco III / April 5, 2025, 5:23 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:23 p.m. | P4105 | Tritium | Barbarino, Colombo | Dynamic |
| 5:26 p.m. | P4411 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Schianta, Vitale | Balance |
| 5:30 p.m. | P4104 | Tritium | Ferro, Litti | Dynamic |
| 5:33 p.m. | P4408 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Balance |
| 5:36 p.m. | P4102 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dynamic |
| 5:40 p.m. | P4404 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, Dalu, Fontanella | Balance |
| 5:43 p.m. | P4109 | Ginnastica Oleggio | Grollero 3, Zambarino | Dynamic |
| 5:46 p.m. | P4412 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Balance |
| 5:50 p.m. | P4106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Dynamic |
| 5:53 p.m. | P4413 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Cipolla, Geffri | Balance |
| 5:56 p.m. | P4111 | Airone Mantova | Spagnoli, Valentini | Dynamic |
| 6 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lorandi, Ruggeri | Balance |
| 6:03 p.m. | P4110 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina | Dynamic |
| 6:06 p.m. | P4409 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Balance |
| 6:10 p.m. | P4107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mastropietro | Dynamic |
| 6:13 p.m. | P4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Balance |
| 6:16 p.m. | P4103 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Dynamic |
| 6:20 p.m. | P4414 | Ginnastica Oleggio | Carparelli, Enrico, Racca 2 | Balance |
Blocco IV / April 5, 2025, 6:48 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:48 p.m. | P5301 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Vercio | Dynamic |
| 6:51 p.m. | P4407 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Balance |
| 6:55 p.m. | P5403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Dynamic |
| 6:58 p.m. | P4410 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Mengoni | Balance |
| 7:01 p.m. | P5406 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Ebohon, Schianta | Dynamic |
| 7:05 p.m. | P4402 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli, Vigo | Balance |
| 7:08 p.m. | P5404 | Acrostar Academy | Anzioli, Bersani, Guan | Dynamic |
| 7:11 p.m. | P4403 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Quaglietta, Visaggio | Balance |
| 7:15 p.m. | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Dalla Pozza, Valente | Dynamic |
| 7:18 p.m. | P4405 | Emerald Gym Project | Leonida, Longo, Monti | Balance |
| 7:21 p.m. | P5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dynamic |
| 7:25 p.m. | P5102 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Balance |
| 7:28 p.m. | P5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Dynamic |
| 7:31 p.m. | P5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Balance |
| 7:35 p.m. | P5405 | Tritium | Grillone, Manzoni, Mazzola | Dynamic |
| 7:38 p.m. | P5106 | Ginnastica Oleggio | Ferrigno, Garrone 3 | Balance |
| 7:41 p.m. | P5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Detto, Magoga | Dynamic |
| 7:45 p.m. | P5101 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Balance |
| 7:48 p.m. | P5103 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Balance |
Blocco V / April 6, 2025, 10 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10 a.m. | P2114 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Agostino, Del Nobile | Combined |
| 10:02 a.m. | P3111 | Acrostar Academy | Graziani, Landolfa | Combined |
| 10:05 a.m. | P2127 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, De Lellis | Combined |
| 10:08 a.m. | P3103 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Combined |
| 10:11 a.m. | P2107 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Camorani | Combined |
| 10:13 a.m. | P3118 | Airone Mantova | Montolli, Stringari | Combined |
| 10:16 a.m. | P2118 | Airone Mantova | Gallio, Vicenzi | Combined |
| 10:19 a.m. | P3115 | Ginnastica Oleggio | Arlone, D'Aversa | Combined |
| 10:22 a.m. | P2112 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combined |
| 10:24 a.m. | P3112 | Acrostar Academy | Ferrarella, Garofalo | Combined |
| 10:27 a.m. | P2117 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Maghella | Combined |
| 10:30 a.m. | P3105 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Grandi | Combined |
| 10:33 a.m. | P2125 | Ginnastica Il Poggetto | Mannino, Sernesi | Combined |
| 10:35 a.m. | P3110 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Fery, Tortonese | Combined |
| 10:38 a.m. | P2104 | Gea Lentate | Ceppi, D'Addetta | Combined |
| 10:41 a.m. | P3120 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Battaglia, Seccia | Combined |
| 10:44 a.m. | P2124 | Eracles | Dossena, Tononi | Combined |
| 10:46 a.m. | P3107 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rovagnati | Combined |
| 10:49 a.m. | P2135 | Acrostar Academy | Antonio Huamancusi, Kalbi | Combined |
| 10:52 a.m. | P3122 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Robaldo | Combined |
| 10:55 a.m. | P2110 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano | Combined |
| 10:57 a.m. | P2130 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combined |
Blocco VI / April 6, 2025, 11:25 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:25 a.m. | P3114 | Diaz Academy | Corigliano, Minneci | Combined |
| 11:28 a.m. | P2116 | Acro Tigers | Rozzini, Zanierato | Combined |
| 11:31 a.m. | P3104 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Demarco | Combined |
| 11:33 a.m. | P2113 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Della Primavera, Plano | Combined |
| 11:36 a.m. | P3106 | Gea Lentate | Bragonzi, Volpi | Combined |
| 11:39 a.m. | P2103 | Gymnastic Club ASD | Carulli, Schiavone | Combined |
| 11:42 a.m. | P3108 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Favia, Giusto | Combined |
| 11:44 a.m. | P2123 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Susanni | Combined |
| 11:47 a.m. | P3123 | Ginnastica Oleggio | Foroni, Zone | Combined |
| 11:50 a.m. | P2101 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe | Combined |
| 11:53 a.m. | P3101 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Zanoni | Combined |
| 11:55 a.m. | P2132 | Giamburrasca | Camporese, Cantini | Combined |
| 11:58 a.m. | P3113 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Combined |
| 12:01 p.m. | P2126 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Sforza | Combined |
| 12:04 p.m. | P3124 | Ginnastica Oleggio | Buratto 2, Costa | Combined |
| 12:06 p.m. | P2108 | Emerald Gym Project | Bongiorni, Ertico | Combined |
| 12:09 p.m. | P3109 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Statzu | Combined |
| 12:12 p.m. | P2115 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, D'Alano | Combined |
| 12:15 p.m. | P3127 | Ginnastica Oleggio | Beria, Malandra | Combined |
| 12:17 p.m. | P2102 | Gymnastic Club ASD | Schiavone, Tomaselli | Combined |
| 12:20 p.m. | P3126 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combined |
Blocco VII / April 6, 2025, 12:48 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:48 p.m. | P2120 | Polisportiva Garegnano 1976 | Borghini, Ezziyani | Combined |
| 12:51 p.m. | P3102 | Diaz Academy | Gardoni, Simone | Combined |
| 12:53 p.m. | P2131 | Giamburrasca | Suman, Varisco | Combined |
| 12:56 p.m. | P3119 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Combined |
| 12:59 p.m. | P2134 | Giamburrasca | Piva, Varisco | Combined |
| 1:02 p.m. | P3116 | Ginnastica Oleggio | Salerno, Soprano | Combined |
| 1:04 p.m. | P2109 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Calcagno, Pilisi | Combined |
| 1:07 p.m. | P3302 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combined |
| 1:10 p.m. | P2122 | Polisportiva Garegnano 1976 | Trabatti, Wang | Combined |
| 1:13 p.m. | P3301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combined |
| 1:15 p.m. | P2121 | Polisportiva Garegnano 1976 | Corbella, Torlaschi | Combined |
| 1:18 p.m. | P3412 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Combined |
| 1:21 p.m. | P2133 | Giamburrasca | Pedron, Trevisan | Combined |
| 1:24 p.m. | P3433 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Combined |
| 1:26 p.m. | P2111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Mazzotta, Rotella | Combined |
| 1:29 p.m. | P3423 | Acrostar Academy | Gattuso, Landolfa, Marte | Combined |
| 1:32 p.m. | P2129 | Emerald Gym Project | Arfaoui, Licari | Combined |
| 1:35 p.m. | P3415 | Emerald Gym Project | Amoroso, Giunti, Merazzi | Combined |
| 1:37 p.m. | P2105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combined |
| 1:40 p.m. | P3404 | Diaz Academy | Bego, D'Ignoti, D'Ignoti | Combined |
| 1:43 p.m. | P2106 | Gea Lentate | Lugato, Orsenigo Teti | Combined |
Blocco VIII / April 6, 2025, 2:11 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:11 p.m. | P2128 | Polisportiva AGI | Bonifazio, Tassara | Combined |
| 2:13 p.m. | P3428 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combined |
| 2:16 p.m. | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combined |
| 2:19 p.m. | P3402 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Mauriello, Piccolo | Combined |
| 2:22 p.m. | P2304 | Acro Tigers | Orlando, Vu | Combined |
| 2:24 p.m. | P3443 | Eracles | Cima, Imperadore, Marini | Combined |
| 2:27 p.m. | P2303 | Acro Tigers | Nikolli, Rossini | Combined |
| 2:30 p.m. | P3437 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 2, Ibnaiche | Combined |
| 2:33 p.m. | P2419 | Airone Mantova | Gallio, Nora, Vicenzi | Combined |
| 2:35 p.m. | P3438 | Airone Mantova | Caliari, Vasaturo, Zago | Combined |
| 2:38 p.m. | P2422 | Eracles | Candrina, Guerini, Monteverdi | Combined |
| 2:41 p.m. | P3409 | Gymnastic Club ASD | Carulli, De Marinis, Demarco | Combined |
| 2:44 p.m. | P2423 | Polisportiva Garegnano 1976 | Botti, Negri, Pacifici | Combined |
| 2:46 p.m. | P3440 | Us Villanovese | Canalella, Celbeqiri, Geraci | Combined |
| 2:49 p.m. | P2427 | Emerald Gym Project | Cappè, De Marta, Mineo | Combined |
| 2:52 p.m. | P3425 | Acrostar Academy | Cernuschi, Di Biase, Micciche' | Combined |
| 2:55 p.m. | P2425 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lista, Pugliese, Saccuzzo | Combined |
| 2:57 p.m. | P3407 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo, Knox | Combined |
| 3 p.m. | P2424 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Donatiello, Napoli | Combined |
| 3:03 p.m. | P3422 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Sale | Combined |
| 3:06 p.m. | P2429 | Gymnastic Club ASD | Carulli, Chiaramonte, Schiavone | Combined |
| 3:08 p.m. | P3442 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combined |
Blocco IX / April 6, 2025, 3:36 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:36 p.m. | P2414 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Poletto, Vergani | Combined |
| 3:39 p.m. | P3416 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Barone, Imparato, Siri | Combined |
| 3:42 p.m. | P2417 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Combined |
| 3:44 p.m. | P3410 | Gymnastic Club ASD | Esposto, Fiorio, Raccampo | Combined |
| 3:47 p.m. | P2402 | Diaz Academy | Iaboni, Luongo, Ortona | Combined |
| 3:50 p.m. | P3406 | Diaz Academy | Berni, Cestari, Di Cio' | Combined |
| 3:53 p.m. | P2428 | Airone Mantova | Bonavita, Ferrari, Zivelonghi | Combined |
| 3:55 p.m. | P3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Laconi, Pintilei | Combined |
| 3:58 p.m. | P2416 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combined |
| 4:01 p.m. | P3411 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Combined |
| 4:04 p.m. | P2415 | Ginnastica Il Poggetto | Ceccarelli, Gallini, Mignani | Combined |
| 4:06 p.m. | P3431 | Airone Mantova | Oliverio, Pradella, Trazzi | Combined |
| 4:09 p.m. | P2412 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Perata, Piacentini, Rotella | Combined |
| 4:12 p.m. | P3434 | Airone Mantova | Bozzini, Campagnari, Pecchini | Combined |
| 4:15 p.m. | P2418 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Combined |
| 4:17 p.m. | P3421 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Combined |
| 4:20 p.m. | P2410 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combined |
| 4:23 p.m. | P3405 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combined |
| 4:26 p.m. | P2420 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combined |
| 4:28 p.m. | P3417 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Manfredini, Michelis | Combined |
| 4:31 p.m. | P2413 | Acrostar Academy | Bordino, Colombo, Trocciola | Combined |
| 4:34 p.m. | P2426 | Polisportiva AGI | Bonifazio, Lanzalaco, Zenteno Gonzales | Combined |
Blocco X / April 6, 2025, 5:02 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:02 p.m. | P3403 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Marzeddu, Tonani | Combined |
| 5:04 p.m. | P2430 | Us Villanovese | Combi, Fontana, Petrini | Combined |
| 5:07 p.m. | P3435 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Combined |
| 5:10 p.m. | P2405 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe, Schiavone | Combined |
| 5:13 p.m. | P3436 | Polisportiva Garegnano 1976 | Baldi, Ruggiero, Tonini | Combined |
| 5:15 p.m. | P2406 | Acrosport Cesena | Bartolini, Canduzzi, Szeya | Combined |
| 5:18 p.m. | P3424 | Acrostar Academy | Fusillo, Strocchia, Viteri Guevara | Combined |
| 5:21 p.m. | P2408 | Acrosport Cesena | Macini, Medri, Zandoli | Combined |
| 5:24 p.m. | P3418 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Schettini, Vittone | Combined |
| 5:26 p.m. | P2403 | Diaz Academy | Antongirolami, Cappon, Zanetti | Combined |
| 5:29 p.m. | P3408 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Ginga, Grandi | Combined |
| 5:32 p.m. | P2401 | Diaz Academy | Canzi, Mineo, Mosca Mondadori | Combined |
| 5:35 p.m. | P3420 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chitu, Murgo, Potenza | Combined |
| 5:37 p.m. | P2421 | Polisportiva Garegnano 1976 | Colombo, Gualdoni, Sekkat | Combined |
| 5:40 p.m. | P3441 | Us Villanovese | Bruno, Ibnaiche 2, Sola | Combined |
| 5:43 p.m. | P2407 | Acrosport Cesena | D'Aquino, Dall'Ara, Fortibuoni | Combined |
| 5:46 p.m. | P3432 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Combined |
| 5:48 p.m. | P2411 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Cuda, De Caro, Spigno | Combined |
| 5:51 p.m. | P3439 | Emerald Gym Project | Cordini, Mocci, Pambianchi | Combined |
| 5:54 p.m. | P2404 | Diaz Academy | Capone, Cremonini, Maggi | Combined |
| 5:57 p.m. | P3426 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Roscigno | Combined |
| 5:59 p.m. | P3429 | Acro Tigers | Lucchi, Parolini, Zorzetti | Combined |