Blocco I / Sabato 05 Aprile 2025 14:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:30 | P4105 | Tritium | Barbarino, Colombo | Statico |
14:33 | P4411 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Schianta, Vitale | Dinamico |
14:36 | P4104 | Tritium | Ferro, Litti | Statico |
14:40 | P4408 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Dinamico |
14:43 | P4102 | Diaz Academy | Camera, Persico | Statico |
14:46 | P4404 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, Dalu, Fontanella | Dinamico |
14:50 | P4109 | Ginnastica Oleggio | Grollero, Zambarino | Statico |
14:53 | P4412 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dinamico |
14:56 | P4106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Statico |
15:00 | P4413 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Cipolla, Geffri | Dinamico |
15:03 | P4111 | Airone Mantova | Spagnoli, Valentini | Statico |
15:06 | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lorandi, Ruggeri | Dinamico |
15:10 | P4110 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina | Statico |
15:13 | P4409 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Dinamico |
15:16 | P4107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mastropietro | Statico |
15:20 | P4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Dinamico |
15:23 | P4103 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Statico |
15:26 | P4414 | Ginnastica Oleggio | Carparelli, Enrico, Racca | Dinamico |
Blocco II / Sabato 05 Aprile 2025 15:55
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:55 | P5301 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Vercio | Statico |
15:58 | P4407 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Dinamico |
16:01 | P5403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Statico |
16:05 | P4410 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Mengoni | Dinamico |
16:08 | P5406 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Ebohon, Schianta | Statico |
16:11 | P4402 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli, Vigo | Dinamico |
16:15 | P5404 | Acrostar Academy | Anzioli, Bersani, Guan | Statico |
16:18 | P4403 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Quaglietta, Visaggio | Dinamico |
16:21 | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Dalla Pozza, Valente | Statico |
16:25 | P4405 | Emerald Gym Project | Leonida, Longo, Monti | Dinamico |
16:28 | P5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Statico |
16:31 | P5102 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Dinamico |
16:35 | P5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Statico |
16:38 | P5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Dinamico |
16:41 | P5405 | Tritium | Grillone, Manzoni, Mazzola | Statico |
16:45 | P5106 | Ginnastica Oleggio | Ferrigno, Garrone | Dinamico |
16:48 | P5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Detto, Magoga | Statico |
16:51 | P5101 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Dinamico |
16:55 | P5103 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Dinamico |
Blocco III / Sabato 05 Aprile 2025 17:23
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:23 | P4105 | Tritium | Barbarino, Colombo | Dinamico |
17:26 | P4411 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Schianta, Vitale | Statico |
17:30 | P4104 | Tritium | Ferro, Litti | Dinamico |
17:33 | P4408 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Statico |
17:36 | P4102 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dinamico |
17:40 | P4404 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, Dalu, Fontanella | Statico |
17:43 | P4109 | Ginnastica Oleggio | Grollero, Zambarino | Dinamico |
17:46 | P4412 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Statico |
17:50 | P4106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Dinamico |
17:53 | P4413 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Cipolla, Geffri | Statico |
17:56 | P4111 | Airone Mantova | Spagnoli, Valentini | Dinamico |
18:00 | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lorandi, Ruggeri | Statico |
18:03 | P4110 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina | Dinamico |
18:06 | P4409 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Statico |
18:10 | P4107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mastropietro | Dinamico |
18:13 | P4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Statico |
18:16 | P4103 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Dinamico |
18:20 | P4414 | Ginnastica Oleggio | Carparelli, Enrico, Racca | Statico |
Blocco IV / Sabato 05 Aprile 2025 18:48
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:48 | P5301 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Vercio | Dinamico |
18:51 | P4407 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Statico |
18:55 | P5403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Dinamico |
18:58 | P4410 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Mengoni | Statico |
19:01 | P5406 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Ebohon, Schianta | Dinamico |
19:05 | P4402 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli, Vigo | Statico |
19:08 | P5404 | Acrostar Academy | Anzioli, Bersani, Guan | Dinamico |
19:11 | P4403 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Quaglietta, Visaggio | Statico |
19:15 | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Dalla Pozza, Valente | Dinamico |
19:18 | P4405 | Emerald Gym Project | Leonida, Longo, Monti | Statico |
19:21 | P5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dinamico |
19:25 | P5102 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Statico |
19:28 | P5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Dinamico |
19:31 | P5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Statico |
19:35 | P5405 | Tritium | Grillone, Manzoni, Mazzola | Dinamico |
19:38 | P5106 | Ginnastica Oleggio | Ferrigno, Garrone | Statico |
19:41 | P5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Detto, Magoga | Dinamico |
19:45 | P5101 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Statico |
19:48 | P5103 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Statico |
Blocco V / Domenica 06 Aprile 2025 10:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:00 | P2114 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Agostino, Del Nobile | Combinato |
10:02 | P3111 | Acrostar Academy | Graziani, Landolfa | Combinato |
10:05 | P2127 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, De Lellis | Combinato |
10:08 | P3103 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Combinato |
10:11 | P2107 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Camorani | Combinato |
10:13 | P3118 | Airone Mantova | Montolli, Stringari | Combinato |
10:16 | P2118 | Airone Mantova | Gallio, Vicenzi | Combinato |
10:19 | P3115 | Ginnastica Oleggio | Arlone, D'Aversa | Combinato |
10:22 | P2112 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combinato |
10:24 | P3112 | Acrostar Academy | Ferrarella, Garofalo | Combinato |
10:27 | P2117 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Maghella | Combinato |
10:30 | P3105 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Grandi | Combinato |
10:33 | P2125 | Ginnastica Il Poggetto | Mannino, Sernesi | Combinato |
10:35 | P3110 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Fery, Tortonese | Combinato |
10:38 | P2104 | Gea Lentate | Ceppi, D'Addetta | Combinato |
10:41 | P3120 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Battaglia, Seccia | Combinato |
10:44 | P2124 | Eracles | Dossena, Tononi | Combinato |
10:46 | P3107 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rovagnati | Combinato |
10:49 | P2135 | Acrostar Academy | Antonio Huamancusi, Kalbi | Combinato |
10:52 | P3122 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Robaldo | Combinato |
10:55 | P2110 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano | Combinato |
10:57 | P2130 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combinato |
Blocco VI / Domenica 06 Aprile 2025 11:25
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:25 | P3114 | Diaz Academy | Corigliano, Minneci | Combinato |
11:28 | P2116 | Acro Tigers | Rozzini, Zanierato | Combinato |
11:31 | P3104 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Demarco | Combinato |
11:33 | P2113 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Della Primavera, Plano | Combinato |
11:36 | P3106 | Gea Lentate | Bragonzi, Volpi | Combinato |
11:39 | P2103 | Gymnastic Club ASD | Carulli, Schiavone | Combinato |
11:42 | P3108 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Favia, Giusto | Combinato |
11:44 | P2123 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Susanni | Combinato |
11:47 | P3123 | Ginnastica Oleggio | Foroni, Zone | Combinato |
11:50 | P2101 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe | Combinato |
11:53 | P3101 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Zanoni | Combinato |
11:55 | P2132 | Giamburrasca | Camporese, Cantini | Combinato |
11:58 | P3113 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Combinato |
12:01 | P2126 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Sforza | Combinato |
12:04 | P3124 | Ginnastica Oleggio | Buratto, Costa | Combinato |
12:06 | P2108 | Emerald Gym Project | Bongiorni, Ertico | Combinato |
12:09 | P3109 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Statzu | Combinato |
12:12 | P2115 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, D'Alano | Combinato |
12:15 | P3127 | Ginnastica Oleggio | Beria, Malandra | Combinato |
12:17 | P2102 | Gymnastic Club ASD | Schiavone, Tomaselli | Combinato |
12:20 | P3126 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combinato |
Blocco VII / Domenica 06 Aprile 2025 12:48
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:48 | P2120 | Polisportiva Garegnano 1976 | Borghini, Ezziyani | Combinato |
12:51 | P3102 | Diaz Academy | Gardoni, Simone | Combinato |
12:53 | P2131 | Giamburrasca | Suman, Varisco | Combinato |
12:56 | P3119 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Combinato |
12:59 | P2134 | Giamburrasca | Piva, Varisco | Combinato |
13:02 | P3116 | Ginnastica Oleggio | Salerno, Soprano | Combinato |
13:04 | P2109 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Calcagno, Pilisi | Combinato |
13:07 | P3302 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combinato |
13:10 | P2122 | Polisportiva Garegnano 1976 | Trabatti, Wang | Combinato |
13:13 | P3301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combinato |
13:15 | P2121 | Polisportiva Garegnano 1976 | Corbella, Torlaschi | Combinato |
13:18 | P3412 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Combinato |
13:21 | P2133 | Giamburrasca | Pedron, Trevisan | Combinato |
13:24 | P3433 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Combinato |
13:26 | P2111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Mazzotta, Rotella | Combinato |
13:29 | P3423 | Acrostar Academy | Gattuso, Landolfa, Marte | Combinato |
13:32 | P2129 | Emerald Gym Project | Arfaoui, Licari | Combinato |
13:35 | P3415 | Emerald Gym Project | Amoroso, Giunti, Merazzi | Combinato |
13:37 | P2105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combinato |
13:40 | P3404 | Diaz Academy | Bego, D'Ignoti, D'Ignoti | Combinato |
13:43 | P2106 | Gea Lentate | Lugato, Orsenigo Teti | Combinato |
Blocco VIII / Domenica 06 Aprile 2025 14:11
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:11 | P2128 | Polisportiva AGI | Bonifazio, Tassara | Combinato |
14:13 | P3428 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
14:16 | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combinato |
14:19 | P3402 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Mauriello, Piccolo | Combinato |
14:22 | P2304 | Acro Tigers | Orlando, Vu | Combinato |
14:24 | P3443 | Eracles | Cima, Imperadore, Marini | Combinato |
14:27 | P2303 | Acro Tigers | Nikolli, Rossini | Combinato |
14:30 | P3437 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Ibnaiche | Combinato |
14:33 | P2419 | Airone Mantova | Gallio, Nora, Vicenzi | Combinato |
14:35 | P3438 | Airone Mantova | Caliari, Vasaturo, Zago | Combinato |
14:38 | P2422 | Eracles | Candrina, Guerini, Monteverdi | Combinato |
14:41 | P3409 | Gymnastic Club ASD | Carulli, De Marinis, Demarco | Combinato |
14:44 | P2423 | Polisportiva Garegnano 1976 | Botti, Negri, Pacifici | Combinato |
14:46 | P3440 | Us Villanovese | Canalella, Celbeqiri, Geraci | Combinato |
14:49 | P2427 | Emerald Gym Project | Cappè, De Marta, Mineo | Combinato |
14:52 | P3425 | Acrostar Academy | Cernuschi, Di Biase, Micciche' | Combinato |
14:55 | P2425 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lista, Pugliese, Saccuzzo | Combinato |
14:57 | P3407 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo, Knox | Combinato |
15:00 | P2424 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Donatiello, Napoli | Combinato |
15:03 | P3422 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Sale | Combinato |
15:06 | P2429 | Gymnastic Club ASD | Carulli, Chiaramonte, Schiavone | Combinato |
15:08 | P3442 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combinato |
Blocco IX / Domenica 06 Aprile 2025 15:36
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:36 | P2414 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Poletto, Vergani | Combinato |
15:39 | P3416 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Barone, Imparato, Siri | Combinato |
15:42 | P2417 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Combinato |
15:44 | P3410 | Gymnastic Club ASD | Esposto, Fiorio, Raccampo | Combinato |
15:47 | P2402 | Diaz Academy | Iaboni, Luongo, Ortona | Combinato |
15:50 | P3406 | Diaz Academy | Berni, Cestari, Di Cio' | Combinato |
15:53 | P2428 | Airone Mantova | Bonavita, Ferrari, Zivelonghi | Combinato |
15:55 | P3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Laconi, Pintilei | Combinato |
15:58 | P2416 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combinato |
16:01 | P3411 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Combinato |
16:04 | P2415 | Ginnastica Il Poggetto | Ceccarelli, Gallini, Mignani | Combinato |
16:06 | P3431 | Airone Mantova | Oliverio, Pradella, Trazzi | Combinato |
16:09 | P2412 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Perata, Piacentini, Rotella | Combinato |
16:12 | P3434 | Airone Mantova | Bozzini, Campagnari, Pecchini | Combinato |
16:15 | P2418 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Combinato |
16:17 | P3421 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Combinato |
16:20 | P2410 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combinato |
16:23 | P3405 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combinato |
16:26 | P2420 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combinato |
16:28 | P3417 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Manfredini, Michelis | Combinato |
16:31 | P2413 | Acrostar Academy | Bordino, Colombo, Trocciola | Combinato |
16:34 | P2426 | Polisportiva AGI | Bonifazio, Lanzalaco, Zenteno Gonzales | Combinato |
Blocco X / Domenica 06 Aprile 2025 17:02
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:02 | P3403 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Marzeddu, Tonani | Combinato |
17:04 | P2430 | Us Villanovese | Combi, Fontana, Petrini | Combinato |
17:07 | P3435 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Combinato |
17:10 | P2405 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe, Schiavone | Combinato |
17:13 | P3436 | Polisportiva Garegnano 1976 | Baldi, Ruggiero, Tonini | Combinato |
17:15 | P2406 | Acrosport Cesena | Bartolini, Canduzzi, Szeya | Combinato |
17:18 | P3424 | Acrostar Academy | Fusillo, Strocchia, Viteri Guevara | Combinato |
17:21 | P2408 | Acrosport Cesena | Macini, Medri, Zandoli | Combinato |
17:24 | P3418 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Schettini, Vittone | Combinato |
17:26 | P2403 | Diaz Academy | Antongirolami, Cappon, Zanetti | Combinato |
17:29 | P3408 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Ginga, Grandi | Combinato |
17:32 | P2401 | Diaz Academy | Canzi, Mineo, Mosca Mondadori | Combinato |
17:35 | P3420 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chitu, Murgo, Potenza | Combinato |
17:37 | P2421 | Polisportiva Garegnano 1976 | Colombo, Gualdoni, Sekkat | Combinato |
17:40 | P3441 | Us Villanovese | Bruno, Ibnaiche, Sola | Combinato |
17:43 | P2407 | Acrosport Cesena | D'Aquino, Dall'Ara, Fortibuoni | Combinato |
17:46 | P3432 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Combinato |
17:48 | P2411 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Cuda, De Caro, Spigno | Combinato |
17:51 | P3439 | Emerald Gym Project | Cordini, Mocci, Pambianchi | Combinato |
17:54 | P2404 | Diaz Academy | Capone, Cremonini, Maggi | Combinato |
17:57 | P3426 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Roscigno | Combinato |
17:59 | P3429 | Acro Tigers | Lucchi, Parolini, Zorzetti | Combinato |