Blocco I / March 15, 2025, 3 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3 p.m. | P4105 | Tritium | Barbarino, Colombo | Balance |
| 3:03 p.m. | P4413 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Cipolla, Geffri | Dynamic |
| 3:07 p.m. | P4103 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Balance |
| 3:10 p.m. | P4414 | Ginnastica Oleggio | Carparelli, Enrico, Racca 2 | Dynamic |
| 3:14 p.m. | P4109 | Ginnastica Oleggio | Grollero 3, Zambarino | Balance |
| 3:17 p.m. | P4410 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Mengoni | Dynamic |
| 3:21 p.m. | P4107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mastropietro | Balance |
| 3:24 p.m. | P4412 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dynamic |
| 3:28 p.m. | P4104 | Tritium | Ferro, Litti | Balance |
| 3:31 p.m. | P4403 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Quaglietta, Visaggio | Dynamic |
| 3:35 p.m. | P4108 | Gymnastic Club ASD | Gallan 2, Zuliani | Balance |
| 3:38 p.m. | P4404 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, Dalu, Fontanella | Dynamic |
| 3:42 p.m. | P4102 | Diaz Academy | Camera, Persico | Balance |
| 3:45 p.m. | P4408 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Dynamic |
| 3:49 p.m. | P4106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Balance |
| 3:52 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lorandi, Ruggeri | Dynamic |
| 3:56 p.m. | P4101 | Diaz Academy | Massari, Zamperetti | Balance |
| 3:59 p.m. | P4409 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Dynamic |
Blocco II / March 15, 2025, 4:23 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:23 p.m. | P5301 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Vercio | Balance |
| 4:26 p.m. | P4402 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli, Vigo | Dynamic |
| 4:30 p.m. | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Dalla Pozza, Valente | Balance |
| 4:33 p.m. | P4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Dynamic |
| 4:37 p.m. | P5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Balance |
| 4:40 p.m. | P4405 | Emerald Gym Project | Leonida, Longo, Monti | Dynamic |
| 4:44 p.m. | P5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Detto, Magoga | Balance |
| 4:47 p.m. | P4411 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Schianta, Vitale | Dynamic |
| 4:51 p.m. | P5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Balance |
| 4:54 p.m. | P4407 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Dynamic |
| 4:58 p.m. | P5406 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Ebohon, Schianta | Balance |
| 5:01 p.m. | P5102 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Dynamic |
| 5:05 p.m. | P5404 | Acrostar Academy | Anzioli, Bersani, Guan | Balance |
| 5:08 p.m. | P5106 | Ginnastica Oleggio | Ferrigno, Garrone 3 | Dynamic |
| 5:12 p.m. | P5403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Balance |
| 5:15 p.m. | P5103 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Dynamic |
| 5:19 p.m. | P5405 | Tritium | Grillone, Manzoni, Mazzola | Balance |
| 5:22 p.m. | P5101 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Dynamic |
| 5:26 p.m. | P5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Dynamic |
Blocco III / March 15, 2025, 5:50 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:50 p.m. | P4105 | Tritium | Barbarino, Colombo | Dynamic |
| 5:53 p.m. | P4413 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Cipolla, Geffri | Balance |
| 5:57 p.m. | P4103 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Dynamic |
| 6 p.m. | P4414 | Ginnastica Oleggio | Carparelli, Enrico, Racca 2 | Balance |
| 6:04 p.m. | P4109 | Ginnastica Oleggio | Grollero 3, Zambarino | Dynamic |
| 6:07 p.m. | P4410 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Mengoni | Balance |
| 6:11 p.m. | P4107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mastropietro | Dynamic |
| 6:14 p.m. | P4412 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Balance |
| 6:18 p.m. | P4104 | Tritium | Ferro, Litti | Dynamic |
| 6:21 p.m. | P4403 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Quaglietta, Visaggio | Balance |
| 6:25 p.m. | P4108 | Gymnastic Club ASD | Gallan 2, Zuliani | Dynamic |
| 6:28 p.m. | P4404 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, Dalu, Fontanella | Balance |
| 6:32 p.m. | P4102 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dynamic |
| 6:35 p.m. | P4408 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Balance |
| 6:39 p.m. | P4106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Dynamic |
| 6:42 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lorandi, Ruggeri | Balance |
| 6:46 p.m. | P4101 | Diaz Academy | Massari, Zamperetti | Dynamic |
| 6:49 p.m. | P4409 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Balance |
Blocco IV / March 15, 2025, 7:13 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 7:13 p.m. | P5301 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Vercio | Dynamic |
| 7:16 p.m. | P4402 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli, Vigo | Balance |
| 7:20 p.m. | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Dalla Pozza, Valente | Dynamic |
| 7:23 p.m. | P4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Balance |
| 7:27 p.m. | P5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Dynamic |
| 7:30 p.m. | P4405 | Emerald Gym Project | Leonida, Longo, Monti | Balance |
| 7:34 p.m. | P5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Detto, Magoga | Dynamic |
| 7:37 p.m. | P4411 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Schianta, Vitale | Balance |
| 7:41 p.m. | P5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dynamic |
| 7:44 p.m. | P4407 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Balance |
| 7:48 p.m. | P5406 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Ebohon, Schianta | Dynamic |
| 7:51 p.m. | P5102 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Balance |
| 7:55 p.m. | P5404 | Acrostar Academy | Anzioli, Bersani, Guan | Dynamic |
| 7:58 p.m. | P5106 | Ginnastica Oleggio | Ferrigno, Garrone 3 | Balance |
| 8:02 p.m. | P5403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Dynamic |
| 8:05 p.m. | P5103 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Balance |
| 8:09 p.m. | P5405 | Tritium | Grillone, Manzoni, Mazzola | Dynamic |
| 8:12 p.m. | P5101 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Balance |
| 8:16 p.m. | P5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Balance |
Blocco V / March 16, 2025, 10 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10 a.m. | P2420 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combined |
| 10:03 a.m. | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combined |
| 10:06 a.m. | P2407 | Acrosport Cesena | D'Aquino, Dall'Ara, Fortibuoni | Combined |
| 10:09 a.m. | P2304 | Acro Tigers | Orlando, Vu | Combined |
| 10:12 a.m. | P2425 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lista, Pugliese, Saccuzzo | Combined |
| 10:15 a.m. | P2303 | Acro Tigers | Nikolli, Rossini | Combined |
| 10:18 a.m. | P2424 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Donatiello, Napoli | Combined |
| 10:21 a.m. | P2111 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Mazzotta, Rotella | Combined |
| 10:24 a.m. | P2403 | Diaz Academy | Antongirolami, Cappon, Zanetti | Combined |
| 10:27 a.m. | P2120 | Polisportiva Garegnano 1976 | Borghini, Ezziyani | Combined |
| 10:30 a.m. | P2428 | Airone Mantova | Bonavita, Ferrari, Zivelonghi | Combined |
| 10:33 a.m. | P2114 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Agostino, Del Nobile | Combined |
| 10:36 a.m. | P2429 | Gymnastic Club ASD | Carulli, Chiaramonte, Schiavone | Combined |
| 10:39 a.m. | P2127 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, De Lellis | Combined |
| 10:42 a.m. | P2426 | Polisportiva AGI | Bonifazio, Lanzalaco, Zenteno Gonzales | Combined |
| 10:45 a.m. | P2105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combined |
| 10:48 a.m. | P2419 | Airone Mantova | Gallio, Nora, Vicenzi | Combined |
| 10:51 a.m. | P2124 | Eracles | Dossena, Tononi | Combined |
| 10:54 a.m. | P2411 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Cuda, De Caro, Spigno | Combined |
Blocco VI / March 16, 2025, 11:28 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:28 a.m. | P2417 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Combined |
| 11:31 a.m. | P2130 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combined |
| 11:34 a.m. | P2413 | Acrostar Academy | Bordino, Colombo, Trocciola | Combined |
| 11:37 a.m. | P2110 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano | Combined |
| 11:40 a.m. | P2408 | Acrosport Cesena | Macini, Medri, Zandoli | Combined |
| 11:43 a.m. | P2102 | Gymnastic Club ASD | Schiavone, Tomaselli | Combined |
| 11:46 a.m. | P2414 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Poletto, Vergani | Combined |
| 11:49 a.m. | P2113 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Della Primavera, Plano | Combined |
| 11:52 a.m. | P2404 | Diaz Academy | Capone, Cremonini, Maggi | Combined |
| 11:55 a.m. | P2109 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Calcagno, Pilisi | Combined |
| 11:58 a.m. | P2412 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Perata, Piacentini, Rotella | Combined |
| 12:01 p.m. | P2122 | Polisportiva Garegnano 1976 | Trabatti, Wang | Combined |
| 12:04 p.m. | P2430 | Us Villanovese | Combi, Fontana, Petrini | Combined |
| 12:07 p.m. | P2108 | Emerald Gym Project | Bongiorni, Ertico | Combined |
| 12:10 p.m. | P2410 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combined |
| 12:13 p.m. | P2129 | Emerald Gym Project | Arfaoui, Licari | Combined |
| 12:16 p.m. | P2427 | Emerald Gym Project | Cappè, De Marta, Mineo | Combined |
| 12:19 p.m. | P2119 | Acrostar Academy | Clavenna, Lanteri Strati | Combined |
| 12:22 p.m. | P2418 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Combined |
| 12:25 p.m. | P2106 | Gea Lentate | Lugato, Orsenigo Teti | Combined |
| 12:28 p.m. | P2405 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe, Schiavone | Combined |
Blocco VII / March 16, 2025, 12:56 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:56 p.m. | P2101 | Gymnastic Club ASD | Biscaldi, Prencipe | Combined |
| 12:59 p.m. | P2415 | Ginnastica Il Poggetto | Ceccarelli, Gallini, Mignani | Combined |
| 1:03 p.m. | P2123 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Susanni | Combined |
| 1:06 p.m. | P2402 | Diaz Academy | Iaboni, Luongo, Ortona | Combined |
| 1:10 p.m. | P2128 | Polisportiva AGI | Bonifazio, Tassara | Combined |
| 1:13 p.m. | P2421 | Polisportiva Garegnano 1976 | Colombo, Gualdoni, Sekkat | Combined |
| 1:17 p.m. | P2125 | Ginnastica Il Poggetto | Mannino, Sernesi | Combined |
| 1:20 p.m. | P2423 | Polisportiva Garegnano 1976 | Botti, Negri, Pacifici | Combined |
| 1:24 p.m. | P2126 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Sforza | Combined |
| 1:27 p.m. | P2416 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combined |
| 1:31 p.m. | P2116 | Acro Tigers | Rozzini, Zanierato | Combined |
| 1:34 p.m. | P3406 | Diaz Academy | Berni, Cestari, Di Cio' | Combined |
| 1:38 p.m. | P2121 | Polisportiva Garegnano 1976 | Corbella, Torlaschi | Combined |
| 1:41 p.m. | P3431 | Airone Mantova | Oliverio, Pradella, Trazzi | Combined |
| 1:45 p.m. | P2104 | Gea Lentate | Ceppi, D'Addetta | Combined |
| 1:48 p.m. | P3407 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo, Knox | Combined |
| 1:52 p.m. | P2117 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Maghella | Combined |
| 1:55 p.m. | P3405 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combined |
| 1:59 p.m. | P2115 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, D'Alano | Combined |
| 2:02 p.m. | P3403 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Marzeddu, Tonani | Combined |
| 2:06 p.m. | P2107 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Camorani | Combined |
| 2:09 p.m. | P3433 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Combined |
| 2:13 p.m. | P2103 | Gymnastic Club ASD | Carulli, Schiavone | Combined |
Blocco VIII / March 16, 2025, 2:24 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:24 p.m. | P2112 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combined |
| 2:27 p.m. | P3421 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Combined |
| 2:30 p.m. | P2118 | Airone Mantova | Gallio, Vicenzi | Combined |
| 2:33 p.m. | P3418 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Schettini, Vittone | Combined |
| 2:36 p.m. | P3301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combined |
| 2:39 p.m. | P3415 | Emerald Gym Project | Amoroso, Giunti, Merazzi | Combined |
| 2:42 p.m. | P3302 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combined |
| 2:45 p.m. | P3440 | Us Villanovese | Canalella, Celbeqiri, Geraci | Combined |
| 2:48 p.m. | P3109 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Statzu | Combined |
| 2:51 p.m. | P3420 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chitu, Murgo, Potenza | Combined |
| 2:54 p.m. | P3112 | Acrostar Academy | Ferrarella, Garofalo | Combined |
| 2:57 p.m. | P3436 | Polisportiva Garegnano 1976 | Baldi, Ruggiero, Tonini | Combined |
| 3 p.m. | P3123 | Ginnastica Oleggio | Foroni, Zone | Combined |
| 3:03 p.m. | P3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Iannuzzi, Neri, Tarnowski | Combined |
| 3:06 p.m. | P3124 | Ginnastica Oleggio | Buratto 2, Costa | Combined |
| 3:09 p.m. | P3404 | Diaz Academy | Bego, D'Ignoti, D'Ignoti | Combined |
| 3:12 p.m. | P3103 | Diaz Academy | Bordin, Pesenti | Combined |
| 3:15 p.m. | P3423 | Acrostar Academy | Gattuso, Landolfa, Marte | Combined |
| 3:18 p.m. | P3118 | Airone Mantova | Montolli, Stringari | Combined |
| 3:21 p.m. | P3429 | Acro Tigers | Lucchi, Parolini, Zorzetti | Combined |
| 3:24 p.m. | P3102 | Diaz Academy | Gardoni, Simone | Combined |
Blocco IX / March 16, 2025, 3:52 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:52 p.m. | P3443 | Eracles | Cima, Imperadore, Marini | Combined |
| 3:55 p.m. | P3119 | Airone Mantova | Ambrosi, Zanoni | Combined |
| 3:58 p.m. | P3411 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Combined |
| 4:01 p.m. | P3120 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Battaglia, Seccia | Combined |
| 4:04 p.m. | P3410 | Gymnastic Club ASD | Esposto, Fiorio, Raccampo | Combined |
| 4:07 p.m. | P3126 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combined |
| 4:10 p.m. | P3428 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combined |
| 4:13 p.m. | P3108 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Favia, Giusto | Combined |
| 4:16 p.m. | P3442 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combined |
| 4:19 p.m. | P3408 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Ginga, Grandi | Combined |
| 4:22 p.m. | P3111 | Acrostar Academy | Graziani, Landolfa | Combined |
| 4:25 p.m. | P3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Laconi, Pintilei | Combined |
| 4:28 p.m. | P3101 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Zanoni | Combined |
| 4:31 p.m. | P3435 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Combined |
| 4:34 p.m. | P3113 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Combined |
| 4:37 p.m. | P3422 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Sale | Combined |
| 4:40 p.m. | P3106 | Gea Lentate | Bragonzi, Volpi | Combined |
| 4:43 p.m. | P3416 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Barone, Imparato, Siri | Combined |
| 4:46 p.m. | P3116 | Ginnastica Oleggio | Salerno, Soprano | Combined |
| 4:49 p.m. | P3409 | Gymnastic Club ASD | Carulli, De Marinis, Demarco | Combined |
Blocco X / March 16, 2025, 5:20 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:20 p.m. | P3107 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rovagnati | Combined |
| 5:23 p.m. | P3426 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Roscigno | Combined |
| 5:26 p.m. | P3105 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Grandi | Combined |
| 5:29 p.m. | P3413 | Acrosport Cesena | Altini, Forlivesi, Smeraldi | Combined |
| 5:32 p.m. | P3114 | Diaz Academy | Corigliano, Minneci | Combined |
| 5:35 p.m. | P3424 | Acrostar Academy | Fusillo, Strocchia, Viteri Guevara | Combined |
| 5:38 p.m. | P3110 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Fery, Tortonese | Combined |
| 5:41 p.m. | P3402 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Mauriello, Piccolo | Combined |
| 5:44 p.m. | P3122 | Ginnastica Oleggio | Apetrei, Robaldo | Combined |
| 5:47 p.m. | P3412 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Combined |
| 5:50 p.m. | P3121 | Gymnastic Club ASD | Bova, Pintilie | Combined |
| 5:53 p.m. | P3425 | Acrostar Academy | Cernuschi, Di Biase, Micciche' | Combined |
| 5:56 p.m. | P3438 | Airone Mantova | Caliari, Vasaturo, Zago | Combined |
| 5:59 p.m. | P3104 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Demarco | Combined |
| 6:02 p.m. | P3427 | Tritium | Crepaldi, Dorini, Figini | Combined |
| 6:05 p.m. | P3417 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Manfredini, Michelis | Combined |
| 6:08 p.m. | P3434 | Airone Mantova | Bozzini, Campagnari, Pecchini | Combined |
| 6:11 p.m. | P3437 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 2, Ibnaiche | Combined |
| 6:14 p.m. | P3441 | Us Villanovese | Bruno, Ibnaiche 2, Sola | Combined |
| 6:17 p.m. | P3432 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Combined |