Blocco I / May 12, 2024, 11:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 a.m. | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Combined |
| 11:33 a.m. | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Balance |
| 11:36 a.m. | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Combined |
| 11:39 a.m. | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Balance |
| 11:42 a.m. | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Combined |
| 11:45 a.m. | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Balance |
| 11:48 a.m. | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Marangoci, Scarpiello | Combined |
| 11:51 a.m. | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dynamic |
| 11:54 a.m. | P5101 | Emerald Gym Project | Piva, Porro | Combined |
| 11:57 a.m. | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dynamic |
| noon | P5104 | Diaz Academy | Baldini, Simone | Combined |
| 12:03 p.m. | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Dynamic |
| 12:06 p.m. | P5102 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini | Combined |
| 12:09 p.m. | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dynamic |
| 12:12 p.m. | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Balance |
| 12:15 p.m. | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Dynamic |
Blocco II / May 12, 2024, 12:43 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:43 p.m. | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Balance |
| 12:46 p.m. | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Combined |
| 12:49 p.m. | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Balance |
| 12:52 p.m. | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combined |
| 12:55 p.m. | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Balance |
| 12:58 p.m. | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Combined |
| 1:01 p.m. | P4407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Guan | Dynamic |
| 1:04 p.m. | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 1:07 p.m. | P4410 | Ginnastica Laudense 1980 | Pestoni, Ruggeri, Zanoni | Dynamic |
| 1:10 p.m. | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Combined |
| 1:13 p.m. | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Dynamic |
| 1:16 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combined |
| 1:19 p.m. | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Dynamic |
| 1:22 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Combined |
| 1:25 p.m. | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Dynamic |
| 1:28 p.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Combined |
Blocco III / May 12, 2024, 1:56 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:56 p.m. | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Dynamic |
| 1:59 p.m. | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca 3 | Combined |
| 2:02 p.m. | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Dynamic |
| 2:05 p.m. | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combined |
| 2:08 p.m. | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dynamic |
| 2:11 p.m. | G1302 | Emerald Gym Project | Bellotti, Ronchetti | Combined |
| 2:14 p.m. | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Combined |
| 2:17 p.m. | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combined |
| 2:20 p.m. | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Combined |
| 2:23 p.m. | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Combined |
| 2:26 p.m. | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Combined |
| 2:29 p.m. | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combined |
| 2:32 p.m. | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Combined |
| 2:35 p.m. | P3113 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Combined |
| 2:38 p.m. | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combined |
| 2:41 p.m. | P3106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Combined |
Blocco IV / May 12, 2024, 3:09 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:09 p.m. | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Combined |
| 3:12 p.m. | P3107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combined |
| 3:15 p.m. | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Combined |
| 3:18 p.m. | P3105 | Acro Tigers | Macovei, Vietta | Combined |
| 3:21 p.m. | A3103 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Quaglietta | Combined |
| 3:24 p.m. | P3103 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Combined |
| 3:27 p.m. | A3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Sacchetti | Combined |
| 3:30 p.m. | P3101 | Nuovo Incontro | De Marta, Mocci | Combined |
| 3:33 p.m. | A3107 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Saccon | Combined |
| 3:36 p.m. | P3111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Statzu | Combined |
| 3:39 p.m. | A3104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palella, Villa | Combined |
| 3:42 p.m. | P3401 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Combined |
| 3:45 p.m. | A3302 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Combined |
| 3:48 p.m. | P3411 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Dalu, Ricciardi | Combined |
| 3:51 p.m. | A3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combined |
| 3:54 p.m. | P3418 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Potenza, Tortonese | Combined |
Blocco V / May 12, 2024, 4:22 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:22 p.m. | A3407 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Pascale | Combined |
| 4:25 p.m. | P3422 | Ginnastica Laudense 1980 | Morelli, Morstabilini, Paladino | Combined |
| 4:28 p.m. | A3403 | Acro Tigers | Lazzari, Raffa, Raffa | Combined |
| 4:31 p.m. | P3434 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Mariazzi, Mariazzi | Combined |
| 4:34 p.m. | A3416 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Combined |
| 4:37 p.m. | P3432 | Emerald Gym Project | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combined |
| 4:40 p.m. | A3412 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Migliorini, Sposito | Combined |
| 4:43 p.m. | P3407 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Combined |
| 4:46 p.m. | A3404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Combined |
| 4:49 p.m. | P3420 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Murgo, Vittone | Combined |
| 4:52 p.m. | A3413 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combined |
| 4:55 p.m. | P3405 | Ginnastica Il Poggetto | Palcucci, Tafuno, Violato | Combined |
| 4:58 p.m. | A3411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello, Spagnoli | Combined |
| 5:01 p.m. | P3416 | Acrosport Cesena | Altini, Altini, Forlivesi | Combined |
| 5:04 p.m. | A3417 | Emerald Gym Project | Galati, Ponti, Visentin | Combined |
| 5:07 p.m. | P3417 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Combined |
| 5:10 p.m. | P3428 | Tritium | Grillone, Manzoni, Mazzola | Combined |