Blocco I / March 9, 2024, 2:15 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:15 p.m. | A3302 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Combined |
| 2:18 p.m. | A3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Sacchetti | Combined |
| 2:21 p.m. | A3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combined |
| 2:24 p.m. | A3107 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Saccon | Combined |
| 2:27 p.m. | A3415 | Tritium | Figini, Staffoni, Tasca | Combined |
| 2:30 p.m. | A3108 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Rega | Combined |
| 2:33 p.m. | A3409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Giovinazzo, Oliva | Combined |
| 2:36 p.m. | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Parello | Combined |
| 2:39 p.m. | A3413 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combined |
| 2:42 p.m. | A3103 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Quaglietta | Combined |
| 2:45 p.m. | A3411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello, Spagnoli | Combined |
| 2:48 p.m. | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bergamo, Giovannoni | Combined |
| 2:51 p.m. | A3405 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Esposto, Fiorio | Combined |
| 2:54 p.m. | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Combined |
| 2:57 p.m. | A3414 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Dominelli, Ungureanu | Combined |
| 3 p.m. | A3104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palella, Villa | Combined |
Blocco II / March 9, 2024, 3:28 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:28 p.m. | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Balance |
| 3:31 p.m. | A3403 | Acro Tigers | Lazzari, Raffa, Raffa | Combined |
| 3:34 p.m. | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Balance |
| 3:37 p.m. | A3401 | Diaz Academy | Holt, Minneci, Ventura Rego Abecasis | Combined |
| 3:40 p.m. | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Balance |
| 3:43 p.m. | A3416 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Combined |
| 3:46 p.m. | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Dynamic |
| 3:49 p.m. | A3412 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Migliorini, Sposito | Combined |
| 3:52 p.m. | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dynamic |
| 3:55 p.m. | A3402 | Diaz Academy | Bert, D'Ignoti, Pesenti | Combined |
| 3:58 p.m. | G4408 | Ginnastica Oleggio | Guadagnino, Macchi, Schianta | Dynamic |
| 4:01 p.m. | A3407 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Pascale | Combined |
| 4:04 p.m. | G4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Dynamic |
| 4:07 p.m. | A3408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera, Mazzucato | Combined |
| 4:10 p.m. | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Dynamic |
| 4:13 p.m. | A3417 | Emerald Gym Project | Galati, Ponti, Visentin | Combined |
| 4:16 p.m. | G4407 | Ginnastica Vignate Sport | Crippa, Pescatori, Zapata Nunez | Dynamic |
| 4:19 p.m. | A3404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Combined |
Blocco III / March 9, 2024, 4:47 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:47 p.m. | A3406 | Acrostar Academy | Dalla Pozza, Fabbri, Maccalli | Combined |
| 4:50 p.m. | G4406 | Us Villanovese | Dioguardi, Ibnaiche, Ibnaiche 2 | Dynamic |
| 4:53 p.m. | A3410 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Laconi, Paparopoli | Combined |
| 4:56 p.m. | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dynamic |
| 4:59 p.m. | P3401 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Combined |
| 5:02 p.m. | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dynamic |
| 5:05 p.m. | P3403 | Diaz Academy | Camera, Giaccio, Persico | Combined |
| 5:08 p.m. | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dynamic |
| 5:11 p.m. | P3430 | Eracles | Canova, Dellaglio, Pasotti | Combined |
| 5:14 p.m. | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Dynamic |
| 5:17 p.m. | P3418 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Potenza, Tortonese | Combined |
| 5:20 p.m. | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Dynamic |
| 5:23 p.m. | P3405 | Ginnastica Il Poggetto | Palcucci, Tafuno, Violato | Combined |
| 5:26 p.m. | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Balance |
| 5:29 p.m. | P3417 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Combined |
| 5:32 p.m. | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Balance |
| 5:35 p.m. | P3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Di Noi, Schettini | Combined |
Blocco IV / March 9, 2024, 6:03 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:03 p.m. | G4408 | Ginnastica Oleggio | Guadagnino, Macchi, Schianta | Balance |
| 6:06 p.m. | P3422 | Ginnastica Laudense 1980 | Morelli, Morstabilini, Paladino | Combined |
| 6:09 p.m. | G4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Balance |
| 6:12 p.m. | P3411 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Dalu, Ricciardi | Combined |
| 6:15 p.m. | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Balance |
| 6:18 p.m. | P3416 | Acrosport Cesena | Altini, Altini, Forlivesi | Combined |
| 6:21 p.m. | G4407 | Ginnastica Vignate Sport | Crippa, Pescatori, Zapata Nunez | Balance |
| 6:24 p.m. | P3407 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Combined |
| 6:27 p.m. | G4406 | Us Villanovese | Dioguardi, Ibnaiche, Ibnaiche 2 | Balance |
| 6:30 p.m. | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Balance |
| 6:33 p.m. | P3406 | Acro Tigers | Lucchi, Rossini, Zorzetti | Combined |
| 6:36 p.m. | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Balance |
| 6:39 p.m. | P3433 | Diaz Academy | Balestra, Mosca Mondadori, Vigo | Combined |
| 6:42 p.m. | P3108 | Acrostar Academy | Scheggia, Verri | Combined |
| 6:45 p.m. | P3429 | Us Villanovese | Greiner, Sappa, Siracusa | Combined |
| 6:48 p.m. | P3102 | Diaz Academy | Massari, Zaboia | Combined |
Blocco V / March 9, 2024, 7:19 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 7:19 p.m. | P3415 | Acrostar Academy | Garofalo, Poli, Repossi | Combined |
| 7:22 p.m. | P3112 | Us Villanovese | Greiner, Siracusa | Combined |
| 7:25 p.m. | P3423 | Us Villanovese | Canalella, Geraci, Negro | Combined |
| 7:28 p.m. | P3106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Combined |
| 7:31 p.m. | P3410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mattei, Rathnayake | Combined |
| 7:34 p.m. | P3120 | Us Villanovese | Bologna, Zone | Combined |
| 7:37 p.m. | P3431 | Eracles | Cima, Imperadore, Marini | Combined |
| 7:40 p.m. | P3110 | Acrostar Academy | Fontanella, Pascale | Combined |
| 7:43 p.m. | P3432 | Emerald Gym Project | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combined |
| 7:46 p.m. | P3115 | Us Villanovese | Bruno, Buratto 3 | Combined |
| 7:49 p.m. | P3409 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Chiodini, Mininno | Combined |
| 7:52 p.m. | P3101 | Nuovo Incontro | De Marta, Mocci | Combined |
| 7:55 p.m. | P3412 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Marcianise, Montesano | Combined |
| 7:58 p.m. | P3114 | Us Villanovese | Apetrei, Foroni | Combined |
| 8:01 p.m. | P3402 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Combined |
| 8:04 p.m. | P3104 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combined |
Blocco VI / March 9, 2024, 8:35 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 8:35 p.m. | P3425 | Us Villanovese | Bruno, Buratto 3, Colverde | Combined |
| 8:38 p.m. | P3103 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Combined |
| 8:41 p.m. | P3404 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Leonetti | Combined |
| 8:44 p.m. | P3105 | Acro Tigers | Macovei, Vietta | Combined |
| 8:47 p.m. | P3426 | Tritium | Colombo, Grillone, Mazzola | Combined |
| 8:50 p.m. | P3118 | Emerald Gym Project | Giunti, Merazzi | Combined |
| 8:53 p.m. | P3420 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Murgo, Vittone | Combined |
| 8:56 p.m. | P3116 | Tritium | Ferro, Litti | Combined |
| 8:59 p.m. | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Combined |
| 9:02 p.m. | P3107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combined |
| 9:05 p.m. | P3424 | Us Villanovese | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combined |
| 9:08 p.m. | P3113 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Combined |
| 9:11 p.m. | P3413 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Graziani | Combined |
| 9:14 p.m. | P3111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Statzu | Combined |
| 9:17 p.m. | P3414 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno, Soranno | Combined |
| 9:20 p.m. | P3119 | PGS Primavera | Favia, Giusto | Combined |
| 9:23 p.m. | P3421 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Combined |
Blocco VII / March 10, 2024, 9 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 9 a.m. | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dynamic |
| 9:03 a.m. | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Balance |
| 9:06 a.m. | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dynamic |
| 9:09 a.m. | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Balance |
| 9:13 a.m. | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dynamic |
| 9:16 a.m. | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Balance |
| 9:19 a.m. | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dynamic |
| 9:22 a.m. | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Balance |
| 9:26 a.m. | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dynamic |
| 9:29 a.m. | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Balance |
| 9:32 a.m. | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dynamic |
| 9:35 a.m. | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Balance |
| 9:39 a.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dynamic |
| 9:42 a.m. | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone 4 | Balance |
| 9:45 a.m. | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca 3 | Dynamic |
Blocco VIII / March 10, 2024, 10:19 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10:19 a.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Balance |
| 10:22 a.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Dynamic |
| 10:25 a.m. | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Balance |
| 10:29 a.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Dynamic |
| 10:32 a.m. | G3407 | Us Villanovese | Casonato, Deperi, Dondi 3 | Balance |
| 10:35 a.m. | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combined |
| 10:39 a.m. | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Combined |
| 10:42 a.m. | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combined |
| 10:46 a.m. | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Combined |
| 10:49 a.m. | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combined |
| 10:53 a.m. | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Combined |
| 10:56 a.m. | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Combined |
| 11 a.m. | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Combined |
| 11:03 a.m. | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combined |
| 11:07 a.m. | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combined |
Blocco IX / March 10, 2024, 11:40 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 a.m. | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combined |
| 11:44 a.m. | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combined |
| 11:47 a.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combined |
| 11:51 a.m. | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone 4 | Combined |
| 11:54 a.m. | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca 3 | Combined |
| 11:58 a.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Combined |
| 12:01 p.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Combined |
| 12:05 p.m. | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Combined |
| 12:08 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Combined |
| 12:12 p.m. | G3407 | Us Villanovese | Casonato, Deperi, Dondi 3 | Combined |
| 12:15 p.m. | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Balance |
| 12:19 p.m. | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dynamic |
| 12:22 p.m. | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Balance |
| 12:25 p.m. | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Dynamic |
| 12:28 p.m. | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Balance |
Blocco X / March 10, 2024, 1:01 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:01 p.m. | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dynamic |
| 1:04 p.m. | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Balance |
| 1:08 p.m. | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Dynamic |
| 1:11 p.m. | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Balance |
| 1:14 p.m. | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dynamic |
| 1:17 p.m. | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Balance |
| 1:21 p.m. | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dynamic |
| 1:24 p.m. | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Balance |
| 1:27 p.m. | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone 4 | Dynamic |
| 1:30 p.m. | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca 3 | Balance |
| 1:34 p.m. | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Dynamic |
| 1:37 p.m. | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Balance |
| 1:40 p.m. | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dynamic |
| 1:43 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Balance |
| 1:47 p.m. | G3407 | Us Villanovese | Casonato, Deperi, Dondi 3 | Dynamic |
Blocco XI / March 10, 2024, 2:20 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:20 p.m. | A5101 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi | Balance |
| 2:24 p.m. | A5402 | Ginnastica Il Poggetto | Cambi, Cinti, Tenti | Dynamic |
| 2:27 p.m. | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Balance |
| 2:30 p.m. | A5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dynamic |
| 2:33 p.m. | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Balance |
| 2:37 p.m. | A5403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Dynamic |
| 2:40 p.m. | P4301 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Vercio | Balance |
| 2:43 p.m. | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dynamic |
| 2:46 p.m. | P4404 | Gymnastic Club ASD | Camana, El Tanbedawy, Ginga | Balance |
| 2:50 p.m. | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Dynamic |
| 2:53 p.m. | P4412 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Balance |
| 2:56 p.m. | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dynamic |
| 2:59 p.m. | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Balance |
| 3:03 p.m. | A5407 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dynamic |
| 3:06 p.m. | P4418 | Us Villanovese | Grollero 4, Licenji, Peloso | Balance |
Blocco XII / March 10, 2024, 3:39 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:39 p.m. | P4106 | Us Villanovese | Geraci, Grollero 4 | Dynamic |
| 3:42 p.m. | P4407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Guan | Balance |
| 3:45 p.m. | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Dynamic |
| 3:48 p.m. | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Balance |
| 3:52 p.m. | P4101 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Dynamic |
| 3:55 p.m. | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Balance |
| 3:58 p.m. | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Dynamic |
| 4:01 p.m. | P4414 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Beria, D'Aversa | Balance |
| 4:05 p.m. | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Dynamic |
| 4:08 p.m. | P4405 | Gymnastic Club ASD | Omis, Tufano, Visaggio | Balance |
| 4:11 p.m. | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Dynamic |
| 4:14 p.m. | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Balance |
| 4:18 p.m. | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Dynamic |
| 4:21 p.m. | P4401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Balance |
| 4:24 p.m. | P5408 | Diaz Academy | Baldini, Fumagalli, Simone | Dynamic |
Blocco XIII / March 10, 2024, 4:58 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:58 p.m. | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Balance |
| 5:01 p.m. | P5406 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dynamic |
| 5:04 p.m. | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Balance |
| 5:08 p.m. | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Dynamic |
| 5:11 p.m. | P4408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giolo, Seccia, Vicenzoni | Balance |
| 5:14 p.m. | P5401 | Acro Tigers | Barbiero, Rozzini, Signori | Dynamic |
| 5:17 p.m. | P4415 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Ertico, Longo | Balance |
| 5:21 p.m. | P5403 | Acrostar Academy | Gamba, Madiai, Masi | Dynamic |
| 5:24 p.m. | P5101 | Emerald Gym Project | Piva, Porro | Balance |
| 5:27 p.m. | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Dynamic |
| 5:30 p.m. | P5102 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini | Balance |
| 5:34 p.m. | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Marangoci, Scarpiello | Dynamic |
| 5:37 p.m. | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Balance |
| 5:40 p.m. | A5101 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi | Dynamic |
Blocco XIV / March 10, 2024, 6:13 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:13 p.m. | A5402 | Ginnastica Il Poggetto | Cambi, Cinti, Tenti | Balance |
| 6:17 p.m. | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Dynamic |
| 6:20 p.m. | A5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Balance |
| 6:23 p.m. | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dynamic |
| 6:26 p.m. | A5403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Balance |
| 6:30 p.m. | P4301 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Vercio | Dynamic |
| 6:33 p.m. | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Balance |
| 6:36 p.m. | P4404 | Gymnastic Club ASD | Camana, El Tanbedawy, Ginga | Dynamic |
| 6:39 p.m. | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Balance |
| 6:43 p.m. | P4412 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dynamic |
| 6:46 p.m. | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Balance |
| 6:49 p.m. | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Dynamic |
| 6:52 p.m. | A5407 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Balance |
| 6:56 p.m. | P4418 | Us Villanovese | Grollero 4, Licenji, Peloso | Dynamic |
Blocco XV / March 10, 2024, 7:29 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 7:29 p.m. | P4106 | Us Villanovese | Geraci, Grollero 4 | Balance |
| 7:32 p.m. | P4407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Guan | Dynamic |
| 7:35 p.m. | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Balance |
| 7:39 p.m. | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Dynamic |
| 7:42 p.m. | P4101 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Balance |
| 7:45 p.m. | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dynamic |
| 7:48 p.m. | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Balance |
| 7:52 p.m. | P4414 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Beria, D'Aversa | Dynamic |
| 7:55 p.m. | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Balance |
| 7:58 p.m. | P4405 | Gymnastic Club ASD | Omis, Tufano, Visaggio | Dynamic |
| 8:01 p.m. | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Balance |
| 8:05 p.m. | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Dynamic |
| 8:08 p.m. | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Balance |
| 8:11 p.m. | P4401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Dynamic |
Blocco XVI / March 10, 2024, 8:44 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 8:44 p.m. | P5408 | Diaz Academy | Baldini, Fumagalli, Simone | Balance |
| 8:48 p.m. | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Dynamic |
| 8:51 p.m. | P5406 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Balance |
| 8:54 p.m. | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Dynamic |
| 8:57 p.m. | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Balance |
| 9:01 p.m. | P4408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giolo, Seccia, Vicenzoni | Dynamic |
| 9:04 p.m. | P5401 | Acro Tigers | Barbiero, Rozzini, Signori | Balance |
| 9:07 p.m. | P4415 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Ertico, Longo | Dynamic |
| 9:10 p.m. | P5403 | Acrostar Academy | Gamba, Madiai, Masi | Balance |
| 9:14 p.m. | P5101 | Emerald Gym Project | Piva, Porro | Dynamic |
| 9:17 p.m. | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Balance |
| 9:20 p.m. | P5102 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dynamic |
| 9:23 p.m. | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Marangoci, Scarpiello | Balance |
| 9:27 p.m. | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Dynamic |