Blocco I / Sabato 09 Marzo 2024 14:15
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:15 | A3302 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Combinato |
14:18 | A3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Sacchetti | Combinato |
14:21 | A3301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Combinato |
14:24 | A3107 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Saccon | Combinato |
14:27 | A3415 | Tritium | Figini, Staffoni, Tasca | Combinato |
14:30 | A3108 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Rega | Combinato |
14:33 | A3409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Giovinazzo, Oliva | Combinato |
14:36 | A3105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Parello | Combinato |
14:39 | A3413 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combinato |
14:42 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Quaglietta | Combinato |
14:45 | A3411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello, Spagnoli | Combinato |
14:48 | A3102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bergamo, Giovannoni | Combinato |
14:51 | A3405 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Esposto, Fiorio | Combinato |
14:54 | A3106 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Combinato |
14:57 | A3414 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Dominelli, Ungureanu | Combinato |
15:00 | A3104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palella, Villa | Combinato |
Blocco II / Sabato 09 Marzo 2024 15:28
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:28 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
15:31 | A3403 | Acro Tigers | Lazzari, Raffa, Raffa | Combinato |
15:34 | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Statico |
15:37 | A3401 | Diaz Academy | Holt, Minneci, Ventura Rego Abecasis | Combinato |
15:40 | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Statico |
15:43 | A3416 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Combinato |
15:46 | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Dinamico |
15:49 | A3412 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Migliorini, Sposito | Combinato |
15:52 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
15:55 | A3402 | Diaz Academy | Bert, D'Ignoti, Pesenti | Combinato |
15:58 | G4408 | Ginnastica Oleggio | Guadagnino, Macchi, Schianta | Dinamico |
16:01 | A3407 | Acrostar Academy | Bulgari, Ciubotaru, Pascale | Combinato |
16:04 | G4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Dinamico |
16:07 | A3408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera, Mazzucato | Combinato |
16:10 | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Dinamico |
16:13 | A3417 | Emerald Gym Project | Galati, Ponti, Visentin | Combinato |
16:16 | G4407 | Ginnastica Vignate Sport | Crippa, Pescatori, Zapata Nunez | Dinamico |
16:19 | A3404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Combinato |
Blocco III / Sabato 09 Marzo 2024 16:47
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:47 | A3406 | Acrostar Academy | Dalla Pozza, Fabbri, Maccalli | Combinato |
16:50 | G4406 | Us Villanovese | Dioguardi, Ibnaiche, Ibnaiche | Dinamico |
16:53 | A3410 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Laconi, Paparopoli | Combinato |
16:56 | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dinamico |
16:59 | P3401 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Combinato |
17:02 | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dinamico |
17:05 | P3403 | Diaz Academy | Camera, Giaccio, Persico | Combinato |
17:08 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
17:11 | P3430 | Eracles | Canova, Dellaglio, Pasotti | Combinato |
17:14 | G4103 | Emerald Gym Project | Basilico, Sudati | Dinamico |
17:17 | P3418 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Potenza, Tortonese | Combinato |
17:20 | G4102 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Dinamico |
17:23 | P3405 | Ginnastica Il Poggetto | Palcucci, Tafuno, Violato | Combinato |
17:26 | G4401 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Statico |
17:29 | P3417 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Combinato |
17:32 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
17:35 | P3419 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Di Noi, Schettini | Combinato |
Blocco IV / Sabato 09 Marzo 2024 18:03
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:03 | G4408 | Ginnastica Oleggio | Guadagnino, Macchi, Schianta | Statico |
18:06 | P3422 | Ginnastica Laudense 1980 | Morelli, Morstabilini, Paladino | Combinato |
18:09 | G4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Statico |
18:12 | P3411 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Dalu, Ricciardi | Combinato |
18:15 | G4405 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Statico |
18:18 | P3416 | Acrosport Cesena | Altini, Altini, Forlivesi | Combinato |
18:21 | G4407 | Ginnastica Vignate Sport | Crippa, Pescatori, Zapata Nunez | Statico |
18:24 | P3407 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Combinato |
18:27 | G4406 | Us Villanovese | Dioguardi, Ibnaiche, Ibnaiche | Statico |
18:30 | G4409 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Statico |
18:33 | P3406 | Acro Tigers | Lucchi, Rossini, Zorzetti | Combinato |
18:36 | G4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Statico |
18:39 | P3433 | Diaz Academy | Balestra, Mosca Mondadori, Vigo | Combinato |
18:42 | P3108 | Acrostar Academy | Scheggia, Verri | Combinato |
18:45 | P3429 | Us Villanovese | Greiner, Sappa, Siracusa | Combinato |
18:48 | P3102 | Diaz Academy | Massari, Zaboia | Combinato |
Blocco V / Sabato 09 Marzo 2024 19:19
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
19:19 | P3415 | Acrostar Academy | Garofalo, Poli, Repossi | Combinato |
19:22 | P3112 | Us Villanovese | Greiner, Siracusa | Combinato |
19:25 | P3423 | Us Villanovese | Canalella, Geraci, Negro | Combinato |
19:28 | P3106 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Combinato |
19:31 | P3410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Mattei, Rathnayake | Combinato |
19:34 | P3120 | Us Villanovese | Bologna, Zone | Combinato |
19:37 | P3431 | Eracles | Cima, Imperadore, Marini | Combinato |
19:40 | P3110 | Acrostar Academy | Fontanella, Pascale | Combinato |
19:43 | P3432 | Emerald Gym Project | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combinato |
19:46 | P3115 | Us Villanovese | Bruno, Buratto | Combinato |
19:49 | P3409 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brianti, Chiodini, Mininno | Combinato |
19:52 | P3101 | Nuovo Incontro | De Marta, Mocci | Combinato |
19:55 | P3412 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Marcianise, Montesano | Combinato |
19:58 | P3114 | Us Villanovese | Apetrei, Foroni | Combinato |
20:01 | P3402 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Combinato |
20:04 | P3104 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combinato |
Blocco VI / Sabato 09 Marzo 2024 20:35
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
20:35 | P3425 | Us Villanovese | Bruno, Buratto, Colverde | Combinato |
20:38 | P3103 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Combinato |
20:41 | P3404 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Leonetti | Combinato |
20:44 | P3105 | Acro Tigers | Macovei, Vietta | Combinato |
20:47 | P3426 | Tritium | Colombo, Grillone, Mazzola | Combinato |
20:50 | P3118 | Emerald Gym Project | Giunti, Merazzi | Combinato |
20:53 | P3420 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Murgo, Vittone | Combinato |
20:56 | P3116 | Tritium | Ferro, Litti | Combinato |
20:59 | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Combinato |
21:02 | P3107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combinato |
21:05 | P3424 | Us Villanovese | Apetrei, Foroni, Robaldo | Combinato |
21:08 | P3113 | Ginnastica Vignate Sport | Longo, Quanili | Combinato |
21:11 | P3413 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Graziani | Combinato |
21:14 | P3111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Statzu | Combinato |
21:17 | P3414 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno, Soranno | Combinato |
21:20 | P3119 | PGS Primavera | Favia, Giusto | Combinato |
21:23 | P3421 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Combinato |
Blocco VII / Domenica 10 Marzo 2024 09:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
09:00 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
09:03 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Statico |
09:06 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dinamico |
09:09 | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Statico |
09:13 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dinamico |
09:16 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Statico |
09:19 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
09:22 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Statico |
09:26 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dinamico |
09:29 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
09:32 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dinamico |
09:35 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Statico |
09:39 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
09:42 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Statico |
09:45 | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca | Dinamico |
Blocco VIII / Domenica 10 Marzo 2024 10:19
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:19 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Statico |
10:22 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Dinamico |
10:25 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Statico |
10:29 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Dinamico |
10:32 | G3407 | Us Villanovese | Casonato, Deperi, Dondi | Statico |
10:35 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
10:39 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Combinato |
10:42 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combinato |
10:46 | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Combinato |
10:49 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combinato |
10:53 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Combinato |
10:56 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Combinato |
11:00 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Combinato |
11:03 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combinato |
11:07 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combinato |
Blocco IX / Domenica 10 Marzo 2024 11:40
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:40 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combinato |
11:44 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
11:47 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
11:51 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Combinato |
11:54 | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca | Combinato |
11:58 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Combinato |
12:01 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Combinato |
12:05 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Combinato |
12:08 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Combinato |
12:12 | G3407 | Us Villanovese | Casonato, Deperi, Dondi | Combinato |
12:15 | G1301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
12:19 | G3102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
12:22 | G1405 | Emerald Gym Project | Caspani, Lisco, Ronchetti | Statico |
12:25 | G3103 | Us Villanovese | Ferrigno, Zambarino | Dinamico |
12:28 | G1402 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Statico |
Blocco X / Domenica 10 Marzo 2024 13:01
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:01 | G3301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dinamico |
13:04 | G1404 | Emerald Gym Project | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
13:08 | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Deja, Nacheva | Dinamico |
13:11 | G1406 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Statico |
13:14 | G3403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dinamico |
13:17 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Statico |
13:21 | G3406 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dinamico |
13:24 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
13:27 | G3404 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Garrone | Dinamico |
13:30 | G2404 | Us Villanovese | Enrico, Morro, Racca | Statico |
13:34 | G3405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Dinamico |
13:37 | G2403 | Ginnastica Vignate Sport | Piddiu, Ruffini, Villani | Statico |
13:40 | G3401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dinamico |
13:43 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Statico |
13:47 | G3407 | Us Villanovese | Casonato, Deperi, Dondi | Dinamico |
Blocco XI / Domenica 10 Marzo 2024 14:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:20 | A5101 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi | Statico |
14:24 | A5402 | Ginnastica Il Poggetto | Cambi, Cinti, Tenti | Dinamico |
14:27 | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Statico |
14:30 | A5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dinamico |
14:33 | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
14:37 | A5403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Dinamico |
14:40 | P4301 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Vercio | Statico |
14:43 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
14:46 | P4404 | Gymnastic Club ASD | Camana, El Tanbedawy, Ginga | Statico |
14:50 | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Dinamico |
14:53 | P4412 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
14:56 | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dinamico |
14:59 | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Statico |
15:03 | A5407 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
15:06 | P4418 | Us Villanovese | Grollero, Licenji, Peloso | Statico |
Blocco XII / Domenica 10 Marzo 2024 15:39
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:39 | P4106 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Dinamico |
15:42 | P4407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Guan | Statico |
15:45 | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Dinamico |
15:48 | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Statico |
15:52 | P4101 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Dinamico |
15:55 | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
15:58 | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Dinamico |
16:01 | P4414 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Beria, D'Aversa | Statico |
16:05 | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Dinamico |
16:08 | P4405 | Gymnastic Club ASD | Omis, Tufano, Visaggio | Statico |
16:11 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Dinamico |
16:14 | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Statico |
16:18 | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Dinamico |
16:21 | P4401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Statico |
16:24 | P5408 | Diaz Academy | Baldini, Fumagalli, Simone | Dinamico |
Blocco XIII / Domenica 10 Marzo 2024 16:58
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:58 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Statico |
17:01 | P5406 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dinamico |
17:04 | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Statico |
17:08 | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Dinamico |
17:11 | P4408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giolo, Seccia, Vicenzoni | Statico |
17:14 | P5401 | Acro Tigers | Barbiero, Rozzini, Signori | Dinamico |
17:17 | P4415 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Ertico, Longo | Statico |
17:21 | P5403 | Acrostar Academy | Gamba, Madiai, Masi | Dinamico |
17:24 | P5101 | Emerald Gym Project | Piva, Porro | Statico |
17:27 | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Dinamico |
17:30 | P5102 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini | Statico |
17:34 | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Marangoci, Scarpiello | Dinamico |
17:37 | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Statico |
17:40 | A5101 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi | Dinamico |
Blocco XIV / Domenica 10 Marzo 2024 18:13
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:13 | A5402 | Ginnastica Il Poggetto | Cambi, Cinti, Tenti | Statico |
18:17 | A5103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gatto, Picarella | Dinamico |
18:20 | A5401 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Statico |
18:23 | A5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
18:26 | A5403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Statico |
18:30 | P4301 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Vercio | Dinamico |
18:33 | A5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
18:36 | P4404 | Gymnastic Club ASD | Camana, El Tanbedawy, Ginga | Dinamico |
18:39 | A5406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Santovito, Valerio | Statico |
18:43 | P4412 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
18:46 | A5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Statico |
18:49 | P4413 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Nicolini, Schianta | Dinamico |
18:52 | A5407 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
18:56 | P4418 | Us Villanovese | Grollero, Licenji, Peloso | Dinamico |
Blocco XV / Domenica 10 Marzo 2024 19:29
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
19:29 | P4106 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Statico |
19:32 | P4407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Guan | Dinamico |
19:35 | P4102 | Acro Tigers | Cazzago, Stefani | Statico |
19:39 | P4409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Cavaliere, Chitu, Detto | Dinamico |
19:42 | P4101 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Statico |
19:45 | P4411 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
19:48 | P4105 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Provolo | Statico |
19:52 | P4414 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Beria, D'Aversa | Dinamico |
19:55 | P4104 | Acrostar Academy | Campana, Genuardi | Statico |
19:58 | P4405 | Gymnastic Club ASD | Omis, Tufano, Visaggio | Dinamico |
20:01 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Giannattasio | Statico |
20:05 | P4417 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Moscatelli, Sanzone | Dinamico |
20:08 | P4201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Statico |
20:11 | P4401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Dinamico |
Blocco XVI / Domenica 10 Marzo 2024 20:44
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
20:44 | P5408 | Diaz Academy | Baldini, Fumagalli, Simone | Statico |
20:48 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Dinamico |
20:51 | P5406 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Statico |
20:54 | P4406 | Acrostar Academy | Bersani, Sale, Tobaldo | Dinamico |
20:57 | P5405 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Statico |
21:01 | P4408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giolo, Seccia, Vicenzoni | Dinamico |
21:04 | P5401 | Acro Tigers | Barbiero, Rozzini, Signori | Statico |
21:07 | P4415 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Ertico, Longo | Dinamico |
21:10 | P5403 | Acrostar Academy | Gamba, Madiai, Masi | Statico |
21:14 | P5101 | Emerald Gym Project | Piva, Porro | Dinamico |
21:17 | P5402 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Favaro | Statico |
21:20 | P5102 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dinamico |
21:23 | P5407 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Marangoci, Scarpiello | Statico |
21:27 | P5301 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Dinamico |