Blocco I / April 7, 2024, 10:50 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 a.m. | A2303 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marte, Orellana Lopez | Combined |
| 10:53 a.m. | P2301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combined |
| 10:56 a.m. | A2305 | Us Villanovese | Abba', Combi | Combined |
| 10:59 a.m. | P2108 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combined |
| 11:02 a.m. | A2304 | Acrostar Academy | Bartocci, Scuderi | Combined |
| 11:05 a.m. | P2110 | Gymnastic Club ASD | Ceci, Sica | Combined |
| 11:08 a.m. | A2302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Traversa | Combined |
| 11:11 a.m. | P2115 | Gymnastic Club ASD | Boccia, Demarco | Combined |
| 11:14 a.m. | A2301 | Ginnastica Il Poggetto | Batistini, Mignani | Combined |
| 11:17 a.m. | P2102 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo | Combined |
| 11:20 a.m. | A2111 | Polisportiva AGI | Burastero, Nan | Combined |
| 11:23 a.m. | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alfonsi, Tavazzi | Combined |
| 11:26 a.m. | A2109 | Polisportiva AGI | Martin, Prisciandaro | Combined |
| 11:29 a.m. | P2101 | Diaz Academy | Cremonini, Maggi | Combined |
| 11:32 a.m. | A2107 | Acro Tigers | Fattiboni, Forgione | Combined |
Blocco II / April 7, 2024, 11:55 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:55 a.m. | P2113 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combined |
| 11:58 a.m. | A2103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Siragusa | Combined |
| 12:01 p.m. | P2111 | Gymnastic Club ASD | Parisi, Raccampo | Combined |
| 12:04 p.m. | A2104 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi | Combined |
| 12:07 p.m. | P2103 | Eracles | Dossena, Tononi | Combined |
| 12:10 p.m. | A2105 | Acrostar Academy | Conte, Pennella | Combined |
| 12:13 p.m. | P2107 | Gymnastic Club ASD | Ibrahim, Tomaselli | Combined |
| 12:16 p.m. | A2101 | Diaz Academy | Bordin, Canzi | Combined |
| 12:19 p.m. | P2112 | Eracles | Candrina, Inzoli | Combined |
| 12:22 p.m. | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Follia | Combined |
| 12:25 p.m. | P2105 | Nuovo Incontro | Cordini, Maglio | Combined |
| 12:28 p.m. | A2110 | Polisportiva AGI | Lanzalaco, Malacarne | Combined |
| 12:31 p.m. | P2109 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone | Combined |
| 12:34 p.m. | A2108 | Polisportiva AGI | Burastero, Molinari | Combined |
| 12:37 p.m. | P2201 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combined |
Blocco III / April 7, 2024, 1 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1 p.m. | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Grassi | Combined |
| 1:03 p.m. | P2403 | Diaz Academy | Berni, Cestari, Di Cio' | Combined |
| 1:06 p.m. | A2112 | PGS Primavera | Maragliano, Rotella | Combined |
| 1:09 p.m. | P2416 | Acrostar Academy | Ferretti, Schito, Viteri Guevara | Combined |
| 1:12 p.m. | A2405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Gironda, Lastella | Combined |
| 1:15 p.m. | P2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combined |
| 1:18 p.m. | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova, Orientale | Combined |
| 1:21 p.m. | P2414 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone, Sica | Combined |
| 1:24 p.m. | A2403 | Diaz Academy | Cipriano, De Dura, Venanzetti Fappani | Combined |
| 1:27 p.m. | P2425 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combined |
| 1:30 p.m. | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, D'Alano, Schiavi | Combined |
| 1:33 p.m. | P2428 | Gymnastic Club ASD | Ausilio, Boccia, Demarco | Combined |
| 1:36 p.m. | A2408 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combined |
| 1:39 p.m. | P2426 | PGS Primavera | Carlini, Manfredini, Michelis | Combined |
| 1:42 p.m. | A2404 | Acro Tigers | Atzeni, Dara, Pesic | Combined |
Blocco IV / April 7, 2024, 2:05 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:05 p.m. | P2420 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Di Pofi, Gavrilova | Combined |
| 2:08 p.m. | A2406 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi, Ceci | Combined |
| 2:11 p.m. | P2421 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Poletto | Combined |
| 2:14 p.m. | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Firenze, Tonon | Combined |
| 2:17 p.m. | P2405 | Acro Tigers | Avigo, Avigo, Zaniboni | Combined |
| 2:20 p.m. | A2413 | Acro Tigers | De Pra, Ganelli, Modena | Combined |
| 2:23 p.m. | P2412 | Gymnastic Club ASD | Fusillo, Parisi, Raccampo | Combined |
| 2:26 p.m. | A2412 | Ginnastica Vignate Sport | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Combined |
| 2:29 p.m. | P2415 | Acrostar Academy | Carulli, Gattuso, Strocchia | Combined |
| 2:32 p.m. | A2402 | Diaz Academy | Battisti, Ghidoni, Valtolina | Combined |
| 2:35 p.m. | P2423 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Pedrini, Zandoli | Combined |
| 2:38 p.m. | A2407 | Acrostar Academy | Abate, Bartocci, Pullano | Combined |
| 2:41 p.m. | P2418 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combined |
| 2:44 p.m. | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Fiore, Scolamiero | Combined |
| 2:47 p.m. | P2417 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Taranto | Combined |
Blocco V / April 7, 2024, 3:10 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:10 p.m. | A1112 | Ginnastica Vignate Sport | Barattieri, Marcucci | Combined |
| 3:13 p.m. | P2427 | PGS Primavera | Becucci, Capitelli, Cuda | Combined |
| 3:16 p.m. | A1113 | Nuovo Incontro | Pedretti, Semiani | Combined |
| 3:19 p.m. | P2406 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combined |
| 3:22 p.m. | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Palazzi | Combined |
| 3:25 p.m. | P2422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Di Noi, Plano | Combined |
| 3:28 p.m. | A1110 | Acrostar Academy | Negri, Vodola | Combined |
| 3:31 p.m. | P2410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Donatiello, Napoli | Combined |
| 3:34 p.m. | A1114 | Polisportiva AGI | Bollorino, Yassine | Combined |
| 3:37 p.m. | P2424 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alfonsi, Curatolo, Marte | Combined |
| 3:40 p.m. | A1102 | Acro Tigers | Bellagamba, Rodella | Combined |
| 3:43 p.m. | P2407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Girardi, Piscopio | Combined |
| 3:46 p.m. | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Agostino, Peasso | Combined |
| 3:49 p.m. | P2402 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combined |
| 3:52 p.m. | A1115 | Polisportiva AGI | Tassara, Volante | Combined |
Blocco VI / April 7, 2024, 4:15 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:15 p.m. | P2419 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Macini | Combined |
| 4:18 p.m. | A1103 | Ginnastica Il Poggetto | Sanz Pugi, Ziccone | Combined |
| 4:21 p.m. | P2404 | Diaz Academy | Camera, Micheletti, Zanetti | Combined |
| 4:24 p.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mancini, Sineri | Combined |
| 4:27 p.m. | P2408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Del Nobile, Russo | Combined |
| 4:30 p.m. | A1109 | Acrostar Academy | Landolfa, Landolfa | Combined |
| 4:33 p.m. | P2413 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Mastromatteo | Combined |
| 4:36 p.m. | A1107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Silvestri | Combined |
| 4:39 p.m. | A1301 | Acrostar Academy | Chiatto, Marro | Combined |
| 4:42 p.m. | A1106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Burzio, Tiana | Combined |
| 4:45 p.m. | A1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lena, Sineri | Combined |
| 4:48 p.m. | A1101 | Acro Tigers | Cermaria, Parolini | Combined |
| 4:51 p.m. | A1201 | Diaz Academy | Castelli, Sacchi Lani | Combined |
| 4:54 p.m. | A1108 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Prencipe | Combined |
| 4:57 p.m. | A1202 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Luca Ramenghi, Rametti | Combined |