Blocco I / Domenica 07 Aprile 2024 10:50
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:50 | A2303 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marte, Orellana Lopez | Combinato |
10:53 | P2301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combinato |
10:56 | A2305 | Us Villanovese | Abba', Combi | Combinato |
10:59 | P2108 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combinato |
11:02 | A2304 | Acrostar Academy | Bartocci, Scuderi | Combinato |
11:05 | P2110 | Gymnastic Club ASD | Ceci, Sica | Combinato |
11:08 | A2302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Traversa | Combinato |
11:11 | P2115 | Gymnastic Club ASD | Boccia, De Marco | Combinato |
11:14 | A2301 | Ginnastica Il Poggetto | Batistini, Mignani | Combinato |
11:17 | P2102 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo | Combinato |
11:20 | A2111 | Polisportiva AGI | Burastero, Nan | Combinato |
11:23 | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alfonsi, Tavazzi | Combinato |
11:26 | A2109 | Polisportiva AGI | Martin, Prisciandaro | Combinato |
11:29 | P2101 | Diaz Academy | Cremonini, Maggi | Combinato |
11:32 | A2107 | Acro Tigers | Fattiboni, Forgione | Combinato |
Blocco II / Domenica 07 Aprile 2024 11:55
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:55 | P2113 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combinato |
11:58 | A2103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Siragusa | Combinato |
12:01 | P2111 | Gymnastic Club ASD | Parisi, Raccampo | Combinato |
12:04 | A2104 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi | Combinato |
12:07 | P2103 | Eracles | Dossena, Tononi | Combinato |
12:10 | A2105 | Acrostar Academy | Conte, Pennella | Combinato |
12:13 | P2107 | Gymnastic Club ASD | Ibrahim, Tomaselli | Combinato |
12:16 | A2101 | Diaz Academy | Bordin, Canzi | Combinato |
12:19 | P2112 | Eracles | Candrina, Inzoli | Combinato |
12:22 | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Follia | Combinato |
12:25 | P2105 | Nuovo Incontro | Cordini, Maglio | Combinato |
12:28 | A2110 | Polisportiva AGI | Lanzalaco, Malacarne | Combinato |
12:31 | P2109 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone | Combinato |
12:34 | A2108 | Polisportiva AGI | Burastero, Molinari | Combinato |
12:37 | P2201 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combinato |
Blocco III / Domenica 07 Aprile 2024 13:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:00 | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Grassi | Combinato |
13:03 | P2403 | Diaz Academy | Berni, Cestari, Di Cio' | Combinato |
13:06 | A2112 | PGS Primavera | Maragliano, Rotella | Combinato |
13:09 | P2416 | Acrostar Academy | Ferretti, Schito, Viteri Guevara | Combinato |
13:12 | A2405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Gironda, Lastella | Combinato |
13:15 | P2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combinato |
13:18 | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova, Orientale | Combinato |
13:21 | P2414 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone, Sica | Combinato |
13:24 | A2403 | Diaz Academy | Cipriano, De Dura, Venanzetti Fappani | Combinato |
13:27 | P2425 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combinato |
13:30 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, D'Alano, Schiavi | Combinato |
13:33 | P2428 | Gymnastic Club ASD | Ausilio, Boccia, De Marco | Combinato |
13:36 | A2408 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
13:39 | P2426 | PGS Primavera | Carlini, Manfredini, Michelis | Combinato |
13:42 | A2404 | Acro Tigers | Atzeni, Dara, Pesic | Combinato |
Blocco IV / Domenica 07 Aprile 2024 14:05
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:05 | P2420 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Di Pofi, Gavrilova | Combinato |
14:08 | A2406 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi, Ceci | Combinato |
14:11 | P2421 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Poletto | Combinato |
14:14 | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Firenze, Tonon | Combinato |
14:17 | P2405 | Acro Tigers | Avigo, Avigo, Zaniboni | Combinato |
14:20 | A2413 | Acro Tigers | De Pra, Ganelli, Modena | Combinato |
14:23 | P2412 | Gymnastic Club ASD | Fusillo, Parisi, Raccampo | Combinato |
14:26 | A2412 | Ginnastica Vignate Sport | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Combinato |
14:29 | P2415 | Acrostar Academy | Carulli, Gattuso, Strocchia | Combinato |
14:32 | A2402 | Diaz Academy | Battisti, Ghidoni, Valtolina | Combinato |
14:35 | P2423 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Pedrini, Zandoli | Combinato |
14:38 | A2407 | Acrostar Academy | Abate, Bartocci, Pullano | Combinato |
14:41 | P2418 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
14:44 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Fiore, Scolamiero | Combinato |
14:47 | P2417 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Taranto | Combinato |
Blocco V / Domenica 07 Aprile 2024 15:10
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:10 | A1112 | Ginnastica Vignate Sport | Barattieri, Marcucci | Combinato |
15:13 | P2427 | PGS Primavera | Becucci, Capitelli, Cuda | Combinato |
15:16 | A1113 | Nuovo Incontro | Pedretti, Semiani | Combinato |
15:19 | P2406 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combinato |
15:22 | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Palazzi | Combinato |
15:25 | P2422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Di Noi, Plano | Combinato |
15:28 | A1110 | Acrostar Academy | Negri, Vodola | Combinato |
15:31 | P2410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Donatiello, Napoli | Combinato |
15:34 | A1114 | Polisportiva AGI | Bollorino, Yassine | Combinato |
15:37 | P2424 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alfonsi, Curatolo, Marte | Combinato |
15:40 | A1102 | Acro Tigers | Bellagamba, Rodella | Combinato |
15:43 | P2407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Girardi, Piscopio | Combinato |
15:46 | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Agostino, Peasso | Combinato |
15:49 | P2402 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combinato |
15:52 | A1115 | Polisportiva AGI | Tassara, Volante | Combinato |
Blocco VI / Domenica 07 Aprile 2024 16:15
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:15 | P2419 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Macini | Combinato |
16:18 | A1103 | Ginnastica Il Poggetto | Sanz Pugi, Ziccone | Combinato |
16:21 | P2404 | Diaz Academy | Camera, Micheletti, Zanetti | Combinato |
16:24 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mancini, Sineri | Combinato |
16:27 | P2408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Del Nobile, Russo | Combinato |
16:30 | A1109 | Acrostar Academy | Landolfa, Landolfa | Combinato |
16:33 | P2413 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Mastromatteo | Combinato |
16:36 | A1107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Silvestri | Combinato |
16:39 | A1301 | Acrostar Academy | Chiatto, Marro | Combinato |
16:42 | A1106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Burzio, Tiana | Combinato |
16:45 | A1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lena, Sineri | Combinato |
16:48 | A1101 | Acro Tigers | Cermaria, Parolini | Combinato |
16:51 | A1201 | Diaz Academy | Castelli, Sacchi Lani | Combinato |
16:54 | A1108 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Prencipe | Combinato |
16:57 | A1202 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Luca Ramenghi, Rametti | Combinato |