Blocco I / Feb. 4, 2024, 9:50 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 9:50 a.m. | A1101 | Acro Tigers | Cermaria, Parolini | Combined |
| 9:53 a.m. | A1202 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Luca Ramenghi, Rametti | Combined |
| 9:56 a.m. | A1110 | Acrostar Academy | Negri, Vodola | Combined |
| 9:59 a.m. | A1201 | Diaz Academy | Castelli, Sacchi Lani | Combined |
| 10:02 a.m. | A1109 | Acrostar Academy | Landolfa, Landolfa | Combined |
| 10:05 a.m. | P2301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combined |
| 10:08 a.m. | A1107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Silvestri | Combined |
| 10:11 a.m. | P2103 | Eracles | Dossena, Tononi | Combined |
| 10:14 a.m. | A1108 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Prencipe | Combined |
| 10:17 a.m. | P2109 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone | Combined |
| 10:20 a.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mancini, Sineri | Combined |
| 10:23 a.m. | P2102 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo | Combined |
| 10:26 a.m. | A1112 | Ginnastica Vignate Sport | Barattieri, Marcucci | Combined |
| 10:29 a.m. | P2108 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combined |
| 10:32 a.m. | A1103 | Ginnastica Il Poggetto | Sanz Pugi, Ziccone | Combined |
| 10:35 a.m. | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alfonsi, Tavazzi | Combined |
| 10:38 a.m. | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Palazzi | Combined |
| 10:41 a.m. | P2101 | Diaz Academy | Cremonini, Maggi | Combined |
Blocco II / Feb. 4, 2024, 11:04 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:04 a.m. | A1102 | Acro Tigers | Bellagamba, Rodella | Combined |
| 11:07 a.m. | P2105 | Nuovo Incontro | Cordini, Maglio | Combined |
| 11:10 a.m. | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Agostino, Peasso | Combined |
| 11:13 a.m. | P2104 | Eracles | Filippini, Tebaldini | Combined |
| 11:16 a.m. | A1106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Burzio, Tiana | Combined |
| 11:19 a.m. | P2107 | Gymnastic Club ASD | Ibrahim, Tomaselli | Combined |
| 11:22 a.m. | A2304 | Acrostar Academy | Bartocci, Scuderi | Combined |
| 11:25 a.m. | P2110 | Gymnastic Club ASD | Ceci, Sica | Combined |
| 11:28 a.m. | A2302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Traversa | Combined |
| 11:31 a.m. | P2201 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combined |
| 11:34 a.m. | A2303 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marte, Orellana Lopez | Combined |
| 11:37 a.m. | P2410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Donatiello, Napoli | Combined |
| 11:40 a.m. | A2301 | Ginnastica Il Poggetto | Batistini, Mignani | Combined |
| 11:43 a.m. | P2416 | Acrostar Academy | Ferretti, Schito, Viteri Guevara | Combined |
| 11:46 a.m. | A2105 | Acrostar Academy | Conte, Pennella | Combined |
| 11:49 a.m. | P2421 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Poletto | Combined |
| 11:52 a.m. | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Grassi | Combined |
Blocco III / Feb. 4, 2024, 12:15 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 p.m. | P2406 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combined |
| 12:18 p.m. | A2104 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi | Combined |
| 12:21 p.m. | P2412 | Gymnastic Club ASD | Fusillo, Parisi, Raccampo | Combined |
| 12:24 p.m. | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Follia | Combined |
| 12:27 p.m. | P2403 | Diaz Academy | Berni, Cestari, Di Cio' | Combined |
| 12:30 p.m. | A2101 | Diaz Academy | Bordin, Canzi | Combined |
| 12:33 p.m. | P2408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Del Nobile, Russo | Combined |
| 12:36 p.m. | A2103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Siragusa | Combined |
| 12:39 p.m. | P2411 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Marte, Melillo | Combined |
| 12:42 p.m. | A2404 | Acro Tigers | Atzeni, Dara, Pesic | Combined |
| 12:45 p.m. | P2404 | Diaz Academy | Camera, Micheletti, Zanetti | Combined |
| 12:48 p.m. | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Firenze, Tonon | Combined |
| 12:51 p.m. | P2407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Girardi, Piscopio | Combined |
| 12:54 p.m. | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, D'Alano, Schiavi | Combined |
| 12:57 p.m. | P2420 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Di Pofi, Gavrilova | Combined |
| 1 p.m. | A2405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Gironda, Lastella | Combined |
| 1:03 p.m. | P2415 | Acrostar Academy | Carulli, Gattuso, Strocchia | Combined |
Blocco IV / Feb. 4, 2024, 1:26 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:26 p.m. | P2419 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Macini | Combined |
| 1:29 p.m. | A2412 | Ginnastica Vignate Sport | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Combined |
| 1:32 p.m. | P2409 | Eracles | Bellini, Monteverdi, Ragazzoni | Combined |
| 1:35 p.m. | A2408 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combined |
| 1:38 p.m. | P2413 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Mastromatteo | Combined |
| 1:41 p.m. | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Fiore, Scolamiero | Combined |
| 1:44 p.m. | P2417 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Taranto | Combined |
| 1:47 p.m. | A2402 | Diaz Academy | Battisti, Ghidoni, Valtolina | Combined |
| 1:50 p.m. | P2405 | Acro Tigers | Avigo, Avigo, Zaniboni | Combined |
| 1:53 p.m. | A2406 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi, Ceci | Combined |
| 1:56 p.m. | P2402 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combined |
| 1:59 p.m. | A2407 | Acrostar Academy | Abate, Bartocci, Pullano | Combined |
| 2:02 p.m. | P2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combined |
| 2:05 p.m. | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova, Orientale | Combined |
| 2:08 p.m. | P2418 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combined |
| 2:11 p.m. | A2403 | Diaz Academy | Cipriano, De Dura, Venanzetti Fappani | Combined |
| 2:14 p.m. | P2414 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone, Sica | Combined |