Blocco I / Domenica 04 Febbraio 2024 09:50
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
09:50 | A1101 | Acro Tigers | Cermaria, Parolini | Combinato |
09:53 | A1202 | Societa' Ginnastica Grugliasco | De Luca Ramenghi, Rametti | Combinato |
09:56 | A1110 | Acrostar Academy | Negri, Vodola | Combinato |
09:59 | A1201 | Diaz Academy | Castelli, Sacchi Lani | Combinato |
10:02 | A1109 | Acrostar Academy | Landolfa, Landolfa | Combinato |
10:05 | P2301 | Acro Tigers | Beschi, Catana | Combinato |
10:08 | A1107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Silvestri | Combinato |
10:11 | P2103 | Eracles | Dossena, Tononi | Combinato |
10:14 | A1108 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Prencipe | Combinato |
10:17 | P2109 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone | Combinato |
10:20 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mancini, Sineri | Combinato |
10:23 | P2102 | Diaz Academy | Albini, Cattaneo | Combinato |
10:26 | A1112 | Ginnastica Vignate Sport | Barattieri, Marcucci | Combinato |
10:29 | P2108 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combinato |
10:32 | A1103 | Ginnastica Il Poggetto | Sanz Pugi, Ziccone | Combinato |
10:35 | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alfonsi, Tavazzi | Combinato |
10:38 | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Lazzarini, Palazzi | Combinato |
10:41 | P2101 | Diaz Academy | Cremonini, Maggi | Combinato |
Blocco II / Domenica 04 Febbraio 2024 11:04
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:04 | A1102 | Acro Tigers | Bellagamba, Rodella | Combinato |
11:07 | P2105 | Nuovo Incontro | Cordini, Maglio | Combinato |
11:10 | A1105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Agostino, Peasso | Combinato |
11:13 | P2104 | Eracles | Filippini, Tebaldini | Combinato |
11:16 | A1106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Burzio, Tiana | Combinato |
11:19 | P2107 | Gymnastic Club ASD | Ibrahim, Tomaselli | Combinato |
11:22 | A2304 | Acrostar Academy | Bartocci, Scuderi | Combinato |
11:25 | P2110 | Gymnastic Club ASD | Ceci, Sica | Combinato |
11:28 | A2302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Traversa | Combinato |
11:31 | P2201 | Acro Tigers | Botturi, Rossini | Combinato |
11:34 | A2303 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marte, Orellana Lopez | Combinato |
11:37 | P2410 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Donatiello, Napoli | Combinato |
11:40 | A2301 | Ginnastica Il Poggetto | Batistini, Mignani | Combinato |
11:43 | P2416 | Acrostar Academy | Ferretti, Schito, Viteri Guevara | Combinato |
11:46 | A2105 | Acrostar Academy | Conte, Pennella | Combinato |
11:49 | P2421 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Musella, Poletto | Combinato |
11:52 | A2102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Grassi | Combinato |
Blocco III / Domenica 04 Febbraio 2024 12:15
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:15 | P2406 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combinato |
12:18 | A2104 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi | Combinato |
12:21 | P2412 | Gymnastic Club ASD | Fusillo, Parisi, Raccampo | Combinato |
12:24 | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Follia | Combinato |
12:27 | P2403 | Diaz Academy | Berni, Cestari, Di Cio' | Combinato |
12:30 | A2101 | Diaz Academy | Bordin, Canzi | Combinato |
12:33 | P2408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Del Nobile, Russo | Combinato |
12:36 | A2103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Siragusa | Combinato |
12:39 | P2411 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Marte, Melillo | Combinato |
12:42 | A2404 | Acro Tigers | Atzeni, Dara, Pesic | Combinato |
12:45 | P2404 | Diaz Academy | Camera, Micheletti, Zanetti | Combinato |
12:48 | A2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Firenze, Tonon | Combinato |
12:51 | P2407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Girardi, Piscopio | Combinato |
12:54 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, D'Alano, Schiavi | Combinato |
12:57 | P2420 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Di Pofi, Gavrilova | Combinato |
13:00 | A2405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Gironda, Lastella | Combinato |
13:03 | P2415 | Acrostar Academy | Carulli, Gattuso, Strocchia | Combinato |
Blocco IV / Domenica 04 Febbraio 2024 13:26
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:26 | P2419 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Macini | Combinato |
13:29 | A2412 | Ginnastica Vignate Sport | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Combinato |
13:32 | P2409 | Eracles | Bellini, Monteverdi, Ragazzoni | Combinato |
13:35 | A2408 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
13:38 | P2413 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Mastromatteo | Combinato |
13:41 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Fiore, Scolamiero | Combinato |
13:44 | P2417 | Acrostar Academy | Capodicasa, Conte, Taranto | Combinato |
13:47 | A2402 | Diaz Academy | Battisti, Ghidoni, Valtolina | Combinato |
13:50 | P2405 | Acro Tigers | Avigo, Avigo, Zaniboni | Combinato |
13:53 | A2406 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Biscaldi, Ceci | Combinato |
13:56 | P2402 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combinato |
13:59 | A2407 | Acrostar Academy | Abate, Bartocci, Pullano | Combinato |
14:02 | P2401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combinato |
14:05 | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova, Orientale | Combinato |
14:08 | P2418 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
14:11 | A2403 | Diaz Academy | Cipriano, De Dura, Venanzetti Fappani | Combinato |
14:14 | P2414 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Schiavone, Sica | Combinato |