Blocco I / May 14, 2023, 10:20 a.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
10:20 a.m. | A3405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Salzano, Tcaci | Combined |
10:23 a.m. | A3302 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Carabotta | Combined |
10:27 a.m. | A3404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Combined |
10:30 a.m. | P3201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Combined |
10:34 a.m. | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Chitu, Valerio | Combined |
10:37 a.m. | P3301 | Ginnastica Vignate Sport | Popa, Vercio | Combined |
10:41 a.m. | A3406 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Macchi, Merlo | Combined |
10:44 a.m. | P3420 | Acrostar Academy | Bertoni, Gamba, Soranno | Combined |
10:48 a.m. | P3109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combined |
10:51 a.m. | P3401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combined |
10:55 a.m. | P3104 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combined |
10:58 a.m. | P3414 | Acrostar Academy | Brignone, Marcianise, Visaggio | Combined |
11:02 a.m. | P3117 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Quanili | Combined |
11:05 a.m. | P3425 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi, Rella | Combined |
11:09 a.m. | P3428 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli, Norbiato | Combined |
11:12 a.m. | A3401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combined |
11:16 a.m. | P3101 | Airone Mantova | Ballardin, Minari | Combined |
Blocco II / May 14, 2023, 11:32 a.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
11:32 a.m. | P3402 | Ginnastica Oleggio | Dellavalle, Guadagnino, Rocca | Combined |
11:35 a.m. | P3102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Picarella | Combined |
11:39 a.m. | P3424 | Acrostar Academy | Canestri, Deja, Nacheva | Combined |
11:42 a.m. | P3116 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Combined |
11:46 a.m. | P3427 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combined |
11:49 a.m. | P3114 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Dalu | Combined |
11:53 a.m. | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Combined |
11:56 a.m. | P3118 | Acrostar Academy | Cazzago, Stefani | Combined |
noon | P3421 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Combined |
12:03 p.m. | A3103 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Combined |
12:07 p.m. | P3412 | Ginnastica Oleggio | Magretti, Merlo, Nicolini | Combined |
12:10 p.m. | A3101 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora | Combined |
12:14 p.m. | P3406 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Graziani, Ricciardi | Combined |
12:17 p.m. | A3104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mastropietro, Notarstefano | Combined |
Blocco III / May 14, 2023, 12:50 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
12:50 p.m. | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Dynamic |
12:53 p.m. | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Combined |
12:56 p.m. | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Balance |
1 p.m. | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Combined |
1:03 p.m. | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Dynamic |
1:06 p.m. | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Combined |
1:10 p.m. | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Dynamic |
1:13 p.m. | P4103 | Acrostar Academy | Rozzini, Signori | Balance |
1:16 p.m. | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Combined |
1:20 p.m. | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Balance |
1:23 p.m. | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Combined |
1:27 p.m. | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Combined |
1:30 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combined |
1:34 p.m. | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Combined |
1:37 p.m. | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Combined |
1:41 p.m. | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Combined |
Blocco IV / May 14, 2023, 2:09 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
2:09 p.m. | P4411 | Centro Ginnastica Firenze | Madiai, Masi, Violato | Dynamic |
2:12 p.m. | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dynamic |
2:15 p.m. | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Dynamic |
2:18 p.m. | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Balance |
2:21 p.m. | P4414 | Acrostar Academy | Avigo, Bagnara, Barbiero | Dynamic |
2:24 p.m. | G4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Balance |
2:28 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Dynamic |
2:31 p.m. | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Balance |
2:34 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Dynamic |
2:37 p.m. | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dynamic |
2:40 p.m. | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dynamic |
2:43 p.m. | G4407 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rossari, Vitale | Dynamic |
2:46 p.m. | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Dynamic |
2:49 p.m. | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Dynamic |
2:52 p.m. | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Dynamic |
Blocco V / May 14, 2023, 3:22 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
3:22 p.m. | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Combined |
3:26 p.m. | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Combined |
3:31 p.m. | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Combined |
3:35 p.m. | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combined |
3:40 p.m. | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Combined |
3:44 p.m. | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combined |
3:49 p.m. | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combined |
3:53 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Combined |
3:58 p.m. | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Combined |
4:02 p.m. | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combined |
4:07 p.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Combined |
4:11 p.m. | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Combined |
4:16 p.m. | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Combined |
4:20 p.m. | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combined |
4:25 p.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combined |
4:29 p.m. | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Combined |