Blocco I / April 30, 2023, 10 a.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
10 a.m. | P2410 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Fortibuoni | Combined |
10:03 a.m. | A1103 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Di Pofi | Combined |
10:06 a.m. | P2432 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Giorgi, Viteri Guevara | Combined |
10:09 a.m. | A1108 | Us Villanovese | Cannarozzo, Combi | Combined |
10:12 a.m. | P2426 | Tritium | Colombo, Crepaldi, Puglia | Combined |
10:15 a.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Scarantino Torregrossa | Combined |
10:18 a.m. | P2433 | Eracles | Asaro, Lorenzano, Pagliuca | Combined |
10:21 a.m. | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castella, Sineri | Combined |
10:24 a.m. | P2404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Mastromatteo, Saracino | Combined |
10:27 a.m. | A1111 | Eracles | Ferrari, Tonini | Combined |
10:30 a.m. | P2429 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combined |
10:33 a.m. | A1102 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Scolamiero | Combined |
10:36 a.m. | P2435 | Eracles | Dellaglio, Filippini, Ragazzoni | Combined |
10:39 a.m. | A1105 | Gea Lentate | Galati, Visentin | Combined |
10:42 a.m. | P2434 | Eracles | Candrina, Inzoli, Monteverdi | Combined |
10:45 a.m. | A1106 | Ginnastica Vignate Sport | Kinda, Longo | Combined |
10:48 a.m. | P2422 | Eracles | Lazzarini, Mori, Perfetti | Combined |
10:51 a.m. | A2110 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combined |
10:54 a.m. | P2427 | PGS Primavera | Capitelli, Cuda, Spigno | Combined |
Blocco II / April 30, 2023, 11:17 a.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
11:17 a.m. | P2417 | Acrostar Academy | Donatiello, Ferretti, Giannatempo | Combined |
11:20 a.m. | A2104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bushi, Giovannoni | Combined |
11:23 a.m. | P2419 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Montesano | Combined |
11:26 a.m. | A2107 | Acrostar Academy | Carulli, Dalla Pozza | Combined |
11:29 a.m. | P2415 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Grassi, Napoli | Combined |
11:32 a.m. | A2103 | Polisportiva AGI | Burastero, Rega | Combined |
11:35 a.m. | P2421 | Diaz Academy | Giaccio, Maternini, Persico | Combined |
11:38 a.m. | A2115 | Eracles | Cima, Dossena | Combined |
11:41 a.m. | P2413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Di Noi, Rua | Combined |
11:44 a.m. | A2101 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Parisi | Combined |
11:47 a.m. | P2401 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Fiorio, Saracino | Combined |
11:50 a.m. | A2114 | Nuovo Incontro | Mineo, Rimini | Combined |
11:53 a.m. | P2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combined |
11:56 a.m. | A2102 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Belcastro | Combined |
11:59 a.m. | P2424 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combined |
12:02 p.m. | A2116 | Eracles | Cima, Mazzardi | Combined |
12:05 p.m. | P2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Di Noi, Plano | Combined |
12:08 p.m. | A2111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Girardi, Pruneddu | Combined |
12:11 p.m. | P2406 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combined |
Blocco III / April 30, 2023, 12:34 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
12:34 p.m. | A2113 | PGS Primavera | Michelis, Rotella | Combined |
12:37 p.m. | P2420 | Acrostar Academy | Gattuso, Guan, Schiavone | Combined |
12:40 p.m. | A2105 | Acrostar Academy | Camani, Fabbri | Combined |
12:43 p.m. | P2405 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Esposto | Combined |
12:46 p.m. | A2108 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Centolanza | Combined |
12:49 p.m. | P2430 | Diaz Academy | Bert, D'Ignoti, Pesenti | Combined |
12:52 p.m. | A2109 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello | Combined |
12:55 p.m. | P2418 | Tritium | Ferro, Manzoni, Pedrali | Combined |
12:58 p.m. | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Filosa | Combined |
1:01 p.m. | P2425 | Acrostar Academy | Messina, Poli, Pullano | Combined |
1:04 p.m. | A2112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello | Combined |
1:07 p.m. | P2408 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combined |
1:10 p.m. | P2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combined |
1:13 p.m. | P2423 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Migliorini, Rozza | Combined |
1:16 p.m. | P2118 | Us Villanovese | Apetrei, Fontana | Combined |
1:19 p.m. | P2403 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combined |
1:22 p.m. | P2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Pintilei | Combined |
1:25 p.m. | P2409 | Nuovo Incontro | Bellina, De Marta, Mocci | Combined |
1:28 p.m. | P2123 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi | Combined |
Blocco IV / April 30, 2023, 1:51 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
1:51 p.m. | P2416 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Marte, Melillo | Combined |
1:54 p.m. | P2111 | Ginnastica Vignate Sport | Duranti, Luzzi | Combined |
1:57 p.m. | A2303 | Acrostar Academy | Pascale, Scuderi | Combined |
2 p.m. | P2108 | Tritium | Corti, Mitrofan | Combined |
2:03 p.m. | A2302 | Acrostar Academy | Devaux, Pennella | Combined |
2:06 p.m. | P2115 | Acrostar Academy | Onesti, Schiavone | Combined |
2:09 p.m. | A2406 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combined |
2:12 p.m. | P2117 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Schettini, Vittone | Combined |
2:15 p.m. | A2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Cioban, Gironda | Combined |
2:18 p.m. | P2119 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combined |
2:21 p.m. | A2413 | Ginnastica Vignate Sport | Leccia, Pescatori, Ungureanu | Combined |
2:24 p.m. | P2105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Chiodini, Seccia | Combined |
2:27 p.m. | A2401 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Fiore, Poletto | Combined |
2:30 p.m. | P2112 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combined |
2:33 p.m. | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mazzucato, Murgo, Piscopio | Combined |
2:36 p.m. | P2101 | Diaz Academy | Alvarez, Leonetti | Combined |
2:39 p.m. | A2414 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Pedrini, Zandoli | Combined |
2:42 p.m. | P2102 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combined |
2:45 p.m. | A2410 | PGS Primavera | Michelis, Piacentini, Rotella | Combined |
Blocco V / April 30, 2023, 3:08 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
3:08 p.m. | A2412 | Us Villanovese | Buratto, Fontana, Moreno | Combined |
3:11 p.m. | P2122 | Gea Lentate | Ertico, Filippini | Combined |
3:14 p.m. | A2407 | Ginnastica Vignate Sport | Fiore, Gavrilova, Usciuc | Combined |
3:17 p.m. | P2107 | Acrostar Academy | Confalone, Pennella | Combined |
3:20 p.m. | A2405 | Acrostar Academy | Donno, Genuardi, Maccalli | Combined |
3:23 p.m. | P2116 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Skeja | Combined |
3:26 p.m. | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combined |
3:29 p.m. | P2113 | Gymnastic Club ASD | Giorgi, Saracino | Combined |
3:32 p.m. | A2404 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli, Miretti | Combined |
3:35 p.m. | P2110 | Acrostar Academy | Di Fonzo, Pascale | Combined |
3:38 p.m. | A2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello, Tortonese | Combined |
3:41 p.m. | P2114 | Gea Lentate | Giunti, Merazzi | Combined |
3:44 p.m. | A2408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Tavazzi, Tonon | Combined |
3:47 p.m. | P2121 | Acrostar Academy | Ceci, Tango | Combined |
3:50 p.m. | A1301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Marte | Combined |
3:53 p.m. | P2104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera | Combined |
3:56 p.m. | A1302 | Us Villanovese | Abba', Combi | Combined |
3:59 p.m. | P2109 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combined |