Blocco I / Domenica 30 Aprile 2023 10:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:00 | P2410 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Fortibuoni | Combinato |
10:03 | A1103 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Di Pofi | Combinato |
10:06 | P2432 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Giorgi, Viteri Guevara | Combinato |
10:09 | A1108 | Us Villanovese | Cannarozzo, Combi | Combinato |
10:12 | P2426 | Tritium | Colombo, Crepaldi, Puglia | Combinato |
10:15 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Scarantino Torregrossa | Combinato |
10:18 | P2433 | Eracles | Asaro, Lorenzano, Pagliuca | Combinato |
10:21 | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castella, Sineri | Combinato |
10:24 | P2404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Mastromatteo, Saracino | Combinato |
10:27 | A1111 | Eracles | Ferrari, Tonini | Combinato |
10:30 | P2429 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combinato |
10:33 | A1102 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Scolamiero | Combinato |
10:36 | P2435 | Eracles | Dellaglio, Filippini, Ragazzoni | Combinato |
10:39 | A1105 | Gea Lentate | Galati, Visentin | Combinato |
10:42 | P2434 | Eracles | Candrina, Inzoli, Monteverdi | Combinato |
10:45 | A1106 | Ginnastica Vignate Sport | Kinda, Longo | Combinato |
10:48 | P2422 | Eracles | Lazzarini, Mori, Perfetti | Combinato |
10:51 | A2110 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combinato |
10:54 | P2427 | PGS Primavera | Capitelli, Cuda, Spigno | Combinato |
Blocco II / Domenica 30 Aprile 2023 11:17
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:17 | P2417 | Acrostar Academy | Donatiello, Ferretti, Giannatempo | Combinato |
11:20 | A2104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bushi, Giovannoni | Combinato |
11:23 | P2419 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Montesano | Combinato |
11:26 | A2107 | Acrostar Academy | Carulli, Dalla Pozza | Combinato |
11:29 | P2415 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Grassi, Napoli | Combinato |
11:32 | A2103 | Polisportiva AGI | Burastero, Rega | Combinato |
11:35 | P2421 | Diaz Academy | Giaccio, Maternini, Persico | Combinato |
11:38 | A2115 | Eracles | Cima, Dossena | Combinato |
11:41 | P2413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Di Noi, Rua | Combinato |
11:44 | A2101 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Parisi | Combinato |
11:47 | P2401 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Fiorio, Saracino | Combinato |
11:50 | A2114 | Nuovo Incontro | Mineo, Rimini | Combinato |
11:53 | P2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combinato |
11:56 | A2102 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Belcastro | Combinato |
11:59 | P2424 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
12:02 | A2116 | Eracles | Cima, Mazzardi | Combinato |
12:05 | P2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Di Noi, Plano | Combinato |
12:08 | A2111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Girardi, Pruneddu | Combinato |
12:11 | P2406 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combinato |
Blocco III / Domenica 30 Aprile 2023 12:34
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:34 | A2113 | PGS Primavera | Michelis, Rotella | Combinato |
12:37 | P2420 | Acrostar Academy | Gattuso, Guan, Schiavone | Combinato |
12:40 | A2105 | Acrostar Academy | Camani, Fabbri | Combinato |
12:43 | P2405 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Esposto | Combinato |
12:46 | A2108 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Centolanza | Combinato |
12:49 | P2430 | Diaz Academy | Bert, D'Ignoti, Pesenti | Combinato |
12:52 | A2109 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello | Combinato |
12:55 | P2418 | Tritium | Ferro, Manzoni, Pedrali | Combinato |
12:58 | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Filosa | Combinato |
13:01 | P2425 | Acrostar Academy | Messina, Poli, Pullano | Combinato |
13:04 | A2112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello | Combinato |
13:07 | P2408 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combinato |
13:10 | P2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combinato |
13:13 | P2423 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Migliorini, Rozza | Combinato |
13:16 | P2118 | Us Villanovese | Apetrei, Fontana | Combinato |
13:19 | P2403 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combinato |
13:22 | P2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Pintilei | Combinato |
13:25 | P2409 | Nuovo Incontro | Bellina, De Marta, Mocci | Combinato |
13:28 | P2123 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi | Combinato |
Blocco IV / Domenica 30 Aprile 2023 13:51
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:51 | P2416 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Marte, Melillo | Combinato |
13:54 | P2111 | Ginnastica Vignate Sport | Duranti, Luzzi | Combinato |
13:57 | A2303 | Acrostar Academy | Pascale, Scuderi | Combinato |
14:00 | P2108 | Tritium | Corti, Mitrofan | Combinato |
14:03 | A2302 | Acrostar Academy | Devaux, Pennella | Combinato |
14:06 | P2115 | Acrostar Academy | Onesti, Schiavone | Combinato |
14:09 | A2406 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
14:12 | P2117 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Schettini, Vittone | Combinato |
14:15 | A2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Cioban, Gironda | Combinato |
14:18 | P2119 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combinato |
14:21 | A2413 | Ginnastica Vignate Sport | Leccia, Pescatori, Ungureanu | Combinato |
14:24 | P2105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Chiodini, Seccia | Combinato |
14:27 | A2401 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Fiore, Poletto | Combinato |
14:30 | P2112 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combinato |
14:33 | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mazzucato, Murgo, Piscopio | Combinato |
14:36 | P2101 | Diaz Academy | Alvarez, Leonetti | Combinato |
14:39 | A2414 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Pedrini, Zandoli | Combinato |
14:42 | P2102 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combinato |
14:45 | A2410 | PGS Primavera | Michelis, Piacentini, Rotella | Combinato |
Blocco V / Domenica 30 Aprile 2023 15:08
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:08 | A2412 | Us Villanovese | Buratto, Fontana, Moreno | Combinato |
15:11 | P2122 | Gea Lentate | Ertico, Filippini | Combinato |
15:14 | A2407 | Ginnastica Vignate Sport | Fiore, Gavrilova, Usciuc | Combinato |
15:17 | P2107 | Acrostar Academy | Confalone, Pennella | Combinato |
15:20 | A2405 | Acrostar Academy | Donno, Genuardi, Maccalli | Combinato |
15:23 | P2116 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Skeja | Combinato |
15:26 | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combinato |
15:29 | P2113 | Gymnastic Club ASD | Giorgi, Saracino | Combinato |
15:32 | A2404 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli, Miretti | Combinato |
15:35 | P2110 | Acrostar Academy | Di Fonzo, Pascale | Combinato |
15:38 | A2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello, Tortonese | Combinato |
15:41 | P2114 | Gea Lentate | Giunti, Merazzi | Combinato |
15:44 | A2408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Tavazzi, Tonon | Combinato |
15:47 | P2121 | Acrostar Academy | Ceci, Tango | Combinato |
15:50 | A1301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Marte | Combinato |
15:53 | P2104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera | Combinato |
15:56 | A1302 | Us Villanovese | Abba', Combi | Combinato |
15:59 | P2109 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combinato |