Blocco I / April 15, 2023, 2:50 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:50 p.m. | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Balance |
| 2:53 p.m. | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Dynamic |
| 2:56 p.m. | P4103 | Acrostar Academy | Rozzini, Signori | Balance |
| 2:59 p.m. | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dynamic |
| 3:02 p.m. | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Balance |
| 3:05 p.m. | P4413 | Us Villanovese | Bruno, Ceriotti, Sola | Dynamic |
| 3:08 p.m. | P3431 | Us Villanovese | Rocca, Soresini, Tomati | Combined |
| 3:11 p.m. | P4411 | Centro Ginnastica Firenze | Madiai, Masi, Violato | Dynamic |
| 3:14 p.m. | P3430 | Us Villanovese | Geraci, Gozhdari, Grollero 4 | Combined |
| 3:17 p.m. | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Dynamic |
| 3:20 p.m. | P3436 | Diaz Academy | Fumagalli, Mosca Mondadori, Tognon | Combined |
| 3:23 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Dynamic |
| 3:26 p.m. | P3424 | Acrostar Academy | Canestri, Deja, Nacheva | Combined |
| 3:29 p.m. | P4414 | Acrostar Academy | Avigo, Bagnara, Barbiero | Dynamic |
| 3:32 p.m. | P3404 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Colombini, Roscigno | Combined |
| 3:35 p.m. | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Dynamic |
| 3:38 p.m. | P3402 | Ginnastica Oleggio | Dellavalle, Guadagnino, Rocca | Combined |
| 3:41 p.m. | P4412 | Us Villanovese | Bellantoni, Bellantoni, Franzin Gazzo | Dynamic |
Blocco II / April 15, 2023, 4:09 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:09 p.m. | P3425 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi, Rella | Combined |
| 4:12 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Dynamic |
| 4:15 p.m. | P3437 | Ginnastica Oleggio | Beria, Salsa, Schianta | Combined |
| 4:18 p.m. | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Dynamic |
| 4:21 p.m. | P3423 | Diaz Academy | Camera, Curcio, Di Feo | Combined |
| 4:24 p.m. | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Dynamic |
| 4:27 p.m. | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Dynamic |
| 4:30 p.m. | P3401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combined |
| 4:33 p.m. | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Dynamic |
| 4:36 p.m. | P3426 | Diaz Academy | Balestra, Molinaro, Zappasodi | Combined |
| 4:39 p.m. | A3401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combined |
| 4:42 p.m. | P3435 | Acrosport Cesena | Altini, Altini, Forlivesi | Combined |
| 4:45 p.m. | A3404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Combined |
| 4:48 p.m. | P3412 | Ginnastica Oleggio | Magretti, Merlo, Nicolini | Combined |
| 4:51 p.m. | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Chitu, Valerio | Combined |
| 4:54 p.m. | P3421 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Combined |
| 4:57 p.m. | A3405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Salzano, Tcaci | Combined |
| 5 p.m. | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Combined |
Blocco III / April 15, 2023, 5:28 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:28 p.m. | P3406 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Graziani, Ricciardi | Combined |
| 5:31 p.m. | A3406 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Macchi, Merlo | Combined |
| 5:34 p.m. | P3422 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Combined |
| 5:37 p.m. | P3103 | Ginnastica Vignate Sport | Gavrilova, Schiavi | Combined |
| 5:40 p.m. | P3434 | Eracles | Gallina, Imperadore, Marini | Combined |
| 5:43 p.m. | P3101 | Airone Mantova | Ballardin, Minari | Combined |
| 5:46 p.m. | P3428 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli, Norbiato | Combined |
| 5:49 p.m. | P3115 | Us Villanovese | Rocca, Tomati | Combined |
| 5:52 p.m. | P3405 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini, Pedrini | Combined |
| 5:55 p.m. | P3116 | Us Villanovese | Geraci, Grollero 4 | Combined |
| 5:58 p.m. | P3433 | Eracles | Canova, Pasotti, Tebaldini | Combined |
| 6:01 p.m. | P3118 | Acrostar Academy | Cazzago, Stefani | Combined |
| 6:04 p.m. | P3415 | Acrostar Academy | Abate, Camana, El Tanbedawy | Combined |
| 6:07 p.m. | P3110 | Diaz Academy | Bernardinelli, Terzi | Combined |
| 6:10 p.m. | P3427 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 6:13 p.m. | P3117 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Quanili | Combined |
| 6:16 p.m. | P3429 | Us Villanovese | Canalella, Geraci, Negro | Combined |
| 6:19 p.m. | P3114 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Dalu | Combined |
Blocco IV / April 15, 2023, 6:47 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:47 p.m. | P3104 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combined |
| 6:50 p.m. | P3420 | Acrostar Academy | Bertoni, Gamba, Soranno | Combined |
| 6:53 p.m. | P3109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combined |
| 6:56 p.m. | P3413 | Acrostar Academy | Bersani, Ronzino, Visaggio | Combined |
| 6:59 p.m. | P3102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Picarella | Combined |
| 7:02 p.m. | P3407 | Acrostar Academy | Maccalli, Sale, Verri | Combined |
| 7:05 p.m. | P3113 | Acrostar Academy | El Tanbedawy, Ibrahim | Combined |
| 7:08 p.m. | P3419 | Gymnastic Club ASD | Omis, Quaglietta, Taliente | Combined |
| 7:11 p.m. | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Balance |
| 7:14 p.m. | P3410 | Ginnastica Oleggio | D'Aversa, Golemi, Schianta | Combined |
| 7:17 p.m. | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Balance |
| 7:20 p.m. | P3432 | Us Villanovese | Bruno, Foroni, Stalla | Combined |
| 7:23 p.m. | P4413 | Us Villanovese | Bruno, Ceriotti, Sola | Balance |
| 7:26 p.m. | P3414 | Acrostar Academy | Brignone, Marcianise, Visaggio | Combined |
| 7:29 p.m. | P4411 | Centro Ginnastica Firenze | Madiai, Masi, Violato | Balance |
| 7:32 p.m. | A3302 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Carabotta | Combined |
| 7:35 p.m. | P3301 | Ginnastica Vignate Sport | Popa, Vercio | Combined |
| 7:38 p.m. | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Balance |
Blocco V / April 15, 2023, 8:06 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 8:06 p.m. | P3201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Combined |
| 8:09 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Balance |
| 8:12 p.m. | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Dynamic |
| 8:15 p.m. | P4414 | Acrostar Academy | Avigo, Bagnara, Barbiero | Balance |
| 8:18 p.m. | P4103 | Acrostar Academy | Rozzini, Signori | Dynamic |
| 8:21 p.m. | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Balance |
| 8:24 p.m. | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dynamic |
| 8:27 p.m. | P4412 | Us Villanovese | Bellantoni, Bellantoni, Franzin Gazzo | Balance |
| 8:30 p.m. | A3101 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora | Combined |
| 8:33 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Balance |
| 8:36 p.m. | A3104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mastropietro, Notarstefano | Combined |
| 8:39 p.m. | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Balance |
| 8:42 p.m. | A3105 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Saccon | Combined |
| 8:45 p.m. | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Balance |
| 8:48 p.m. | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Balance |
| 8:51 p.m. | A3103 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Combined |
| 8:54 p.m. | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Balance |
Blocco VI / April 16, 2023, 10 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10 a.m. | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Dynamic |
| 10:03 a.m. | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Balance |
| 10:06 a.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dynamic |
| 10:09 a.m. | G4407 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rossari, Vitale | Balance |
| 10:13 a.m. | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Dynamic |
| 10:16 a.m. | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Balance |
| 10:19 a.m. | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Dynamic |
| 10:22 a.m. | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Balance |
| 10:26 a.m. | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dynamic |
| 10:29 a.m. | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Balance |
| 10:32 a.m. | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Dynamic |
| 10:35 a.m. | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Balance |
| 10:39 a.m. | A5405 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Scudieri | Dynamic |
| 10:42 a.m. | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Balance |
| 10:45 a.m. | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Dynamic |
| 10:48 a.m. | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Balance |
| 10:52 a.m. | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Dynamic |
| 10:55 a.m. | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Balance |
| 10:58 a.m. | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dynamic |
| 11:01 a.m. | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Balance |
| 11:05 a.m. | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Dynamic |
| 11:08 a.m. | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Balance |
| 11:11 a.m. | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Dynamic |
| 11:14 a.m. | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Balance |
| 11:18 a.m. | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Dynamic |
| 11:21 a.m. | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Balance |
| 11:24 a.m. | G4106 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Dynamic |
| 11:27 a.m. | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Dynamic |
Blocco VII / April 16, 2023, 12:02 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:02 p.m. | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Balance |
| 12:06 p.m. | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dynamic |
| 12:09 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Balance |
| 12:12 p.m. | G4407 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rossari, Vitale | Dynamic |
| 12:15 p.m. | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Balance |
| 12:19 p.m. | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Dynamic |
| 12:22 p.m. | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Balance |
| 12:25 p.m. | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Dynamic |
| 12:28 p.m. | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Balance |
| 12:32 p.m. | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Dynamic |
| 12:35 p.m. | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Balance |
| 12:38 p.m. | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Dynamic |
| 12:41 p.m. | A5405 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Scudieri | Balance |
| 12:45 p.m. | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dynamic |
| 12:48 p.m. | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Balance |
| 12:51 p.m. | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dynamic |
| 12:54 p.m. | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Balance |
| 12:58 p.m. | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Dynamic |
| 1:01 p.m. | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Balance |
| 1:04 p.m. | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Dynamic |
| 1:07 p.m. | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Balance |
| 1:11 p.m. | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dynamic |
| 1:14 p.m. | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Balance |
| 1:17 p.m. | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Dynamic |
| 1:20 p.m. | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Balance |
| 1:24 p.m. | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Dynamic |
| 1:27 p.m. | G4106 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Balance |
| 1:30 p.m. | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Balance |
Blocco VIII / April 16, 2023, 1:55 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:55 p.m. | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Balance |
| 1:59 p.m. | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dynamic |
| 2:02 p.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Balance |
| 2:05 p.m. | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Dynamic |
| 2:08 p.m. | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Balance |
| 2:12 p.m. | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dynamic |
| 2:15 p.m. | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Balance |
| 2:18 p.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dynamic |
| 2:21 p.m. | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Balance |
| 2:25 p.m. | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dynamic |
| 2:28 p.m. | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca 3 | Balance |
| 2:31 p.m. | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Dynamic |
| 2:34 p.m. | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Balance |
| 2:38 p.m. | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dynamic |
| 2:41 p.m. | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Balance |
| 2:44 p.m. | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dynamic |
| 2:47 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Balance |
| 2:51 p.m. | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dynamic |
| 2:54 p.m. | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Balance |
| 2:57 p.m. | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Dynamic |
| 3 p.m. | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Dynamic |
Blocco IX / April 16, 2023, 3:38 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:38 p.m. | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combined |
| 3:42 p.m. | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Combined |
| 3:45 p.m. | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Combined |
| 3:49 p.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Combined |
| 3:52 p.m. | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combined |
| 3:56 p.m. | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Combined |
| 3:59 p.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combined |
| 4:03 p.m. | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combined |
| 4:06 p.m. | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Combined |
| 4:10 p.m. | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Combined |
| 4:13 p.m. | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Combined |
| 4:17 p.m. | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca 3 | Combined |
| 4:20 p.m. | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Combined |
| 4:24 p.m. | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combined |
| 4:27 p.m. | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combined |
| 4:31 p.m. | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Combined |
| 4:34 p.m. | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combined |
| 4:38 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Combined |
| 4:41 p.m. | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Combined |
| 4:45 p.m. | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Combined |
| 4:48 p.m. | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Combined |
Blocco X / April 16, 2023, 5:27 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:27 p.m. | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Dynamic |
| 5:30 p.m. | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Balance |
| 5:33 p.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Dynamic |
| 5:36 p.m. | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Balance |
| 5:40 p.m. | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Dynamic |
| 5:43 p.m. | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Balance |
| 5:46 p.m. | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dynamic |
| 5:49 p.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Balance |
| 5:53 p.m. | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Dynamic |
| 5:56 p.m. | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Balance |
| 5:59 p.m. | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca 3 | Dynamic |
| 6:02 p.m. | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Balance |
| 6:06 p.m. | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dynamic |
| 6:09 p.m. | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Balance |
| 6:12 p.m. | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Dynamic |
| 6:15 p.m. | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Balance |
| 6:19 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Dynamic |
| 6:22 p.m. | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Balance |
| 6:25 p.m. | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Dynamic |
| 6:28 p.m. | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Balance |
| 6:32 p.m. | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Balance |