Blocco I / Sabato 15 Aprile 2023 14:50
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:50 | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Statico |
| 14:53 | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Dinamico |
| 14:56 | P4103 | Acrostar Academy | Rozzini, Signori | Statico |
| 14:59 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dinamico |
| 15:02 | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
| 15:05 | P4413 | Us Villanovese | Bruno, Ceriotti, Sola | Dinamico |
| 15:08 | P3431 | Us Villanovese | Rocca, Soresini, Tomati | Combinato |
| 15:11 | P4411 | Centro Ginnastica Firenze | Madiai, Masi, Violato | Dinamico |
| 15:14 | P3430 | Us Villanovese | Geraci, Gozhdari, Grollero | Combinato |
| 15:17 | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Dinamico |
| 15:20 | P3436 | Diaz Academy | Fumagalli, Mosca Mondadori, Tognon | Combinato |
| 15:23 | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Dinamico |
| 15:26 | P3424 | Acrostar Academy | Canestri, Deja, Nacheva | Combinato |
| 15:29 | P4414 | Acrostar Academy | Avigo, Bagnara, Barbiero | Dinamico |
| 15:32 | P3404 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Colombini, Roscigno | Combinato |
| 15:35 | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Dinamico |
| 15:38 | P3402 | Ginnastica Oleggio | Dellavalle, Guadagnino, Rocca | Combinato |
| 15:41 | P4412 | Us Villanovese | Bellantoni, Bellantoni, Franzin Gazzo | Dinamico |
Blocco II / Sabato 15 Aprile 2023 16:09
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:09 | P3425 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi, Rella | Combinato |
| 16:12 | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Dinamico |
| 16:15 | P3437 | Ginnastica Oleggio | Beria, Salsa, Schianta | Combinato |
| 16:18 | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Dinamico |
| 16:21 | P3423 | Diaz Academy | Camera, Curcio, Di Feo | Combinato |
| 16:24 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Dinamico |
| 16:27 | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Dinamico |
| 16:30 | P3401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combinato |
| 16:33 | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Dinamico |
| 16:36 | P3426 | Diaz Academy | Balestra, Molinaro, Zappasodi | Combinato |
| 16:39 | A3401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combinato |
| 16:42 | P3435 | Acrosport Cesena | Altini, Altini, Forlivesi | Combinato |
| 16:45 | A3404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Combinato |
| 16:48 | P3412 | Ginnastica Oleggio | Magretti, Merlo, Nicolini | Combinato |
| 16:51 | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Chitu, Valerio | Combinato |
| 16:54 | P3421 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Combinato |
| 16:57 | A3405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Salzano, Tcaci | Combinato |
| 17:00 | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Combinato |
Blocco III / Sabato 15 Aprile 2023 17:28
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:28 | P3406 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Graziani, Ricciardi | Combinato |
| 17:31 | A3406 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Macchi, Merlo | Combinato |
| 17:34 | P3422 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Combinato |
| 17:37 | P3103 | Ginnastica Vignate Sport | Gavrilova, Schiavi | Combinato |
| 17:40 | P3434 | Eracles | Gallina, Imperadore, Marini | Combinato |
| 17:43 | P3101 | Airone Mantova | Ballardin, Minari | Combinato |
| 17:46 | P3428 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli, Norbiato | Combinato |
| 17:49 | P3115 | Us Villanovese | Rocca, Tomati | Combinato |
| 17:52 | P3405 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini, Pedrini | Combinato |
| 17:55 | P3116 | Us Villanovese | Geraci, Grollero | Combinato |
| 17:58 | P3433 | Eracles | Canova, Pasotti, Tebaldini | Combinato |
| 18:01 | P3118 | Acrostar Academy | Cazzago, Stefani | Combinato |
| 18:04 | P3415 | Acrostar Academy | Abate, Camana, El Tanbedawy | Combinato |
| 18:07 | P3110 | Diaz Academy | Bernardinelli, Terzi | Combinato |
| 18:10 | P3427 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
| 18:13 | P3117 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Quanili | Combinato |
| 18:16 | P3429 | Us Villanovese | Canalella, Geraci, Negro | Combinato |
| 18:19 | P3114 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Dalu | Combinato |
Blocco IV / Sabato 15 Aprile 2023 18:47
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:47 | P3104 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combinato |
| 18:50 | P3420 | Acrostar Academy | Bertoni, Gamba, Soranno | Combinato |
| 18:53 | P3109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combinato |
| 18:56 | P3413 | Acrostar Academy | Bersani, Ronzino, Visaggio | Combinato |
| 18:59 | P3102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Picarella | Combinato |
| 19:02 | P3407 | Acrostar Academy | Maccalli, Sale, Verri | Combinato |
| 19:05 | P3113 | Acrostar Academy | El Tanbedawy, Ibrahim | Combinato |
| 19:08 | P3419 | Gymnastic Club ASD | Omis, Quaglietta, Taliente | Combinato |
| 19:11 | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Statico |
| 19:14 | P3410 | Ginnastica Oleggio | D'Aversa, Golemi, Schianta | Combinato |
| 19:17 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Statico |
| 19:20 | P3432 | Us Villanovese | Bruno, Foroni, Stalla | Combinato |
| 19:23 | P4413 | Us Villanovese | Bruno, Ceriotti, Sola | Statico |
| 19:26 | P3414 | Acrostar Academy | Brignone, Marcianise, Visaggio | Combinato |
| 19:29 | P4411 | Centro Ginnastica Firenze | Madiai, Masi, Violato | Statico |
| 19:32 | A3302 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Carabotta | Combinato |
| 19:35 | P3301 | Ginnastica Vignate Sport | Popa, Vercio | Combinato |
| 19:38 | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Statico |
Blocco V / Sabato 15 Aprile 2023 20:06
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 20:06 | P3201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Combinato |
| 20:09 | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Statico |
| 20:12 | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Dinamico |
| 20:15 | P4414 | Acrostar Academy | Avigo, Bagnara, Barbiero | Statico |
| 20:18 | P4103 | Acrostar Academy | Rozzini, Signori | Dinamico |
| 20:21 | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Statico |
| 20:24 | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
| 20:27 | P4412 | Us Villanovese | Bellantoni, Bellantoni, Franzin Gazzo | Statico |
| 20:30 | A3101 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora | Combinato |
| 20:33 | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Statico |
| 20:36 | A3104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mastropietro, Notarstefano | Combinato |
| 20:39 | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Statico |
| 20:42 | A3105 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Saccon | Combinato |
| 20:45 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Statico |
| 20:48 | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Statico |
| 20:51 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Combinato |
| 20:54 | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Statico |
Blocco VI / Domenica 16 Aprile 2023 10:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Dinamico |
| 10:03 | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Statico |
| 10:06 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
| 10:09 | G4407 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rossari, Vitale | Statico |
| 10:13 | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Dinamico |
| 10:16 | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Statico |
| 10:19 | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Dinamico |
| 10:22 | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Statico |
| 10:26 | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dinamico |
| 10:29 | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Statico |
| 10:32 | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Dinamico |
| 10:35 | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Statico |
| 10:39 | A5405 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Scudieri | Dinamico |
| 10:42 | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
| 10:45 | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Dinamico |
| 10:48 | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Statico |
| 10:52 | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Dinamico |
| 10:55 | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Statico |
| 10:58 | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dinamico |
| 11:01 | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Statico |
| 11:05 | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Dinamico |
| 11:08 | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
| 11:11 | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Dinamico |
| 11:14 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Statico |
| 11:18 | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Dinamico |
| 11:21 | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Statico |
| 11:24 | G4106 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Dinamico |
| 11:27 | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Dinamico |
Blocco VII / Domenica 16 Aprile 2023 12:02
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:02 | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Statico |
| 12:06 | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dinamico |
| 12:09 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
| 12:12 | G4407 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rossari, Vitale | Dinamico |
| 12:15 | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Statico |
| 12:19 | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Dinamico |
| 12:22 | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Statico |
| 12:25 | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Dinamico |
| 12:28 | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Statico |
| 12:32 | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Dinamico |
| 12:35 | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Statico |
| 12:38 | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Dinamico |
| 12:41 | A5405 | Us Villanovese | Deperi, Dondi, Scudieri | Statico |
| 12:45 | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
| 12:48 | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Statico |
| 12:51 | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dinamico |
| 12:54 | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Statico |
| 12:58 | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Dinamico |
| 13:01 | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Statico |
| 13:04 | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Dinamico |
| 13:07 | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Statico |
| 13:11 | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
| 13:14 | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Statico |
| 13:17 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Dinamico |
| 13:20 | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Statico |
| 13:24 | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Dinamico |
| 13:27 | G4106 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Statico |
| 13:30 | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Statico |
Blocco VIII / Domenica 16 Aprile 2023 13:55
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:55 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Statico |
| 13:59 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dinamico |
| 14:02 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Statico |
| 14:05 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Dinamico |
| 14:08 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Statico |
| 14:12 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dinamico |
| 14:15 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
| 14:18 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dinamico |
| 14:21 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Statico |
| 14:25 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
| 14:28 | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca | Statico |
| 14:31 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Dinamico |
| 14:34 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Statico |
| 14:38 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dinamico |
| 14:41 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Statico |
| 14:44 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dinamico |
| 14:47 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Statico |
| 14:51 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dinamico |
| 14:54 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Statico |
| 14:57 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Dinamico |
| 15:00 | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Dinamico |
Blocco IX / Domenica 16 Aprile 2023 15:38
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:38 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combinato |
| 15:42 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Combinato |
| 15:45 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Combinato |
| 15:49 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Combinato |
| 15:52 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combinato |
| 15:56 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Combinato |
| 15:59 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combinato |
| 16:03 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
| 16:06 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Combinato |
| 16:10 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Combinato |
| 16:13 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Combinato |
| 16:17 | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca | Combinato |
| 16:20 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Combinato |
| 16:24 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combinato |
| 16:27 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combinato |
| 16:31 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Combinato |
| 16:34 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
| 16:38 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Combinato |
| 16:41 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Combinato |
| 16:45 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Combinato |
| 16:48 | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Combinato |
Blocco X / Domenica 16 Aprile 2023 17:27
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:27 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Dinamico |
| 17:30 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Statico |
| 17:33 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Dinamico |
| 17:36 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Statico |
| 17:40 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Dinamico |
| 17:43 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Statico |
| 17:46 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
| 17:49 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Statico |
| 17:53 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Dinamico |
| 17:56 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
| 17:59 | G2405 | Us Villanovese | Bertin, Chiera, Racca | Dinamico |
| 18:02 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Statico |
| 18:06 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dinamico |
| 18:09 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Statico |
| 18:12 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Dinamico |
| 18:15 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
| 18:19 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Dinamico |
| 18:22 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Statico |
| 18:25 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Dinamico |
| 18:28 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Statico |
| 18:32 | G3408 | Us Villanovese | Aicardi, Barbaria, Zambarino | Statico |