Blocco I / March 26, 2023, 10:20 a.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
10:20 a.m. | A1302 | Us Villanovese | Abba', Combi | Combined |
10:23 a.m. | P2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combined |
10:26 a.m. | A1301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Marte | Combined |
10:29 a.m. | P2109 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combined |
10:32 a.m. | A2301 | Acrostar Academy | Dalla Pozza, Marrulli | Combined |
10:35 a.m. | P2116 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Skeja | Combined |
10:38 a.m. | A2303 | Acrostar Academy | Pascale, Scuderi | Combined |
10:41 a.m. | P2112 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combined |
10:44 a.m. | A2302 | Acrostar Academy | Devaux, Pennella | Combined |
10:47 a.m. | P2115 | Acrostar Academy | Onesti, Schiavone | Combined |
10:50 a.m. | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mazzucato, Murgo, Piscopio | Combined |
10:53 a.m. | P2117 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Schettini, Vittone | Combined |
10:56 a.m. | A2410 | PGS Primavera | Michelis, Piacentini, Rotella | Combined |
10:59 a.m. | P2111 | Ginnastica Vignate Sport | Duranti, Luzzi | Combined |
11:02 a.m. | A2412 | Us Villanovese | Buratto, Fontana, Moreno | Combined |
11:05 a.m. | P2108 | Tritium | Corti, Mitrofan | Combined |
11:08 a.m. | A2401 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Fiore, Poletto | Combined |
11:11 a.m. | P2102 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combined |
11:14 a.m. | A2406 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combined |
11:17 a.m. | P2121 | Acrostar Academy | Ceci, Tango | Combined |
Blocco II / March 26, 2023, 11:40 a.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
11:40 a.m. | A2405 | Acrostar Academy | Donno, Genuardi, Maccalli | Combined |
11:43 a.m. | P2110 | Acrostar Academy | Di Fonzo, Pascale | Combined |
11:46 a.m. | A2413 | Ginnastica Vignate Sport | Leccia, Pescatori, Ungureanu | Combined |
11:49 a.m. | P2107 | Acrostar Academy | Confalone, Pennella | Combined |
11:52 a.m. | A2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Cioban, Gironda | Combined |
11:55 a.m. | P2105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Chiodini, Seccia | Combined |
11:58 a.m. | A2407 | Ginnastica Vignate Sport | Fiore, Gavrilova, Usciuc | Combined |
12:01 p.m. | P2118 | Us Villanovese | Apetrei, Fontana | Combined |
12:04 p.m. | A2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello, Tortonese | Combined |
12:07 p.m. | P2104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera | Combined |
12:10 p.m. | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combined |
12:13 p.m. | P2119 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combined |
12:16 p.m. | A2404 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli, Miretti | Combined |
12:19 p.m. | P2120 | Polisportiva AGI | Lanzalaco, Prato | Combined |
12:22 p.m. | A2408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Tavazzi, Tonon | Combined |
12:25 p.m. | P2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Pintilei | Combined |
12:28 p.m. | A2414 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Pedrini, Zandoli | Combined |
12:31 p.m. | P2114 | Gea Lentate | Giunti, Merazzi | Combined |
12:34 p.m. | P2419 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Montesano | Combined |
12:37 p.m. | P2103 | Polisportiva AGI | Bollorino, Bonifazio | Combined |
Blocco III / March 26, 2023, 1 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
1 p.m. | P2407 | Acrostar Academy | Bartocci, Bolognesi, Marrulli | Combined |
1:03 p.m. | P2113 | Gymnastic Club ASD | Giorgi, Saracino | Combined |
1:06 p.m. | P2408 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combined |
1:09 p.m. | P2101 | Diaz Academy | Alvarez, Leonetti | Combined |
1:12 p.m. | P2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Di Noi, Plano | Combined |
1:15 p.m. | P2122 | Gea Lentate | Ertico, Filippini | Combined |
1:18 p.m. | P2415 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Grassi, Napoli | Combined |
1:21 p.m. | P2301 | Gymnastic Club ASD | Giorgi, Viteri Guevara | Combined |
1:24 p.m. | P2430 | Diaz Academy | Bert, D'Ignoti, Pesenti | Combined |
1:27 p.m. | A2201 | Acrostar Academy | Devaux, Marrulli | Combined |
1:30 p.m. | P2433 | Eracles | Asaro, Lorenzano, Pagliuca | Combined |
1:33 p.m. | A2102 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Belcastro | Combined |
1:36 p.m. | P2421 | Diaz Academy | Giaccio, Maternini, Persico | Combined |
1:39 p.m. | A2103 | Polisportiva AGI | Burastero, Rega | Combined |
1:42 p.m. | P2424 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combined |
1:45 p.m. | A2114 | Nuovo Incontro | Mineo, Rimini | Combined |
1:48 p.m. | P2413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Di Noi, Rua | Combined |
1:51 p.m. | A2107 | Acrostar Academy | Carulli, Dalla Pozza | Combined |
1:54 p.m. | P2405 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Esposto | Combined |
1:57 p.m. | A2112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello | Combined |
Blocco IV / March 26, 2023, 2:20 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
2:20 p.m. | P2423 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Migliorini, Rozza | Combined |
2:23 p.m. | A2101 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Parisi | Combined |
2:26 p.m. | P2425 | Acrostar Academy | Messina, Poli, Pullano | Combined |
2:29 p.m. | A2111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Girardi, Pruneddu | Combined |
2:32 p.m. | P2426 | Tritium | Colombo, Crepaldi, Puglia | Combined |
2:35 p.m. | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Filosa | Combined |
2:38 p.m. | P2429 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combined |
2:41 p.m. | A2113 | PGS Primavera | Michelis, Rotella | Combined |
2:44 p.m. | P2410 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Fortibuoni | Combined |
2:47 p.m. | A2108 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Centolanza | Combined |
2:50 p.m. | P2435 | Eracles | Dellaglio, Filippini, Ragazzoni | Combined |
2:53 p.m. | A2109 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello | Combined |
2:56 p.m. | P2431 | Acrostar Academy | Ceci, Onesti, Tango | Combined |
2:59 p.m. | A2104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bushi, Giovannoni | Combined |
3:02 p.m. | P2416 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Marte, Melillo | Combined |
3:05 p.m. | A2105 | Acrostar Academy | Camani, Fabbri | Combined |
3:08 p.m. | P2434 | Eracles | Candrina, Inzoli, Monteverdi | Combined |
3:11 p.m. | A2115 | Eracles | Cima, Dossena | Combined |
3:14 p.m. | P2418 | Tritium | Ferro, Manzoni, Pedrali | Combined |
3:17 p.m. | A2110 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combined |
3:20 p.m. | P2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combined |
3:23 p.m. | A2116 | Eracles | Cima, Mazzardi | Combined |
Blocco V / March 26, 2023, 3:43 p.m.
Time | Code | Club | Members | Exercise |
---|---|---|---|---|
3:43 p.m. | A1110 | Polisportiva AGI | Molinari, Spahiu | Combined |
3:46 p.m. | P2403 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combined |
3:49 p.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Scarantino Torregrossa | Combined |
3:52 p.m. | P2401 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Fiorio, Saracino | Combined |
3:55 p.m. | A1103 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Di Pofi | Combined |
3:58 p.m. | P2406 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combined |
4:01 p.m. | A1105 | Gea Lentate | Galati, Visentin | Combined |
4:04 p.m. | P2417 | Acrostar Academy | Donatiello, Ferretti, Giannatempo | Combined |
4:07 p.m. | A1109 | Polisportiva AGI | Prisciandaro, Volante | Combined |
4:10 p.m. | P2420 | Acrostar Academy | Gattuso, Guan, Schiavone | Combined |
4:13 p.m. | A1106 | Ginnastica Vignate Sport | Kinda, Longo | Combined |
4:16 p.m. | P2409 | Nuovo Incontro | Bellina, De Marta, Mocci | Combined |
4:19 p.m. | A1102 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Scolamiero | Combined |
4:22 p.m. | P2404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Mastromatteo, Saracino | Combined |
4:25 p.m. | A1108 | Us Villanovese | Cannarozzo, Combi | Combined |
4:28 p.m. | P2422 | Eracles | Lazzarini, Mori, Perfetti | Combined |
4:31 p.m. | A1107 | Polisportiva AGI | Malacarne, Rharibi | Combined |
4:34 p.m. | P2432 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Giorgi, Viteri Guevara | Combined |
4:37 p.m. | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castella, Sineri | Combined |
4:40 p.m. | P2427 | PGS Primavera | Capitelli, Cuda, Spigno | Combined |