Blocco I / Domenica 26 Marzo 2023 10:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:20 | A1302 | Us Villanovese | Abba', Combi | Combinato |
10:23 | P2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combinato |
10:26 | A1301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, Marte | Combinato |
10:29 | P2109 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cozzati, Rathnayake | Combinato |
10:32 | A2301 | Acrostar Academy | Dalla Pozza, Marrulli | Combinato |
10:35 | P2116 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Skeja | Combinato |
10:38 | A2303 | Acrostar Academy | Pascale, Scuderi | Combinato |
10:41 | P2112 | Diaz Academy | Fassio, Mengoni | Combinato |
10:44 | A2302 | Acrostar Academy | Devaux, Pennella | Combinato |
10:47 | P2115 | Acrostar Academy | Onesti, Schiavone | Combinato |
10:50 | A2409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Mazzucato, Murgo, Piscopio | Combinato |
10:53 | P2117 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Schettini, Vittone | Combinato |
10:56 | A2410 | PGS Primavera | Michelis, Piacentini, Rotella | Combinato |
10:59 | P2111 | Ginnastica Vignate Sport | Duranti, Luzzi | Combinato |
11:02 | A2412 | Us Villanovese | Buratto, Fontana, Moreno | Combinato |
11:05 | P2108 | Tritium | Corti, Mitrofan | Combinato |
11:08 | A2401 | Ginnastica Vignate Sport | Alletto, Fiore, Poletto | Combinato |
11:11 | P2102 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combinato |
11:14 | A2406 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
11:17 | P2121 | Acrostar Academy | Ceci, Tango | Combinato |
Blocco II / Domenica 26 Marzo 2023 11:40
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:40 | A2405 | Acrostar Academy | Donno, Genuardi, Maccalli | Combinato |
11:43 | P2110 | Acrostar Academy | Di Fonzo, Pascale | Combinato |
11:46 | A2413 | Ginnastica Vignate Sport | Leccia, Pescatori, Ungureanu | Combinato |
11:49 | P2107 | Acrostar Academy | Confalone, Pennella | Combinato |
11:52 | A2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Balint, Cioban, Gironda | Combinato |
11:55 | P2105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Chiodini, Seccia | Combinato |
11:58 | A2407 | Ginnastica Vignate Sport | Fiore, Gavrilova, Usciuc | Combinato |
12:01 | P2118 | Us Villanovese | Apetrei, Fontana | Combinato |
12:04 | A2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello, Tortonese | Combinato |
12:07 | P2104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Borgognone, Della Primavera | Combinato |
12:10 | A2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Combinato |
12:13 | P2119 | Polisportiva AGI | Munari, Zenteno Gonzales | Combinato |
12:16 | A2404 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli, Miretti | Combinato |
12:19 | P2120 | Polisportiva AGI | Lanzalaco, Prato | Combinato |
12:22 | A2408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Tavazzi, Tonon | Combinato |
12:25 | P2106 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Comberiati, Pintilei | Combinato |
12:28 | A2414 | Acrosport Cesena | Bazzocchi, Pedrini, Zandoli | Combinato |
12:31 | P2114 | Gea Lentate | Giunti, Merazzi | Combinato |
12:34 | P2419 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Grandi, Montesano | Combinato |
12:37 | P2103 | Polisportiva AGI | Bollorino, Bonifazio | Combinato |
Blocco III / Domenica 26 Marzo 2023 13:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:00 | P2407 | Acrostar Academy | Bartocci, Bolognesi, Marrulli | Combinato |
13:03 | P2113 | Gymnastic Club ASD | Giorgi, Saracino | Combinato |
13:06 | P2408 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Darie, Pandolfi | Combinato |
13:09 | P2101 | Diaz Academy | Alvarez, Leonetti | Combinato |
13:12 | P2411 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Di Noi, Plano | Combinato |
13:15 | P2122 | Gea Lentate | Ertico, Filippini | Combinato |
13:18 | P2415 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Grassi, Napoli | Combinato |
13:21 | P2301 | Gymnastic Club ASD | Giorgi, Viteri Guevara | Combinato |
13:24 | P2430 | Diaz Academy | Bert, D'Ignoti, Pesenti | Combinato |
13:27 | A2201 | Acrostar Academy | Devaux, Marrulli | Combinato |
13:30 | P2433 | Eracles | Asaro, Lorenzano, Pagliuca | Combinato |
13:33 | A2102 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Belcastro | Combinato |
13:36 | P2421 | Diaz Academy | Giaccio, Maternini, Persico | Combinato |
13:39 | A2103 | Polisportiva AGI | Burastero, Rega | Combinato |
13:42 | P2424 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
13:45 | A2114 | Nuovo Incontro | Mineo, Rimini | Combinato |
13:48 | P2413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Chiamberlando, Di Noi, Rua | Combinato |
13:51 | A2107 | Acrostar Academy | Carulli, Dalla Pozza | Combinato |
13:54 | P2405 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Esposto | Combinato |
13:57 | A2112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Laconi, Parello | Combinato |
Blocco IV / Domenica 26 Marzo 2023 14:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:20 | P2423 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Migliorini, Rozza | Combinato |
14:23 | A2101 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Parisi | Combinato |
14:26 | P2425 | Acrostar Academy | Messina, Poli, Pullano | Combinato |
14:29 | A2111 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Girardi, Pruneddu | Combinato |
14:32 | P2426 | Tritium | Colombo, Crepaldi, Puglia | Combinato |
14:35 | A2106 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Filosa | Combinato |
14:38 | P2429 | Nuovo Incontro | Cappe', Mineo, Rimini | Combinato |
14:41 | A2113 | PGS Primavera | Michelis, Rotella | Combinato |
14:44 | P2410 | Acrosport Cesena | Bretagni, D'Aquino, Fortibuoni | Combinato |
14:47 | A2108 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, Centolanza | Combinato |
14:50 | P2435 | Eracles | Dellaglio, Filippini, Ragazzoni | Combinato |
14:53 | A2109 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Mauriello | Combinato |
14:56 | P2431 | Acrostar Academy | Ceci, Onesti, Tango | Combinato |
14:59 | A2104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bushi, Giovannoni | Combinato |
15:02 | P2416 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | De Lellis, Marte, Melillo | Combinato |
15:05 | A2105 | Acrostar Academy | Camani, Fabbri | Combinato |
15:08 | P2434 | Eracles | Candrina, Inzoli, Monteverdi | Combinato |
15:11 | A2115 | Eracles | Cima, Dossena | Combinato |
15:14 | P2418 | Tritium | Ferro, Manzoni, Pedrali | Combinato |
15:17 | A2110 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combinato |
15:20 | P2402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combinato |
15:23 | A2116 | Eracles | Cima, Mazzardi | Combinato |
Blocco V / Domenica 26 Marzo 2023 15:43
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:43 | A1110 | Polisportiva AGI | Molinari, Spahiu | Combinato |
15:46 | P2403 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Combinato |
15:49 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Scarantino Torregrossa | Combinato |
15:52 | P2401 | Gymnastic Club ASD | Agnusdei, Fiorio, Saracino | Combinato |
15:55 | A1103 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Di Pofi | Combinato |
15:58 | P2406 | PGS Primavera | Barone, Imparato, Siri | Combinato |
16:01 | A1105 | Gea Lentate | Galati, Visentin | Combinato |
16:04 | P2417 | Acrostar Academy | Donatiello, Ferretti, Giannatempo | Combinato |
16:07 | A1109 | Polisportiva AGI | Prisciandaro, Volante | Combinato |
16:10 | P2420 | Acrostar Academy | Gattuso, Guan, Schiavone | Combinato |
16:13 | A1106 | Ginnastica Vignate Sport | Kinda, Longo | Combinato |
16:16 | P2409 | Nuovo Incontro | Bellina, De Marta, Mocci | Combinato |
16:19 | A1102 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Scolamiero | Combinato |
16:22 | P2404 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Mastromatteo, Saracino | Combinato |
16:25 | A1108 | Us Villanovese | Cannarozzo, Combi | Combinato |
16:28 | P2422 | Eracles | Lazzarini, Mori, Perfetti | Combinato |
16:31 | A1107 | Polisportiva AGI | Malacarne, Rharibi | Combinato |
16:34 | P2432 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Giorgi, Viteri Guevara | Combinato |
16:37 | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castella, Sineri | Combinato |
16:40 | P2427 | PGS Primavera | Capitelli, Cuda, Spigno | Combinato |