Blocco I / Feb. 11, 2023, 2:10 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:10 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Balance |
| 2:13 p.m. | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Dynamic |
| 2:16 p.m. | P4407 | Airone Mantova | Chieregatti, Faccioni, Panizza | Balance |
| 2:19 p.m. | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dynamic |
| 2:22 p.m. | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Balance |
| 2:25 p.m. | A4102 | Acrostar Academy | Favaro, Geffri | Dynamic |
| 2:28 p.m. | P4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Mantovan, Morelli | Balance |
| 2:31 p.m. | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Dynamic |
| 2:34 p.m. | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Balance |
| 2:37 p.m. | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Dynamic |
| 2:40 p.m. | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Balance |
| 2:43 p.m. | P4301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Casonato, Moreno | Dynamic |
| 2:46 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Balance |
| 2:49 p.m. | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Dynamic |
| 2:52 p.m. | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Balance |
| 2:55 p.m. | P4101 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ferrigno, Morro | Dynamic |
| 2:58 p.m. | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Balance |
Blocco II / Feb. 11, 2023, 3:21 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:21 p.m. | A3302 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Carabotta | Combined |
| 3:24 p.m. | P3404 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Colombini, Roscigno | Combined |
| 3:27 p.m. | A3301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Mentil | Combined |
| 3:30 p.m. | P3423 | Diaz Academy | Camera, Curcio, Di Feo | Combined |
| 3:33 p.m. | A3102 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Giunta, Licenji | Combined |
| 3:36 p.m. | P3402 | Ginnastica Oleggio | Dellavalle, Guadagnino, Rocca | Combined |
| 3:39 p.m. | A3103 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Combined |
| 3:42 p.m. | P3406 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Graziani, Ricciardi | Combined |
| 3:45 p.m. | A3104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mastropietro, Notarstefano | Combined |
| 3:48 p.m. | P3411 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Di Zanni, Tufano | Combined |
| 3:51 p.m. | A3101 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora | Combined |
| 3:54 p.m. | P3420 | Acrostar Academy | Bertoni, Gamba, Soranno | Combined |
| 3:57 p.m. | A3407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ancona, Ghigliazza, Sappa | Combined |
| 4 p.m. | P3425 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi, Rella | Combined |
| 4:03 p.m. | A3406 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Macchi, Merlo | Combined |
| 4:06 p.m. | P3414 | Acrostar Academy | Brignone, Marcianise, Visaggio | Combined |
| 4:09 p.m. | A3403 | Airone Mantova | Orlandi, Tosi, Trazzi | Combined |
| 4:12 p.m. | P3427 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 4:15 p.m. | A3405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Salzano, Tcaci | Combined |
Blocco III / Feb. 11, 2023, 4:38 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:38 p.m. | P3401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combined |
| 4:41 p.m. | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Chitu, Valerio | Combined |
| 4:44 p.m. | P3409 | Tritium | Grillone, Mazzola, Staffoni | Combined |
| 4:47 p.m. | A3404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Combined |
| 4:50 p.m. | P3413 | Acrostar Academy | Bersani, Ronzino, Visaggio | Combined |
| 4:53 p.m. | A3401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combined |
| 4:56 p.m. | P3407 | Acrostar Academy | Maccalli, Sale, Verri | Combined |
| 4:59 p.m. | P3301 | Ginnastica Vignate Sport | Popa, Vercio | Combined |
| 5:02 p.m. | P3426 | Diaz Academy | Balestra, Molinaro, Zappasodi | Combined |
| 5:05 p.m. | P3109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combined |
| 5:08 p.m. | P3410 | Ginnastica Oleggio | D'Aversa, Golemi, Schianta | Combined |
| 5:11 p.m. | P3103 | Ginnastica Vignate Sport | Gavrilova, Schiavi | Combined |
| 5:14 p.m. | P3417 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Marabelli, Mariazzi | Combined |
| 5:17 p.m. | P3114 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Dalu | Combined |
| 5:20 p.m. | P3405 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini, Pedrini | Combined |
| 5:23 p.m. | P3107 | Ginnastica Albenga Le Libellule | De Francesco, Robaldo | Combined |
| 5:26 p.m. | P3419 | Gymnastic Club ASD | Omis, Quaglietta, Taliente | Combined |
| 5:29 p.m. | P3111 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Olmi | Combined |
| 5:32 p.m. | P3421 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Combined |
| 5:35 p.m. | P3113 | Acrostar Academy | El Tanbedawy, Ibrahim | Combined |
Blocco IV / Feb. 11, 2023, 5:58 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:58 p.m. | P3108 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Gotti, Pizzo | Combined |
| 6:01 p.m. | P3424 | Acrostar Academy | Canestri, Deja, Nacheva | Combined |
| 6:04 p.m. | P3110 | Diaz Academy | Bernardinelli, Terzi | Combined |
| 6:07 p.m. | P3428 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli, Norbiato | Combined |
| 6:10 p.m. | P3101 | Airone Mantova | Ballardin, Minari | Combined |
| 6:13 p.m. | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Combined |
| 6:16 p.m. | P3112 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Vitale | Combined |
| 6:19 p.m. | P3403 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Gallo, Siracusa, Vigo | Combined |
| 6:22 p.m. | P3104 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combined |
| 6:25 p.m. | P3415 | Acrostar Academy | Abate, Camana, El Tanbedawy | Combined |
| 6:28 p.m. | P3106 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bova, Mendola | Combined |
| 6:31 p.m. | P3422 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Combined |
| 6:34 p.m. | P3102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Picarella | Combined |
| 6:37 p.m. | P3416 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Dioguardi, Mattarozzi, Siracusa | Combined |
| 6:40 p.m. | P3105 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bologna, Zone 2 | Combined |
| 6:43 p.m. | P3418 | Ginnastica Albenga Le Libellule | De Francesco, Greiner, Robaldo | Combined |
| 6:46 p.m. | P3201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Combined |
| 6:49 p.m. | P3412 | Ginnastica Oleggio | Magretti, Merlo, Nicolini | Combined |
Blocco V / Feb. 11, 2023, 7:17 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 7:17 p.m. | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Dynamic |
| 7:20 p.m. | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Balance |
| 7:23 p.m. | P4407 | Airone Mantova | Chieregatti, Faccioni, Panizza | Dynamic |
| 7:26 p.m. | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Balance |
| 7:29 p.m. | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Dynamic |
| 7:32 p.m. | A4102 | Acrostar Academy | Favaro, Geffri | Balance |
| 7:35 p.m. | P4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Mantovan, Morelli | Dynamic |
| 7:38 p.m. | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Balance |
| 7:41 p.m. | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Dynamic |
| 7:44 p.m. | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Balance |
| 7:47 p.m. | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Dynamic |
| 7:50 p.m. | P4301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Casonato, Moreno | Balance |
| 7:53 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Dynamic |
| 7:56 p.m. | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Balance |
| 7:59 p.m. | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Dynamic |
| 8:02 p.m. | P4101 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ferrigno, Morro | Balance |
| 8:05 p.m. | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dynamic |
Blocco VI / Feb. 12, 2023, 9:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 a.m. | G3407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan 3 | Balance |
| 9:33 a.m. | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Dynamic |
| 9:36 a.m. | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Balance |
| 9:40 a.m. | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dynamic |
| 9:43 a.m. | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Balance |
| 9:46 a.m. | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Dynamic |
| 9:49 a.m. | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Balance |
| 9:53 a.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Dynamic |
| 9:56 a.m. | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Balance |
| 9:59 a.m. | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Dynamic |
| 10:02 a.m. | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Balance |
| 10:06 a.m. | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dynamic |
| 10:09 a.m. | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Balance |
| 10:12 a.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dynamic |
| 10:15 a.m. | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Balance |
| 10:19 a.m. | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dynamic |
| 10:22 a.m. | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Balance |
| 10:25 a.m. | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Dynamic |
| 10:28 a.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Balance |
| 10:32 a.m. | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dynamic |
Blocco VII / Feb. 12, 2023, 11 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11 a.m. | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Balance |
| 11:03 a.m. | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dynamic |
| 11:06 a.m. | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Balance |
| 11:10 a.m. | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dynamic |
| 11:13 a.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Balance |
| 11:16 a.m. | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Dynamic |
| 11:19 a.m. | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Balance |
| 11:23 a.m. | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Dynamic |
| 11:26 a.m. | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Balance |
| 11:29 a.m. | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Dynamic |
| 11:32 a.m. | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Balance |
| 11:36 a.m. | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Dynamic |
| 11:39 a.m. | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Balance |
| 11:42 a.m. | P5407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fasano, Filippone, Garrone 4 | Dynamic |
| 11:45 a.m. | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Balance |
| 11:49 a.m. | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dynamic |
| 11:52 a.m. | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Balance |
| 11:55 a.m. | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Dynamic |
Blocco VIII / Feb. 12, 2023, 12:23 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:23 p.m. | G4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Balance |
| 12:27 p.m. | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dynamic |
| 12:30 p.m. | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Balance |
| 12:33 p.m. | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Dynamic |
| 12:36 p.m. | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Balance |
| 12:40 p.m. | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Dynamic |
| 12:43 p.m. | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Balance |
| 12:46 p.m. | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Dynamic |
| 12:49 p.m. | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Balance |
| 12:53 p.m. | G3407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan 3 | Dynamic |
| 12:56 p.m. | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Balance |
| 12:59 p.m. | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dynamic |
| 1:02 p.m. | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Balance |
| 1:06 p.m. | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dynamic |
| 1:09 p.m. | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Balance |
| 1:12 p.m. | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dynamic |
| 1:15 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Balance |
| 1:19 p.m. | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Dynamic |
| 1:22 p.m. | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Balance |
Blocco IX / Feb. 12, 2023, 1:50 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:50 p.m. | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Dynamic |
| 1:53 p.m. | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Balance |
| 1:57 p.m. | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dynamic |
| 2 p.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Balance |
| 2:03 p.m. | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Dynamic |
| 2:06 p.m. | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Balance |
| 2:10 p.m. | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Dynamic |
| 2:13 p.m. | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Balance |
| 2:16 p.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Dynamic |
| 2:19 p.m. | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Balance |
| 2:23 p.m. | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Dynamic |
| 2:26 p.m. | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Balance |
| 2:29 p.m. | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Dynamic |
| 2:32 p.m. | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Balance |
| 2:36 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dynamic |
| 2:39 p.m. | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Balance |
| 2:42 p.m. | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Dynamic |
| 2:45 p.m. | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Balance |
| 2:49 p.m. | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Dynamic |
Blocco X / Feb. 12, 2023, 3:17 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:17 p.m. | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Balance |
| 3:20 p.m. | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Dynamic |
| 3:23 p.m. | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Balance |
| 3:27 p.m. | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Dynamic |
| 3:30 p.m. | P5407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fasano, Filippone, Garrone 4 | Balance |
| 3:33 p.m. | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dynamic |
| 3:36 p.m. | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Balance |
| 3:40 p.m. | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dynamic |
| 3:43 p.m. | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Balance |
| 3:46 p.m. | G4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dynamic |
| 3:49 p.m. | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Balance |
| 3:53 p.m. | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Dynamic |
| 3:56 p.m. | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Balance |
| 3:59 p.m. | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Dynamic |
| 4:02 p.m. | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Balance |
| 4:06 p.m. | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Dynamic |
| 4:09 p.m. | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Balance |
| 4:12 p.m. | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Dynamic |
Blocco XI / Feb. 12, 2023, 4:40 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:40 p.m. | G3407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan 3 | Combined |
| 4:44 p.m. | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Combined |
| 4:47 p.m. | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combined |
| 4:51 p.m. | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combined |
| 4:54 p.m. | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combined |
| 4:58 p.m. | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Combined |
| 5:01 p.m. | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Combined |
| 5:05 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Combined |
| 5:08 p.m. | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Combined |
| 5:12 p.m. | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Combined |
| 5:15 p.m. | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Combined |
| 5:19 p.m. | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combined |
| 5:22 p.m. | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Combined |
| 5:26 p.m. | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combined |
| 5:29 p.m. | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Combined |
| 5:33 p.m. | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combined |
| 5:36 p.m. | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Combined |
| 5:40 p.m. | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Combined |
| 5:43 p.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Combined |
| 5:47 p.m. | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combined |