Blocco I / Sabato 11 Febbraio 2023 14:10
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:10 | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Statico |
| 14:13 | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Dinamico |
| 14:16 | P4407 | Airone Mantova | Chieregatti, Faccioni, Panizza | Statico |
| 14:19 | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
| 14:22 | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Statico |
| 14:25 | A4102 | Acrostar Academy | Favaro, Geffri | Dinamico |
| 14:28 | P4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Mantovan, Morelli | Statico |
| 14:31 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Dinamico |
| 14:34 | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Statico |
| 14:37 | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Dinamico |
| 14:40 | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Statico |
| 14:43 | P4301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Casonato, Moreno | Dinamico |
| 14:46 | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Statico |
| 14:49 | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Dinamico |
| 14:52 | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Statico |
| 14:55 | P4101 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ferrigno, Morro | Dinamico |
| 14:58 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Statico |
Blocco II / Sabato 11 Febbraio 2023 15:21
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:21 | A3302 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Carabotta | Combinato |
| 15:24 | P3404 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Colombini, Roscigno | Combinato |
| 15:27 | A3301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Mentil | Combinato |
| 15:30 | P3423 | Diaz Academy | Camera, Curcio, Di Feo | Combinato |
| 15:33 | A3102 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Giunta, Licenji | Combinato |
| 15:36 | P3402 | Ginnastica Oleggio | Dellavalle, Guadagnino, Rocca | Combinato |
| 15:39 | A3103 | Gymnastic Club ASD | Quaglietta, Taliente | Combinato |
| 15:42 | P3406 | Gymnastic Club ASD | Auricchio, Graziani, Ricciardi | Combinato |
| 15:45 | A3104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mastropietro, Notarstefano | Combinato |
| 15:48 | P3411 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Di Zanni, Tufano | Combinato |
| 15:51 | A3101 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora | Combinato |
| 15:54 | P3420 | Acrostar Academy | Bertoni, Gamba, Soranno | Combinato |
| 15:57 | A3407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ancona, Ghigliazza, Sappa | Combinato |
| 16:00 | P3425 | Nuovo Incontro | Dindelli, Pambianchi, Rella | Combinato |
| 16:03 | A3406 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Macchi, Merlo | Combinato |
| 16:06 | P3414 | Acrostar Academy | Brignone, Marcianise, Visaggio | Combinato |
| 16:09 | A3403 | Airone Mantova | Orlandi, Tosi, Trazzi | Combinato |
| 16:12 | P3427 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
| 16:15 | A3405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Salzano, Tcaci | Combinato |
Blocco III / Sabato 11 Febbraio 2023 16:38
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | P3401 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combinato |
| 16:41 | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Chitu, Valerio | Combinato |
| 16:44 | P3409 | Tritium | Grillone, Mazzola, Staffoni | Combinato |
| 16:47 | A3404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giordano, Leardi, Mastropietro | Combinato |
| 16:50 | P3413 | Acrostar Academy | Bersani, Ronzino, Visaggio | Combinato |
| 16:53 | A3401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combinato |
| 16:56 | P3407 | Acrostar Academy | Maccalli, Sale, Verri | Combinato |
| 16:59 | P3301 | Ginnastica Vignate Sport | Popa, Vercio | Combinato |
| 17:02 | P3426 | Diaz Academy | Balestra, Molinaro, Zappasodi | Combinato |
| 17:05 | P3109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combinato |
| 17:08 | P3410 | Ginnastica Oleggio | D'Aversa, Golemi, Schianta | Combinato |
| 17:11 | P3103 | Ginnastica Vignate Sport | Gavrilova, Schiavi | Combinato |
| 17:14 | P3417 | Ginnastica Oleggio | Bellan, Marabelli, Mariazzi | Combinato |
| 17:17 | P3114 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Dalu | Combinato |
| 17:20 | P3405 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini, Pedrini | Combinato |
| 17:23 | P3107 | Ginnastica Albenga Le Libellule | De Francesco, Robaldo | Combinato |
| 17:26 | P3419 | Gymnastic Club ASD | Omis, Quaglietta, Taliente | Combinato |
| 17:29 | P3111 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Olmi | Combinato |
| 17:32 | P3421 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Combinato |
| 17:35 | P3113 | Acrostar Academy | El Tanbedawy, Ibrahim | Combinato |
Blocco IV / Sabato 11 Febbraio 2023 17:58
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:58 | P3108 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Gotti, Pizzo | Combinato |
| 18:01 | P3424 | Acrostar Academy | Canestri, Deja, Nacheva | Combinato |
| 18:04 | P3110 | Diaz Academy | Bernardinelli, Terzi | Combinato |
| 18:07 | P3428 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli, Norbiato | Combinato |
| 18:10 | P3101 | Airone Mantova | Ballardin, Minari | Combinato |
| 18:13 | P3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | D'Aniello, Monti, Valente | Combinato |
| 18:16 | P3112 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Vitale | Combinato |
| 18:19 | P3403 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Gallo, Siracusa, Vigo | Combinato |
| 18:22 | P3104 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combinato |
| 18:25 | P3415 | Acrostar Academy | Abate, Camana, El Tanbedawy | Combinato |
| 18:28 | P3106 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bova, Mendola | Combinato |
| 18:31 | P3422 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Brienza, Maestri, Pagliai | Combinato |
| 18:34 | P3102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Picarella | Combinato |
| 18:37 | P3416 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Dioguardi, Mattarozzi, Siracusa | Combinato |
| 18:40 | P3105 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bologna, Zone | Combinato |
| 18:43 | P3418 | Ginnastica Albenga Le Libellule | De Francesco, Greiner, Robaldo | Combinato |
| 18:46 | P3201 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Iannuzzi | Combinato |
| 18:49 | P3412 | Ginnastica Oleggio | Magretti, Merlo, Nicolini | Combinato |
Blocco V / Sabato 11 Febbraio 2023 19:17
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 19:17 | P4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Pestoni, Zanoni | Dinamico |
| 19:20 | A4301 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Vallo | Statico |
| 19:23 | P4407 | Airone Mantova | Chieregatti, Faccioni, Panizza | Dinamico |
| 19:26 | A4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
| 19:29 | P4405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Dinamico |
| 19:32 | A4102 | Acrostar Academy | Favaro, Geffri | Statico |
| 19:35 | P4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Mantovan, Morelli | Dinamico |
| 19:38 | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Cavaliere, Palella | Statico |
| 19:41 | P4410 | Acrostar Academy | Anzioli, Bruschi, Bulgari | Dinamico |
| 19:44 | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Andriola, Crippa | Statico |
| 19:47 | P4409 | Diaz Academy | Garbato, Lo Giudice, Zaboia | Dinamico |
| 19:50 | P4301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Casonato, Moreno | Statico |
| 19:53 | P4406 | Gea Lentate | Piva, Ponti, Porro | Dinamico |
| 19:56 | P4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Marangoci, Pampalone | Statico |
| 19:59 | P4408 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Orientale, Picariello | Dinamico |
| 20:02 | P4101 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ferrigno, Morro | Statico |
| 20:05 | P4403 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dinamico |
Blocco VI / Domenica 12 Febbraio 2023 09:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | G3407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan | Statico |
| 09:33 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Dinamico |
| 09:36 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Statico |
| 09:40 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Dinamico |
| 09:43 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Statico |
| 09:46 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Dinamico |
| 09:49 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Statico |
| 09:53 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Dinamico |
| 09:56 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Statico |
| 09:59 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Dinamico |
| 10:02 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Statico |
| 10:06 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
| 10:09 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
| 10:12 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Dinamico |
| 10:15 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Statico |
| 10:19 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Dinamico |
| 10:22 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Statico |
| 10:25 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Dinamico |
| 10:28 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Statico |
| 10:32 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Dinamico |
Blocco VII / Domenica 12 Febbraio 2023 11:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Statico |
| 11:03 | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Dinamico |
| 11:06 | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Statico |
| 11:10 | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
| 11:13 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
| 11:16 | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Dinamico |
| 11:19 | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Statico |
| 11:23 | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Dinamico |
| 11:26 | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Statico |
| 11:29 | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Dinamico |
| 11:32 | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Statico |
| 11:36 | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Dinamico |
| 11:39 | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Statico |
| 11:42 | P5407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fasano, Filippone, Garrone | Dinamico |
| 11:45 | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Statico |
| 11:49 | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Dinamico |
| 11:52 | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Statico |
| 11:55 | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Dinamico |
Blocco VIII / Domenica 12 Febbraio 2023 12:23
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:23 | G4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Statico |
| 12:27 | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
| 12:30 | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Statico |
| 12:33 | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Dinamico |
| 12:36 | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Statico |
| 12:40 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Dinamico |
| 12:43 | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Statico |
| 12:46 | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Dinamico |
| 12:49 | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Statico |
| 12:53 | G3407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan | Dinamico |
| 12:56 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Statico |
| 12:59 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Dinamico |
| 13:02 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Statico |
| 13:06 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Dinamico |
| 13:09 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Statico |
| 13:12 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Dinamico |
| 13:15 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Statico |
| 13:19 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Dinamico |
| 13:22 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Statico |
Blocco IX / Domenica 12 Febbraio 2023 13:50
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:50 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Dinamico |
| 13:53 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
| 13:57 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
| 14:00 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Statico |
| 14:03 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Dinamico |
| 14:06 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Statico |
| 14:10 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Dinamico |
| 14:13 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Statico |
| 14:16 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Dinamico |
| 14:19 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Statico |
| 14:23 | A5301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Dinamico |
| 14:26 | G4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Fassina, Paolella | Statico |
| 14:29 | A5103 | Acrostar Academy | Maiellaro, Tobaldo | Dinamico |
| 14:32 | G4403 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
| 14:36 | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
| 14:39 | G4406 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Fusillo | Statico |
| 14:42 | A5102 | Gea Lentate | Basilico, Sudati | Dinamico |
| 14:45 | G4402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Statico |
| 14:49 | A5403 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Sanzone, Teruggi | Dinamico |
Blocco X / Domenica 12 Febbraio 2023 15:17
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:17 | G4405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Lo Giudice | Statico |
| 15:20 | A5401 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Dinamico |
| 15:23 | G4401 | Airone Mantova | Bazzoli, Giglioli, Olivieri | Statico |
| 15:27 | A5404 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Dinamico |
| 15:30 | P5407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fasano, Filippone, Garrone | Statico |
| 15:33 | A5402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Magoga, Sambo | Dinamico |
| 15:36 | P5401 | Airone Mantova | Daidone, Mirante, Tonato | Statico |
| 15:40 | G4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Piccolo, Zanoni | Dinamico |
| 15:43 | P5403 | Acrostar Academy | Bongiorni, Macchiarulo, Vino | Statico |
| 15:46 | G4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
| 15:49 | P5406 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Statico |
| 15:53 | G4103 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Dinamico |
| 15:56 | P5405 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Nunzio, Giovinazzo, Santovito | Statico |
| 15:59 | G4101 | Airone Mantova | Richichi, Tenca | Dinamico |
| 16:02 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Statico |
| 16:06 | G4105 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Petroccione | Dinamico |
| 16:09 | P5402 | Diaz Academy | Delcarlo, Radaelli, Simone | Statico |
| 16:12 | G4104 | Acrostar Academy | Campana, Geffri | Dinamico |
Blocco XI / Domenica 12 Febbraio 2023 16:40
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | G3407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan | Combinato |
| 16:44 | G3101 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Combinato |
| 16:47 | G3406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Cipolla, Conti, Diani | Combinato |
| 16:51 | G2404 | Gea Lentate | Caspani, Lisco, Ronchetti | Combinato |
| 16:54 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combinato |
| 16:58 | G2403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Combinato |
| 17:01 | G3404 | Diaz Academy | Giolo, Martinengo Cesaresco, Rodontini | Combinato |
| 17:05 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Combinato |
| 17:08 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Combinato |
| 17:12 | G2401 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Torella Di Romagnano | Combinato |
| 17:15 | G3402 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Combinato |
| 17:19 | G2301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
| 17:22 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Combinato |
| 17:26 | G1404 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cadamosti, Giove | Combinato |
| 17:29 | G1101 | Acrostar Academy | Pernice, Treccani | Combinato |
| 17:33 | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Marazzina, Rossi Mel | Combinato |
| 17:36 | G1302 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Ruggeri | Combinato |
| 17:40 | G1402 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Combinato |
| 17:43 | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Combinato |
| 17:47 | G1401 | Sg Funtasticgym 06 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Combinato |