Blocco I / April 23, 2022, 2:50 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:50 p.m. | P3110 | Us Villanovese | Barbaria, Ceriotti | Combined |
| 2:53 p.m. | P3411 | Associazione Sportiva Idrostar | Carpinelli, Visaggio, Visaggio | Combined |
| 2:56 p.m. | P3101 | Ginnastica Vignate Sport | Curia, Quanili | Combined |
| 2:59 p.m. | P3412 | Centro Sportivo Corsico | Bicocchi, Colombo, Tavazzi | Combined |
| 3:02 p.m. | P3109 | Us Villanovese | Cristofari, Tomati | Combined |
| 3:05 p.m. | P3408 | Associazione Sportiva Idrostar | Carbognin, Fanti, Fusillo | Combined |
| 3:08 p.m. | P3111 | Diaz Academy | Delcarlo, Simone | Combined |
| 3:11 p.m. | P3414 | Acrosport Cesena | Altini, Andreotti, Orioli | Combined |
| 3:14 p.m. | P3105 | Polisportiva AGI | Gallan, Musa | Combined |
| 3:17 p.m. | P3423 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bologna, Morro, Robaldo | Combined |
| 3:20 p.m. | P3103 | Gea Lentate | Monti, Sudati | Combined |
Blocco II / April 23, 2022, 3:43 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:43 p.m. | P3420 | Ginnastica Vignate Sport | Di Domizio, Leccia, Riganti | Combined |
| 3:46 p.m. | P3106 | Polisportiva AGI | Guidotti, Meshau | Combined |
| 3:49 p.m. | P3413 | Polisportiva AGI | Gallan, Musa, Shllegaj | Combined |
| 3:52 p.m. | P3104 | Gea Lentate | Merazzi, Piva | Combined |
| 3:55 p.m. | P3409 | Associazione Sportiva Idrostar | Bruschi, Carulli, Saccoman | Combined |
| 3:58 p.m. | P3108 | Eracles | Candrina, Surfaro | Combined |
| 4:01 p.m. | P3405 | Us Villanovese | Barbaria, Ceriotti, Geraci | Combined |
| 4:04 p.m. | P3112 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Morro, Ravetta | Combined |
| 4:07 p.m. | P3421 | Ginnastica Vignate Sport | Andriola, Orientale, Picariello | Combined |
| 4:10 p.m. | P3102 | Centro Sportivo Corsico | Ginga, Tavazzi | Combined |
| 4:13 p.m. | P3426 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fasano, Filippone, Garrone 4 | Combined |
Blocco III / April 23, 2022, 4:36 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:36 p.m. | A3107 | Centro Sportivo Corsico | Borsi, Leardi | Combined |
| 4:39 p.m. | P3407 | Associazione Sportiva Idrostar | Gambi, Maiellaro, Repossi | Combined |
| 4:42 p.m. | A3111 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Dioguardi, Ferrigno | Combined |
| 4:45 p.m. | P3427 | Acrosport Cesena | Altini, Orlando, Pedrini | Combined |
| 4:48 p.m. | A3112 | Airone Mantova | Mora, Neri | Combined |
| 4:51 p.m. | P3417 | Ginnastica Oleggio | Marabelli, Rossari, Schianta | Combined |
| 4:54 p.m. | A3101 | Ginnastica Vignate Sport | Melloni, Musella | Combined |
| 4:57 p.m. | P3404 | Us Villanovese | Bruno, Canalella, Sola | Combined |
| 5 p.m. | A3106 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Spaneshi | Combined |
| 5:03 p.m. | P3425 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Enrico, Licenji, Morro | Combined |
| 5:06 p.m. | A3103 | Us Villanovese | Aicardi, Bellantoni | Combined |
Blocco IV / April 23, 2022, 5:29 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:29 p.m. | P3419 | Eracles | Asaro, Porrini, Tebaldini | Combined |
| 5:32 p.m. | A3105 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Shllegaj | Combined |
| 5:35 p.m. | P3402 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Casarano, Cordovana | Combined |
| 5:38 p.m. | A3110 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Darie | Combined |
| 5:41 p.m. | P3410 | Associazione Sportiva Idrostar | Abate, Dell'Oglio, Maccalli | Combined |
| 5:44 p.m. | A3108 | Nuovo Incontro | Desii, Mocci | Combined |
| 5:47 p.m. | P3406 | Tritium | Barbarino, Bravi, Pesenti | Combined |
| 5:50 p.m. | A3104 | Diaz Academy | Cantoni, Giaccio | Combined |
| 5:53 p.m. | P3401 | Ginnastica Vignate Sport | Jara Ruiz, Roscigno, Spizzi | Combined |
| 5:56 p.m. | A3102 | Us Villanovese | Ibnaiche, Ibnaiche | Combined |
| 5:59 p.m. | P3403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Condello, Porcu, Statzu | Combined |
Blocco V / April 23, 2022, 6:22 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:22 p.m. | P3418 | Ginnastica Oleggio | Ariano, Golemi, Nicolini | Combined |
| 6:25 p.m. | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Acquati, Barlo', Verga | Combined |
| 6:28 p.m. | P3422 | Us Villanovese | Aicardi, Dellavalle, Tomati | Combined |
| 6:31 p.m. | A3401 | Sg Funtasticgym 06 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Combined |
| 6:34 p.m. | P3415 | Ginnastica Laudense 1980 | De Luca, Pestoni, Zanoni | Combined |
| 6:37 p.m. | A3410 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Fusari, Sfregola | Combined |
| 6:40 p.m. | P3416 | Ginnastica Laudense 1980 | Bravi, Malagni, Marzeddu | Combined |
| 6:43 p.m. | A3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Magoga, Palella | Combined |
| 6:46 p.m. | P3304 | Ginnastica Vignate Sport | Medizza, Vercio | Combined |
| 6:49 p.m. | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Orbech, Valerio | Combined |
| 6:52 p.m. | P3303 | Ginnastica Laudense 1980 | Sposito, Zanoni | Combined |
Blocco VI / April 23, 2022, 7:15 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 7:15 p.m. | A3405 | Associazione Sportiva Idrostar | Bersani, Bertoni, Marcianise | Combined |
| 7:18 p.m. | P3302 | Ginnastica Laudense 1980 | Iannuzzi, Marzeddu | Combined |
| 7:21 p.m. | A3411 | Diaz Academy | Bozanic, Garbato, Zaboia | Combined |
| 7:24 p.m. | P3301 | Centro Ginnastica Firenze | Cinti, Naldoni | Combined |
| 7:27 p.m. | A3404 | Us Villanovese | Bellantoni, Ibnaiche, Ibnaiche | Combined |
| 7:30 p.m. | A3301 | Associazione Sportiva Idrostar | Angiolicchio, Favaro | Combined |
| 7:33 p.m. | A3403 | Us Villanovese | Deperi, Dondi 3, Scudieri | Combined |
| 7:36 p.m. | A3302 | Centro Sportivo Corsico | Ludena Palma, Vallo | Combined |
| 7:39 p.m. | A3406 | Centro Ginnastica Firenze | Cambi, Cinti, Tenti | Combined |
| 7:42 p.m. | A3412 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Costa, Dioguardi, Ferrigno | Combined |
Blocco VII / April 24, 2022, 8:55 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 8:55 a.m. | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Balance |
| 8:58 a.m. | P4408 | Ginnastica Laudense 1980 | Mantovan, Morelli, Paladino | Dynamic |
| 9:01 a.m. | A4101 | Centro Sportivo Corsico | Antonietti, Petroccione | Balance |
| 9:05 a.m. | P4402 | Associazione Sportiva Idrostar | Macchiarulo, Sale, Vino | Dynamic |
| 9:08 a.m. | A4402 | Centro Sportivo Corsico | Bushi, Fassina, Paolella | Balance |
| 9:11 a.m. | P4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferrero, Parasuco Forturella, Pellicani | Dynamic |
| 9:14 a.m. | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Cavaliere, Sambo | Balance |
| 9:18 a.m. | P4404 | Diaz Academy | Di Feo, Spinardi, Torella Di Romagnano | Dynamic |
| 9:21 a.m. | A4403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Picarella, Pricopi | Balance |
| 9:24 a.m. | P4411 | Ginnastica Vignate Sport | Sansiviero, Ungureanu, Villani | Dynamic |
Blocco VIII / April 24, 2022, 9:52 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 9:52 a.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Balance |
| 9:56 a.m. | P4403 | Associazione Sportiva Idrostar | Bulgari, Parra, Tobaldo | Dynamic |
| 9:59 a.m. | P4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Piccolo | Balance |
| 10:02 a.m. | P4412 | Diaz Academy | Alvarez, Gentina, Malaguti | Dynamic |
| 10:05 a.m. | P5404 | Associazione Sportiva Idrostar | Campana, Geffri, Podesta' | Balance |
| 10:09 a.m. | P4410 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Loiacono, Palazzo | Dynamic |
| 10:12 a.m. | P5406 | Centro Sportivo Corsico | Ciubotaru, Giammetta, Pampalone | Balance |
| 10:15 a.m. | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Berardino, Brianti, Scarpiello | Dynamic |
| 10:18 a.m. | P5401 | Sg Funtasticgym 06 | Berra, Mora, Norbiato | Balance |
| 10:22 a.m. | P4405 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Dynamic |
Blocco IX / April 24, 2022, 10:50 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 a.m. | P5402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Mariani, Salzano | Balance |
| 10:53 a.m. | P4409 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Dynamic |
| 10:56 a.m. | P5407 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Balance |
| 11 a.m. | P4407 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Dynamic |
| 11:03 a.m. | P5408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castellazzi, Di Nunzio, Santovito | Balance |
| 11:06 a.m. | P4101 | Diaz Academy | Curcio, Fassio | Dynamic |
| 11:09 a.m. | P5405 | Diaz Academy | Lo Giudice, Pizzi, Radaelli | Balance |
| 11:13 a.m. | P4102 | Centro Sportivo Corsico | Bedini, Marangoci | Dynamic |
| 11:16 a.m. | P5403 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Crippa, Giove | Balance |
| 11:19 a.m. | P4103 | Gea Lentate | Ponti, Porro | Dynamic |
Blocco X / April 24, 2022, 11:47 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:47 a.m. | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dynamic |
| 11:50 a.m. | P4408 | Ginnastica Laudense 1980 | Mantovan, Morelli, Paladino | Balance |
| 11:54 a.m. | A4101 | Centro Sportivo Corsico | Antonietti, Petroccione | Dynamic |
| 11:57 a.m. | P4402 | Associazione Sportiva Idrostar | Macchiarulo, Sale, Vino | Balance |
| noon | A4402 | Centro Sportivo Corsico | Bushi, Fassina, Paolella | Dynamic |
| 12:03 p.m. | P4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferrero, Parasuco Forturella, Pellicani | Balance |
| 12:07 p.m. | A4401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bugnone, Cavaliere, Sambo | Dynamic |
| 12:10 p.m. | P4404 | Diaz Academy | Di Feo, Spinardi, Torella Di Romagnano | Balance |
| 12:13 p.m. | A4403 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Palumbo, Picarella, Pricopi | Dynamic |
| 12:16 p.m. | P4411 | Ginnastica Vignate Sport | Sansiviero, Ungureanu, Villani | Balance |
Blocco XI / April 24, 2022, 12:45 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 p.m. | A5101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dynamic |
| 12:48 p.m. | P4403 | Associazione Sportiva Idrostar | Bulgari, Parra, Tobaldo | Balance |
| 12:51 p.m. | P4301 | Ginnastica Laudense 1980 | Arcieri, Piccolo | Dynamic |
| 12:54 p.m. | P4412 | Diaz Academy | Alvarez, Gentina, Malaguti | Balance |
| 12:58 p.m. | P5404 | Associazione Sportiva Idrostar | Campana, Geffri, Podesta' | Dynamic |
| 1:01 p.m. | P4410 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Loiacono, Palazzo | Balance |
| 1:04 p.m. | P5406 | Centro Sportivo Corsico | Ciubotaru, Giammetta, Pampalone | Dynamic |
| 1:07 p.m. | P4406 | Centro Sportivo Corsico | Berardino, Brianti, Scarpiello | Balance |
| 1:11 p.m. | P5401 | Sg Funtasticgym 06 | Berra, Mora, Norbiato | Dynamic |
| 1:14 p.m. | P4405 | Nuovo Incontro | Leonida, Pezzetti, Pozzi | Balance |
Blocco XII / April 24, 2022, 1:42 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:42 p.m. | P5402 | Ginnastica Vignate Sport | Cavalieri, Mariani, Salzano | Dynamic |
| 1:45 p.m. | P4409 | Ginnastica Oleggio | Ebohon, Rocca, Vitale | Balance |
| 1:49 p.m. | P5407 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Iannuzzi, Tarnowski | Dynamic |
| 1:52 p.m. | P4407 | Airone Mantova | Corradini, Oliverio, Riverso | Balance |
| 1:55 p.m. | P5408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Castellazzi, Di Nunzio, Santovito | Dynamic |
| 1:58 p.m. | P4101 | Diaz Academy | Curcio, Fassio | Balance |
| 2:02 p.m. | P5405 | Diaz Academy | Lo Giudice, Pizzi, Radaelli | Dynamic |
| 2:05 p.m. | P4102 | Centro Sportivo Corsico | Bedini, Marangoci | Balance |
| 2:08 p.m. | P5403 | Ginnastica Vignate Sport | Cadamosti, Crippa, Giove | Dynamic |
| 2:11 p.m. | P4103 | Gea Lentate | Ponti, Porro | Balance |
Blocco XIII / April 24, 2022, 2:40 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:40 p.m. | G4401 | Us Villanovese | Bellantoni, Franzin Gazzo, Zambarino | Balance |
| 2:43 p.m. | G3405 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Dynamic |
| 2:46 p.m. | G4406 | Diaz Academy | Angeloni, Montani, Sormani | Balance |
| 2:50 p.m. | G3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Dynamic |
| 2:53 p.m. | G4407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan 3 | Balance |
| 2:56 p.m. | G3401 | Ginnastica Vignate Sport | Fappiano, Redaelli, Zapata Nunez | Dynamic |
| 2:59 p.m. | G4402 | Centro Sportivo Corsico | Cipolla, Conti, Diani | Balance |
| 3:03 p.m. | G3403 | Us Villanovese | Chiera, Geraci, Peloso | Dynamic |
| 3:06 p.m. | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Balance |
| 3:09 p.m. | G3406 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Dynamic |
Blocco XIV / April 24, 2022, 3:37 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:37 p.m. | G4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Spagnoli, Spagnoli | Balance |
| 3:41 p.m. | G2403 | Us Villanovese | Bertin, Lucarelli, Racca 3 | Dynamic |
| 3:44 p.m. | G4403 | Airone Mantova | Campagnari, Oli, Tenca | Balance |
| 3:47 p.m. | G2405 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Furno', Giordano | Dynamic |
| 3:50 p.m. | G4102 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini | Balance |
| 3:54 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Lucini, Riviera | Dynamic |
| 3:57 p.m. | G3103 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Balance |
| 4 p.m. | G2404 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Fumagalli | Dynamic |
| 4:03 p.m. | G3101 | Ginnastica Vignate Sport | Lamanna, Piddiu | Balance |
| 4:07 p.m. | G2401 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Machieraldo | Dynamic |
Blocco XV / April 24, 2022, 4:35 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:35 p.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Balance |
| 4:38 p.m. | G1402 | Gea Lentate | Cappelletti, Marelli, Scarabottolo | Dynamic |
| 4:41 p.m. | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Martino, Sirca | Balance |
| 4:45 p.m. | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lupi, Rossi Mel | Dynamic |
| 4:48 p.m. | G1101 | Ginnastica Laudense 1980 | Marazzina, Ruggeri | Balance |
| 4:51 p.m. | G4401 | Us Villanovese | Bellantoni, Franzin Gazzo, Zambarino | Dynamic |
| 4:54 p.m. | G3405 | Gea Lentate | Basilico, Caspani, Ronchetti | Balance |
| 4:58 p.m. | G4406 | Diaz Academy | Angeloni, Montani, Sormani | Dynamic |
| 5:01 p.m. | G3402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Balance |
| 5:04 p.m. | G4407 | Ginnastica Albenga Le Libellule | D'Agostino, Enrico, Gallan 3 | Dynamic |
Blocco XVI / April 24, 2022, 5:32 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:32 p.m. | G3401 | Ginnastica Vignate Sport | Fappiano, Redaelli, Zapata Nunez | Balance |
| 5:36 p.m. | G4402 | Centro Sportivo Corsico | Cipolla, Conti, Diani | Dynamic |
| 5:39 p.m. | G3403 | Us Villanovese | Chiera, Geraci, Peloso | Balance |
| 5:42 p.m. | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Roncada | Dynamic |
| 5:45 p.m. | G3406 | Airone Mantova | Micale, Spagnoli, Zavattini | Balance |
| 5:49 p.m. | G4404 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Spagnoli, Spagnoli | Dynamic |
| 5:52 p.m. | G2403 | Us Villanovese | Bertin, Lucarelli, Racca 3 | Balance |
| 5:55 p.m. | G4403 | Airone Mantova | Campagnari, Oli, Tenca | Dynamic |
| 5:58 p.m. | G2405 | Centro Sportivo Corsico | Barattieri, Furno', Giordano | Balance |
| 6:02 p.m. | G4102 | Acrosport Cesena | D'Addese, Macini | Dynamic |
Blocco XVII / April 24, 2022, 6:30 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Lucini, Riviera | Balance |
| 6:33 p.m. | G3103 | Centro Ginnastica Firenze | Buglioni, Tafuno | Dynamic |
| 6:36 p.m. | G2404 | Diaz Academy | Baldini, Costanzo, Fumagalli | Balance |
| 6:40 p.m. | G3101 | Ginnastica Vignate Sport | Lamanna, Piddiu | Dynamic |
| 6:43 p.m. | G2401 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agazzone, Machieraldo | Balance |
| 6:46 p.m. | G1301 | Gea Lentate | Bellotti, Ronchetti | Dynamic |
| 6:49 p.m. | G1402 | Gea Lentate | Cappelletti, Marelli, Scarabottolo | Balance |
| 6:53 p.m. | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Martino, Sirca | Dynamic |
| 6:56 p.m. | G1403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Lupi, Rossi Mel | Balance |
| 6:59 p.m. | G1101 | Ginnastica Laudense 1980 | Marazzina, Ruggeri | Dynamic |