Blocco I / May 8, 2022, 2:20 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:20 p.m. | A1110 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Duranti | Combined |
| 2:24 p.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Tortonese | Combined |
| 2:28 p.m. | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Rua, Scarantino Torregrossa | Combined |
| 2:32 p.m. | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Pandolfi, Schiavi | Combined |
| 2:36 p.m. | A1114 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Gavrilova | Combined |
| 2:40 p.m. | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combined |
| 2:44 p.m. | A1106 | Centro Sportivo Corsico | Firenze, Tonon | Combined |
| 2:48 p.m. | A1102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gironda, Pruneddu | Combined |
| 2:52 p.m. | A2103 | Centro Sportivo Corsico | Monti, Napoli | Combined |
| 2:56 p.m. | A2101 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli | Combined |
| 3 p.m. | A2102 | Polisportiva AGI | Rega, Zone 2 | Combined |
Blocco II / May 8, 2022, 3:28 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:28 p.m. | A2301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Mentil | Combined |
| 3:32 p.m. | A2302 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Greiner | Combined |
| 3:36 p.m. | A2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combined |
| 3:40 p.m. | A2402 | Associazione Sportiva Idrostar | Donno, Genuardi, Maccalli | Combined |
| 3:44 p.m. | A2405 | Centro Sportivo Corsico | Arcari, Grassi, Napoli | Combined |
| 3:48 p.m. | A2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combined |
Blocco III / May 8, 2022, 4:16 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:16 p.m. | P2114 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combined |
| 4:20 p.m. | P2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Di Noi | Combined |
| 4:24 p.m. | P2119 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Rozza | Combined |
| 4:28 p.m. | P2120 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini | Combined |
| 4:32 p.m. | P2123 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli | Combined |
| 4:36 p.m. | P2102 | Gea Lentate | Bisceglia, Ertico | Combined |
| 4:40 p.m. | P2122 | Sg Funtasticgym 06 | Sanzone, Teruggi | Combined |
| 4:44 p.m. | P2110 | Nuovo Incontro | Cernigliaro, Rimini | Combined |
| 4:48 p.m. | P2201 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fante, Toniolo | Combined |
| 4:52 p.m. | P2411 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 4:56 p.m. | P2415 | Centro Sportivo Corsico | Gervasoni, Monti, Notarstefano | Combined |
Blocco IV / May 8, 2022, 5:20 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:20 p.m. | P2421 | Nuovo Incontro | Bellina, Cernigliaro, Rimini | Combined |
| 5:24 p.m. | P2417 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Arena, Behairy | Combined |
| 5:28 p.m. | P2414 | Centro Sportivo Corsico | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combined |
| 5:32 p.m. | P2406 | Associazione Sportiva Idrostar | Amatomaggio, Bongiorni, Verri | Combined |
| 5:36 p.m. | P2416 | Ginnastica Vignate Sport | Colombini, Popa, Roscigno | Combined |
| 5:40 p.m. | P2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bondi, Censorio, Murgo | Combined |
| 5:44 p.m. | P2412 | Centro Sportivo Corsico | Brienza, Maestri, Pagliai | Combined |
| 5:48 p.m. | P2405 | Associazione Sportiva Idrostar | Gammella Carelli, Li, Soranno | Combined |
| 5:52 p.m. | P2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ceci, Messina, Poli | Combined |
| 5:56 p.m. | P2408 | Associazione Sportiva Idrostar | Di Zanni, Geffri, Quaglietta | Combined |
| 6 p.m. | P2501 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Fante, Mentil, Toniolo | Combined |