Blocco I / Domenica 08 Maggio 2022 14:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:20 | A1110 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Duranti | Combinato |
14:24 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Tortonese | Combinato |
14:28 | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Rua, Scarantino Torregrossa | Combinato |
14:32 | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Pandolfi, Schiavi | Combinato |
14:36 | A1114 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Gavrilova | Combinato |
14:40 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combinato |
14:44 | A1106 | Centro Sportivo Corsico | Firenze, Tonon | Combinato |
14:48 | A1102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gironda, Pruneddu | Combinato |
14:52 | A2103 | Centro Sportivo Corsico | Monti, Napoli | Combinato |
14:56 | A2101 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli | Combinato |
15:00 | A2102 | Polisportiva AGI | Rega, Zone | Combinato |
Blocco II / Domenica 08 Maggio 2022 15:28
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:28 | A2301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Mentil | Combinato |
15:32 | A2302 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Greiner | Combinato |
15:36 | A2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combinato |
15:40 | A2402 | Associazione Sportiva Idrostar | Donno, Genuardi, Maccalli | Combinato |
15:44 | A2405 | Centro Sportivo Corsico | Arcari, Grassi, Napoli | Combinato |
15:48 | A2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combinato |
Blocco III / Domenica 08 Maggio 2022 16:16
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:16 | P2114 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combinato |
16:20 | P2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Di Noi | Combinato |
16:24 | P2119 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Rozza | Combinato |
16:28 | P2120 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini | Combinato |
16:32 | P2123 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli | Combinato |
16:36 | P2102 | Gea Lentate | Bisceglia, Ertico | Combinato |
16:40 | P2122 | Sg Funtasticgym 06 | Sanzone, Teruggi | Combinato |
16:44 | P2110 | Nuovo Incontro | Cernigliaro, Rimini | Combinato |
16:48 | P2201 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fante, Toniolo | Combinato |
16:52 | P2411 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Salvador, Zorzitto | Combinato |
16:56 | P2415 | Centro Sportivo Corsico | Gervasoni, Monti, Notarstefano | Combinato |
Blocco IV / Domenica 08 Maggio 2022 17:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:20 | P2421 | Nuovo Incontro | Bellina, Cernigliaro, Rimini | Combinato |
17:24 | P2417 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Arena, Behairy | Combinato |
17:28 | P2414 | Centro Sportivo Corsico | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combinato |
17:32 | P2406 | Associazione Sportiva Idrostar | Amatomaggio, Bongiorni, Verri | Combinato |
17:36 | P2416 | Ginnastica Vignate Sport | Colombini, Popa, Roscigno | Combinato |
17:40 | P2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bondi, Censorio, Murgo | Combinato |
17:44 | P2412 | Centro Sportivo Corsico | Brienza, Maestri, Pagliai | Combinato |
17:48 | P2405 | Associazione Sportiva Idrostar | Gammella Carelli, Li, Soranno | Combinato |
17:52 | P2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ceci, Messina, Poli | Combinato |
17:56 | P2408 | Associazione Sportiva Idrostar | Di Zanni, Geffri, Quaglietta | Combinato |
18:00 | P2501 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Fante, Mentil, Toniolo | Combinato |