Blocco I / April 3, 2022, 10:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 a.m. | A1301 | Us Villanovese | Abba', Moreno | Combined |
| 10:33 a.m. | A1117 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Persenda, Rocca | Combined |
| 10:37 a.m. | A2101 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli | Combined |
| 10:40 a.m. | A1116 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Borfiga, Danio | Combined |
| 10:44 a.m. | A2108 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Greiner, Mendola | Combined |
| 10:47 a.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Tortonese | Combined |
| 10:51 a.m. | A2107 | Acrosport Cesena | Pasini, Pavirani | Combined |
| 10:54 a.m. | A1115 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ruaro, Suardi | Combined |
| 10:58 a.m. | A2104 | PGS Primavera | Capitelli, Michelis | Combined |
| 11:01 a.m. | A1106 | Centro Sportivo Corsico | Firenze, Tonon | Combined |
| 11:05 a.m. | A2102 | Polisportiva AGI | Rega, Zone 2 | Combined |
Blocco II / April 3, 2022, 11:25 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:25 a.m. | A1110 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Duranti | Combined |
| 11:28 a.m. | A2109 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Sappa, Zarrillo | Combined |
| 11:32 a.m. | A1118 | Polisportiva AGI | Bollorino, Spahiu | Combined |
| 11:35 a.m. | A2103 | Centro Sportivo Corsico | Monti, Napoli | Combined |
| 11:39 a.m. | A1108 | Centro Sportivo Corsico | Castellano, Millefiori | Combined |
| 11:42 a.m. | A2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combined |
| 11:46 a.m. | A1114 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Gavrilova | Combined |
| 11:49 a.m. | A2302 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Greiner | Combined |
| 11:53 a.m. | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Pandolfi, Schiavi | Combined |
| 11:56 a.m. | A2301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Mentil | Combined |
Blocco III / April 3, 2022, 12:20 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:20 p.m. | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Rua, Scarantino Torregrossa | Combined |
| 12:23 p.m. | A2405 | Centro Sportivo Corsico | Arcari, Grassi, Napoli | Combined |
| 12:27 p.m. | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combined |
| 12:30 p.m. | A2402 | Associazione Sportiva Idrostar | Donno, Genuardi, Maccalli | Combined |
| 12:34 p.m. | A1109 | Centro Sportivo Corsico | Falcitelli, Fuochiciello | Combined |
| 12:37 p.m. | A2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combined |
| 12:41 p.m. | A1102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gironda, Pruneddu | Combined |
| 12:44 p.m. | A2406 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Gozhdari, Lo Cascio | Combined |
| 12:48 p.m. | A1113 | Us Villanovese | Moreno, Venturi | Combined |
| 12:51 p.m. | A2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ferretti, Gattuso, Tufano | Combined |
Blocco IV / April 3, 2022, 1:18 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:18 p.m. | P2501 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Fante, Mentil, Toniolo | Combined |
| 1:22 p.m. | P2104 | Associazione Sportiva Idrostar | Cernuschi, Confalone | Combined |
| 1:25 p.m. | P2419 | Tritium | Crepaldi, Mitrofan, Puglia | Combined |
| 1:29 p.m. | P2117 | Tritium | Manzoni, Mazzola | Combined |
| 1:32 p.m. | P2427 | Eracles | Filippini, Pasotti, Tebaldini | Combined |
| 1:36 p.m. | P2115 | Ginnastica Vignate Sport | Gavrilova, Usciuc | Combined |
| 1:39 p.m. | P2404 | Associazione Sportiva Idrostar | Bolognesi, Cataldi, El Tanbedawy | Combined |
| 1:43 p.m. | P2108 | Us Villanovese | Bruno, Stalla | Combined |
| 1:46 p.m. | P2402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Noi, Farina, Rabbia | Combined |
| 1:50 p.m. | P2109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combined |
| 1:53 p.m. | P2414 | Centro Sportivo Corsico | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combined |
Blocco V / April 3, 2022, 2:13 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:13 p.m. | P2116 | Tritium | Grillone, Staffoni | Combined |
| 2:17 p.m. | P2417 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Arena, Behairy | Combined |
| 2:20 p.m. | P2110 | Nuovo Incontro | Cernigliaro, Rimini | Combined |
| 2:24 p.m. | P2423 | Diaz Academy | Balestra, Lattuada, Molinaro | Combined |
| 2:27 p.m. | P2124 | Eracles | Mori, Perfetti | Combined |
| 2:31 p.m. | P2405 | Associazione Sportiva Idrostar | Gammella Carelli, Li, Soranno | Combined |
| 2:34 p.m. | P2107 | Associazione Sportiva Idrostar | El Tanbedawy, Marrulli | Combined |
| 2:38 p.m. | P2424 | Acrosport Cesena | Forlivesi, Mazza, Sintuzzi | Combined |
| 2:41 p.m. | P2113 | Centro Sportivo Corsico | Melillo, Rathnayake | Combined |
| 2:45 p.m. | P2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ceci, Messina, Poli | Combined |
Blocco VI / April 3, 2022, 3:08 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:08 p.m. | P2118 | PGS Primavera | Manfredini, Michelis | Combined |
| 3:12 p.m. | P2418 | Us Villanovese | Bruno, Foroni, Stalla | Combined |
| 3:15 p.m. | P2103 | Associazione Sportiva Idrostar | Onesti, Saracino | Combined |
| 3:19 p.m. | P2426 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Dellavalle, Gotti, Pizzo | Combined |
| 3:22 p.m. | P2114 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combined |
| 3:26 p.m. | P2413 | Centro Sportivo Corsico | D'Aniello, Ronzino, Valente | Combined |
| 3:29 p.m. | P2105 | Associazione Sportiva Idrostar | Mastromatteo, Schiavone | Combined |
| 3:33 p.m. | P2410 | Diaz Academy | Cummunale, Mosca Mondadori, Tognon | Combined |
| 3:36 p.m. | P2120 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini | Combined |
| 3:40 p.m. | P2411 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Salvador, Zorzitto | Combined |
Blocco VII / April 3, 2022, 4:03 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:03 p.m. | P2122 | Sg Funtasticgym 06 | Sanzone, Teruggi | Combined |
| 4:07 p.m. | P2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bondi, Censorio, Murgo | Combined |
| 4:10 p.m. | P2106 | Associazione Sportiva Idrostar | Cataldi, Ibrahim | Combined |
| 4:14 p.m. | P2407 | Associazione Sportiva Idrostar | Angiolicchio, Gamba, Negri | Combined |
| 4:17 p.m. | P2121 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Valente | Combined |
| 4:21 p.m. | P2415 | Centro Sportivo Corsico | Gervasoni, Monti, Notarstefano | Combined |
| 4:24 p.m. | P2112 | Centro Sportivo Corsico | Chiodini, Seccia | Combined |
| 4:28 p.m. | P2406 | Associazione Sportiva Idrostar | Amatomaggio, Bongiorni, Verri | Combined |
| 4:31 p.m. | P2123 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli | Combined |
| 4:35 p.m. | P2412 | Centro Sportivo Corsico | Brienza, Maestri, Pagliai | Combined |
Blocco VIII / April 3, 2022, 4:58 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:58 p.m. | P2416 | Ginnastica Vignate Sport | Colombini, Popa, Roscigno | Combined |
| 5:02 p.m. | P2119 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Rozza | Combined |
| 5:05 p.m. | P2422 | Eracles | Gallina, Imperadore, Marini | Combined |
| 5:09 p.m. | P2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Di Noi | Combined |
| 5:12 p.m. | P2425 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Gallo, Siracusa, Violante | Combined |
| 5:16 p.m. | P2102 | Gea Lentate | Bisceglia, Ertico | Combined |
| 5:19 p.m. | P2408 | Associazione Sportiva Idrostar | Di Zanni, Geffri, Quaglietta | Combined |
| 5:23 p.m. | P2201 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fante, Toniolo | Combined |
| 5:26 p.m. | P2421 | Nuovo Incontro | Bellina, Cernigliaro, Rimini | Combined |
| 5:30 p.m. | P2409 | Diaz Academy | Arroni, Bertani, Di Peio | Combined |