Blocco I / Domenica 03 Aprile 2022 10:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:30 | A1301 | Us Villanovese | Abba', Moreno | Combinato |
10:33 | A1117 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Persenda, Rocca | Combinato |
10:37 | A2101 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli | Combinato |
10:40 | A1116 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Borfiga, Danio | Combinato |
10:44 | A2108 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Greiner, Mendola | Combinato |
10:47 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Tortonese | Combinato |
10:51 | A2107 | Acrosport Cesena | Pasini, Pavirani | Combinato |
10:54 | A1115 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Ruaro, Suardi | Combinato |
10:58 | A2104 | PGS Primavera | Capitelli, Michelis | Combinato |
11:01 | A1106 | Centro Sportivo Corsico | Firenze, Tonon | Combinato |
11:05 | A2102 | Polisportiva AGI | Rega, Zone | Combinato |
Blocco II / Domenica 03 Aprile 2022 11:25
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:25 | A1110 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Duranti | Combinato |
11:28 | A2109 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Sappa, Zarrillo | Combinato |
11:32 | A1118 | Polisportiva AGI | Bollorino, Spahiu | Combinato |
11:35 | A2103 | Centro Sportivo Corsico | Monti, Napoli | Combinato |
11:39 | A1108 | Centro Sportivo Corsico | Castellano, Millefiori | Combinato |
11:42 | A2201 | Gea Lentate | Bisceglia, Sgroi | Combinato |
11:46 | A1114 | Ginnastica Vignate Sport | Brambilla, Gavrilova | Combinato |
11:49 | A2302 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Greiner | Combinato |
11:53 | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Pandolfi, Schiavi | Combinato |
11:56 | A2301 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Mentil | Combinato |
Blocco III / Domenica 03 Aprile 2022 12:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:20 | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Rua, Scarantino Torregrossa | Combinato |
12:23 | A2405 | Centro Sportivo Corsico | Arcari, Grassi, Napoli | Combinato |
12:27 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combinato |
12:30 | A2402 | Associazione Sportiva Idrostar | Donno, Genuardi, Maccalli | Combinato |
12:34 | A1109 | Centro Sportivo Corsico | Falcitelli, Fuochiciello | Combinato |
12:37 | A2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combinato |
12:41 | A1102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gironda, Pruneddu | Combinato |
12:44 | A2406 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Campanella, Gozhdari, Lo Cascio | Combinato |
12:48 | A1113 | Us Villanovese | Moreno, Venturi | Combinato |
12:51 | A2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ferretti, Gattuso, Tufano | Combinato |
Blocco IV / Domenica 03 Aprile 2022 13:18
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:18 | P2501 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Bruno, Fante, Mentil, Toniolo | Combinato |
13:22 | P2104 | Associazione Sportiva Idrostar | Cernuschi, Confalone | Combinato |
13:25 | P2419 | Tritium | Crepaldi, Mitrofan, Puglia | Combinato |
13:29 | P2117 | Tritium | Manzoni, Mazzola | Combinato |
13:32 | P2427 | Eracles | Filippini, Pasotti, Tebaldini | Combinato |
13:36 | P2115 | Ginnastica Vignate Sport | Gavrilova, Usciuc | Combinato |
13:39 | P2404 | Associazione Sportiva Idrostar | Bolognesi, Cataldi, El Tanbedawy | Combinato |
13:43 | P2108 | Us Villanovese | Bruno, Stalla | Combinato |
13:46 | P2402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Noi, Farina, Rabbia | Combinato |
13:50 | P2109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combinato |
13:53 | P2414 | Centro Sportivo Corsico | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combinato |
Blocco V / Domenica 03 Aprile 2022 14:13
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:13 | P2116 | Tritium | Grillone, Staffoni | Combinato |
14:17 | P2417 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Arena, Behairy | Combinato |
14:20 | P2110 | Nuovo Incontro | Cernigliaro, Rimini | Combinato |
14:24 | P2423 | Diaz Academy | Balestra, Lattuada, Molinaro | Combinato |
14:27 | P2124 | Eracles | Mori, Perfetti | Combinato |
14:31 | P2405 | Associazione Sportiva Idrostar | Gammella Carelli, Li, Soranno | Combinato |
14:34 | P2107 | Associazione Sportiva Idrostar | El Tanbedawy, Marrulli | Combinato |
14:38 | P2424 | Acrosport Cesena | Forlivesi, Mazza, Sintuzzi | Combinato |
14:41 | P2113 | Centro Sportivo Corsico | Melillo, Rathnayake | Combinato |
14:45 | P2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ceci, Messina, Poli | Combinato |
Blocco VI / Domenica 03 Aprile 2022 15:08
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:08 | P2118 | PGS Primavera | Manfredini, Michelis | Combinato |
15:12 | P2418 | Us Villanovese | Bruno, Foroni, Stalla | Combinato |
15:15 | P2103 | Associazione Sportiva Idrostar | Onesti, Saracino | Combinato |
15:19 | P2426 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Dellavalle, Gotti, Pizzo | Combinato |
15:22 | P2114 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combinato |
15:26 | P2413 | Centro Sportivo Corsico | D'Aniello, Ronzino, Valente | Combinato |
15:29 | P2105 | Associazione Sportiva Idrostar | Mastromatteo, Schiavone | Combinato |
15:33 | P2410 | Diaz Academy | Cummunale, Mosca Mondadori, Tognon | Combinato |
15:36 | P2120 | Gea Lentate | Amoroso, Bernardini | Combinato |
15:40 | P2411 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Salvador, Zorzitto | Combinato |
Blocco VII / Domenica 03 Aprile 2022 16:03
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:03 | P2122 | Sg Funtasticgym 06 | Sanzone, Teruggi | Combinato |
16:07 | P2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bondi, Censorio, Murgo | Combinato |
16:10 | P2106 | Associazione Sportiva Idrostar | Cataldi, Ibrahim | Combinato |
16:14 | P2407 | Associazione Sportiva Idrostar | Angiolicchio, Gamba, Negri | Combinato |
16:17 | P2121 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Valente | Combinato |
16:21 | P2415 | Centro Sportivo Corsico | Gervasoni, Monti, Notarstefano | Combinato |
16:24 | P2112 | Centro Sportivo Corsico | Chiodini, Seccia | Combinato |
16:28 | P2406 | Associazione Sportiva Idrostar | Amatomaggio, Bongiorni, Verri | Combinato |
16:31 | P2123 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Moscatelli | Combinato |
16:35 | P2412 | Centro Sportivo Corsico | Brienza, Maestri, Pagliai | Combinato |
Blocco VIII / Domenica 03 Aprile 2022 16:58
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:58 | P2416 | Ginnastica Vignate Sport | Colombini, Popa, Roscigno | Combinato |
17:02 | P2119 | Ginnastica Laudense 1980 | Lusardi, Rozza | Combinato |
17:05 | P2422 | Eracles | Gallina, Imperadore, Marini | Combinato |
17:09 | P2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Di Noi | Combinato |
17:12 | P2425 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Gallo, Siracusa, Violante | Combinato |
17:16 | P2102 | Gea Lentate | Bisceglia, Ertico | Combinato |
17:19 | P2408 | Associazione Sportiva Idrostar | Di Zanni, Geffri, Quaglietta | Combinato |
17:23 | P2201 | Ginnastica Albenga Le Libellule | Fante, Toniolo | Combinato |
17:26 | P2421 | Nuovo Incontro | Bellina, Cernigliaro, Rimini | Combinato |
17:30 | P2409 | Diaz Academy | Arroni, Bertani, Di Peio | Combinato |