Blocco I / Feb. 20, 2022, 11:20 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 11:20 a.m. | A1109 | Centro Sportivo Corsico | Falcitelli, Fuochiciello | Combined |
| 11:23 a.m. | A2404 | Centro Sportivo Corsico | Arcari, Giannatempo, Grassi | Combined |
| 11:26 a.m. | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Rua, Scarantino Torregrossa | Combined |
| 11:29 a.m. | A2101 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli | Combined |
| 11:32 a.m. | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Pandolfi, Schiavi | Combined |
| 11:35 a.m. | A2103 | Centro Sportivo Corsico | Monti, Napoli | Combined |
| 11:38 a.m. | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Tortonese | Combined |
| 11:41 a.m. | A2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ferretti, Gattuso, Tufano | Combined |
| 11:44 a.m. | A1105 | Polisportiva AGI | Burastero, Molinari | Combined |
| 11:47 a.m. | A2402 | Associazione Sportiva Idrostar | Donno, Genuardi, Maccalli | Combined |
Blocco II / Feb. 20, 2022, 12:10 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:10 p.m. | A1106 | Centro Sportivo Corsico | Firenze, Tonon | Combined |
| 12:13 p.m. | A2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combined |
| 12:16 p.m. | A1110 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Duranti | Combined |
| 12:19 p.m. | A2102 | Polisportiva AGI | Rega, Zone 2 | Combined |
| 12:22 p.m. | A1107 | Centro Sportivo Corsico | Amato, De Lellis | Combined |
| 12:25 p.m. | P2414 | Centro Sportivo Corsico | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combined |
| 12:28 p.m. | A1102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gironda, Pruneddu | Combined |
| 12:31 p.m. | P2416 | Ginnastica Vignate Sport | Colombini, Popa, Roscigno | Combined |
| 12:34 p.m. | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combined |
| 12:37 p.m. | P2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ceci, Messina, Poli | Combined |
Blocco III / Feb. 20, 2022, 1 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1 p.m. | A1108 | Centro Sportivo Corsico | Castellano, Millefiori | Combined |
| 1:03 p.m. | P2408 | Associazione Sportiva Idrostar | Di Zanni, Geffri, Quaglietta | Combined |
| 1:06 p.m. | P2103 | Associazione Sportiva Idrostar | Onesti, Saracino | Combined |
| 1:09 p.m. | P2412 | Centro Sportivo Corsico | Brienza, Maestri, Pagliai | Combined |
| 1:12 p.m. | P2109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combined |
| 1:15 p.m. | P2404 | Associazione Sportiva Idrostar | Bolognesi, Cataldi, El Tanbedawy | Combined |
| 1:18 p.m. | P2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Di Noi | Combined |
| 1:21 p.m. | P2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bondi, Censorio, Murgo | Combined |
| 1:24 p.m. | P2104 | Associazione Sportiva Idrostar | Cernuschi, Confalone | Combined |
| 1:27 p.m. | P2409 | Diaz Academy | Arroni, Bertani, Di Peio | Combined |
Blocco IV / Feb. 20, 2022, 1:50 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:50 p.m. | P2111 | Centro Sportivo Corsico | Cozzati, Delle Donne | Combined |
| 1:53 p.m. | P2402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Noi, Farina, Rabbia | Combined |
| 1:56 p.m. | P2114 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combined |
| 1:59 p.m. | P2407 | Associazione Sportiva Idrostar | Angiolicchio, Gamba, Negri | Combined |
| 2:02 p.m. | P2108 | Us Villanovese | Bruno, Stalla | Combined |
| 2:05 p.m. | P2417 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Arena, Behairy | Combined |
| 2:08 p.m. | P2106 | Associazione Sportiva Idrostar | Cataldi, Ibrahim | Combined |
| 2:11 p.m. | P2410 | Diaz Academy | Cummunale, Mosca Mondadori, Tognon | Combined |
| 2:14 p.m. | P2110 | Nuovo Incontro | Cernigliaro, Rimini | Combined |
| 2:17 p.m. | P2406 | Associazione Sportiva Idrostar | Amatomaggio, Bongiorni, Verri | Combined |
Blocco V / Feb. 20, 2022, 2:40 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:40 p.m. | P2112 | Centro Sportivo Corsico | Chiodini, Seccia | Combined |
| 2:43 p.m. | P2415 | Centro Sportivo Corsico | Gervasoni, Monti, Notarstefano | Combined |
| 2:46 p.m. | P2105 | Associazione Sportiva Idrostar | Mastromatteo, Schiavone | Combined |
| 2:49 p.m. | P2411 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 2:52 p.m. | P2113 | Centro Sportivo Corsico | Melillo, Rathnayake | Combined |
| 2:55 p.m. | P2413 | Centro Sportivo Corsico | D'Aniello, Ronzino, Valente | Combined |
| 2:58 p.m. | P2102 | Gea Lentate | Bisceglia, Ertico | Combined |
| 3:01 p.m. | P2405 | Associazione Sportiva Idrostar | Gammella Carelli, Li, Soranno | Combined |
| 3:04 p.m. | P2107 | Associazione Sportiva Idrostar | El Tanbedawy, Marrulli | Combined |