Blocco I / Domenica 20 Febbraio 2022 11:20
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:20 | A1109 | Centro Sportivo Corsico | Falcitelli, Fuochiciello | Combinato |
| 11:23 | A2404 | Centro Sportivo Corsico | Arcari, Giannatempo, Grassi | Combinato |
| 11:26 | A1101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Rua, Scarantino Torregrossa | Combinato |
| 11:29 | A2101 | Gea Lentate | Bigoni, Marelli | Combinato |
| 11:32 | A1111 | Ginnastica Vignate Sport | Pandolfi, Schiavi | Combinato |
| 11:35 | A2103 | Centro Sportivo Corsico | Monti, Napoli | Combinato |
| 11:38 | A1104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Tortonese | Combinato |
| 11:41 | A2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ferretti, Gattuso, Tufano | Combinato |
| 11:44 | A1105 | Polisportiva AGI | Burastero, Molinari | Combinato |
| 11:47 | A2402 | Associazione Sportiva Idrostar | Donno, Genuardi, Maccalli | Combinato |
Blocco II / Domenica 20 Febbraio 2022 12:10
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:10 | A1106 | Centro Sportivo Corsico | Firenze, Tonon | Combinato |
| 12:13 | A2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Coppola, Detto, Paparopoli | Combinato |
| 12:16 | A1110 | Ginnastica Vignate Sport | Cantarello, Duranti | Combinato |
| 12:19 | A2102 | Polisportiva AGI | Rega, Zone | Combinato |
| 12:22 | A1107 | Centro Sportivo Corsico | Amato, De Lellis | Combinato |
| 12:25 | P2414 | Centro Sportivo Corsico | Alborghetti, Mattei, Rathnayake | Combinato |
| 12:28 | A1102 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gironda, Pruneddu | Combinato |
| 12:31 | P2416 | Ginnastica Vignate Sport | Colombini, Popa, Roscigno | Combinato |
| 12:34 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallone, Oliva | Combinato |
| 12:37 | P2403 | Associazione Sportiva Idrostar | Ceci, Messina, Poli | Combinato |
Blocco III / Domenica 20 Febbraio 2022 13:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | A1108 | Centro Sportivo Corsico | Castellano, Millefiori | Combinato |
| 13:03 | P2408 | Associazione Sportiva Idrostar | Di Zanni, Geffri, Quaglietta | Combinato |
| 13:06 | P2103 | Associazione Sportiva Idrostar | Onesti, Saracino | Combinato |
| 13:09 | P2412 | Centro Sportivo Corsico | Brienza, Maestri, Pagliai | Combinato |
| 13:12 | P2109 | Diaz Academy | Antongirolami, Zamperetti | Combinato |
| 13:15 | P2404 | Associazione Sportiva Idrostar | Bolognesi, Cataldi, El Tanbedawy | Combinato |
| 13:18 | P2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bresciani, Di Noi | Combinato |
| 13:21 | P2401 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bondi, Censorio, Murgo | Combinato |
| 13:24 | P2104 | Associazione Sportiva Idrostar | Cernuschi, Confalone | Combinato |
| 13:27 | P2409 | Diaz Academy | Arroni, Bertani, Di Peio | Combinato |
Blocco IV / Domenica 20 Febbraio 2022 13:50
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:50 | P2111 | Centro Sportivo Corsico | Cozzati, Delle Donne | Combinato |
| 13:53 | P2402 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Di Noi, Farina, Rabbia | Combinato |
| 13:56 | P2114 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Zappala' | Combinato |
| 13:59 | P2407 | Associazione Sportiva Idrostar | Angiolicchio, Gamba, Negri | Combinato |
| 14:02 | P2108 | Us Villanovese | Bruno, Stalla | Combinato |
| 14:05 | P2417 | Ginnastica Vignate Sport | Acciarri, Arena, Behairy | Combinato |
| 14:08 | P2106 | Associazione Sportiva Idrostar | Cataldi, Ibrahim | Combinato |
| 14:11 | P2410 | Diaz Academy | Cummunale, Mosca Mondadori, Tognon | Combinato |
| 14:14 | P2110 | Nuovo Incontro | Cernigliaro, Rimini | Combinato |
| 14:17 | P2406 | Associazione Sportiva Idrostar | Amatomaggio, Bongiorni, Verri | Combinato |
Blocco V / Domenica 20 Febbraio 2022 14:40
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:40 | P2112 | Centro Sportivo Corsico | Chiodini, Seccia | Combinato |
| 14:43 | P2415 | Centro Sportivo Corsico | Gervasoni, Monti, Notarstefano | Combinato |
| 14:46 | P2105 | Associazione Sportiva Idrostar | Mastromatteo, Schiavone | Combinato |
| 14:49 | P2411 | Centro Sportivo Corsico | Delle Donne, Salvador, Zorzitto | Combinato |
| 14:52 | P2113 | Centro Sportivo Corsico | Melillo, Rathnayake | Combinato |
| 14:55 | P2413 | Centro Sportivo Corsico | D'Aniello, Ronzino, Valente | Combinato |
| 14:58 | P2102 | Gea Lentate | Bisceglia, Ertico | Combinato |
| 15:01 | P2405 | Associazione Sportiva Idrostar | Gammella Carelli, Li, Soranno | Combinato |
| 15:04 | P2107 | Associazione Sportiva Idrostar | El Tanbedawy, Marrulli | Combinato |