Blocco 1 / May 3, 2026, 1 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1 p.m. | G1401 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combined |
| 1:04 p.m. | G2301 | Ginnastica Vignate Sport | Papa, Zanoni | Combined |
| 1:08 p.m. | G3404 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Combined |
| 1:12 p.m. | G3402 | Acro Tigers | Canestri, Lucchi, Parolini | Combined |
| 1:16 p.m. | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Combined |
| 1:20 p.m. | G3401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combined |
| 1:24 p.m. | G4401 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Balance |
| 1:27 p.m. | G3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Leardi, Mastropietro | Combined |
| 1:31 p.m. | G4101 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dynamic |
| 1:34 p.m. | G4102 | Ginnastica Laudense 1980 | Lorandi, Mauriello | Dynamic |
| 1:37 p.m. | G2403 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combined |
| 1:41 p.m. | G2401 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Pandolfi, Zaboia | Combined |
| 1:45 p.m. | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Combined |
Blocco 2 / May 3, 2026, 2:22 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:22 p.m. | A5402 | Acro Tigers | Axentii, Occhi, Prestini | Combined |
| 2:26 p.m. | A5403 | Acro Tigers | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Combined |
| 2:30 p.m. | A5401 | Acro Tigers | Asaro, Cermaria, Modena | Combined |
| 2:34 p.m. | P5403 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Combined |
| 2:38 p.m. | P5401 | Diaz Academy | Atzori, Baldini, Di Feo | Combined |
| 2:42 p.m. | P5402 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Combined |
| 2:46 p.m. | A4402 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Della Rocca, Orientale | Balance |
| 2:49 p.m. | A4401 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Firenze, Giannattasio, Sforza | Balance |
| 2:52 p.m. | P4402 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Balance |
| 2:55 p.m. | P4401 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Balance |
| 2:58 p.m. | P4403 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Balance |
Blocco 3 / May 3, 2026, 3:36 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:36 p.m. | A5101 | Ginnastica Vignate Sport | Behairy, Salvade' | Combined |
| 3:40 p.m. | P5101 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Combined |
| 3:44 p.m. | P5104 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Combined |
| 3:48 p.m. | P5103 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Combined |
| 3:52 p.m. | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Combined |
| 3:56 p.m. | P4102 | Tritium | Grillone, Litti | Dynamic |
| 3:59 p.m. | P4103 | Acro Tigers | Maghella, Nikolli | Dynamic |
| 4:02 p.m. | P4104 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Dynamic |
| 4:05 p.m. | P4101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Dynamic |
Blocco 4 / May 3, 2026, 4:42 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:42 p.m. | A3401 | Polisportiva Garegnano 1976 | Colombo, Geminiani, Sommella | Combined |
| 4:46 p.m. | A3403 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Provolo, Scolamiero | Combined |
| 4:50 p.m. | A3404 | Ginnastica Laudense 1980 | Bagolin, Molea, Spaneshi | Combined |
| 4:54 p.m. | A3402 | Ginnastica Vignate Sport | Panci, Russo, Schiavi | Combined |
| 4:58 p.m. | P3401 | Polisportiva Garegnano 1976 | Borghini, Corbella, Ezziyani | Combined |
| 5:02 p.m. | P3402 | Polisportiva Garegnano 1976 | Gualdoni, Susanni, Vella | Combined |
| 5:06 p.m. | A3102 | Ginnastica Vignate Sport | Cabac, Gavrilova | Combined |
| 5:10 p.m. | A3101 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Bonaretti, Rathnayake | Combined |
| 5:14 p.m. | P3101 | Tritium | Crepaldi, Nassi | Combined |
| 5:18 p.m. | P3301 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Vu | Combined |