Blocco 1 / Domenica 10 Maggio 2026 13:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | P2201 | Gea Lentate | Pistore, Sgroi | Combinato |
| 13:33 | P2119 | Acrostar Academy | Lista, Romanazzi | Combinato |
| 13:36 | P2501 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Latorre, Lena, Palella, Urgesi | Combinato |
| 13:39 | P2120 | Ginnastica Laudense 1980 | Bono, Migliorini | Combinato |
| 13:42 | P3301 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Vu | Combinato |
| 13:45 | P2103 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Rotella | Combinato |
| 13:48 | P3115 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combinato |
| 13:51 | P2122 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Comberiati | Combinato |
| 13:54 | P3103 | Gea Lentate | Bragonzi, Lugato | Combinato |
| 13:57 | P2125 | Airone Mantova | Iavazzo, Rosa | Combinato |
| 14:00 | P3113 | Ginnastica Oleggio | Malandra, Zampieri | Combinato |
| 14:03 | P2109 | Gea Lentate | Ceppi, Maderna | Combinato |
| 14:06 | P3108 | Emerald Gym Project | Leonida, Monti | Combinato |
| 14:09 | P2128 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Nicolini | Combinato |
Blocco 2 / Domenica 10 Maggio 2026 14:42
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:42 | P3102 | Acro Tigers | Maghella, Nikolli | Combinato |
| 14:45 | P2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combinato |
| 14:48 | P3105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combinato |
| 14:51 | P2107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Melillo, Serra | Combinato |
| 14:54 | P3104 | Gea Lentate | Beretta, Orsenigo Teti | Combinato |
| 14:57 | P2124 | Ginnastica Oleggio | Grossa, Soprano | Combinato |
| 15:00 | P3114 | Nuovo Incontro | Forti, Pambianchi | Combinato |
| 15:03 | P2116 | Acrostar Academy | Colombo, Valdiviezo Otoya | Combinato |
| 15:06 | P3403 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combinato |
| 15:09 | P2117 | Acrostar Academy | Antonio Huamancusi, Bordino | Combinato |
| 15:12 | P3419 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Martinoli, Trabatti | Combinato |
| 15:15 | P2429 | Airone Mantova | Bertazzoni, Iavazzo, Rosa | Combinato |
| 15:18 | P3428 | Airone Mantova | Dedoro, Stefani, Zaniboni | Combinato |
| 15:21 | P2411 | Emerald Gym Project | De Giacobbe, Spotti, Tordin | Combinato |
| 15:24 | P3402 | Gea Lentate | Cisternino, D'Addetta, Volpi | Combinato |
Blocco 3 / Domenica 10 Maggio 2026 15:54
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | P3421 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combinato |
| 15:57 | P2417 | Acrostar Academy | Marcomini, Misuriello, Russo | Combinato |
| 16:00 | P3415 | Acrostar Academy | Conte, Fusillo, Sale | Combinato |
| 16:03 | P2425 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Orellana Cerezo, Poletto | Combinato |
| 16:06 | P3416 | Acrostar Academy | Cernuschi, Lanteri Strati, Micciche' | Combinato |
| 16:09 | P2402 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Giusto, Mazzotta, Siri | Combinato |
| 16:12 | P3422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Del Nobile, Schettini | Combinato |
| 16:15 | P2413 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combinato |
| 16:18 | P3407 | Acrosport Cesena | Dall'Ara, Forlivesi, Pasini | Combinato |
| 16:21 | P2401 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano, Piacentini | Combinato |
| 16:24 | P3408 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
| 16:27 | P2424 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Azzarello, Nicoletti, Plano | Combinato |
| 16:30 | P3413 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rimini, Serra | Combinato |
| 16:33 | P2418 | Ginnastica Laudense 1980 | Cigala, Germani, Vicini | Combinato |
| 16:36 | P3424 | Nuovo Incontro | De Marta, Dindelli, Pedretti | Combinato |
Blocco 4 / Domenica 10 Maggio 2026 17:09
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:09 | P2427 | Airone Mantova | Caliari, Minari, Pizzi | Combinato |
| 17:12 | P3427 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combinato |
| 17:15 | P2428 | Airone Mantova | Bortoletto, Catalano, Spagnolo | Combinato |
| 17:18 | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Dinamico |
| 17:21 | P2403 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci, Manfredini | Combinato |
| 17:24 | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Dinamico |
| 17:27 | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combinato |
| 17:30 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Dinamico |
| 17:33 | P2302 | Acrostar Academy | Marte, Panzeri | Combinato |
| 17:36 | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dinamico |
| 17:39 | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Combinato |
| 17:42 | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Dinamico |
| 17:46 | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Combinato |
| 17:49 | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Statico |
Blocco 5 / Domenica 10 Maggio 2026 18:22
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:22 | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Combinato |
| 18:25 | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Statico |
| 18:28 | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Combinato |
| 18:32 | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
| 18:35 | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Combinato |
| 18:38 | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Statico |
| 18:41 | P5406 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Combinato |
| 18:45 | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Statico |
| 18:48 | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Combinato |
| 18:51 | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Statico |
| 18:54 | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Combinato |
| 18:58 | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Statico |
| 19:01 | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Combinato |
| 19:04 | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Statico |