Blocco 1 / March 14, 2026, 1 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1 p.m. | P3117 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bonello, Nobile | Combined |
| 1:03 p.m. | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Dynamic |
| 1:06 p.m. | P3106 | Diaz Academy | Bagini, D'Ignoti | Combined |
| 1:10 p.m. | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Dynamic |
| 1:13 p.m. | P3115 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combined |
| 1:16 p.m. | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Dynamic |
| 1:19 p.m. | P3102 | Acro Tigers | Maghella, Nikolli | Combined |
| 1:23 p.m. | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Dynamic |
| 1:26 p.m. | P3103 | Gea Lentate | Bragonzi, Lugato | Combined |
| 1:29 p.m. | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Dynamic |
| 1:32 p.m. | P3104 | Gea Lentate | Beretta, Orsenigo Teti | Combined |
| 1:36 p.m. | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Dynamic |
| 1:39 p.m. | P3101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Zuliani | Combined |
| 1:42 p.m. | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Dynamic |
| 1:45 p.m. | P3105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combined |
| 1:49 p.m. | P3406 | Fantasia Accademia Danza ASD | Bardhaj, Consumi, Mannino | Combined |
Blocco 2 / March 14, 2026, 2:17 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 2:17 p.m. | P3107 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli | Combined |
| 2:21 p.m. | P3429 | Eracles | Gallina, Guerini, Monteverdi | Combined |
| 2:24 p.m. | P3112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Statzu | Combined |
| 2:28 p.m. | P3414 | Acrostar Academy | Di Biase, Monti, Viteri Guevara | Combined |
| 2:31 p.m. | P3114 | Nuovo Incontro | Forti, Pambianchi | Combined |
| 2:35 p.m. | P3410 | Acrosport Cesena | Altini, Guidi, Smeraldi | Combined |
| 2:38 p.m. | P3113 | Ginnastica Oleggio | Malandra, Zampieri | Combined |
| 2:42 p.m. | P3417 | Acrostar Academy | Kalbi, Terreni, Vurchio | Combined |
| 2:45 p.m. | P3116 | Acrosport Cesena | Fabbri, Fortibuoni | Combined |
| 2:49 p.m. | P3416 | Acrostar Academy | Cernuschi, Lanteri Strati, Micciche' | Combined |
| 2:52 p.m. | P3109 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Moruz | Combined |
| 2:56 p.m. | P3431 | Polisportiva Garegnano 1976 | Borghini, Corbella, Ezziyani | Combined |
| 2:59 p.m. | P3111 | Tritium | Crepaldi, Nassi | Combined |
| 3:03 p.m. | P3408 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combined |
| 3:06 p.m. | P3108 | Emerald Gym Project | Leonida, Monti | Combined |
| 3:10 p.m. | P3402 | Gea Lentate | Cisternino, D'Addetta, Volpi | Combined |
Blocco 3 / March 14, 2026, 3:38 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3:38 p.m. | P3118 | Ginnastica Oleggio | Di Marco, Vigo | Combined |
| 3:42 p.m. | P3409 | Acrosport Cesena | Macini, Medri, Zandoli | Combined |
| 3:45 p.m. | P3301 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Vu | Combined |
| 3:49 p.m. | P3413 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rimini, Serra | Combined |
| 3:52 p.m. | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Balance |
| 3:56 p.m. | P3424 | Nuovo Incontro | De Marta, Dindelli, Pedretti | Combined |
| 3:59 p.m. | P3418 | Polisportiva Garegnano 1976 | Baldi, Tonini, Wang | Combined |
| 4:03 p.m. | P5405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Balance |
| 4:06 p.m. | P3403 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combined |
| 4:10 p.m. | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Balance |
| 4:13 p.m. | P3404 | Diaz Academy | Capone, Cremonini, Maggi | Combined |
| 4:17 p.m. | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Balance |
| 4:20 p.m. | P3425 | Nuovo Incontro | Cappe', Cordini, Mocci | Combined |
| 4:24 p.m. | P3407 | Acrosport Cesena | Dall'Ara, Forlivesi, Pasini | Combined |
| 4:27 p.m. | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Balance |
Blocco 4 / March 14, 2026, 5:03 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:03 p.m. | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Balance |
| 5:06 p.m. | P3415 | Acrostar Academy | Conte, Fusillo, Sale | Combined |
| 5:10 p.m. | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Balance |
| 5:13 p.m. | P3421 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combined |
| 5:17 p.m. | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Balance |
| 5:20 p.m. | P3405 | Diaz Academy | Rodontini, Simone, Sternativo | Combined |
| 5:24 p.m. | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Balance |
| 5:27 p.m. | P3428 | Airone Mantova | Dedoro, Stefani, Zaniboni | Combined |
| 5:31 p.m. | P3422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Del Nobile, Schettini | Combined |
| 5:34 p.m. | P5405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dynamic |
| 5:37 p.m. | P3412 | Emerald Gym Project | Bongiorni, Faoro, Pezzetti | Combined |
| 5:41 p.m. | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Dynamic |
| 5:44 p.m. | P3430 | Eracles | Cima, Lorenzano, Perfetti | Combined |
| 5:47 p.m. | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Dynamic |
| 5:50 p.m. | P3427 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combined |
Blocco 5 / March 14, 2026, 6:22 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 6:22 p.m. | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Dynamic |
| 6:25 p.m. | P3419 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Martinoli, Trabatti | Combined |
| 6:28 p.m. | P3401 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Grandi, Schiavone | Combined |
| 6:32 p.m. | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Dynamic |
| 6:35 p.m. | P3420 | Polisportiva Garegnano 1976 | Gualdoni, Susanni, Vella | Combined |
| 6:38 p.m. | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dynamic |
| 6:41 p.m. | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Balance |
| 6:45 p.m. | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Dynamic |
| 6:48 p.m. | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Balance |
| 6:51 p.m. | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Dynamic |
| 6:54 p.m. | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Balance |
| 6:58 p.m. | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Dynamic |
| 7:01 p.m. | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Balance |
| 7:04 p.m. | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Balance |
| 7:08 p.m. | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Balance |
| 7:11 p.m. | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Balance |
Blocco 6 / March 15, 2026, 9:30 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 a.m. | P2302 | Acrostar Academy | Marte, Panzeri | Combined |
| 9:33 a.m. | P2410 | Acrosport Cesena | Bartolini, Bazzocchi, Szeya | Combined |
| 9:37 a.m. | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combined |
| 9:40 a.m. | P2417 | Acrostar Academy | Marcomini, Misuriello, Russo | Combined |
| 9:44 a.m. | P2201 | Gea Lentate | Pistore, Sgroi | Combined |
| 9:47 a.m. | P2411 | Emerald Gym Project | De Giacobbe, Spotti, Tordin | Combined |
| 9:51 a.m. | P2501 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Latorre, Lena, Palella, Urgesi | Combined |
| 9:54 a.m. | P2403 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci, Manfredini | Combined |
| 9:58 a.m. | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Balance |
| 10:01 a.m. | P2419 | Ginnastica Laudense 1980 | Di Gioia, Morstabilini, Valentino | Combined |
| 10:05 a.m. | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Balance |
| 10:08 a.m. | P2431 | Polisportiva Garegnano 1976 | Conte, Ruggiero, Torlaschi | Combined |
| 10:12 a.m. | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Balance |
| 10:15 a.m. | P2412 | Emerald Gym Project | Arfaoui, Bertucci, Licari | Combined |
| 10:19 a.m. | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Balance |
| 10:22 a.m. | P2404 | Acro Tigers | Del Bue, Orlando, Raffa | Combined |
Blocco 7 / March 15, 2026, 10:54 a.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 10:54 a.m. | P2424 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Azzarello, Nicoletti, Plano | Combined |
| 10:58 a.m. | P4102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Pintilie | Balance |
| 11:01 a.m. | P2402 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Giusto, Mazzotta, Siri | Combined |
| 11:05 a.m. | P4108 | Tritium | Puglia, Tasca | Balance |
| 11:08 a.m. | P2422 | Tritium | Dorini, Ganci, Ndiaye | Combined |
| 11:12 a.m. | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Balance |
| 11:15 a.m. | P2429 | Airone Mantova | Bertazzoni, Iavazzo, Rosa | Combined |
| 11:19 a.m. | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Dynamic |
| 11:22 a.m. | P2415 | Giamburrasca | Besliu, Marigliano, Suman | Combined |
| 11:25 a.m. | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Dynamic |
| 11:28 a.m. | P2405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Battaglia, Shyti, Tomaselli | Combined |
| 11:32 a.m. | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dynamic |
| 11:35 a.m. | P2428 | Airone Mantova | Bortoletto, Catalano, Spagnolo | Combined |
| 11:38 a.m. | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Dynamic |
| 11:41 a.m. | P2414 | Giamburrasca | Broggin, Gallo, Pilon | Combined |
| 11:45 a.m. | P2408 | Diaz Academy | Luongo, Mineo, Ortona | Combined |
Blocco 8 / March 15, 2026, 12:16 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 12:16 p.m. | P4102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Pintilie | Dynamic |
| 12:19 p.m. | P2427 | Airone Mantova | Caliari, Minari, Pizzi | Combined |
| 12:23 p.m. | P4108 | Tritium | Puglia, Tasca | Dynamic |
| 12:26 p.m. | P2418 | Ginnastica Laudense 1980 | Cigala, Germani, Vicini | Combined |
| 12:29 p.m. | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Dynamic |
| 12:32 p.m. | P2423 | Tritium | Airoldi, Arsuffi, Mitrofan | Combined |
| 12:36 p.m. | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Balance |
| 12:39 p.m. | P2425 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Orellana Cerezo, Poletto | Combined |
| 12:43 p.m. | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Balance |
| 12:46 p.m. | P2430 | Polisportiva AGI | Spahiu, Yassine, Yassine | Combined |
| 12:50 p.m. | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Balance |
| 12:53 p.m. | P2426 | Ginnastica Vignate Sport | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Combined |
| 12:57 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Balance |
| 1 p.m. | P2432 | Ginnastica Oleggio | Danio, Fragapane, Mendicino | Combined |
| 1:04 p.m. | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Balance |
| 1:07 p.m. | P2416 | Giamburrasca | Pira, Trevisan, Varisco | Combined |
| 1:11 p.m. | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Balance |
Blocco 9 / March 15, 2026, 1:39 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 1:39 p.m. | P2421 | Tritium | Bonifazi, Previtali, Varesi | Combined |
| 1:43 p.m. | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Balance |
| 1:46 p.m. | P2413 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combined |
| 1:50 p.m. | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Balance |
| 1:53 p.m. | P2401 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano, Piacentini | Combined |
| 1:57 p.m. | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Balance |
| 2 p.m. | P2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, De Lellis, Greci | Combined |
| 2:04 p.m. | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Balance |
| 2:07 p.m. | P2409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ceccarelli, Gallini, Sanz Pugi | Combined |
| 2:11 p.m. | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Balance |
| 2:14 p.m. | P2114 | Giamburrasca | Camporese, Maretto | Combined |
| 2:18 p.m. | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Balance |
| 2:21 p.m. | P2117 | Acrostar Academy | Antonio Huamancusi, Bordino | Combined |
| 2:25 p.m. | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Balance |
| 2:28 p.m. | P2122 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Comberiati | Combined |
| 2:32 p.m. | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Balance |
Blocco 10 / March 15, 2026, 3 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 3 p.m. | P2121 | Tritium | Morales Silva, Resenterra | Combined |
| 3:04 p.m. | P4419 | Gymnastic Club ASD | Brienza, Demarco, Fontanella | Balance |
| 3:07 p.m. | P2112 | Acrosport Cesena | Canduzzi, Ravaglia | Combined |
| 3:11 p.m. | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Balance |
| 3:14 p.m. | P2128 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Nicolini | Combined |
| 3:18 p.m. | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Balance |
| 3:21 p.m. | P2115 | Giamburrasca | Pietrogrande, Trevisan | Combined |
| 3:25 p.m. | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Balance |
| 3:28 p.m. | P2105 | Acro Tigers | Catana, Del Bue | Combined |
| 3:32 p.m. | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Dynamic |
| 3:35 p.m. | P2118 | Acrostar Academy | Clavenna, Trocciola | Combined |
| 3:38 p.m. | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Dynamic |
| 3:41 p.m. | P2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combined |
| 3:45 p.m. | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Dynamic |
| 3:48 p.m. | P2113 | Giamburrasca | Piva, Varisco | Combined |
| 3:51 p.m. | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Dynamic |
Blocco 11 / March 15, 2026, 4:19 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 4:19 p.m. | P2124 | Ginnastica Oleggio | Grossa, Soprano | Combined |
| 4:23 p.m. | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Dynamic |
| 4:26 p.m. | P2109 | Gea Lentate | Ceppi, Maderna | Combined |
| 4:29 p.m. | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Dynamic |
| 4:32 p.m. | P2131 | Ginnastica Oleggio | Agazzi, Chiappalone | Combined |
| 4:36 p.m. | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Dynamic |
| 4:39 p.m. | P2103 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Rotella | Combined |
| 4:42 p.m. | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Dynamic |
| 4:45 p.m. | P2107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Melillo, Serra | Combined |
| 4:49 p.m. | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Dynamic |
| 4:52 p.m. | P2127 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Lo Monaco, Vieira Da Silva | Combined |
| 4:55 p.m. | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Dynamic |
| 4:58 p.m. | P2125 | Airone Mantova | Iavazzo, Rosa | Combined |
| 5:02 p.m. | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Dynamic |
| 5:05 p.m. | P2110 | Diaz Academy | Antongirolami, Cappon | Combined |
| 5:08 p.m. | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Dynamic |
Blocco 12 / March 15, 2026, 5:36 p.m.
| Time | Code | Club | Members | Exercise |
|---|---|---|---|---|
| 5:36 p.m. | P2126 | Ginnastica Laudense 1980 | Bontoi, De Vuono | Combined |
| 5:40 p.m. | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Dynamic |
| 5:43 p.m. | P2123 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Mottola | Combined |
| 5:46 p.m. | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Dynamic |
| 5:49 p.m. | P2119 | Acrostar Academy | Lista, Romanazzi | Combined |
| 5:53 p.m. | P4419 | Gymnastic Club ASD | Brienza, Demarco, Fontanella | Dynamic |
| 5:56 p.m. | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Baiguera, Tomaselli | Combined |
| 5:59 p.m. | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Dynamic |
| 6:02 p.m. | P2102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Perata | Combined |
| 6:06 p.m. | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Dynamic |
| 6:09 p.m. | P2116 | Acrostar Academy | Colombo, Valdiviezo Otoya | Combined |
| 6:12 p.m. | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Dynamic |
| 6:15 p.m. | P2111 | Fantasia Accademia Danza ASD | Azioni, Violato | Combined |
| 6:19 p.m. | P2129 | Polisportiva AGI | Nan, Zenteno Gonzales | Combined |
| 6:22 p.m. | P2104 | Acro Tigers | Giangregorio, Mihaylova | Combined |
| 6:26 p.m. | P2120 | Ginnastica Laudense 1980 | Bono, Migliorini | Combined |
| 6:29 p.m. | P2130 | Polisportiva AGI | Borghi, Yassine | Combined |