Blocco 1 / Sabato 14 Marzo 2026 13:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | P3117 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bonello, Nobile | Combinato |
| 13:03 | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Dinamico |
| 13:06 | P3106 | Diaz Academy | Bagini, D'Ignoti | Combinato |
| 13:10 | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Dinamico |
| 13:13 | P3115 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combinato |
| 13:16 | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Dinamico |
| 13:19 | P3102 | Acro Tigers | Maghella, Nikolli | Combinato |
| 13:23 | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Dinamico |
| 13:26 | P3103 | Gea Lentate | Bragonzi, Lugato | Combinato |
| 13:29 | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Dinamico |
| 13:32 | P3104 | Gea Lentate | Beretta, Orsenigo Teti | Combinato |
| 13:36 | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Dinamico |
| 13:39 | P3101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Zuliani | Combinato |
| 13:42 | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Dinamico |
| 13:45 | P3105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combinato |
| 13:49 | P3406 | Fantasia Accademia Danza ASD | Bardhaj, Consumi, Mannino | Combinato |
Blocco 2 / Sabato 14 Marzo 2026 14:17
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:17 | P3107 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli | Combinato |
| 14:21 | P3429 | Eracles | Gallina, Guerini, Monteverdi | Combinato |
| 14:24 | P3112 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Statzu | Combinato |
| 14:28 | P3414 | Acrostar Academy | Di Biase, Monti, Viteri Guevara | Combinato |
| 14:31 | P3114 | Nuovo Incontro | Forti, Pambianchi | Combinato |
| 14:35 | P3410 | Acrosport Cesena | Altini, Guidi, Smeraldi | Combinato |
| 14:38 | P3113 | Ginnastica Oleggio | Malandra, Zampieri | Combinato |
| 14:42 | P3417 | Acrostar Academy | Kalbi, Terreni, Vurchio | Combinato |
| 14:45 | P3116 | Acrosport Cesena | Fabbri, Fortibuoni | Combinato |
| 14:49 | P3416 | Acrostar Academy | Cernuschi, Lanteri Strati, Micciche' | Combinato |
| 14:52 | P3109 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Moruz | Combinato |
| 14:56 | P3431 | Polisportiva Garegnano 1976 | Borghini, Corbella, Ezziyani | Combinato |
| 14:59 | P3111 | Tritium | Crepaldi, Nassi | Combinato |
| 15:03 | P3408 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
| 15:06 | P3108 | Emerald Gym Project | Leonida, Monti | Combinato |
| 15:10 | P3402 | Gea Lentate | Cisternino, D'Addetta, Volpi | Combinato |
Blocco 3 / Sabato 14 Marzo 2026 15:38
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:38 | P3118 | Ginnastica Oleggio | Di Marco, Vigo | Combinato |
| 15:42 | P3409 | Acrosport Cesena | Macini, Medri, Zandoli | Combinato |
| 15:45 | P3301 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Vu | Combinato |
| 15:49 | P3413 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rimini, Serra | Combinato |
| 15:52 | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Statico |
| 15:56 | P3424 | Nuovo Incontro | De Marta, Dindelli, Pedretti | Combinato |
| 15:59 | P3418 | Polisportiva Garegnano 1976 | Baldi, Tonini, Wang | Combinato |
| 16:03 | P5405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Statico |
| 16:06 | P3403 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combinato |
| 16:10 | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Statico |
| 16:13 | P3404 | Diaz Academy | Capone, Cremonini, Maggi | Combinato |
| 16:17 | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Statico |
| 16:20 | P3425 | Nuovo Incontro | Cappe', Cordini, Mocci | Combinato |
| 16:24 | P3407 | Acrosport Cesena | Dall'Ara, Forlivesi, Pasini | Combinato |
| 16:27 | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Statico |
Blocco 4 / Sabato 14 Marzo 2026 17:03
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:03 | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Statico |
| 17:06 | P3415 | Acrostar Academy | Conte, Fusillo, Sale | Combinato |
| 17:10 | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Statico |
| 17:13 | P3421 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combinato |
| 17:17 | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Statico |
| 17:20 | P3405 | Diaz Academy | Rodontini, Simone, Sternativo | Combinato |
| 17:24 | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Statico |
| 17:27 | P3428 | Airone Mantova | Dedoro, Stefani, Zaniboni | Combinato |
| 17:31 | P3422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Del Nobile, Schettini | Combinato |
| 17:34 | P5405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dinamico |
| 17:37 | P3412 | Emerald Gym Project | Bongiorni, Faoro, Pezzetti | Combinato |
| 17:41 | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Dinamico |
| 17:44 | P3430 | Eracles | Cima, Lorenzano, Perfetti | Combinato |
| 17:47 | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Dinamico |
| 17:50 | P3427 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combinato |
Blocco 5 / Sabato 14 Marzo 2026 18:22
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:22 | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Dinamico |
| 18:25 | P3419 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Martinoli, Trabatti | Combinato |
| 18:28 | P3401 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Grandi, Schiavone | Combinato |
| 18:32 | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Dinamico |
| 18:35 | P3420 | Polisportiva Garegnano 1976 | Gualdoni, Susanni, Vella | Combinato |
| 18:38 | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dinamico |
| 18:41 | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Statico |
| 18:45 | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Dinamico |
| 18:48 | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Statico |
| 18:51 | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Dinamico |
| 18:54 | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Statico |
| 18:58 | P5301 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Naldoni | Dinamico |
| 19:01 | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Statico |
| 19:04 | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Statico |
| 19:08 | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Statico |
| 19:11 | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Statico |
Blocco 6 / Domenica 15 Marzo 2026 09:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | P2302 | Acrostar Academy | Marte, Panzeri | Combinato |
| 09:33 | P2410 | Acrosport Cesena | Bartolini, Bazzocchi, Szeya | Combinato |
| 09:37 | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combinato |
| 09:40 | P2417 | Acrostar Academy | Marcomini, Misuriello, Russo | Combinato |
| 09:44 | P2201 | Gea Lentate | Pistore, Sgroi | Combinato |
| 09:47 | P2411 | Emerald Gym Project | De Giacobbe, Spotti, Tordin | Combinato |
| 09:51 | P2501 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Latorre, Lena, Palella, Urgesi | Combinato |
| 09:54 | P2403 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci, Manfredini | Combinato |
| 09:58 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Statico |
| 10:01 | P2419 | Ginnastica Laudense 1980 | Di Gioia, Morstabilini, Valentino | Combinato |
| 10:05 | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Statico |
| 10:08 | P2431 | Polisportiva Garegnano 1976 | Conte, Ruggiero, Torlaschi | Combinato |
| 10:12 | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Statico |
| 10:15 | P2412 | Emerald Gym Project | Arfaoui, Bertucci, Licari | Combinato |
| 10:19 | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Statico |
| 10:22 | P2404 | Acro Tigers | Del Bue, Orlando, Raffa | Combinato |
Blocco 7 / Domenica 15 Marzo 2026 10:54
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:54 | P2424 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Azzarello, Nicoletti, Plano | Combinato |
| 10:58 | P4102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Pintilie | Statico |
| 11:01 | P2402 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Giusto, Mazzotta, Siri | Combinato |
| 11:05 | P4108 | Tritium | Puglia, Tasca | Statico |
| 11:08 | P2422 | Tritium | Dorini, Ganci, Ndiaye | Combinato |
| 11:12 | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Statico |
| 11:15 | P2429 | Airone Mantova | Bertazzoni, Iavazzo, Rosa | Combinato |
| 11:19 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Dinamico |
| 11:22 | P2415 | Giamburrasca | Besliu, Marigliano, Suman | Combinato |
| 11:25 | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Dinamico |
| 11:28 | P2405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Battaglia, Shyti, Tomaselli | Combinato |
| 11:32 | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dinamico |
| 11:35 | P2428 | Airone Mantova | Bortoletto, Catalano, Spagnolo | Combinato |
| 11:38 | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Dinamico |
| 11:41 | P2414 | Giamburrasca | Broggin, Gallo, Pilon | Combinato |
| 11:45 | P2408 | Diaz Academy | Luongo, Mineo, Ortona | Combinato |
Blocco 8 / Domenica 15 Marzo 2026 12:16
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:16 | P4102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Pintilie | Dinamico |
| 12:19 | P2427 | Airone Mantova | Caliari, Minari, Pizzi | Combinato |
| 12:23 | P4108 | Tritium | Puglia, Tasca | Dinamico |
| 12:26 | P2418 | Ginnastica Laudense 1980 | Cigala, Germani, Vicini | Combinato |
| 12:29 | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Dinamico |
| 12:32 | P2423 | Tritium | Airoldi, Arsuffi, Mitrofan | Combinato |
| 12:36 | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Statico |
| 12:39 | P2425 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Orellana Cerezo, Poletto | Combinato |
| 12:43 | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Statico |
| 12:46 | P2430 | Polisportiva AGI | Spahiu, Yassine, Yassine | Combinato |
| 12:50 | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Statico |
| 12:53 | P2426 | Ginnastica Vignate Sport | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Combinato |
| 12:57 | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Statico |
| 13:00 | P2432 | Ginnastica Oleggio | Danio, Fragapane, Mendicino | Combinato |
| 13:04 | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Statico |
| 13:07 | P2416 | Giamburrasca | Pira, Trevisan, Varisco | Combinato |
| 13:11 | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Statico |
Blocco 9 / Domenica 15 Marzo 2026 13:39
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:39 | P2421 | Tritium | Bonifazi, Previtali, Varesi | Combinato |
| 13:43 | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Statico |
| 13:46 | P2413 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combinato |
| 13:50 | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Statico |
| 13:53 | P2401 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano, Piacentini | Combinato |
| 13:57 | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
| 14:00 | P2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, De Lellis, Greci | Combinato |
| 14:04 | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Statico |
| 14:07 | P2409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ceccarelli, Gallini, Sanz Pugi | Combinato |
| 14:11 | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Statico |
| 14:14 | P2114 | Giamburrasca | Camporese, Maretto | Combinato |
| 14:18 | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Statico |
| 14:21 | P2117 | Acrostar Academy | Antonio Huamancusi, Bordino | Combinato |
| 14:25 | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Statico |
| 14:28 | P2122 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Comberiati | Combinato |
| 14:32 | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Statico |
Blocco 10 / Domenica 15 Marzo 2026 15:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | P2121 | Tritium | Morales Silva, Resenterra | Combinato |
| 15:04 | P4419 | Gymnastic Club ASD | Brienza, Demarco, Fontanella | Statico |
| 15:07 | P2112 | Acrosport Cesena | Canduzzi, Ravaglia | Combinato |
| 15:11 | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Statico |
| 15:14 | P2128 | Ginnastica Oleggio | Guglielmi, Nicolini | Combinato |
| 15:18 | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Statico |
| 15:21 | P2115 | Giamburrasca | Pietrogrande, Trevisan | Combinato |
| 15:25 | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Statico |
| 15:28 | P2105 | Acro Tigers | Catana, Del Bue | Combinato |
| 15:32 | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Dinamico |
| 15:35 | P2118 | Acrostar Academy | Clavenna, Trocciola | Combinato |
| 15:38 | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Dinamico |
| 15:41 | P2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combinato |
| 15:45 | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Dinamico |
| 15:48 | P2113 | Giamburrasca | Piva, Varisco | Combinato |
| 15:51 | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Dinamico |
Blocco 11 / Domenica 15 Marzo 2026 16:19
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:19 | P2124 | Ginnastica Oleggio | Grossa, Soprano | Combinato |
| 16:23 | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Dinamico |
| 16:26 | P2109 | Gea Lentate | Ceppi, Maderna | Combinato |
| 16:29 | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Dinamico |
| 16:32 | P2131 | Ginnastica Oleggio | Agazzi, Chiappalone | Combinato |
| 16:36 | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Dinamico |
| 16:39 | P2103 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Rotella | Combinato |
| 16:42 | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Dinamico |
| 16:45 | P2107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Melillo, Serra | Combinato |
| 16:49 | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
| 16:52 | P2127 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Lo Monaco, Vieira Da Silva | Combinato |
| 16:55 | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Dinamico |
| 16:58 | P2125 | Airone Mantova | Iavazzo, Rosa | Combinato |
| 17:02 | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Dinamico |
| 17:05 | P2110 | Diaz Academy | Antongirolami, Cappon | Combinato |
| 17:08 | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Dinamico |
Blocco 12 / Domenica 15 Marzo 2026 17:36
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:36 | P2126 | Ginnastica Laudense 1980 | Bontoi, De Vuono | Combinato |
| 17:40 | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Dinamico |
| 17:43 | P2123 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Mottola | Combinato |
| 17:46 | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Dinamico |
| 17:49 | P2119 | Acrostar Academy | Lista, Romanazzi | Combinato |
| 17:53 | P4419 | Gymnastic Club ASD | Brienza, Demarco, Fontanella | Dinamico |
| 17:56 | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Baiguera, Tomaselli | Combinato |
| 17:59 | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Dinamico |
| 18:02 | P2102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Perata | Combinato |
| 18:06 | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Dinamico |
| 18:09 | P2116 | Acrostar Academy | Colombo, Valdiviezo Otoya | Combinato |
| 18:12 | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Dinamico |
| 18:15 | P2111 | Fantasia Accademia Danza ASD | Azioni, Violato | Combinato |
| 18:19 | P2129 | Polisportiva AGI | Nan, Zenteno Gonzales | Combinato |
| 18:22 | P2104 | Acro Tigers | Giangregorio, Mihaylova | Combinato |
| 18:26 | P2120 | Ginnastica Laudense 1980 | Bono, Migliorini | Combinato |
| 18:29 | P2130 | Polisportiva AGI | Borghi, Yassine | Combinato |