Open LA Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1107 | Giunti, Merazzi | Gea Lentate | 3 |
S1101 | Gallone, Oliva | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S1103 | Provolo, Skeja | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S1105 | Ceci, Tango | Acrostar Academy | 1 |
Open LA Coppia - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1102 | Arpenti, Zappala' | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
S1104 | Camani, Fabbri | Acrostar Academy | 1 |
S1106 | Bisceglia, Sgroi | Gea Lentate | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1201 | Coppola, Detto, Paparopoli | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S1204 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S1207 | Gattuso, Guan, Schiavone | Acrostar Academy | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1208 | Amoroso, Bernardini, Merazzi | Gea Lentate | 2 |
S1202 | Albanese, Chitu, Valerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S1205 | Leccia, Pescatori, Ungureanu | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #3
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1203 | Brambilla, Colombini, Roscigno | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
S1209 | Bigoni, Marelli, Miretti | Gea Lentate | 1 |
S1206 | Fiore, Gavrilova, Usciuc | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2101 | Melloni, Musella | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2205 | Maccalli, Sale, Verri | Acrostar Academy | 2 |
S2207 | Carbognin, Fanti, Fusillo | Acrostar Academy | 2 |
S2201 | Acciarri, Andriola, Crippa | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S2203 | Acquati, Barlo', Verga | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
Open LB Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2206 | Bertoni, Gamba, Soranno | Acrostar Academy | 2 |
S2202 | Di Domizio, Orientale, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S2204 | Cirino, Salzano, Tcaci | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LC Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3101 | Lamperti, Papa | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
S3102 | Campana, Geffri | Acrostar Academy | 2 |
S3103 | Maiellaro, Tobaldo | Acrostar Academy | 1 |
S3104 | Basilico, Sudati | Gea Lentate | 0 |
Open LC Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3201 | Giuliano, Meroni, Roncada | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
S3203 | Piva, Ponti, Porro | Gea Lentate | 1 |
S3202 | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Acrostar Academy | 0 |
Open LD Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4101 | Bellotti, Ronchetti | Gea Lentate | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4202 | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S4201 | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LE Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S5103 | Ferraris, Luca' | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S5101 | Gatto, Martino | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S5102 | D'Errico, Poerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LE Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S5202 | Machieraldo, Marelli, Scarabottolo | Sg Funtasticgym 06 | 4 |
S5203 | Grossini, Tambone, Zaninetti | Sg Funtasticgym 06 | 3 |
S5201 | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S5205 | Caspani, Lisco, Ronchetti | Gea Lentate | 1 |
S5204 | Brigada, Cadamosti, Giove | Ginnastica Vignate Sport | 0 |