Open LA Coppia - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 11:50
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1102 | Chiodini, Seccia | Centro Sportivo Corsico | S1103 | Arpenti, Zappala' | Ginnastica Vignate Sport | S1102 |
|
2 | 1 | S1101 | Cozzati, Rathnayake | Centro Sportivo Corsico | S1102 | Chiodini, Seccia | Centro Sportivo Corsico | S1101 |
|
3 | 1 | S1103 | Arpenti, Zappala' | Ginnastica Vignate Sport | S1101 | Cozzati, Rathnayake | Centro Sportivo Corsico | S1103 |
Open LA Gruppo - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 11:50
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1202 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Centro Sportivo Corsico | S1203 | Giordano, Leardi, Pizarro Cardenas | Centro Sportivo Corsico | S1202 |
|
2 | 1 | S1201 | D'Aniello, Monti, Valente | Centro Sportivo Corsico | S1202 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Centro Sportivo Corsico | S1201 |
|
3 | 1 | S1203 | Giordano, Leardi, Pizarro Cardenas | Centro Sportivo Corsico | S1201 | D'Aniello, Monti, Valente | Centro Sportivo Corsico | S1203 |
Open LA Gruppo - Girone #2 / Domenica 16 Ottobre 2022 11:50
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1205 | Acciarri, Andriola, Crippa | Ginnastica Vignate Sport | S1206 | Brambilla, Colombini, Roscigno | Ginnastica Vignate Sport | S1205 |
|
2 | 1 | S1204 | Gervasoni, Mastropietro, Notarstefano | Centro Sportivo Corsico | S1205 | Acciarri, Andriola, Crippa | Ginnastica Vignate Sport | S1204 |
|
3 | 1 | S1206 | Brambilla, Colombini, Roscigno | Ginnastica Vignate Sport | S1204 | Gervasoni, Mastropietro, Notarstefano | Centro Sportivo Corsico | S1206 |
Open LA Gruppo - Girone #3 / Domenica 16 Ottobre 2022 11:50
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1208 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | S1209 | Coppola, Detto, Paparopoli | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1208 |
|
2 | 1 | S1207 | Cirino, Salzano, Tcaci | Ginnastica Vignate Sport | S1208 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | S1207 |
|
3 | 1 | S1209 | Coppola, Detto, Paparopoli | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1207 | Cirino, Salzano, Tcaci | Ginnastica Vignate Sport | S1209 |
Open LB Coppia - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 11:50
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S2101 | Ludena Palma, Vallo | Centro Sportivo Corsico | S2102 | Melloni, Musella | Ginnastica Vignate Sport | S2101 |
|
2 | 1 | S2102 | Melloni, Musella | Ginnastica Vignate Sport | S2101 | Ludena Palma, Vallo | Centro Sportivo Corsico | S2102 |
|
3 | 1 | S2101 | Ludena Palma, Vallo | Centro Sportivo Corsico | S2102 | Melloni, Musella | Ginnastica Vignate Sport | S2101 |
Open LB Gruppo - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 11:50
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S2203 | Cambi, Cinti, Tenti | Centro Ginnastica Firenze | S2207 | Di Domizio, Orientale, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | S2203 |
|
2 | S2204 | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Centro Sportivo Corsico | S2205 | Borsi, Fassina, Paolella | Centro Sportivo Corsico | S2204 |
||
2 | 1 | S2207 | Di Domizio, Orientale, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | S2205 | Borsi, Fassina, Paolella | Centro Sportivo Corsico | S2207 |
|
2 | S2203 | Cambi, Cinti, Tenti | Centro Ginnastica Firenze | S2204 | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Centro Sportivo Corsico | S2203 |
||
3 | 1 | S2204 | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Centro Sportivo Corsico | S2207 | Di Domizio, Orientale, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | S2204 |
|
2 | S2205 | Borsi, Fassina, Paolella | Centro Sportivo Corsico | S2203 | Cambi, Cinti, Tenti | Centro Ginnastica Firenze | S2205 |
Open LB Gruppo - Girone #2 / Domenica 16 Ottobre 2022 11:50
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S2206 | Brienza, Maestri, Pagliai | Centro Sportivo Corsico | S2208 | Acquati, Barlo', Verga | Ginnastica Vignate Sport | S2206 |
|
2 | 1 | S2201 | Berra, Cavaliere, Palella | Societa' Ginnastica Grugliasco | S2206 | Brienza, Maestri, Pagliai | Centro Sportivo Corsico | S2201 |
|
3 | 1 | S2208 | Acquati, Barlo', Verga | Ginnastica Vignate Sport | S2201 | Berra, Cavaliere, Palella | Societa' Ginnastica Grugliasco | S2208 |
Open LC Coppia - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 13:30
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S3101 | Marangoci, Pampalone | Centro Sportivo Corsico | S3102 | Antonietti, Petroccione | Centro Sportivo Corsico | S3101 |
|
2 | 1 | S3102 | Antonietti, Petroccione | Centro Sportivo Corsico | S3101 | Marangoci, Pampalone | Centro Sportivo Corsico | S3102 |
|
3 | 1 | S3101 | Marangoci, Pampalone | Centro Sportivo Corsico | S3102 | Antonietti, Petroccione | Centro Sportivo Corsico | S3101 |
Open LC Gruppo - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 13:30
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S3201 | Berardino, Brianti, Scarpiello | Centro Sportivo Corsico | S3202 | Giuliano, Meroni, Roncada | Ginnastica Vignate Sport | S3201 |
|
2 | 1 | S3202 | Giuliano, Meroni, Roncada | Ginnastica Vignate Sport | S3201 | Berardino, Brianti, Scarpiello | Centro Sportivo Corsico | S3202 |
|
3 | 1 | S3201 | Berardino, Brianti, Scarpiello | Centro Sportivo Corsico | S3202 | Giuliano, Meroni, Roncada | Ginnastica Vignate Sport | S3201 |
Open LD Coppia - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 13:30
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match |
---|
Open LD Gruppo - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 13:30
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S4201 | Cipolla, Conti, Diani | Centro Sportivo Corsico | S4204 | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Ginnastica Vignate Sport | S4201 |
|
2 | S4202 | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Centro Sportivo Corsico | S4203 | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | S4202 |
||
2 | 1 | S4204 | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Ginnastica Vignate Sport | S4203 | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | S4204 |
|
2 | S4201 | Cipolla, Conti, Diani | Centro Sportivo Corsico | S4202 | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Centro Sportivo Corsico | S4201 |
||
3 | 1 | S4202 | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Centro Sportivo Corsico | S4204 | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Ginnastica Vignate Sport | S4202 |
|
2 | S4203 | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | S4201 | Cipolla, Conti, Diani | Centro Sportivo Corsico | S4203 |
Open LE Coppia - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 13:30
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S5102 | D'Errico, Poerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5103 | Ferraris, Luca' | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5102 |
|
2 | 1 | S5101 | Gatto, Martino | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5102 | D'Errico, Poerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5101 |
|
3 | 1 | S5103 | Ferraris, Luca' | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5101 | Gatto, Martino | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5103 |
Open LE Gruppo - Girone #1 / Domenica 16 Ottobre 2022 13:30
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S5201 | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5202 | Brigada, Cadamosti, Giove | Ginnastica Vignate Sport | S5201 |
|
2 | 1 | S5202 | Brigada, Cadamosti, Giove | Ginnastica Vignate Sport | S5201 | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5202 |
|
3 | 1 | S5201 | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Societa' Ginnastica Grugliasco | S5202 | Brigada, Cadamosti, Giove | Ginnastica Vignate Sport | S5201 |