Open LA Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1101 | Cozzati, Rathnayake | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S1102 | Chiodini, Seccia | Centro Sportivo Corsico | 1 |
S1103 | Arpenti, Zappala' | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1201 | D'Aniello, Monti, Valente | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S1203 | Giordano, Leardi, Pizarro Cardenas | Centro Sportivo Corsico | 1 |
S1202 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Centro Sportivo Corsico | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1205 | Acciarri, Andriola, Crippa | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
S1204 | Gervasoni, Mastropietro, Notarstefano | Centro Sportivo Corsico | 1 |
S1206 | Brambilla, Colombini, Roscigno | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #3
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1209 | Coppola, Detto, Paparopoli | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S1207 | Cirino, Salzano, Tcaci | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S1208 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2102 | Melloni, Musella | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
S2101 | Ludena Palma, Vallo | Centro Sportivo Corsico | 1 |
Open LB Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2205 | Borsi, Fassina, Paolella | Centro Sportivo Corsico | 3 |
S2203 | Cambi, Cinti, Tenti | Centro Ginnastica Firenze | 2 |
S2204 | Bicocchi, Ginga, Tavazzi | Centro Sportivo Corsico | 1 |
S2207 | Di Domizio, Orientale, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2206 | Brienza, Maestri, Pagliai | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S2201 | Berra, Cavaliere, Palella | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S2208 | Acquati, Barlo', Verga | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LC Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3102 | Antonietti, Petroccione | Centro Sportivo Corsico | 3 |
S3101 | Marangoci, Pampalone | Centro Sportivo Corsico | 0 |
Open LC Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3202 | Giuliano, Meroni, Roncada | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
S3201 | Berardino, Brianti, Scarpiello | Centro Sportivo Corsico | 0 |
Open LD Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4101 | Buglioni, Tafuno | Centro Ginnastica Firenze | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4201 | Cipolla, Conti, Diani | Centro Sportivo Corsico | 3 |
S4202 | Barattieri, Ciubotaru, Furno' | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S4204 | Cavalieri, Fappiano, Spizzi | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S4203 | Ruffini, Villani, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LE Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S5101 | Gatto, Martino | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S5103 | Ferraris, Luca' | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S5102 | D'Errico, Poerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LE Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S5201 | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S5202 | Brigada, Cadamosti, Giove | Ginnastica Vignate Sport | 1 |