Open LA Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1104 | Medizza, Vercio | Ginnastica Vignate Sport | 4 |
S1101 | Bisceglia, Marelli | Gea Lentate | 3 |
S1102 | Bisceglia, Ertico | Gea Lentate | 2 |
S1103 | Ludena Palma, Vallo | Centro Sportivo Corsico | 1 |
S1105 | Melloni, Musella | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1208 | De Caro, Fusari, Sfregola | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
S1203 | Altini, D'Aquino, Orlando | Acrosport Cesena | 2 |
S1205 | Brienza, Maestri, Pagliai | Centro Sportivo Corsico | 1 |
S1204 | Casula, Cozzati, Valente | Centro Sportivo Corsico | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1207 | Acquati, Barlo', Verga | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
S1206 | Bicocchi, Colombo, Tavazzi | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S1202 | Forlivesi, Mazza, Sintuzzi | Acrosport Cesena | 1 |
S1201 | Altini, Andreotti, Orioli | Acrosport Cesena | 0 |
Open LB Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2103 | Ponti, Porro | Gea Lentate | 3 |
S2102 | Merazzi, Piva | Gea Lentate | 2 |
S2104 | Bedini, Marangoci | Centro Sportivo Corsico | 1 |
S2101 | Danielle, Sudati | Gea Lentate | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2204 | Delle Donne, Salvador, Zorzitto | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S2202 | Palumbo, Picarella, Pricopi | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S2207 | Sansiviero, Ungureanu, Villani | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2205 | Ciubotaru, Giammetta, Pampalone | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S2203 | Condello, De Luca, Porcu | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S2206 | Brambilla, Casarano, Cordovana | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #3
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2201 | Amoroso, Danielle, Piva | Gea Lentate | 1 |
S2208 | Di Domizio, Leccia, Riganti | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S2209 | Giuliano, Meroni, Roncada | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
Open LC Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3102 | Antonietti, Petroccione | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S3101 | Boattini, Pedrini | Acrosport Cesena | 0 |
Open LC Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3202 | Cipolla, Conti, Diani | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S3203 | Fappiano, Redaelli, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S3201 | Berardino, Brianti, Scarpiello | Centro Sportivo Corsico | 0 |
Open LD Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4102 | Gatto, Rinaldi | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S4101 | Bellotti, Ronchetti | Gea Lentate | 1 |
S4103 | Lamanna, Piddiu | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4202 | Basilico, Caspani, Ronchetti | Gea Lentate | 2 |
S4203 | Garbarino, Tinaru, Zanoni | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S4201 | D'Addese, Macini, Zambelli | Acrosport Cesena | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4204 | Barattieri, Furno', Giordano | Centro Sportivo Corsico | 2 |
S4205 | Brigada, Lucini, Riviera | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S4206 | Cadamosti, Crippa, Giove | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LE Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S5101 | Ferraris, Luca' | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LE Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S5201 | Cappelletti, Marelli, Scarabottolo | Gea Lentate | 0 |