Open LA Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S1101 | Negri, Zanetti | Acrostar Academy | 3 |
| S1104 | Marazzi, Molteni | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
| S1105 | Morales Silva, Resenterra | Tritium | 1 |
| S1107 | Carignano, Visone | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LA Coppia - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S1102 | Marte, Panzeri | Acrostar Academy | 3 |
| S1106 | Melillo, Serra | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S1103 | Di Pilato, Mottola | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S1108 | Plano, Sassano | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S1210 | Calinciuc, Mancini, Peasso | Societa' Ginnastica Grugliasco | 3 |
| S1204 | Bonifazi, Previtali, Varesi | Tritium | 2 |
| S1203 | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S1206 | Curatolo, Gjata, Tavazzi | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S1201 | Follia, Orellana, Poletto | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
| S1208 | Castellano, De Lellis, Greci | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S1211 | Azzarello, Nicoletti, Plano | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
| S1205 | Dorini, Ganci, Ndiaye | Tritium | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #3
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S1202 | Carrera, Provolo, Scolamiero | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
| S1209 | Del Bue, Orlando, Raffa | Acro Tigers | 1 |
| S1207 | Battaglia, Shyti, Tomaselli | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 0 |
Open LB Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2103 | Celo, Notarstefano | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S2104 | Tortonese, Tortonese | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
| S2106 | Contardi, Traversa | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LB Coppia - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2102 | Bonaretti, Rathnayake | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S2105 | Parello, Villa | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
| S2101 | Colnaghi, Gavrilova Hristova | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2212 | De Lia, Fasolo, Gironda | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
| S2208 | Axentii, Occhi, Prestini | Acro Tigers | 2 |
| S2204 | Benhmid, Manzoni, Pinelli | Tritium | 2 |
| S2206 | Firenze, Giannattasio, Sforza | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2209 | Asaro, Cermaria, Modena | Acro Tigers | 2 |
| S2205 | Colombo, Napoli, Visciola | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S2203 | Pesenti, Puglia, Tasca | Tritium | 2 |
| S2211 | Murgo, Valerio, Zazo | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #3
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2207 | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Acro Tigers | 3 |
| S2210 | Ballone, Paparopoli, Sambo | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
| S2202 | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S2201 | Garofalo, Guan, Salvatore Soares | Acrostar Academy | 0 |
Open LC Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S3107 | Lorandi, Mauriello | Ginnastica Laudense 1980 | 3 |
| S3106 | Lo Iacono, Tonon | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S3101 | Carabotta, Donno | Acrostar Academy | 1 |
| S3108 | Federico, Statzu | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LC Coppia - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S3102 | Pennella, Vesco | Acrostar Academy | 3 |
| S3104 | Grillone, Litti | Tritium | 2 |
| S3105 | Curcio, Dalla Pozza | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 1 |
| S3103 | Di Pofi, Melloni | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LC Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S3204 | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 4 |
| S3205 | Berra, Chiamberlando, Federico | Societa' Ginnastica Grugliasco | 3 |
| S3202 | Behairy, Salvade', Spizzi | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S3203 | De Caro, Miano, Ungureanu | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S3201 | Abate, Favaro, Vodola | Acrostar Academy | 1 |
Open LD Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S4103 | Federico, Palella | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
| S4102 | Bettari, Prestini | Acro Tigers | 1 |
| S4101 | Carrera, Leccia | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S4201 | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Acrostar Academy | 3 |
| S4206 | Canestri, Lucchi, Parolini | Acro Tigers | 2 |
| S4202 | Barlo', Tcaci, Verga | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S4205 | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Acro Tigers | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S4203 | Dominelli, Piddiu, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
| S4204 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S4207 | Barbiero, Macovei, Signori | Acro Tigers | 1 |
| S4208 | Detto, Magoga, Santovito | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LE Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S5104 | D'Errico, Poerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | 3 |
| S5101 | Angiolicchio, Camani | Acrostar Academy | 2 |
| S5103 | Ludena Palma, Petroccione | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 1 |
| S5102 | Papa, Zanoni | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LE Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S5201 | Bersani, Gamba, Masi | Acrostar Academy | 2 |
| S5202 | Cavalieri, Giuliano, Meroni | Ginnastica Vignate Sport | 0 |