Open LA Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1101 | Pullano, Zanetti | Acrostar Academy | 3 |
S1110 | Della Primavera, Plano | Societa' Ginnastica Grugliasco | 3 |
S1113 | Piva, Varisco | Giamburrasca | 3 |
S1107 | Giubelli Bellini, Maghella | Acro Tigers | 1 |
S1104 | Marte, Scuderi | Acrostar Academy | 0 |
Open LA Coppia - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1105 | Nikolli, Rossini | Acro Tigers | 4 |
S1111 | Suman, Varisco | Giamburrasca | 3 |
S1114 | Camporese, Cantini | Giamburrasca | 2 |
S1102 | Greco, Kalbi | Acrostar Academy | 1 |
S1108 | Orlando, Vu | Acro Tigers | 0 |
Open LA Coppia - Girone #3
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1106 | Rozzini, Zanierato | Acro Tigers | 3 |
S1115 | Arpenti, D'Alano | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
S1112 | Pedron, Trevisan | Giamburrasca | 2 |
S1103 | Russo, Valdiviezo Otoya | Acrostar Academy | 1 |
S1109 | Marazzi, Molteni | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
Open LA Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1201 | Axentii, Occhi, Prestini | Acro Tigers | 2 |
S1204 | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S1207 | Albanese, Schettini, Vittone | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1202 | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Acro Tigers | 2 |
S1205 | Orellana Cerezo, Palazzi, Russo | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S1208 | Suman, Trevisan, Varisco | Giamburrasca | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #3
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S1206 | Blagoeva, Salvade', Schiavi | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
S1209 | Della Rocca, Gavrilova, Orientale | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S1203 | Follia, Poletto, Vergani | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2107 | Federico, Statzu | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S2103 | Botturi, Rossini | Acro Tigers | 1 |
S2101 | Carabotta, Donno | Acrostar Academy | 0 |
Open LB Coppia - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2106 | Parello, Villa | Societa' Ginnastica Grugliasco | 3 |
S2108 | Barbarino, Colombo | Tritium | 2 |
S2102 | Beschi, Catana | Acro Tigers | 1 |
S2104 | Colnaghi, Gavrilova | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2207 | Chiamberlando, Laconi, Pintilei | Societa' Ginnastica Grugliasco | 3 |
S2203 | Lucchi, Parolini, Zorzetti | Acro Tigers | 2 |
S2201 | Capodicasa, Conte, Sale | Acrostar Academy | 1 |
S2206 | De Caro, Miano, Ungureanu | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S2202 | Bulgari, Ciubotaru, Marro | Acrostar Academy | 3 |
S2208 | Chitu, Murgo, Potenza | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
S2205 | Alletto, Musella, Roscigno | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S2209 | Pesenti, Puglia, Tasca | Tritium | 0 |
Open LC Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3101 | Angiolicchio, Camani | Acrostar Academy | 1 |
S3103 | Longo, Quanili | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S3105 | Carrera, Leccia | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
Open LC Coppia - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3102 | Bettari, Prestini | Acro Tigers | 1 |
S3104 | Di Pofi, Melloni | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S3106 | Ferro, Litti | Tritium | 1 |
Open LC Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S3201 | Cirino, Colombini, Fiore | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
S3202 | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S3203 | Berra, Santovito, Valerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LD Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4104 | Federico, Palella | Societa' Ginnastica Grugliasco | 3 |
S4103 | Provolo, Zanoni | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
S4101 | Cazzago, Stefani | Acro Tigers | 0 |
S4102 | Lamperti, Papa | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4205 | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
S4201 | Anzioli, Bersani, Guan | Acrostar Academy | 2 |
S4207 | Grillone, Manzoni, Mazzola | Tritium | 1 |
S4203 | Barbiero, Macovei, Signori | Acro Tigers | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #2
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S4202 | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Acrostar Academy | 2 |
S4204 | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Acro Tigers | 1 |
S4206 | Barlo', Tcaci, Verga | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LE Coppia - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S5102 | D'Errico, Poerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
S5101 | Ferraris, Luca' | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LE Gruppo - Girone #1
Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
---|---|---|---|
S5201 | Campana, Gamba, Masi | Acrostar Academy | 2 |
S5203 | Giove, Lamanna, Piddiu | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
S5202 | Giuliano, Meroni, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | 0 |