Open LA Coppia - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1101 | Caiola, Guerra | Acro Tigers | S1113 | Firenze, Sforza | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1101 |
|
2 | S1105 | Di Biase, Negri | Acrostar Academy | S1109 | Arpenti, D'Alano | Ginnastica Vignate Sport | S1105 |
||
2 | 1 | S1113 | Firenze, Sforza | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1109 | Arpenti, D'Alano | Ginnastica Vignate Sport | S1113 |
|
2 | S1101 | Caiola, Guerra | Acro Tigers | S1105 | Di Biase, Negri | Acrostar Academy | S1101 |
||
3 | 1 | S1105 | Di Biase, Negri | Acrostar Academy | S1113 | Firenze, Sforza | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1105 |
|
2 | S1109 | Arpenti, D'Alano | Ginnastica Vignate Sport | S1101 | Caiola, Guerra | Acro Tigers | S1109 |
Open LA Coppia - Girone #2 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1106 | Greco, Kalbi | Acrostar Academy | S1110 | Mininno, Rathnayake | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1106 |
|
2 | 1 | S1102 | Della Primavera, Plano | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1106 | Greco, Kalbi | Acrostar Academy | S1102 |
|
3 | 1 | S1110 | Mininno, Rathnayake | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1102 | Della Primavera, Plano | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1110 |
Open LA Coppia - Girone #3 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1107 | Russo, Valdiviezo Otoya | Acrostar Academy | S1111 | Orellana Lopez, Seccia | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1107 |
|
2 | 1 | S1103 | D'Agostino, Del Nobile | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1107 | Russo, Valdiviezo Otoya | Acrostar Academy | S1103 |
|
3 | 1 | S1111 | Orellana Lopez, Seccia | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1103 | D'Agostino, Del Nobile | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1111 |
Open LA Coppia - Girone #4 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1108 | Colnaghi, Gavrilova | Ginnastica Vignate Sport | S1112 | Antonietti, Visciola | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1108 |
|
2 | 1 | S1104 | Fabbri, Voltolini | Acrostar Academy | S1108 | Colnaghi, Gavrilova | Ginnastica Vignate Sport | S1104 |
|
3 | 1 | S1112 | Antonietti, Visciola | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1104 | Fabbri, Voltolini | Acrostar Academy | S1112 |
Open LA Gruppo - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1204 | Chiamberlando, Laconi, Pintilei | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1207 | Blagoeva, Salvade', Schiavi | Ginnastica Vignate Sport | S1204 |
|
2 | 1 | S1201 | Cermaria, Ganelli, Modena | Acro Tigers | S1204 | Chiamberlando, Laconi, Pintilei | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1201 |
|
3 | 1 | S1207 | Blagoeva, Salvade', Schiavi | Ginnastica Vignate Sport | S1201 | Cermaria, Ganelli, Modena | Acro Tigers | S1207 |
Open LA Gruppo - Girone #2 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1205 | Abate, Favaro, Vodola | Acrostar Academy | S1208 | Brianti, Cipolla, Geffri | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1205 |
|
2 | 1 | S1202 | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Acro Tigers | S1205 | Abate, Favaro, Vodola | Acrostar Academy | S1202 |
|
3 | 1 | S1208 | Brianti, Cipolla, Geffri | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1202 | Marai, Pelizzaro, Xhaferri | Acro Tigers | S1208 |
Open LA Gruppo - Girone #3 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S1206 | Della Rocca, Gavrilova, Orientale | Ginnastica Vignate Sport | S1209 | Colombo, Donatiello, Napoli | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1206 |
|
2 | 1 | S1203 | Albanese, Schettini, Vittone | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1206 | Della Rocca, Gavrilova, Orientale | Ginnastica Vignate Sport | S1203 |
|
3 | 1 | S1209 | Colombo, Donatiello, Napoli | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S1203 | Albanese, Schettini, Vittone | Societa' Ginnastica Grugliasco | S1209 |
Open LB Coppia - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S2103 | Federico, Palella | Societa' Ginnastica Grugliasco | S2105 | Lazzarini, Vercio | Ginnastica Vignate Sport | S2103 |
|
2 | 1 | S2101 | Beschi, Catana | Acro Tigers | S2103 | Federico, Palella | Societa' Ginnastica Grugliasco | S2101 |
|
3 | 1 | S2105 | Lazzarini, Vercio | Ginnastica Vignate Sport | S2101 | Beschi, Catana | Acro Tigers | S2105 |
Open LB Coppia - Girone #2 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S2104 | Barbarino, Colombo | Tritium | S2106 | Cozzati, Mastropietro | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S2104 |
|
2 | 1 | S2102 | Parello, Villa | Societa' Ginnastica Grugliasco | S2104 | Barbarino, Colombo | Tritium | S2102 |
|
3 | 1 | S2106 | Cozzati, Mastropietro | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S2102 | Parello, Villa | Societa' Ginnastica Grugliasco | S2106 |
Open LB Gruppo - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S2203 | Atzeni, Dara, Pesic | Acro Tigers | S2205 | Alletto, Musella, Roscigno | Ginnastica Vignate Sport | S2203 |
|
2 | 1 | S2201 | Lucchi, Parolini, Zorzetti | Acro Tigers | S2203 | Atzeni, Dara, Pesic | Acro Tigers | S2201 |
|
3 | 1 | S2205 | Alletto, Musella, Roscigno | Ginnastica Vignate Sport | S2201 | Lucchi, Parolini, Zorzetti | Acro Tigers | S2205 |
Open LB Gruppo - Girone #2 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S2204 | Pesenti, Puglia, Tasca | Tritium | S2206 | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S2204 |
|
2 | 1 | S2202 | Avigo, Avigo, Raffa | Acro Tigers | S2204 | Pesenti, Puglia, Tasca | Tritium | S2202 |
|
3 | 1 | S2206 | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S2202 | Avigo, Avigo, Raffa | Acro Tigers | S2206 |
Open LC Coppia - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S3103 | Longo, Quanili | Ginnastica Vignate Sport | S3105 | Curcio, Giannattasio | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3103 |
|
2 | 1 | S3101 | Pascale, Tobaldo | Acrostar Academy | S3103 | Longo, Quanili | Ginnastica Vignate Sport | S3101 |
|
3 | 1 | S3105 | Curcio, Giannattasio | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3101 | Pascale, Tobaldo | Acrostar Academy | S3105 |
Open LC Coppia - Girone #2 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S3104 | Carrera, Leccia | Ginnastica Vignate Sport | S3106 | Geffri, Sacchetti | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3104 |
|
2 | 1 | S3102 | Ferro, Litti | Tritium | S3104 | Carrera, Leccia | Ginnastica Vignate Sport | S3102 |
|
3 | 1 | S3106 | Geffri, Sacchetti | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3102 | Ferro, Litti | Tritium | S3106 |
Open LC Gruppo - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S3202 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | S3205 | Brienza, Maestri, Pagliai | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3202 |
|
2 | S3203 | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | S3204 | Borsi, Fassina, Paolella | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3203 |
||
2 | 1 | S3205 | Brienza, Maestri, Pagliai | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3203 | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | S3205 |
|
2 | S3201 | Cirino, Colombini, Fiore | Ginnastica Vignate Sport | S3202 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | S3201 |
||
3 | 1 | S3203 | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | S3201 | Cirino, Colombini, Fiore | Ginnastica Vignate Sport | S3203 |
|
2 | S3204 | Borsi, Fassina, Paolella | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3205 | Brienza, Maestri, Pagliai | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3204 |
||
4 | 1 | S3201 | Cirino, Colombini, Fiore | Ginnastica Vignate Sport | S3204 | Borsi, Fassina, Paolella | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3201 |
|
2 | S3202 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | S3203 | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Ginnastica Vignate Sport | S3202 |
||
5 | 1 | S3204 | Borsi, Fassina, Paolella | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3202 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | S3204 |
|
2 | S3205 | Brienza, Maestri, Pagliai | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S3201 | Cirino, Colombini, Fiore | Ginnastica Vignate Sport | S3205 |
Open LD Coppia - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S4102 | Lamperti, Papa | Ginnastica Vignate Sport | S4103 | Ludena Palma, Petroccione | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4102 |
|
2 | 1 | S4101 | Cazzago, Stefani | Acro Tigers | S4102 | Lamperti, Papa | Ginnastica Vignate Sport | S4101 |
|
3 | 1 | S4103 | Ludena Palma, Petroccione | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4101 | Cazzago, Stefani | Acro Tigers | S4103 |
Open LD Gruppo - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S4202 | Grillone, Manzoni, Mazzola | Tritium | S4205 | Conti, Diani, Marangoci | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4202 |
|
2 | S4203 | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Ginnastica Vignate Sport | S4204 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4203 |
||
2 | 1 | S4205 | Conti, Diani, Marangoci | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4203 | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Ginnastica Vignate Sport | S4205 |
|
2 | S4201 | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Acro Tigers | S4202 | Grillone, Manzoni, Mazzola | Tritium | S4201 |
||
3 | 1 | S4203 | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Ginnastica Vignate Sport | S4201 | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Acro Tigers | S4203 |
|
2 | S4204 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4205 | Conti, Diani, Marangoci | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4204 |
||
4 | 1 | S4201 | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Acro Tigers | S4204 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4201 |
|
2 | S4202 | Grillone, Manzoni, Mazzola | Tritium | S4203 | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Ginnastica Vignate Sport | S4202 |
||
5 | 1 | S4204 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4202 | Grillone, Manzoni, Mazzola | Tritium | S4204 |
|
2 | S4205 | Conti, Diani, Marangoci | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | S4201 | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Acro Tigers | S4205 |
Open LE Gruppo - Girone #1 / Domenica 27 Ottobre 2024 14:41
Turno | Ordine | Combinazione #1 | vs | Combinazione #2 | Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S5202 | Giove, Lamanna, Piddiu | Ginnastica Vignate Sport | S5203 | Barlo', Tcaci, Verga | Ginnastica Vignate Sport | S5202 |
|
2 | 1 | S5201 | Giuliano, Meroni, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | S5202 | Giove, Lamanna, Piddiu | Ginnastica Vignate Sport | S5201 |
|
3 | 1 | S5203 | Barlo', Tcaci, Verga | Ginnastica Vignate Sport | S5201 | Giuliano, Meroni, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | S5203 |