Open LA Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S1105 | Antonietti, Sacchetti | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 4 |
| S1101 | Rovagnati, Serra | Emerald Gym Project | 3 |
| S1102 | Bongiorni, Monti | Emerald Gym Project | 2 |
| S1106 | Bergamo, Giovannoni | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S1104 | Ballan, Pietrobon | Ginnastica Patavium | 1 |
| S1103 | Baggio, Potz | Ginnastica Patavium | 0 |
Open LA Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S1201 | Albanese, Di Noi, Schettini | Societa' Ginnastica Grugliasco | 4 |
| S1211 | Carulli, Gattuso, Strocchia | Acrostar Academy | 3 |
| S1205 | Arpenti, Di Pofi, Gavrilova | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
| S1209 | Brianti, Chiodini, Mininno | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S1203 | Chiamberlando, Murgo, Vittone | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
| S1207 | Colnaghi, Gavrilova, Orientale | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
Open LA Gruppo - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S1210 | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 3 |
| S1202 | Borgognone, Della Primavera, Mazzuccato | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
| S1204 | Balint, Gironda, Lastella | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
| S1206 | De Caro, Dominelli, Ungureanu | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S1208 | Alletto, Musella, Poletto | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
Open LB Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2103 | Melloni, Provolo | Ginnastica Vignate Sport | 4 |
| S2101 | Palella, Villa | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
| S2107 | Curcio, Giannattasio | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S2109 | Campana, Genuardi | Acrostar Academy | 2 |
| S2105 | Carrera, Leccia | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LB Coppia - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2104 | Longo, Quanili | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
| S2108 | Angiolicchio, Camani | Acrostar Academy | 2 |
| S2102 | Condello, Statzu | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
| S2106 | Bisceglia, Cipriano | Emerald Gym Project | 1 |
Open LB Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2203 | Cirino, Colombini, Fiore | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
| S2207 | Borsi, Fassina, Paolella | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 3 |
| S2209 | Bersani, Sale, Tobaldo | Acrostar Academy | 3 |
| S2201 | Palumbo, Potenza, Tortonese | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
| S2205 | Cozzati, Mattei, Rathnayake | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 0 |
Open LB Gruppo - Girone #2
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S2202 | Behairy, Darie, Pandolfi | Ginnastica Vignate Sport | 3 |
| S2204 | D'Aniello, Monti, Valente | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S2206 | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 1 |
| S2208 | Dalla Pozza, Fabbri, Maccalli | Acrostar Academy | 0 |
Open LC Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S3101 | Basilico, Sudati | Emerald Gym Project | 0 |
Open LC Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S3207 | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Acrostar Academy | 6 |
| S3203 | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 5 |
| S3206 | Gamba, Madiai, Masi | Acrostar Academy | 4 |
| S3201 | Cavaliere, Chitu, Detto | Societa' Ginnastica Grugliasco | 2 |
| S3202 | Barlo', Tcaci, Verga | Ginnastica Vignate Sport | 2 |
| S3205 | Giolo, Marangoci, Seccia | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S3204 | Giordano, Leardi, Mastropietro | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 0 |
Open LD Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S4103 | Ludena Palma, Petroccione | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | 2 |
| S4102 | Lamperti, Papa | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S4101 | Gatto, Picarella | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LD Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S4202 | Giuliano, Meroni, Picariello | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S4201 | Piddiu, Ruffini, Villani | Ginnastica Vignate Sport | 0 |
Open LE Coppia - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S5102 | Ferraris, Luca' | Societa' Ginnastica Grugliasco | 1 |
| S5101 | D'Errico, Poerio | Societa' Ginnastica Grugliasco | 0 |
Open LE Gruppo - Girone #1
| Codice | Combinazione | Società | Punteggio |
|---|---|---|---|
| S5202 | Cavalieri, Lamanna, Spizzi | Ginnastica Vignate Sport | 1 |
| S5201 | Brigada, Cadamosti, Giove | Ginnastica Vignate Sport | 0 |