Blocco 1 / Sabato 07 Febbraio 2026 12:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | P3114 | Nuovo Incontro | Forti, Pambianchi | Combinato |
| 12:03 | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Statico |
| 12:06 | P3108 | Emerald Gym Project | Leonida, Monti | Combinato |
| 12:10 | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Statico |
| 12:13 | P3110 | Polisportiva AGI | Caracciolo, Rega | Combinato |
| 12:16 | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Statico |
| 12:19 | P3103 | Gea Lentate | Bragonzi, Lugato | Combinato |
| 12:23 | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Statico |
| 12:26 | P3111 | Tritium | Crepaldi, Nassi | Combinato |
| 12:29 | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Statico |
| 12:32 | P3105 | Gea Lentate | Di Muzio, Garbagnati | Combinato |
| 12:36 | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Statico |
| 12:39 | P3109 | Ginnastica Laudense 1980 | Marzeddu, Moruz | Combinato |
| 12:42 | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Statico |
| 12:45 | P3107 | Diaz Academy | Balestra, Spinelli | Combinato |
| 12:49 | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Statico |
Blocco 2 / Sabato 07 Febbraio 2026 13:22
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:22 | P3102 | Acro Tigers | Maghella, Nikolli | Combinato |
| 13:25 | P5406 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Statico |
| 13:28 | P3106 | Diaz Academy | Bagini, D'Ignoti | Combinato |
| 13:32 | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Statico |
| 13:35 | P3101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Zuliani | Combinato |
| 13:38 | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Statico |
| 13:41 | P3113 | Ginnastica Oleggio | Malandra, Zampieri | Combinato |
| 13:45 | P5408 | Tritium | Pesenti, Puglia, Tasca | Statico |
| 13:48 | P3115 | Airone Mantova | Melotto, Meneghelli | Combinato |
| 13:51 | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Statico |
| 13:54 | P3104 | Gea Lentate | Beretta, Orsenigo Teti | Combinato |
| 13:58 | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Statico |
| 14:01 | P3425 | Nuovo Incontro | Cappe', Cordini, Mocci | Combinato |
| 14:04 | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Statico |
| 14:07 | P3421 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combinato |
| 14:11 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Fassina, Maestri, Paolella | Statico |
Blocco 3 / Sabato 07 Febbraio 2026 14:44
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:44 | P3418 | Polisportiva Garegnano 1976 | Baldi, Tonini, Wang | Combinato |
| 14:47 | P5403 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Statico |
| 14:50 | P3403 | Diaz Academy | Bozanic, Holt, Ventura Rego Abecasis | Combinato |
| 14:54 | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Statico |
| 14:57 | P3402 | Gea Lentate | Cisternino, D'Addetta, Volpi | Combinato |
| 15:00 | P5405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Statico |
| 15:03 | P3404 | Diaz Academy | Capone, Cremonini, Maggi | Combinato |
| 15:07 | P3427 | Airone Mantova | Betteghella, Nuhanovic, Rebustini | Combinato |
| 15:10 | P5106 | Tritium | Grillone, Litti | Dinamico |
| 15:13 | P3408 | Acrosport Cesena | Macini, Mazza, Pavirani | Combinato |
| 15:17 | P5102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Sacchetti, Seccia | Dinamico |
| 15:20 | P3412 | Emerald Gym Project | Bongiorni, Faoro, Pezzetti | Combinato |
| 15:23 | P5101 | Acro Tigers | Bettari, Prestini | Dinamico |
| 15:26 | P5107 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pofi, Melloni | Dinamico |
| 15:29 | P3420 | Polisportiva Garegnano 1976 | Gualdoni, Susanni, Vella | Combinato |
| 15:33 | P5104 | Diaz Academy | Atzori, Martinengo Cesaresco | Dinamico |
Blocco 4 / Sabato 07 Febbraio 2026 16:09
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 16:09 | P3406 | Fantasia Accademia Danza ASD | Bardhaj, Consumi, Mannino | Combinato |
| 16:12 | P5103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curcio, Dalla Pozza | Dinamico |
| 16:15 | P3426 | Airone Mantova | Caliari, Vasaturo, Zago | Combinato |
| 16:18 | P5105 | Acrostar Academy | Pascale, Tobaldo | Dinamico |
| 16:21 | P3424 | Nuovo Incontro | De Marta, Dindelli, Pedretti | Combinato |
| 16:24 | P5411 | Ginnastica Vignate Sport | Arpenti, Longo, Quiroz Balza | Dinamico |
| 16:27 | P3414 | Acrostar Academy | Di Biase, Monti, Viteri Guevara | Combinato |
| 16:30 | P5406 | Acrosport Cesena | D'Addese, Fortibuoni, Smeraldi | Dinamico |
| 16:33 | P3422 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Albanese, Del Nobile, Schettini | Combinato |
| 16:36 | P5402 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Pagliai, Taliente | Dinamico |
| 16:39 | P3401 | Gymnastic Club ASD | Bianco, Grandi, Schiavone | Combinato |
| 16:42 | P5412 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dinamico |
| 16:45 | P3428 | Airone Mantova | Dedoro, Stefani, Zaniboni | Combinato |
| 16:48 | P5408 | Tritium | Pesenti, Puglia, Tasca | Dinamico |
| 16:51 | P3417 | Acrostar Academy | Kalbi, Terreni, Vurchio | Combinato |
Blocco 5 / Sabato 07 Febbraio 2026 17:24
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:24 | P5401 | Gymnastic Club ASD | Bongiorni, El Tanbedawy, Verri | Dinamico |
| 17:27 | P3409 | Acrosport Cesena | Macini, Medri, Zandoli | Combinato |
| 17:30 | P5410 | Ginnastica Laudense 1980 | Bottazzi, Faccheni, Migliorini | Dinamico |
| 17:33 | P3405 | Diaz Academy | Rodontini, Simone, Sternativo | Combinato |
| 17:36 | P5409 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Gallan, Garrone, Laconi | Dinamico |
| 17:39 | P3423 | Ginnastica Oleggio | D'Aversa, Maressa, Nicolini | Combinato |
| 17:42 | P5404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Fassina, Maestri, Paolella | Dinamico |
| 17:45 | P3407 | Acrosport Cesena | Dall'Ara, Forlivesi, Pasini | Combinato |
| 17:48 | P5403 | Acro Tigers | Bagnara, Ranzenigo, Zecchini | Dinamico |
| 17:51 | P3416 | Acrostar Academy | Cernuschi, Lanteri Strati, Micciche' | Combinato |
| 17:54 | P5407 | Acrostar Academy | Carbognin, Fanti, Genuardi | Dinamico |
| 17:57 | P3419 | Polisportiva Garegnano 1976 | Fiorillo, Martinoli, Trabatti | Combinato |
| 18:00 | P5405 | Diaz Academy | Baldini, Di Feo, Maternini | Dinamico |
| 18:03 | P3413 | Emerald Gym Project | Bernardini, Rimini, Serra | Combinato |
| 18:06 | P3415 | Acrostar Academy | Conte, Fusillo, Sale | Combinato |
| 18:09 | P3301 | Acro Tigers | Giubelli Bellini, Vu | Combinato |
Blocco 6 / Domenica 08 Febbraio 2026 10:30
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | P2114 | Giamburrasca | Camporese, Maretto | Combinato |
| 10:33 | P4102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Pintilie | Statico |
| 10:36 | P2104 | Acro Tigers | Giangregorio, Mihaylova | Combinato |
| 10:40 | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Statico |
| 10:43 | P2120 | Ginnastica Laudense 1980 | Bono, Migliorini | Combinato |
| 10:46 | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Statico |
| 10:49 | P2107 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Melillo, Serra | Combinato |
| 10:53 | P4101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Grollero, Racca | Statico |
| 10:56 | P2109 | Gea Lentate | Ceppi, Maderna | Combinato |
| 10:59 | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Statico |
| 11:02 | P2115 | Giamburrasca | Pietrogrande, Trevisan | Combinato |
| 11:06 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Statico |
| 11:09 | P2113 | Giamburrasca | Piva, Varisco | Combinato |
| 11:12 | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Statico |
| 11:15 | P2125 | Airone Mantova | Iavazzo, Rosa | Combinato |
Blocco 7 / Domenica 08 Febbraio 2026 11:49
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 11:49 | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Statico |
| 11:52 | P2101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Piacentini, Piacentini | Combinato |
| 11:55 | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Statico |
| 11:58 | P2122 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Comberiati | Combinato |
| 12:02 | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Statico |
| 12:05 | P2119 | Acrostar Academy | Lista, Romanazzi | Combinato |
| 12:08 | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Statico |
| 12:11 | P2116 | Acrostar Academy | Colombo, Valdiviezo Otoya | Combinato |
| 12:15 | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Statico |
| 12:18 | P2123 | Ginnastica Vignate Sport | Di Pilato, Mottola | Combinato |
| 12:21 | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Statico |
| 12:24 | P2102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Carlini, Perata | Combinato |
| 12:28 | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Statico |
| 12:31 | P2118 | Acrostar Academy | Clavenna, Trocciola | Combinato |
| 12:34 | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Statico |
Blocco 8 / Domenica 08 Febbraio 2026 13:07
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 13:07 | P2117 | Acrostar Academy | Antonio Huamancusi, Bordino | Combinato |
| 13:11 | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Statico |
| 13:14 | P2110 | Diaz Academy | Antongirolami, Cappon | Combinato |
| 13:17 | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Statico |
| 13:20 | P2124 | Ginnastica Oleggio | Grossa, Soprano | Combinato |
| 13:24 | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Statico |
| 13:27 | P2106 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Baiguera, Tomaselli | Combinato |
| 13:30 | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Statico |
| 13:33 | P2121 | Tritium | Morales Silva, Resenterra | Combinato |
| 13:37 | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Statico |
| 13:40 | P2111 | Fantasia Accademia Danza ASD | Azioni, Violato | Combinato |
| 13:43 | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Statico |
| 13:46 | P2201 | Gea Lentate | Pistore, Sgroi | Combinato |
| 13:50 | P4415 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Statico |
| 13:53 | P2301 | Acrosport Cesena | Camorani, Coco | Combinato |
Blocco 9 / Domenica 08 Febbraio 2026 14:26
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 14:26 | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Statico |
| 14:29 | P2302 | Acrostar Academy | Marte, Panzeri | Combinato |
| 14:33 | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Statico |
| 14:36 | P2501 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Latorre, Lena, Palella, Urgesi | Combinato |
| 14:39 | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Statico |
| 14:42 | P2423 | Tritium | Airoldi, Arsuffi, Mitrofan | Combinato |
| 14:46 | P4102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Bova, Pintilie | Dinamico |
| 14:49 | P4106 | Ginnastica Vignate Sport | Colnaghi, Gavrilova | Dinamico |
| 14:52 | P2426 | Ginnastica Vignate Sport | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Combinato |
| 14:55 | P4104 | Diaz Academy | Camera, Persico | Dinamico |
| 14:58 | P2416 | Giamburrasca | Pira, Trevisan, Varisco | Combinato |
| 15:02 | P4101 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Grollero, Racca | Dinamico |
| 15:05 | P2428 | Airone Mantova | Bortoletto, Catalano, Spagnolo | Combinato |
| 15:08 | P4107 | Ginnastica Oleggio | Merlo, Vitale | Dinamico |
| 15:11 | P2420 | Ginnastica Laudense 1980 | Bontoi, De Vuono, Torcivia | Combinato |
Blocco 10 / Domenica 08 Febbraio 2026 15:45
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | P2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Castellano, De Lellis, Greci | Combinato |
| 15:48 | P4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Celo, Notarstefano | Dinamico |
| 15:51 | P2412 | Emerald Gym Project | Arfaoui, Bertucci, Licari | Combinato |
| 15:54 | P4105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Dinamico |
| 15:57 | P2424 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Azzarello, Nicoletti, Plano | Combinato |
| 16:00 | P4413 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Berra, Chiamberlando, Federico | Dinamico |
| 16:03 | P2404 | Acro Tigers | Del Bue, Orlando, Raffa | Combinato |
| 16:06 | P4405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Colombo, Napoli, Visciola | Dinamico |
| 16:09 | P2410 | Acrosport Cesena | Bartolini, Bazzocchi, Szeya | Combinato |
| 16:12 | P4404 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Borsi, Brianti, Cipolla | Dinamico |
| 16:15 | P2427 | Airone Mantova | Caliari, Minari, Pizzi | Combinato |
| 16:18 | P4402 | Gymnastic Club ASD | Geffri, Geffri, Geffri | Dinamico |
| 16:21 | P2414 | Giamburrasca | Broggin, Gallo, Pilon | Combinato |
| 16:24 | P4406 | Gea Lentate | Beretta, Iovine, Maderna | Dinamico |
| 16:27 | P2408 | Diaz Academy | Luongo, Mineo, Ortona | Combinato |
Blocco 11 / Domenica 08 Febbraio 2026 17:00
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | P4414 | Ginnastica Laudense 1980 | Codazzi, Emosti, Morstabilini | Dinamico |
| 17:03 | P2415 | Giamburrasca | Besliu, Marigliano, Suman | Combinato |
| 17:06 | P4408 | Diaz Academy | Cattaneo, Knox, Zamperetti | Dinamico |
| 17:09 | P2422 | Tritium | Dorini, Ganci, Ndiaye | Combinato |
| 17:12 | P4403 | Gymnastic Club ASD | Galbiati, Munteanu, Ricciardi | Dinamico |
| 17:15 | P2425 | Ginnastica Vignate Sport | Follia, Orellana Cerezo, Poletto | Combinato |
| 17:18 | P4409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Cinti, Palcucci, Sernesi | Dinamico |
| 17:21 | P2401 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Capitelli, Maragliano, Piacentini | Combinato |
| 17:24 | P4411 | Acrostar Academy | Ferrarella, Landolfa, Manghi | Dinamico |
| 17:27 | P2429 | Airone Mantova | Bertazzoni, Iavazzo, Rosa | Combinato |
| 17:30 | P4401 | Gymnastic Club ASD | De Marinis, Ginga, Visaggio | Dinamico |
| 17:33 | P2403 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci, Manfredini | Combinato |
| 17:36 | P4412 | Ginnastica Laudense 1980 | Borloni, Iannuzzi, Tarnowski | Dinamico |
| 17:39 | P2407 | Diaz Academy | Cattaneo, Leonetti, Zanetti | Combinato |
| 17:42 | P4410 | Emerald Gym Project | Amoroso, Galati, Merazzi | Dinamico |
Blocco 12 / Domenica 08 Febbraio 2026 18:15
| Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | P2402 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Giusto, Mazzotta, Siri | Combinato |
| 18:18 | P4416 | Airone Mantova | Ambrosi, Ragno, Zantedeschi | Dinamico |
| 18:21 | P2405 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Battaglia, Shyti, Tomaselli | Combinato |
| 18:24 | P4415 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dinamico |
| 18:27 | P2413 | Emerald Gym Project | Antonino, Bancora, Perosa | Combinato |
| 18:30 | P4418 | Airone Mantova | Cantusci, Luppi, Neri | Dinamico |
| 18:33 | P2421 | Tritium | Bonifazi, Previtali, Varesi | Combinato |
| 18:36 | P4407 | Diaz Academy | Alvarez, Bernardinelli, Trifiletti | Dinamico |
| 18:39 | P2411 | Emerald Gym Project | De Giacobbe, Spotti, Tordin | Combinato |
| 18:42 | P4417 | Airone Mantova | Alaimo, Forigo, Monteriso | Dinamico |
| 18:45 | P2417 | Acrostar Academy | Marcomini, Misuriello, Russo | Combinato |
| 18:48 | P2418 | Ginnastica Laudense 1980 | Cigala, Germani, Vicini | Combinato |
| 18:51 | P2409 | Fantasia Accademia Danza ASD | Ceccarelli, Gallini, Sanz Pugi | Combinato |
| 18:54 | P2419 | Ginnastica Laudense 1980 | Di Gioia, Morstabilini, Valentino | Combinato |