Blocco I / Sabato 29 Marzo 2025 14:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:30 | A1302 | Acrostar Academy | Chiatto, Coppola | Combinato |
14:33 | A1201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lena, Palella | Combinato |
14:36 | A1301 | Diaz Academy | Sacchi Lani, Trifiletti | Combinato |
14:39 | A2301 | Us Villanovese | Abba', Ibnaiche | Combinato |
14:42 | A1101 | Acrosport Cesena | Michelacci, Pasini | Combinato |
14:45 | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combinato |
14:48 | A1102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combinato |
14:51 | A2103 | Diaz Academy | De Dura, Urso | Combinato |
14:54 | A1105 | Ginnastica Vignate Sport | Miano, Muraglia | Combinato |
14:57 | A2119 | Polisportiva AGI | Guardamagna, Spahiu | Combinato |
15:00 | A1104 | Acrostar Academy | Coppola, Soares Salvatore | Combinato |
15:03 | A2116 | Acro Tigers | Fattiboni, Forgione | Combinato |
15:06 | A1106 | Sg Funtasticgym 06 | Chikamso Anyaorah, Danielis | Combinato |
15:09 | A2120 | Polisportiva AGI | Pirro, Yassine | Combinato |
15:12 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Malos | Combinato |
15:15 | A2109 | Acrostar Academy | Bersani, Misuriello | Combinato |
Blocco II / Sabato 29 Marzo 2025 15:43
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:43 | A2408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combinato |
15:46 | A2111 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combinato |
15:49 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Combinato |
15:52 | A2114 | Nuovo Incontro | Forti, Pellegrini | Combinato |
15:55 | A2403 | Giamburrasca | Broggin, Gallo, Pilon | Combinato |
15:58 | A2104 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci | Combinato |
16:01 | A2419 | Polisportiva AGI | Spahiu, Yassine, Yassine | Combinato |
16:04 | A2113 | Ginnastica Il Poggetto | Bardhaj, Sanz Pugi | Combinato |
16:07 | A2417 | Polisportiva Garegnano 1976 | Colombo, Geminiani, Pacifici | Combinato |
16:10 | A2107 | Acrostar Academy | Di Biase, Negri | Combinato |
16:13 | A2412 | Sg Funtasticgym 06 | Crobu, Lattuada, Torta | Combinato |
16:16 | A2123 | Acrostar Academy | Russo, Valdiviezo Otoya | Combinato |
16:19 | A2402 | Diaz Academy | Leonetti, Valtolina, Venanzetti Fappani | Combinato |
16:22 | A2115 | Nuovo Incontro | Minniti, Scarfone | Combinato |
16:25 | A2401 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Bruzzese, Tomaselli | Combinato |
Blocco III / Sabato 29 Marzo 2025 16:53
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:53 | A2406 | Acrosport Cesena | Bretagni, Fioravanti, Ravaglia | Combinato |
16:56 | A2102 | Diaz Academy | Bert, Moretti | Combinato |
16:59 | A2415 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, De Lellis, Silvestri | Combinato |
17:02 | A2112 | Ginnastica Il Poggetto | Vannucci, Violato | Combinato |
17:05 | A2414 | Nuovo Incontro | De Rosa, Pedretti, Semiani | Combinato |
17:08 | A2108 | Acrostar Academy | Faraldi, Scheggia | Combinato |
17:11 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Combinato |
17:14 | A2121 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Combinato |
17:17 | A2418 | Ginnastica Vignate Sport | Barattieri, Carrera, Scolamiero | Combinato |
17:20 | A2101 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Tomaselli | Combinato |
17:23 | A2404 | Giamburrasca | Besliu, Bettella, Suman | Combinato |
17:26 | A2124 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giannini, Orellana Lopez | Combinato |
17:29 | A2407 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
17:32 | A2122 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Castellano | Combinato |
17:35 | A2405 | Airone Mantova | Bertazzoni, Curti, Rizzato | Combinato |
17:38 | A2105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Fasolo, Peasso | Combinato |
Blocco IV / Sabato 29 Marzo 2025 18:06
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:06 | A2413 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combinato |
18:09 | A2106 | Acrostar Academy | Pullano, Zanetti | Combinato |
18:12 | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Orellana Cerezo, Palazzi, Russo | Combinato |
18:15 | A2117 | Acro Tigers | Mihaylova, Mutti | Combinato |
18:18 | A2416 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Giannini, Tavazzi | Combinato |
18:21 | A2202 | Acrostar Academy | Marte, Scuderi | Combinato |
18:24 | A3412 | Ginnastica Oleggio | Ceriotti, Franzin Gazzo, Negro | Combinato |
18:27 | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Oliva, Rametti | Combinato |
18:30 | A3410 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Gavrilova, Orientale | Combinato |
18:33 | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combinato |
18:36 | A3413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Combinato |
18:39 | A3108 | Ginnastica Oleggio | Mariazzi, Zampieri | Combinato |
18:42 | A3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Gironda, Oliva | Combinato |
18:45 | A3109 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mininno, Rathnayake | Combinato |
18:48 | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combinato |
18:51 | A3106 | Acrostar Academy | Fabbri, Voltolini | Combinato |
18:54 | A3401 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Combinato |
Blocco V / Sabato 29 Marzo 2025 19:22
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
19:22 | A3103 | Airone Mantova | Daidone, Matkovic | Combinato |
19:25 | A3408 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Combinato |
19:29 | A3102 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combinato |
19:32 | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Salvade', Schiavi | Combinato |
19:36 | A3110 | Ginnastica Oleggio | Franzin Gazzo, Negro | Combinato |
19:39 | A3403 | Diaz Academy | Bagini, Camera, Micheletti | Combinato |
19:43 | A3107 | Tritium | Benhmid, Staffoni | Combinato |
19:46 | A3405 | Emerald Gym Project | Benvegnù, Rimini, Serra | Combinato |
19:50 | A3105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Combinato |
19:53 | A3404 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Combinato |
19:57 | A3104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Combinato |
20:00 | A3411 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Combinato |
20:04 | A3112 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Combinato |
20:07 | A3414 | Airone Mantova | Albani, Brioschi, Callegari | Combinato |
20:11 | A3101 | Ginnastica Laudense 1980 | Germani, Spagnoli | Combinato |
Blocco VI / Domenica 30 Marzo 2025 10:05
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:05 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Statico |
10:08 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Dinamico |
10:11 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Statico |
10:15 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
10:18 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
10:21 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
10:24 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Statico |
10:28 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Dinamico |
10:31 | G3104 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Statico |
10:34 | G1401 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dinamico |
10:37 | G3406 | Ginnastica Il Poggetto | Tafuno, Tenti, Violato | Statico |
10:41 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Dinamico |
10:44 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Statico |
10:47 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
10:50 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Statico |
Blocco VII / Domenica 30 Marzo 2025 11:19
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:19 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Dinamico |
11:22 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
11:25 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Dinamico |
11:28 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Statico |
11:32 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Dinamico |
11:35 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
11:38 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Dinamico |
11:41 | G3409 | Acro Tigers | Canestri, Raffa, Raffa | Statico |
11:45 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Dinamico |
11:48 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Statico |
11:51 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Combinato |
11:55 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Combinato |
11:58 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
12:02 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Combinato |
12:05 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Combinato |
Blocco VIII / Domenica 30 Marzo 2025 12:34
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:34 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combinato |
12:37 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Combinato |
12:41 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Combinato |
12:44 | G1401 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Combinato |
12:48 | G3104 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Combinato |
12:51 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Combinato |
12:55 | G3406 | Ginnastica Il Poggetto | Tafuno, Tenti, Violato | Combinato |
12:58 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
13:02 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Combinato |
13:05 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Combinato |
13:09 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Combinato |
13:12 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Combinato |
13:16 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combinato |
13:19 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Combinato |
13:23 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Combinato |
Blocco IX / Domenica 30 Marzo 2025 13:51
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:51 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Combinato |
13:55 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
13:58 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combinato |
14:02 | G3409 | Acro Tigers | Canestri, Raffa, Raffa | Combinato |
14:05 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Statico |
14:09 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combinato |
14:12 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
14:16 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Dinamico |
14:19 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Statico |
14:22 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Dinamico |
14:25 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Statico |
14:29 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
14:32 | G1401 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Statico |
14:35 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Dinamico |
14:38 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Statico |
Blocco X / Domenica 30 Marzo 2025 15:07
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:07 | G3104 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
15:10 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
15:13 | G3406 | Ginnastica Il Poggetto | Tafuno, Tenti, Violato | Dinamico |
15:16 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Statico |
15:20 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Dinamico |
15:23 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Statico |
15:26 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Dinamico |
15:29 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Statico |
15:33 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
15:36 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Statico |
15:39 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Dinamico |
15:42 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Statico |
15:46 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
15:49 | G3409 | Acro Tigers | Canestri, Raffa, Raffa | Dinamico |
15:52 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Dinamico |
Blocco XI / Domenica 30 Marzo 2025 16:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:20 | G4301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Dinamico |
16:23 | A5101 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Statico |
16:26 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
16:29 | A5102 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Statico |
16:33 | G4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Geffri, Sacchetti | Dinamico |
16:36 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Statico |
16:39 | G4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Dinamico |
16:42 | A5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Iiritano, Leardi | Statico |
16:46 | G4403 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Dinamico |
16:49 | A5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Statico |
16:52 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
16:55 | A5403 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Statico |
16:59 | G4407 | Ginnastica Il Poggetto | Arrigucci, Cinti, Palcucci | Dinamico |
Blocco XII / Domenica 30 Marzo 2025 17:27
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:27 | A5406 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Statico |
17:30 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dinamico |
17:33 | A5407 | Tritium | Pesenti, Puglia, Tasca | Statico |
17:37 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
17:40 | A5404 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Statico |
17:43 | A4101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Dinamico |
17:46 | A5405 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
17:50 | A4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Visciola | Dinamico |
17:53 | A5401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Morstabilini, Sposito | Statico |
17:56 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dinamico |
17:59 | A4401 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Statico |
18:03 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Dinamico |
18:06 | A4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Statico |
Blocco XIII / Domenica 30 Marzo 2025 18:34
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:34 | G4301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Statico |
18:38 | A5101 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Dinamico |
18:41 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
18:44 | A5102 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Dinamico |
18:47 | G4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Geffri, Sacchetti | Statico |
18:51 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Dinamico |
18:54 | G4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Statico |
18:57 | A5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Iiritano, Leardi | Dinamico |
19:00 | G4403 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Statico |
19:04 | A5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Dinamico |
19:07 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
19:10 | A5403 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Dinamico |
19:13 | G4407 | Ginnastica Il Poggetto | Arrigucci, Cinti, Palcucci | Statico |
Blocco XIV / Domenica 30 Marzo 2025 19:42
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
19:42 | A5406 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Dinamico |
19:45 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Statico |
19:48 | A5407 | Tritium | Pesenti, Puglia, Tasca | Dinamico |
19:51 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
19:55 | A5404 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Dinamico |
19:58 | A4101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Statico |
20:01 | A5405 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
20:04 | A4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Visciola | Statico |
20:08 | A5401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Morstabilini, Sposito | Dinamico |
20:11 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Statico |
20:14 | A4401 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Dinamico |
20:17 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Statico |
20:21 | A4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Dinamico |