Blocco I / Sabato 29 Marzo 2025 14:30
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:30 | A1301 | Diaz Academy | Sacchi Lani, Trifiletti | Combinato |
14:33 | A2120 | Polisportiva AGI | Pirro, Yassine | Combinato |
14:36 | A1302 | Acrostar Academy | Chiatto, Coppola | Combinato |
14:39 | A2122 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Castellano | Combinato |
14:42 | A1102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combinato |
14:45 | A2123 | Acrostar Academy | Russo, Valdiviezo Otoya | Combinato |
14:48 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Malos | Combinato |
14:51 | A2109 | Acrostar Academy | Bersani, Misuriello | Combinato |
14:54 | A1106 | Sg Funtasticgym 06 | Chikamso Anyaorah, Danielis | Combinato |
14:57 | A2118 | Polisportiva AGI | Bollorino, Yassine | Combinato |
15:00 | A1107 | Polisportiva AGI | Cela, Toca | Combinato |
15:03 | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combinato |
15:06 | A1105 | Ginnastica Vignate Sport | Miano, Muraglia | Combinato |
15:09 | A2101 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Tomaselli | Combinato |
15:12 | A1104 | Acrostar Academy | Coppola, Soares Salvatore | Combinato |
Blocco II / Sabato 29 Marzo 2025 15:37
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:37 | A1101 | Acrosport Cesena | Michelacci, Pasini | Combinato |
15:40 | A2119 | Polisportiva AGI | Guardamagna, Spahiu | Combinato |
15:43 | A1201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lena, Palella | Combinato |
15:46 | A2115 | Nuovo Incontro | Minniti, Scarfone | Combinato |
15:49 | A2202 | Acrostar Academy | Marte, Scuderi | Combinato |
15:52 | A2116 | Acro Tigers | Fattiboni, Forgione | Combinato |
15:55 | A2201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Oliva, Rametti | Combinato |
15:58 | A2103 | Diaz Academy | De Dura, Urso | Combinato |
16:01 | A2412 | Sg Funtasticgym 06 | Crobu, Lattuada, Torta | Combinato |
16:04 | A2114 | Nuovo Incontro | Forti, Pellegrini | Combinato |
16:07 | A2419 | Polisportiva AGI | Spahiu, Yassine, Yassine | Combinato |
16:10 | A2113 | Ginnastica Il Poggetto | Bardhaj, Sanz Pugi | Combinato |
16:13 | A2408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combinato |
16:16 | A2102 | Diaz Academy | Bert, Moretti | Combinato |
16:19 | A2413 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combinato |
16:22 | A2124 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Giannini, Orellana Lopez | Combinato |
Blocco III / Sabato 29 Marzo 2025 16:47
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:47 | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Orellana Cerezo, Palazzi, Russo | Combinato |
16:50 | A2105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Fasolo, Peasso | Combinato |
16:53 | A2415 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, De Lellis, Silvestri | Combinato |
16:56 | A2107 | Acrostar Academy | Di Biase, Negri | Combinato |
16:59 | A2417 | Polisportiva Garegnano 1976 | Colombo, Geminiani, Pacifici | Combinato |
17:02 | A2112 | Ginnastica Il Poggetto | Vannucci, Violato | Combinato |
17:05 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Combinato |
17:08 | A2104 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci | Combinato |
17:11 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Combinato |
17:14 | A2106 | Acrostar Academy | Pullano, Zanetti | Combinato |
17:17 | A2414 | Nuovo Incontro | De Rosa, Pedretti, Semiani | Combinato |
17:20 | A2108 | Acrostar Academy | Faraldi, Scheggia | Combinato |
17:23 | A2405 | Airone Mantova | Bertazzoni, Curti, Rizzato | Combinato |
17:26 | A2117 | Acro Tigers | Mihaylova, Mutti | Combinato |
17:29 | A2418 | Ginnastica Vignate Sport | Barattieri, Carrera, Scolamiero | Combinato |
Blocco IV / Sabato 29 Marzo 2025 17:57
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:57 | A2406 | Acrosport Cesena | Bretagni, Fioravanti, Ravaglia | Combinato |
18:00 | A2111 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combinato |
18:03 | A2401 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Bruzzese, Tomaselli | Combinato |
18:06 | A2121 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Combinato |
18:09 | A2416 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Giannini, Tavazzi | Combinato |
18:12 | A2301 | Us Villanovese | Abba', Ibnaiche | Combinato |
18:15 | A2407 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
18:18 | A3109 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mininno, Rathnayake | Combinato |
18:21 | A3403 | Diaz Academy | Bagini, Camera, Micheletti | Combinato |
18:24 | A3110 | Ginnastica Oleggio | Franzin Gazzo, Negro | Combinato |
18:27 | A3401 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Combinato |
18:30 | A3101 | Ginnastica Laudense 1980 | Germani, Spagnoli | Combinato |
18:33 | A3408 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Combinato |
18:36 | A3108 | Ginnastica Oleggio | Mariazzi, Zampieri | Combinato |
18:39 | A3410 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Gavrilova, Orientale | Combinato |
18:42 | A3404 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Combinato |
Blocco V / Sabato 29 Marzo 2025 19:10
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
19:10 | A3405 | Emerald Gym Project | Benvegnù, Rimini, Serra | Combinato |
19:13 | A3105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Combinato |
19:17 | A3413 | Polisportiva Garegnano 1976 | Besozzi, Gioacchini, Olivieri | Combinato |
19:20 | A3107 | Tritium | Benhmid, Staffoni | Combinato |
19:24 | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Salvade', Schiavi | Combinato |
19:27 | A3111 | Us Villanovese | Aicardi, Celbeqiri | Combinato |
19:31 | A3411 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Combinato |
19:34 | A3102 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combinato |
19:38 | A3412 | Ginnastica Oleggio | Ceriotti, Franzin Gazzo, Negro | Combinato |
19:41 | A3112 | Acrostar Academy | Pennella, Vesco | Combinato |
19:45 | A3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Gironda, Oliva | Combinato |
19:48 | A3106 | Acrostar Academy | Fabbri, Voltolini | Combinato |
19:52 | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combinato |
19:55 | A3103 | Airone Mantova | Daidone, Matkovic | Combinato |
19:59 | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combinato |
20:02 | A3104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Combinato |
Blocco VI / Domenica 30 Marzo 2025 10:05
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:05 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Statico |
10:08 | G3104 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Dinamico |
10:11 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Statico |
10:15 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Dinamico |
10:18 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
10:21 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
10:24 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Statico |
10:28 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Dinamico |
10:31 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Statico |
10:34 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Dinamico |
10:37 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Statico |
10:41 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
10:44 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Statico |
10:47 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
10:50 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Statico |
Blocco VII / Domenica 30 Marzo 2025 11:12
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:12 | G3409 | Acro Tigers | Canestri, Raffa, Raffa | Dinamico |
11:15 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Statico |
11:19 | G3406 | Ginnastica Il Poggetto | Tafuno, Tenti, Violato | Dinamico |
11:22 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Statico |
11:25 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Dinamico |
11:28 | G1401 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Statico |
11:32 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Dinamico |
11:35 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Statico |
11:38 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
11:41 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Combinato |
11:45 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Dinamico |
11:48 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Combinato |
11:51 | G3104 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Combinato |
11:55 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
11:58 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Combinato |
Blocco VIII / Domenica 30 Marzo 2025 12:23
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:23 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Combinato |
12:27 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combinato |
12:30 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Combinato |
12:34 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Combinato |
12:37 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combinato |
12:41 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combinato |
12:44 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Combinato |
12:48 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combinato |
12:51 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Combinato |
12:55 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
12:58 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Combinato |
13:02 | G3409 | Acro Tigers | Canestri, Raffa, Raffa | Combinato |
13:05 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Combinato |
13:09 | G3406 | Ginnastica Il Poggetto | Tafuno, Tenti, Violato | Combinato |
13:12 | G1401 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Combinato |
Blocco IX / Domenica 30 Marzo 2025 13:27
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:27 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Combinato |
13:30 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Combinato |
13:34 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Combinato |
13:37 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Dinamico |
13:40 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
13:44 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Dinamico |
13:47 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Combinato |
13:50 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
13:53 | G3104 | Ginnastica Vignate Sport | Lamperti, Papa | Statico |
13:57 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Dinamico |
14:00 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Statico |
14:03 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Dinamico |
14:06 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
14:10 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Dinamico |
14:13 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Statico |
Blocco X / Domenica 30 Marzo 2025 14:41
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:41 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Dinamico |
14:44 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Statico |
14:48 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Dinamico |
14:51 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
14:54 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
14:57 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
15:01 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Dinamico |
15:04 | G3409 | Acro Tigers | Canestri, Raffa, Raffa | Statico |
15:07 | G1401 | Airone Mantova | Donatoni, Donatoni, Guarino | Dinamico |
15:10 | G3406 | Ginnastica Il Poggetto | Tafuno, Tenti, Violato | Statico |
15:14 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Dinamico |
15:17 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Statico |
15:20 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Statico |
15:24 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
15:27 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Statico |
Blocco XI / Domenica 30 Marzo 2025 15:43
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:43 | G4301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Statico |
15:47 | A5101 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Dinamico |
15:50 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
15:53 | A5102 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Dinamico |
15:56 | G4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Geffri, Sacchetti | Statico |
16:00 | A5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Iiritano, Leardi | Dinamico |
16:03 | G4403 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Statico |
16:06 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Dinamico |
16:09 | G4402 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Statico |
16:13 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Dinamico |
16:16 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
16:19 | A5406 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Dinamico |
16:22 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
Blocco XII / Domenica 30 Marzo 2025 16:47
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
16:47 | A5405 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
16:50 | G4407 | Ginnastica Il Poggetto | Arrigucci, Cinti, Palcucci | Statico |
16:54 | A5404 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Dinamico |
16:57 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Statico |
17:00 | A5407 | Tritium | Pesenti, Puglia, Tasca | Dinamico |
17:03 | A4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Visciola | Statico |
17:07 | A5401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Morstabilini, Sposito | Dinamico |
17:10 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Statico |
17:13 | A5403 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Dinamico |
17:16 | A4101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Statico |
17:20 | A5402 | Gymnastic Club ASD | El Tanbedawy, Tufano, Verri | Dinamico |
17:23 | A4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Statico |
17:26 | A5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Dinamico |
17:29 | A4401 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Statico |
Blocco XIII / Domenica 30 Marzo 2025 17:54
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:54 | A5101 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Statico |
17:58 | G4301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Dinamico |
18:01 | A5102 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Statico |
18:04 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
18:07 | A5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Iiritano, Leardi | Statico |
18:11 | G4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Geffri, Sacchetti | Dinamico |
18:14 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Statico |
18:17 | G4403 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Dinamico |
18:20 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Statico |
18:24 | G4402 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Dinamico |
18:27 | A5406 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Statico |
18:30 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
18:33 | A5405 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
Blocco XIV / Domenica 30 Marzo 2025 18:59
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:59 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
19:02 | A5404 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Statico |
19:05 | G4407 | Ginnastica Il Poggetto | Arrigucci, Cinti, Palcucci | Dinamico |
19:08 | A5407 | Tritium | Pesenti, Puglia, Tasca | Statico |
19:12 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dinamico |
19:15 | A5401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Morstabilini, Sposito | Statico |
19:18 | A4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Visciola | Dinamico |
19:21 | A5403 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Statico |
19:25 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dinamico |
19:28 | A5402 | Gymnastic Club ASD | El Tanbedawy, Tufano, Verri | Statico |
19:31 | A4101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Dinamico |
19:34 | A5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Statico |
19:38 | A4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Dinamico |
19:41 | A4401 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Dinamico |