Blocco I / Sabato 01 Febbraio 2025 14:45
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:45 | A1302 | Acrostar Academy | Chiatto, Coppola | Combinato |
14:48 | A1103 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Bosog, Malos | Combinato |
14:51 | A1301 | Diaz Academy | Sacchi Lani, Trifiletti | Combinato |
14:54 | A1101 | Acrosport Cesena | Michelacci, Pasini | Combinato |
14:57 | A1201 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Lena, Palella | Combinato |
15:00 | A1102 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Canepa, Rossi | Combinato |
15:03 | A2114 | Nuovo Incontro | Forti, Pellegrini | Combinato |
15:06 | A1106 | Sg Funtasticgym 06 | Chikamso Anyaorah, Danielis | Combinato |
15:09 | A2120 | Polisportiva AGI | Pirro, Yassine | Combinato |
15:12 | A1105 | Ginnastica Vignate Sport | Miano, Muraglia | Combinato |
15:15 | A2104 | C.F.F.S. Ginnastica Cogoleto | Becucci, Becucci | Combinato |
15:18 | A1104 | Acrostar Academy | Coppola, Soares Salvatore | Combinato |
15:21 | A2113 | Ginnastica Il Poggetto | Bardhaj, Sanz Pugi | Combinato |
15:24 | A2401 | Gymnastic Club ASD | Bagatin, Bruzzese, Tomaselli | Combinato |
15:27 | A2115 | Nuovo Incontro | Minniti, Scarfone | Combinato |
15:30 | A2413 | Sg Funtasticgym 06 | Bolognesi, Saccon, Salsa | Combinato |
Blocco II / Sabato 01 Febbraio 2025 15:58
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:58 | A2122 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Calzolari, Castellano | Combinato |
16:01 | A2415 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conforti, De Lellis, Silvestri | Combinato |
16:04 | A2103 | Diaz Academy | De Dura, Urso | Combinato |
16:07 | A2409 | Ginnastica Vignate Sport | Orellana Cerezo, Palazzi, Russo | Combinato |
16:10 | A2106 | Acrostar Academy | Pullano, Zanetti | Combinato |
16:13 | A2405 | Airone Mantova | Bertazzoni, Curti, Rizzato | Combinato |
16:16 | A2119 | Polisportiva AGI | Guardamagna, Spahiu | Combinato |
16:19 | A2410 | Ginnastica Vignate Sport | Cagni, Di Pilato, Dominelli | Combinato |
16:22 | A2110 | Ginnastica Vignate Sport | Marazzi, Molteni | Combinato |
16:25 | A2408 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Calinciuc, Mancini, Peasso | Combinato |
16:28 | A2102 | Diaz Academy | Bert, Moretti | Combinato |
16:31 | A2411 | Ginnastica Vignate Sport | Bazzoli, Bianco, Cantarello | Combinato |
16:34 | A2108 | Acrostar Academy | Faraldi, Scheggia | Combinato |
16:37 | A2404 | Giamburrasca | Besliu, Bettella, Suman | Combinato |
16:40 | A2112 | Ginnastica Il Poggetto | Vannucci, Violato | Combinato |
16:43 | A2414 | Nuovo Incontro | De Rosa, Pedretti, Semiani | Combinato |
Blocco III / Sabato 01 Febbraio 2025 17:11
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:11 | A2101 | Gymnastic Club ASD | Bruzzese, Tomaselli | Combinato |
17:14 | A2412 | Sg Funtasticgym 06 | Crobu, Lattuada, Torta | Combinato |
17:17 | A2109 | Acrostar Academy | Bersani, Misuriello | Combinato |
17:20 | A2407 | Acrosport Cesena | Fabbri, Macini, Pasini | Combinato |
17:23 | A2105 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Fasolo, Peasso | Combinato |
17:26 | A2403 | Giamburrasca | Broggin, Gallo, Pilon | Combinato |
17:29 | A2121 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Lo Iacono, Tonon | Combinato |
17:32 | A2416 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Curatolo, Giannini, Tavazzi | Combinato |
17:35 | A2111 | Airone Mantova | Curti, Vallani | Combinato |
17:38 | A2402 | Diaz Academy | Leonetti, Valtolina, Venanzetti Fappani | Combinato |
17:41 | A2107 | Acrostar Academy | Di Biase, Negri | Combinato |
17:44 | A2406 | Acrosport Cesena | Bretagni, Fioravanti, Ravaglia | Combinato |
17:47 | A2118 | Polisportiva AGI | Bollorino, Yassine | Combinato |
17:50 | A3404 | Emerald Gym Project | Galzignato, Ponti, Visentin | Combinato |
17:53 | A2202 | Acrostar Academy | Marte, Scuderi | Combinato |
17:56 | A3401 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio, Maccalli | Combinato |
Blocco IV / Sabato 01 Febbraio 2025 18:24
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:24 | A3301 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Contardi, Traversa | Combinato |
18:27 | A3403 | Diaz Academy | Bagini, Camera, Micheletti | Combinato |
18:30 | A3107 | Tritium | Benhmid, Staffoni | Combinato |
18:33 | A3411 | Sg Funtasticgym 06 | De Giuliani, Enasoae, Godio | Combinato |
18:36 | A3104 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Parello, Villa | Combinato |
18:39 | A3407 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ballone, Paparopoli, Sambo | Combinato |
18:42 | A3105 | Acrostar Academy | Carabotta, Donno | Combinato |
18:45 | A3409 | Ginnastica Vignate Sport | Blagoeva, Salvade', Schiavi | Combinato |
18:48 | A3102 | Gymnastic Club ASD | Belcastro, Lessio | Combinato |
18:51 | A3405 | Emerald Gym Project | Benvegnù, Rimini, Serra | Combinato |
18:54 | A3109 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Mininno, Rathnayake | Combinato |
18:57 | A3406 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Gironda, Oliva | Combinato |
19:00 | A3103 | Airone Mantova | Daidone, Matkovic | Combinato |
19:03 | A3408 | Acrostar Academy | Abate, Favaro, Vodola | Combinato |
19:06 | A3106 | Acrostar Academy | Fabbri, Voltolini | Combinato |
19:09 | A3410 | Ginnastica Vignate Sport | Della Rocca, Gavrilova, Orientale | Combinato |
19:12 | A3101 | Ginnastica Laudense 1980 | Germani, Spagnoli | Combinato |
19:15 | A3108 | Ginnastica Oleggio | Mariazzi, Zampieri | Combinato |
Blocco V / Domenica 02 Febbraio 2025 10:00
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
10:00 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Dinamico |
10:03 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Statico |
10:06 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Dinamico |
10:09 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Statico |
10:13 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Dinamico |
10:16 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Statico |
10:19 | G2403 | Airone Mantova | Chieregatti, Giglioli, Panizza | Dinamico |
10:22 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Statico |
10:26 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Dinamico |
10:29 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Statico |
10:32 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Dinamico |
10:35 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Statico |
10:39 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Dinamico |
Blocco VI / Domenica 02 Febbraio 2025 11:10
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
11:10 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Dinamico |
11:13 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Statico |
11:16 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Dinamico |
11:19 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Statico |
11:23 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Dinamico |
11:26 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Statico |
11:29 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Dinamico |
11:32 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Statico |
11:36 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Dinamico |
11:39 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Combinato |
11:42 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Combinato |
11:46 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Combinato |
11:49 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Combinato |
11:53 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Combinato |
Blocco VII / Domenica 02 Febbraio 2025 12:22
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
12:22 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Combinato |
12:25 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Combinato |
12:29 | G2403 | Airone Mantova | Chieregatti, Giglioli, Panizza | Combinato |
12:32 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Combinato |
12:36 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Combinato |
12:39 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Combinato |
12:43 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Combinato |
12:46 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Combinato |
12:50 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Combinato |
12:53 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Combinato |
12:57 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Combinato |
13:00 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Combinato |
13:04 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Combinato |
Blocco VIII / Domenica 02 Febbraio 2025 13:36
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
13:36 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Combinato |
13:39 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Combinato |
13:43 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Combinato |
13:46 | G1302 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Ferraris, Luca' | Dinamico |
13:49 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Combinato |
13:53 | G1301 | Emerald Gym Project | Marelli, Ronchetti | Dinamico |
13:56 | G2405 | Acro Tigers | Barbiero, Macovei, Signori | Statico |
13:59 | G1101 | Emerald Gym Project | Pezzetti, Pozzi | Dinamico |
14:02 | G2402 | Ginnastica Vignate Sport | Giuliano, Meroni, Picariello | Statico |
14:06 | G1403 | Ginnastica Vignate Sport | Giove, Lamanna, Piddiu | Dinamico |
14:09 | G2401 | Emerald Gym Project | Basilico, Caspani, Sudati | Statico |
14:12 | G1402 | Emerald Gym Project | Lisco, Machieraldo, Scarabottolo | Dinamico |
14:15 | G2403 | Airone Mantova | Chieregatti, Giglioli, Panizza | Statico |
Blocco IX / Domenica 02 Febbraio 2025 14:45
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
14:45 | G2404 | Diaz Academy | Martinengo Cesaresco, Rodontini, Zaboia | Statico |
14:48 | G2101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | D'Errico, Poerio | Dinamico |
14:51 | G2406 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Conti, Diani, Marangoci | Statico |
14:55 | G3302 | Ginnastica Il Poggetto | Cinti, Naldoni | Dinamico |
14:58 | G3404 | Airone Mantova | Bazzoli, Olivieri, Solmi | Statico |
15:01 | G3301 | Ginnastica Vignate Sport | Provolo, Zanoni | Dinamico |
15:04 | G3402 | Acrostar Academy | Campana, Gamba, Masi | Statico |
15:08 | G3102 | Sg Funtasticgym 06 | Moscatelli, Sanzone | Dinamico |
15:11 | G3405 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Grossini, Tambone | Statico |
15:14 | G3103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Ludena Palma, Petroccione | Dinamico |
15:17 | G3408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Millefiori, Salvador, Zorzitto | Statico |
15:21 | G3401 | Ginnastica Laudense 1980 | Cella, Rozza, Spagnoli | Statico |
15:24 | G3403 | Ginnastica Vignate Sport | Brigada, Cavalieri, Pescatori | Statico |
Blocco X / Domenica 02 Febbraio 2025 15:55
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
15:55 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Dinamico |
15:58 | A5102 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Dinamico |
16:01 | A4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Visciola | Statico |
16:04 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Dinamico |
16:07 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Statico |
16:11 | A5101 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Dinamico |
16:14 | A4101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Statico |
16:17 | A5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Iiritano, Leardi | Dinamico |
16:20 | A4401 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Statico |
16:24 | A5404 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Dinamico |
16:27 | A4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Statico |
16:30 | A5407 | Tritium | Pesenti, Puglia, Tasca | Dinamico |
16:33 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Statico |
16:37 | A5406 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Dinamico |
Blocco XI / Domenica 02 Febbraio 2025 17:02
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
17:02 | G4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Geffri, Sacchetti | Statico |
17:05 | A5405 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Dinamico |
17:08 | G4402 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Statico |
17:12 | A5402 | Gymnastic Club ASD | El Tanbedawy, Tufano, Verri | Dinamico |
17:15 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Statico |
17:18 | A5403 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Dinamico |
17:21 | G4403 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Statico |
17:25 | A5401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Morstabilini, Sposito | Dinamico |
17:28 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Statico |
17:31 | A5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Dinamico |
17:34 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Statico |
17:38 | G4301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Dinamico |
17:41 | G4407 | Ginnastica Il Poggetto | Arrigucci, Cinti, Palcucci | Statico |
17:44 | A5301 | Emerald Gym Project | Bisceglia, Cipriano | Statico |
Blocco XII / Domenica 02 Febbraio 2025 18:13
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
18:13 | A5102 | Ginnastica Oleggio | Aruci, Guadagnino | Statico |
18:16 | G4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Statico |
18:20 | A5103 | Sg Funtasticgym 06 | Adduci, Agrelli | Statico |
18:23 | A4103 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Antonietti, Visciola | Dinamico |
18:26 | A5101 | Diaz Academy | Atzori, Costanzo | Statico |
18:30 | A4102 | Ginnastica Vignate Sport | Carrera, Leccia | Dinamico |
18:33 | A5104 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Iiritano, Leardi | Statico |
18:36 | A4101 | Societa' Ginnastica Grugliasco | Federico, Palella | Dinamico |
18:39 | A5404 | Emerald Gym Project | Bigoni, Marelli, Miretti | Statico |
18:43 | A4401 | Ginnastica Vignate Sport | De Caro, Miano, Ungureanu | Dinamico |
18:46 | A5407 | Tritium | Pesenti, Puglia, Tasca | Statico |
18:49 | A4402 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Arcari, Crapisi, Delle Donne | Dinamico |
18:52 | A5406 | Ginnastica Vignate Sport | Dominelli, Spizzi, Zapata Nunez | Statico |
18:56 | G4101 | Airone Mantova | Mora, Neri | Dinamico |
Blocco XIII / Domenica 02 Febbraio 2025 19:20
Ora | Codice | Società | Atleti | Esercizio |
---|---|---|---|---|
19:20 | A5405 | Ginnastica Vignate Sport | Barlo', Tcaci, Verga | Statico |
19:23 | G4102 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Geffri, Sacchetti | Dinamico |
19:26 | A5402 | Gymnastic Club ASD | El Tanbedawy, Tufano, Verri | Statico |
19:30 | G4402 | Airone Mantova | Colajanni, Corradini, Olivieri | Dinamico |
19:33 | A5403 | Gymnastic Club ASD | Barbaglia, Carpinelli, Quaglietta | Statico |
19:36 | G4404 | Acrostar Academy | Amatomaggio, Gammella Carelli, Li | Dinamico |
19:39 | A5401 | Ginnastica Laudense 1980 | Emosti, Morstabilini, Sposito | Statico |
19:43 | G4403 | Airone Mantova | Cantamessa, Ferraresi, Incarbone De Deus | Dinamico |
19:46 | A5408 | Nuovo Centro Sportivo Corsico SSD | Alborghetti, Centolanza, Notarstefano | Statico |
19:49 | G4405 | Ginnastica Vignate Sport | Cirino, Colombini, Fiore | Dinamico |
19:52 | G4301 | Acrostar Academy | Angiolicchio, Camani | Statico |
19:56 | G4406 | Sg Funtasticgym 06 | Bullitta, Mora, Teruggi | Dinamico |
19:59 | G4407 | Ginnastica Il Poggetto | Arrigucci, Cinti, Palcucci | Dinamico |
20:02 | G4401 | Ginnastica Laudense 1980 | Faccheni, Migliorini, Spaneshi | Dinamico |